【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2018-08-31 17:57:43
来源: 盐城市人力资源和社会保障局
浏览:
序号 | 考生姓名 | 职位 | 职位 | 毕业院校 | 学历 | 笔试成绩 | 考察成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 林立 | 055 | 支教 | 聊城大学 | 本科 | 68 | 76 | 73.8 | 72.14 | 1 | |
2 | 唐红荟 | 055 | 支教 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 61.5 | 70 | 71.4 | 67.02 | 2 | |
3 | 吴进波 | 055 | 支教 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 56.5 | 64 | 67.7 | 62.11 | 3 | |
4 | 魏毛毛 | 055 | 支教 | 南京师范大学中北学院 | 本科 | 51.5 | 64 | 70.9 | 61.07 | 4 | |
5 | 单冰倩 | 055 | 支教 | 湖北经济学院 | 本科 | 51 | 64 | 68.76 | 60.228 | 5 | |
6 | 顾张一 | 057 | 支教 | 安顺学院 | 本科 | 62.5 | 72 | 69.2 | 67.36 | 1 | |
7 | 陈泽宇 | 057 | 支教 | 湖南科技大学 | 本科 | 52 | 78 | 72 | 65.8 | 2 | |
8 | 徐媛 | 059 | 支教 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 66.5 | 76.4 | 73 | 71.42 | 1 | |
9 | 征季 | 059 | 支教 | 南京晓庄学院 | 本科 | 56.5 | 64 | 65.1 | 61.33 | 2 | |
10 | 徐玮 | 060 | 支教 | 九江学院 | 本科 | 60 | 64 | 68.4 | 63.72 | 1 | |
11 | 单雨菡 | 061 | 支农 | 浙江海洋大学 | 硕士研究生 | 65.5 | 70 | 65.54 | 66.862 | 1 | |
12 | 徐丰 | 062 | 支农 | 江苏农牧科技职业学院 | 大专 | 51.5 | 61 | 67 | 59 | 1 | |
13 | 韩笑 | 063 | 支农 | 徐州工程学院 | 本科 | 65 | 79.2 | 73.4 | 71.78 | 1 | |
14 | 张淼 | 063 | 支农 | 扬州大学 | 本科 | 65.5 | 76 | 69.8 | 69.94 | 2 | |
15 | 姜玉菡 | 063 | 支农 | 南京林业大学 | 本科 | 56.5 | 78 | 75.6 | 68.68 | 3 | |
16 | 陆佩琳 | 063 | 支农 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 61.5 | 74 | 72.6 | 68.58 | 4 | |
17 | 钱潇尹 | 064 | 支农 | 金陵科技学院 | 本科 | 65 | 76 | 66.9 | 68.87 | 1 | |
18 | 黄正旺 | 064 | 支农 | 扬州大学 | 硕士研究生 | 52 | 70 | 74.8 | 64.24 | 2 | |
19 | 徐静 | 065 | 支医 | 江苏联合职业技术学院 | 大专 | 55 | 69 | 69.2 | 63.46 | 1 | |
20 | 刘凡 | 065 | 支医 | 河南商丘医学高等专科学校 | 大专 | 52.5 | 61 | 60.2 | 57.36 | 2 | |
21 | 戎珈瑶 | 065 | 支医 | 江苏卫生健康职业学院 | 大专 | 48 | 61 | 63.5 | 56.55 | 3 | |
22 | 姜珊 | 066 | 支医 | 南京中医药大学翰林学院 | 本科 | 64.5 | 64 | 71.8 | 66.54 | 1 | |
23 | 陈辰 | 067 | 扶贫 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 63 | 89.2 | 74.4 | 74.28 | 1 | |
24 | 徐静 | 067 | 扶贫 | 盐城师范学院 | 本科 | 62.5 | 88.6 | 74 | 73.78 | 2 | |
25 | 商洋洋 | 067 | 扶贫 | 潍坊学院 | 本科 | 72 | 76 | 72.9 | 73.47 | 3 | |
26 | 王玲 | 067 | 扶贫 | 苏州科技学院 | 本科 | 64.5 | 78 | 75.2 | 71.76 | 4 | |
27 | 许靳明 | 067 | 扶贫 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 64.5 | 77.2 | 75.5 | 71.61 | 5 | |
28 | 张倩 | 067 | 扶贫 | 江苏理工学院 | 本科 | 65 | 76 | 73.1 | 70.73 | 6 | |
29 | 刘洋 | 067 | 扶贫 | 盐城师范学院 | 本科 | 68.5 | 64 | 74.7 | 69.01 | 7 | |
30 | 张佳佳 | 067 | 扶贫 | 南京信息工程大学滨江学院 | 本科 | 63 | 64 | 76.6 | 67.38 | 8 | |
31 | 陈伟军 | 068 | 扶贫 | 电子科技大学中山学院 | 本科 | 61.5 | 86 | 74.1 | 72.63 | 1 | |
32 | 王芃 | 068 | 扶贫 | 南京邮电大学通达学院 | 本科 | 61.5 | 76 | 74.5 | 69.75 | 2 | |
33 | 袁梦利 | 068 | 扶贫 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科 | 64.5 | 72 | 73.8 | 69.54 | 3 | |
34 | 王琦 | 068 | 扶贫 | 南京中医药大学 | 本科 | 69 | 64 | 71.7 | 68.31 | 4 | |
35 | 蔡志伟 | 068 | 扶贫 | 盐城师范学院 | 本科 | 64 | 64 | 71 | 66.1 | 5 | |
36 | 史梦 | 068 | 扶贫 | 徐州师范大学科文学院 | 本科 | 62 | 64 | 71.5 | 65.45 | 6 | |
37 | 李姝姝 | 069 | 扶贫 | 常熟理工学院 | 本科 | 66.5 | 78.6 | 78.3 | 73.67 | 1 | |
38 | 胡勇才 | 069 | 扶贫 | 苏州大学文正学院 | 本科 | 62.5 | 76.8 | 79.2 | 71.8 | 2 | |
39 | 王庭梅 | 069 | 扶贫 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 67.5 | 76.4 | 71.6 | 71.4 | 3 | |
40 | 潘林凤 | 069 | 扶贫 | 南通大学 | 本科 | 61.5 | 78 | 75.6 | 70.68 | 4 | |
41 | 骆天棋 | 069 | 扶贫 | 苏州科技学院天平学院 | 本科 | 66 | 72 | 74.4 | 70.32 | 5 | |
42 | 郭洋洋 | 069 | 扶贫 | 中国传媒大学南广学院 | 本科 | 70 | 64 | 76.3 | 70.09 | 6 | |
43 | 张文懿 | 069 | 扶贫 | 三江学院 | 本科 | 68 | 64 | 75.8 | 69.14 | 7 | |
44 | 王杨 | 069 | 扶贫 | 荆楚理工学院 | 本科 | 64 | 64 | 80 | 68.8 | 8 | 065岗位调剂递补 |
45 | 韦子墨 | 070 | 扶贫 | 大连艺术学院 | 本科 | 66 | 90.8 | 71.8 | 75.18 | 1 | |
46 | 朱凤云 | 070 | 扶贫 | 西安财经学院行知学院 | 本科 | 72 | 77.2 | 73.2 | 73.92 | 2 | |
47 | 曾佳 | 070 | 扶贫 | 浙江传媒学院 | 硕士研究生 | 65.5 | 64 | 78 | 68.8 | 3 | |
48 | 许文华 | 070 | 扶贫 | 南京晓庄学院 | 本科 | 64 | 64 | 72 | 66.4 | 4 | 071岗位调剂递补 |
49 | 陶举 | 071 | 水利 | 河海大学文天学院 | 本科 | 54 | 64 | 65.2 | 60.36 | 1 | |
50 | 徐志鹏 | 072 | 水利 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 62 | 64 | 75.2 | 66.56 | 1 |
QQ咨询