【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2018-12-23 21:34:58
来源: 新沂市人民政府
浏览:
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 1880010101 | 党政办公室 | 001 | 43.5 |
2 | 1880010102 | 党政办公室 | 001 | 46 |
3 | 1880010103 | 党政办公室 | 001 | 62.5 |
4 | 1880010104 | 党政办公室 | 001 | 53 |
5 | 1880010105 | 党政办公室 | 001 | 51.5 |
6 | 1880020106 | 党政办公室 | 002 | 64.5 |
7 | 1880020107 | 党政办公室 | 002 | 53.5 |
8 | 1880020108 | 党政办公室 | 002 | 63 |
9 | 1880020109 | 党政办公室 | 002 | 55 |
10 | 1880020110 | 党政办公室 | 002 | 59 |
11 | 1880020111 | 党政办公室 | 002 | 51 |
12 | 1880020112 | 党政办公室 | 002 | 缺考 |
13 | 1880020113 | 党政办公室 | 002 | 69 |
14 | 1880020114 | 党政办公室 | 002 | 67 |
15 | 1880020115 | 党政办公室 | 002 | 57 |
16 | 1880020116 | 党政办公室 | 002 | 71 |
17 | 1880020117 | 党政办公室 | 002 | 67 |
18 | 1880020118 | 党政办公室 | 002 | 71.5 |
19 | 1880020119 | 党政办公室 | 002 | 68.5 |
20 | 1880020120 | 党政办公室 | 002 | 63 |
21 | 1880020121 | 党政办公室 | 002 | 63.5 |
22 | 1880020122 | 党政办公室 | 002 | 61.5 |
23 | 1880020123 | 党政办公室 | 002 | 缺考 |
24 | 1880020124 | 党政办公室 | 002 | 63.5 |
25 | 1880030125 | 党政办公室 | 003 | 69 |
26 | 1880030126 | 党政办公室 | 003 | 42.5 |
27 | 1880040127 | 规划建设局 | 004 | 60.5 |
28 | 1880040128 | 规划建设局 | 004 | 61 |
29 | 1880040129 | 规划建设局 | 004 | 51 |
30 | 1880040130 | 规划建设局 | 004 | 71 |
31 | 1880040201 | 规划建设局 | 004 | 70 |
32 | 1880040202 | 规划建设局 | 004 | 51 |
33 | 1880040203 | 规划建设局 | 004 | 70.5 |
34 | 1880040204 | 规划建设局 | 004 | 68.5 |
35 | 1880040205 | 规划建设局 | 004 | 58.5 |
36 | 1880040206 | 规划建设局 | 004 | 60 |
37 | 1880040207 | 规划建设局 | 004 | 58.5 |
38 | 1880040208 | 规划建设局 | 004 | 66.5 |
39 | 1880040209 | 规划建设局 | 004 | 55.5 |
40 | 1880040210 | 规划建设局 | 004 | 67 |
41 | 1880040211 | 规划建设局 | 004 | 68 |
42 | 1880040212 | 规划建设局 | 004 | 68 |
43 | 1880040213 | 规划建设局 | 004 | 59.5 |
44 | 1880040214 | 规划建设局 | 004 | 50 |
45 | 1880040215 | 规划建设局 | 004 | 62 |
46 | 1880040216 | 规划建设局 | 004 | 64.5 |
47 | 1880040217 | 规划建设局 | 004 | 78.5 |
48 | 1880040218 | 规划建设局 | 004 | 57.5 |
49 | 1880040219 | 规划建设局 | 004 | 67.5 |
50 | 1880040220 | 规划建设局 | 004 | 67.5 |
51 | 1880040221 | 规划建设局 | 004 | 61 |
52 | 1880040222 | 规划建设局 | 004 | 缺考 |
53 | 1880040223 | 规划建设局 | 004 | 53.5 |
54 | 1880040224 | 规划建设局 | 004 | 61 |
55 | 1880040225 | 规划建设局 | 004 | 56 |
56 | 1880040226 | 规划建设局 | 004 | 49.5 |
57 | 1880040227 | 规划建设局 | 004 | 57 |
58 | 1880040228 | 规划建设局 | 004 | 70 |
59 | 1880040229 | 规划建设局 | 004 | 67 |
60 | 1880040230 | 规划建设局 | 004 | 66.5 |
61 | 1880040301 | 规划建设局 | 004 | 57 |
62 | 1880040302 | 规划建设局 | 004 | 71 |
63 | 1880040303 | 规划建设局 | 004 | 53 |
64 | 1880040304 | 规划建设局 | 004 | 58 |
65 | 1880040305 | 规划建设局 | 004 | 68.5 |
66 | 1880040306 | 规划建设局 | 004 | 69.5 |
67 | 1880040307 | 规划建设局 | 004 | 61 |
68 | 1880040308 | 规划建设局 | 004 | 68 |
69 | 1880040309 | 规划建设局 | 004 | 56 |
70 | 1880040310 | 规划建设局 | 004 | 48 |
71 | 1880040311 | 规划建设局 | 004 | 61.5 |
72 | 1880040312 | 规划建设局 | 004 | 缺考 |
73 | 1880040313 | 规划建设局 | 004 | 75.5 |
74 | 1880040314 | 规划建设局 | 004 | 67 |
75 | 1880040315 | 规划建设局 | 004 | 69 |
76 | 1880040316 | 规划建设局 | 004 | 66.5 |
77 | 1880040317 | 规划建设局 | 004 | 缺考 |
78 | 1880040318 | 规划建设局 | 004 | 65 |
79 | 1880040319 | 规划建设局 | 004 | 57.5 |
80 | 1880040320 | 规划建设局 | 004 | 50 |
81 | 1880040321 | 规划建设局 | 004 | 56 |
82 | 1880040322 | 规划建设局 | 004 | 58 |
83 | 1880040323 | 规划建设局 | 004 | 64.5 |
84 | 1880040324 | 规划建设局 | 004 | 72.5 |
85 | 1880040325 | 规划建设局 | 004 | 57 |
86 | 1880040326 | 规划建设局 | 004 | 64 |
87 | 1880040327 | 规划建设局 | 004 | 52.5 |
88 | 1880040328 | 规划建设局 | 004 | 68.5 |
89 | 1880040329 | 规划建设局 | 004 | 55.5 |
90 | 1880050330 | 经济科技局 | 005 | 68 |
91 | 1880050401 | 经济科技局 | 005 | 67.5 |
92 | 1880050402 | 经济科技局 | 005 | 75 |
93 | 1880050403 | 经济科技局 | 005 | 66.5 |
94 | 1880050404 | 经济科技局 | 005 | 64 |
95 | 1880050405 | 经济科技局 | 005 | 66 |
96 | 1880050406 | 经济科技局 | 005 | 63.5 |
97 | 1880050407 | 经济科技局 | 005 | 缺考 |
98 | 1880050408 | 经济科技局 | 005 | 52 |
99 | 1880050409 | 经济科技局 | 005 | 51.5 |
100 | 1880050410 | 经济科技局 | 005 | 54 |
101 | 1880050411 | 经济科技局 | 005 | 81.5 |
102 | 1880050412 | 经济科技局 | 005 | 77 |
103 | 1880050413 | 经济科技局 | 005 | 71 |
104 | 1880050414 | 经济科技局 | 005 | 72.5 |
105 | 1880050415 | 经济科技局 | 005 | 51.5 |
106 | 1880050416 | 经济科技局 | 005 | 74 |
107 | 1880050417 | 经济科技局 | 005 | 75.5 |
108 | 1880050418 | 经济科技局 | 005 | 58 |
109 | 1880050419 | 经济科技局 | 005 | 58 |
110 | 1880050420 | 经济科技局 | 005 | 60 |
111 | 1880050421 | 经济科技局 | 005 | 47.5 |
112 | 1880050422 | 经济科技局 | 005 | 44.5 |
113 | 1880050423 | 经济科技局 | 005 | 72 |
114 | 1880050424 | 经济科技局 | 005 | 66 |
115 | 1880050425 | 经济科技局 | 005 | 60.5 |
116 | 1880050426 | 经济科技局 | 005 | 63.5 |
117 | 1880050427 | 经济科技局 | 005 | 56.5 |
118 | 1880050428 | 经济科技局 | 005 | 71.5 |
119 | 1880050429 | 经济科技局 | 005 | 60.5 |
120 | 1880050430 | 经济科技局 | 005 | 54.5 |
121 | 1880050501 | 经济科技局 | 005 | 71 |
122 | 1880050502 | 经济科技局 | 005 | 68 |
123 | 1880050503 | 经济科技局 | 005 | 57.5 |
124 | 1880050504 | 经济科技局 | 005 | 71.5 |
125 | 1880050505 | 经济科技局 | 005 | 63 |
126 | 1880060506 | 经济科技局 | 006 | 缺考 |
127 | 1880060507 | 经济科技局 | 006 | 54 |
128 | 1880060508 | 经济科技局 | 006 | 71.5 |
129 | 1880060509 | 经济科技局 | 006 | 59.5 |
130 | 1880060510 | 经济科技局 | 006 | 61.5 |
131 | 1880060511 | 经济科技局 | 006 | 52 |
132 | 1880060512 | 经济科技局 | 006 | 57 |
133 | 1880060513 | 经济科技局 | 006 | 71 |
134 | 1880060514 | 经济科技局 | 006 | 64.5 |
135 | 1880060515 | 经济科技局 | 006 | 53.5 |
136 | 1880060516 | 经济科技局 | 006 | 59 |
137 | 1880060517 | 经济科技局 | 006 | 55 |
138 | 1880060518 | 经济科技局 | 006 | 54 |
139 | 1880060519 | 经济科技局 | 006 | 69 |
140 | 1880060520 | 经济科技局 | 006 | 54.5 |
141 | 1880060521 | 经济科技局 | 006 | 58 |
142 | 1880060522 | 经济科技局 | 006 | 69.5 |
143 | 1880060523 | 经济科技局 | 006 | 54 |
144 | 1880060524 | 经济科技局 | 006 | 63.5 |
145 | 1880060525 | 经济科技局 | 006 | 70.5 |
146 | 1880060526 | 经济科技局 | 006 | 59.5 |
147 | 1880060527 | 经济科技局 | 006 | 50 |
148 | 1880060528 | 经济科技局 | 006 | 72 |
149 | 1880060529 | 经济科技局 | 006 | 74 |
150 | 1880070530 | 经济科技局 | 007 | 71 |
151 | 1880070601 | 经济科技局 | 007 | 71.5 |
152 | 1880070602 | 经济科技局 | 007 | 65.5 |
153 | 1880070603 | 经济科技局 | 007 | 缺考 |
154 | 1880070604 | 经济科技局 | 007 | 52 |
155 | 1880070605 | 经济科技局 | 007 | 59.5 |
156 | 1880070606 | 经济科技局 | 007 | 74 |
157 | 1880070607 | 经济科技局 | 007 | 缺考 |
158 | 1880070608 | 经济科技局 | 007 | 44 |
159 | 1880070609 | 经济科技局 | 007 | 64 |
160 | 1880070610 | 经济科技局 | 007 | 71 |
161 | 1880070611 | 经济科技局 | 007 | 55 |
162 | 1880070612 | 经济科技局 | 007 | 57 |
163 | 1880070613 | 经济科技局 | 007 | 56.5 |
164 | 1880070614 | 经济科技局 | 007 | 63 |
165 | 1880070615 | 经济科技局 | 007 | 60 |
166 | 1880070616 | 经济科技局 | 007 | 77 |
167 | 1880070617 | 经济科技局 | 007 | 67.5 |
168 | 1880070618 | 经济科技局 | 007 | 64 |
169 | 1880070619 | 经济科技局 | 007 | 68 |
170 | 1880070620 | 经济科技局 | 007 | 74.5 |
171 | 1880070621 | 经济科技局 | 007 | 77.5 |
172 | 1880070622 | 经济科技局 | 007 | 71.5 |
173 | 1880070623 | 经济科技局 | 007 | 73.5 |
174 | 1880070624 | 经济科技局 | 007 | 57 |
175 | 1880070625 | 经济科技局 | 007 | 64.5 |
176 | 1880070626 | 经济科技局 | 007 | 57.5 |
177 | 1880070627 | 经济科技局 | 007 | 50.5 |
178 | 1880070628 | 经济科技局 | 007 | 73 |
179 | 1880070629 | 经济科技局 | 007 | 缺考 |
180 | 1880070630 | 经济科技局 | 007 | 50 |
181 | 1880070701 | 经济科技局 | 007 | 68 |
182 | 1880070702 | 经济科技局 | 007 | 61 |
183 | 1880070703 | 经济科技局 | 007 | 58.5 |
184 | 1880070704 | 经济科技局 | 007 | 65 |
185 | 1880070705 | 经济科技局 | 007 | 67.5 |
186 | 1880070706 | 经济科技局 | 007 | 54.5 |
187 | 1880070707 | 经济科技局 | 007 | 76 |
188 | 1880070708 | 经济科技局 | 007 | 62 |
189 | 1880070709 | 经济科技局 | 007 | 缺考 |
190 | 1880070710 | 经济科技局 | 007 | 55 |
191 | 1880070711 | 经济科技局 | 007 | 59.5 |
192 | 1880070712 | 经济科技局 | 007 | 78 |
193 | 1880070713 | 经济科技局 | 007 | 54 |
194 | 1880070714 | 经济科技局 | 007 | 61.5 |
195 | 1880070715 | 经济科技局 | 007 | 66.5 |
196 | 1880070716 | 经济科技局 | 007 | 68.5 |
197 | 1880070717 | 经济科技局 | 007 | 缺考 |
198 | 1880070718 | 经济科技局 | 007 | 68 |
199 | 1880070719 | 经济科技局 | 007 | 47 |
200 | 1880070720 | 经济科技局 | 007 | 56 |
201 | 1880070721 | 经济科技局 | 007 | 55.5 |
202 | 1880070722 | 经济科技局 | 007 | 缺考 |
203 | 1880070723 | 经济科技局 | 007 | 78.5 |
204 | 1880070724 | 经济科技局 | 007 | 72.5 |
205 | 1880070725 | 经济科技局 | 007 | 62 |
206 | 1880070726 | 经济科技局 | 007 | 75.5 |
207 | 1880070727 | 经济科技局 | 007 | 61.5 |
208 | 1880070728 | 经济科技局 | 007 | 67.5 |
209 | 1880070729 | 经济科技局 | 007 | 61.5 |
210 | 1880070730 | 经济科技局 | 007 | 50 |
211 | 1880080801 | 招商局 | 008 | 72.5 |
212 | 1880080802 | 招商局 | 008 | 76.5 |
213 | 1880080803 | 招商局 | 008 | 缺考 |
214 | 1880080804 | 招商局 | 008 | 56.5 |
215 | 1880080805 | 招商局 | 008 | 60.5 |
216 | 1880080806 | 招商局 | 008 | 61.5 |
217 | 1880080807 | 招商局 | 008 | 68.5 |
218 | 1880080808 | 招商局 | 008 | 73.5 |
219 | 1880080809 | 招商局 | 008 | 67.5 |
220 | 1880080810 | 招商局 | 008 | 50.5 |
221 | 1880080811 | 招商局 | 008 | 52.5 |
222 | 1880080812 | 招商局 | 008 | 60.5 |
223 | 1880080813 | 招商局 | 008 | 58.5 |
224 | 1880080814 | 招商局 | 008 | 49 |
225 | 1880080815 | 招商局 | 008 | 62.5 |
226 | 1880080816 | 招商局 | 008 | 61 |
227 | 1880080817 | 招商局 | 008 | 缺考 |
228 | 1880080818 | 招商局 | 008 | 72.5 |
229 | 1880080819 | 招商局 | 008 | 73.5 |
230 | 1880090820 | 招商局 | 009 | 67 |
231 | 1880090821 | 招商局 | 009 | 61.5 |
232 | 1880090822 | 招商局 | 009 | 69.5 |
233 | 1880090823 | 招商局 | 009 | 63.5 |
234 | 1880090824 | 招商局 | 009 | 61 |
235 | 1880090825 | 招商局 | 009 | 72 |
236 | 1880090826 | 招商局 | 009 | 76.5 |
237 | 1880090827 | 招商局 | 009 | 68 |
238 | 1880090828 | 招商局 | 009 | 78 |
239 | 1880090829 | 招商局 | 009 | 74 |
240 | 1880090830 | 招商局 | 009 | 76.5 |
241 | 1880090901 | 招商局 | 009 | 69 |
242 | 1880090902 | 招商局 | 009 | 63.5 |
243 | 1880090903 | 招商局 | 009 | 84.5 |
244 | 1880090904 | 招商局 | 009 | 66 |
245 | 1880090905 | 招商局 | 009 | 53.5 |
246 | 1880090906 | 招商局 | 009 | 67.5 |
247 | 1880090907 | 招商局 | 009 | 64.5 |
248 | 1880090908 | 招商局 | 009 | 67.5 |
249 | 1880090909 | 招商局 | 009 | 53.5 |
250 | 1880090910 | 招商局 | 009 | 66 |
251 | 1880090911 | 招商局 | 009 | 55 |
252 | 1880090912 | 招商局 | 009 | 75.5 |
253 | 1880090913 | 招商局 | 009 | 54.5 |
254 | 1880090914 | 招商局 | 009 | 53.5 |
255 | 1880100915 | 招商局 | 010 | 缺考 |
256 | 1880110916 | 财政审计局 | 011 | 58 |
257 | 1880110917 | 财政审计局 | 011 | 78 |
258 | 1880110918 | 财政审计局 | 011 | 56 |
259 | 1880110919 | 财政审计局 | 011 | 64.5 |
260 | 1880110920 | 财政审计局 | 011 | 53.5 |
261 | 1880110921 | 财政审计局 | 011 | 71.5 |
262 | 1880110922 | 财政审计局 | 011 | 55.5 |
263 | 1880110923 | 财政审计局 | 011 | 61 |
264 | 1880110924 | 财政审计局 | 011 | 73.5 |
265 | 1880110925 | 财政审计局 | 011 | 64.5 |
266 | 1880110926 | 财政审计局 | 011 | 53 |
267 | 1880110927 | 财政审计局 | 011 | 45.5 |
268 | 1880110928 | 财政审计局 | 011 | 68.5 |
269 | 1880110929 | 财政审计局 | 011 | 75 |
270 | 1880110930 | 财政审计局 | 011 | 80.5 |
271 | 1880111001 | 财政审计局 | 011 | 64 |
272 | 1880111002 | 财政审计局 | 011 | 63.5 |
273 | 1880111003 | 财政审计局 | 011 | 61 |
274 | 1880111004 | 财政审计局 | 011 | 73.5 |
275 | 1880111005 | 财政审计局 | 011 | 65 |
276 | 1880111006 | 财政审计局 | 011 | 76.5 |
277 | 1880111007 | 财政审计局 | 011 | 38.5 |
278 | 1880111008 | 财政审计局 | 011 | 69.5 |
279 | 1880111009 | 财政审计局 | 011 | 51.5 |
280 | 1880111010 | 财政审计局 | 011 | 68 |
281 | 1880111011 | 财政审计局 | 011 | 50.5 |
282 | 1880111012 | 财政审计局 | 011 | 69.5 |
283 | 1880111013 | 财政审计局 | 011 | 62 |
284 | 1880111014 | 财政审计局 | 011 | 缺考 |
285 | 1880111015 | 财政审计局 | 011 | 49 |
286 | 1880111016 | 财政审计局 | 011 | 49 |
287 | 1880111017 | 财政审计局 | 011 | 72.5 |
288 | 1880111018 | 财政审计局 | 011 | 63 |
289 | 1880111019 | 财政审计局 | 011 | 67.5 |
290 | 1880111020 | 财政审计局 | 011 | 缺考 |
291 | 1880111021 | 财政审计局 | 011 | 60.5 |
292 | 1880111022 | 财政审计局 | 011 | 54.5 |
293 | 1880111023 | 财政审计局 | 011 | 63.5 |
294 | 1880111024 | 财政审计局 | 011 | 67 |
295 | 1880111025 | 财政审计局 | 011 | 60.5 |
296 | 1880111026 | 财政审计局 | 011 | 61 |
297 | 1880111027 | 财政审计局 | 011 | 58 |
298 | 1880111028 | 财政审计局 | 011 | 59 |
299 | 1880111029 | 财政审计局 | 011 | 77 |
300 | 1880111030 | 财政审计局 | 011 | 64.5 |
301 | 1880111101 | 财政审计局 | 011 | 50.5 |
302 | 1880111102 | 财政审计局 | 011 | 47 |
303 | 1880111103 | 财政审计局 | 011 | 61.5 |
304 | 1880111104 | 财政审计局 | 011 | 68 |
305 | 1880121105 | 财政审计局 | 012 | 67.5 |
306 | 1880121106 | 财政审计局 | 012 | 78 |
307 | 1880121107 | 财政审计局 | 012 | 67 |
308 | 1880121108 | 财政审计局 | 012 | 54 |
309 | 1880121109 | 财政审计局 | 012 | 61.5 |
310 | 1880121110 | 财政审计局 | 012 | 65.5 |
311 | 1880121111 | 财政审计局 | 012 | 34 |
312 | 1880121112 | 财政审计局 | 012 | 73.5 |
313 | 1880131113 | 文化旅游局 | 013 | 45.5 |
314 | 1880131114 | 文化旅游局 | 013 | 缺考 |
315 | 1880131115 | 文化旅游局 | 013 | 47.5 |
316 | 1880131116 | 文化旅游局 | 013 | 75 |
317 | 1880131117 | 文化旅游局 | 013 | 63.5 |
318 | 1880131118 | 文化旅游局 | 013 | 71 |
319 | 1880131119 | 文化旅游局 | 013 | 61.5 |
320 | 1880131120 | 文化旅游局 | 013 | 68 |
321 | 1880131121 | 文化旅游局 | 013 | 66 |
322 | 1880141122 | 文化旅游局 | 014 | 63 |
323 | 1880141123 | 文化旅游局 | 014 | 71 |
324 | 1880151124 | 行政审批局 | 015 | 48 |
325 | 1880151125 | 行政审批局 | 015 | 72.5 |
326 | 1880151126 | 行政审批局 | 015 | 38 |
327 | 1880151127 | 行政审批局 | 015 | 缺考 |
328 | 1880151128 | 行政审批局 | 015 | 60 |
329 | 1880151129 | 行政审批局 | 015 | 59 |
330 | 1880151130 | 行政审批局 | 015 | 69 |
331 | 1880151201 | 行政审批局 | 015 | 63.5 |
332 | 1880151202 | 行政审批局 | 015 | 49 |
333 | 1880161203 | 行政审批局 | 016 | 68.5 |
334 | 1880161204 | 行政审批局 | 016 | 63 |
335 | 1880161205 | 行政审批局 | 016 | 缺考 |
336 | 1880161206 | 行政审批局 | 016 | 缺考 |
337 | 1880161207 | 行政审批局 | 016 | 59 |
338 | 1880161208 | 行政审批局 | 016 | 67 |
339 | 1880161209 | 行政审批局 | 016 | 61 |
340 | 1880161210 | 行政审批局 | 016 | 67 |
341 | 1880161211 | 行政审批局 | 016 | 61.5 |
342 | 1880161212 | 行政审批局 | 016 | 57.5 |
343 | 1880161213 | 行政审批局 | 016 | 61 |
344 | 1880161214 | 行政审批局 | 016 | 68 |
345 | 1880161215 | 行政审批局 | 016 | 58.5 |
346 | 1880161216 | 行政审批局 | 016 | 54.5 |
347 | 1880161217 | 行政审批局 | 016 | 54.5 |
348 | 1880161218 | 行政审批局 | 016 | 69 |
349 | 1880161219 | 行政审批局 | 016 | 46.5 |
350 | 1880161220 | 行政审批局 | 016 | 67 |
351 | 1880161221 | 行政审批局 | 016 | 75.5 |
QQ咨询