【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2018-12-04 14:12:50
来源: 吴江教育信息网
浏览:
现将面向公办学校代课教师招聘备案制教师(幼教)笔试成绩公布,吴江教育信息网为指定唯一发布途径。
苏州市吴江区教育局
2018年12月4日
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
2018110361710 | 缺考 | |
2018110361809 | 缺考 | |
2018110362102 | 缺考 | |
2018110362123 | 缺考 | |
2018110362309 | 89.5 | 进入面试 |
2018110361811 | 87 | 进入面试 |
2018110361915 | 86 | 进入面试 |
2018110361719 | 85 | 进入面试 |
2018110361803 | 84.5 | 进入面试 |
2018110362304 | 84.5 | 进入面试 |
2018110361629 | 84 | 进入面试 |
2018110361804 | 84 | 进入面试 |
2018110362018 | 84 | 进入面试 |
2018110361605 | 83.5 | 进入面试 |
2018110361717 | 83.5 | 进入面试 |
2018110361805 | 83.5 | 进入面试 |
2018110362305 | 83.5 | 进入面试 |
2018110361623 | 83 | 进入面试 |
2018110361923 | 83 | 进入面试 |
2018110362315 | 83 | 进入面试 |
2018110361602 | 82.5 | 进入面试 |
2018110361822 | 82.5 | 进入面试 |
2018110361906 | 82.5 | 进入面试 |
2018110361911 | 82 | 进入面试 |
2018110361922 | 82 | 进入面试 |
2018110362308 | 81.5 | 进入面试 |
2018110361610 | 81 | 进入面试 |
2018110361611 | 81 | 进入面试 |
2018110361621 | 81 | 进入面试 |
2018110361628 | 81 | 进入面试 |
2018110361921 | 81 | 进入面试 |
2018110361926 | 81 | 进入面试 |
2018110361807 | 80.5 | 进入面试 |
2018110361828 | 80.5 | 进入面试 |
2018110361708 | 80 | 进入面试 |
2018110361823 | 80 | 进入面试 |
2018110361826 | 79.5 | 进入面试 |
2018110361924 | 79.5 | 进入面试 |
2018110362101 | 79.5 | 进入面试 |
2018110362110 | 79.5 | 进入面试 |
2018110362204 | 79.5 | 进入面试 |
2018110362302 | 79.5 | 进入面试 |
2018110361608 | 79 | 进入面试 |
2018110361619 | 79 | 进入面试 |
2018110361727 | 79 | 进入面试 |
2018110361730 | 79 | 进入面试 |
2018110362112 | 79 | 进入面试 |
2018110361622 | 78.5 | 进入面试 |
2018110361707 | 78.5 | 进入面试 |
2018110361825 | 78.5 | 进入面试 |
2018110362116 | 78.5 | 进入面试 |
2018110362016 | 78 | 进入面试 |
2018110362311 | 78 | 进入面试 |
2018110361604 | 77.5 | 进入面试 |
2018110361626 | 77.5 | 进入面试 |
2018110361908 | 77.5 | 进入面试 |
2018110362303 | 77.5 | 进入面试 |
2018110361715 | 77 | 进入面试 |
2018110361813 | 77 | 进入面试 |
2018110361919 | 77 | 进入面试 |
2018110361929 | 77 | 进入面试 |
2018110362001 | 77 | 进入面试 |
2018110362004 | 77 | 进入面试 |
2018110362111 | 77 | 进入面试 |
2018110361618 | 76.5 | 进入面试 |
2018110361704 | 76.5 | 进入面试 |
2018110361718 | 76.5 | 进入面试 |
2018110361725 | 76.5 | 进入面试 |
2018110362019 | 76.5 | 进入面试 |
2018110361817 | 76 | 进入面试 |
2018110361930 | 76 | 进入面试 |
2018110362008 | 76 | 进入面试 |
2018110362013 | 76 | 进入面试 |
2018110362108 | 76 | 进入面试 |
2018110361815 | 75.5 | 进入面试 |
2018110362127 | 75.5 | 进入面试 |
2018110362002 | 75 | 进入面试 |
2018110362307 | 75 | 进入面试 |
2018110361902 | 74.5 | 进入面试 |
2018110361916 | 74.5 | 进入面试 |
2018110361625 | 74 | 进入面试 |
2018110362025 | 74 | 进入面试 |
2018110361603 | 73.5 | 进入面试 |
2018110362122 | 73.5 | 进入面试 |
2018110362124 | 73.5 | 进入面试 |
2018110362202 | 73.5 | 进入面试 |
2018110362312 | 73.5 | 进入面试 |
2018110361726 | 73 | 进入面试 |
2018110361808 | 73 | 进入面试 |
2018110361927 | 73 | 进入面试 |
2018110362113 | 73 | 进入面试 |
2018110361712 | 72.5 | 进入面试 |
2018110361713 | 72.5 | 进入面试 |
2018110361716 | 72.5 | 进入面试 |
2018110362218 | 72.5 | 进入面试 |
2018110361903 | 72 | 进入面试 |
2018110361910 | 72 | 进入面试 |
2018110362029 | 72 | 进入面试 |
2018110361711 | 71.5 | 进入面试 |
2018110361820 | 71.5 | 进入面试 |
2018110362028 | 71.5 | 进入面试 |
2018110362301 | 71.5 | 进入面试 |
2018110361601 | 71 | 进入面试 |
2018110361728 | 71 | 进入面试 |
2018110362015 | 71 | 进入面试 |
2018110362020 | 71 | 进入面试 |
2018110362103 | 71 | 进入面试 |
2018110362109 | 71 | 进入面试 |
2018110361615 | 70.5 | 进入面试 |
2018110361701 | 70.5 | 进入面试 |
2018110361801 | 70.5 | 进入面试 |
2018110361917 | 70.5 | 进入面试 |
2018110362024 | 70.5 | 进入面试 |
2018110362026 | 70.5 | 进入面试 |
2018110362203 | 70.5 | 进入面试 |
2018110361630 | 70 | 进入面试 |
2018110361806 | 70 | 进入面试 |
2018110361810 | 69.5 | 进入面试 |
2018110362223 | 69.5 | 进入面试 |
2018110361706 | 69 | 进入面试 |
2018110362119 | 69 | 进入面试 |
2018110362217 | 69 | 进入面试 |
2018110362306 | 69 | 进入面试 |
2018110361723 | 68.5 | 进入面试 |
2018110361724 | 68.5 | 进入面试 |
2018110361802 | 68.5 | 进入面试 |
2018110361814 | 68.5 | 进入面试 |
2018110361829 | 68.5 | 进入面试 |
2018110361905 | 68.5 | 进入面试 |
2018110361607 | 68 | 进入面试 |
2018110361617 | 68 | 进入面试 |
2018110361729 | 68 | 进入面试 |
2018110361913 | 67.5 | 进入面试 |
2018110362314 | 67.5 | 进入面试 |
2018110361609 | 67 | 进入面试 |
2018110361709 | 67 | 进入面试 |
2018110361821 | 67 | 进入面试 |
2018110362005 | 67 | 进入面试 |
2018110362104 | 67 | 进入面试 |
2018110361818 | 66.5 | 进入面试 |
2018110361827 | 66.5 | 进入面试 |
2018110362220 | 66.5 | 进入面试 |
2018110362224 | 66.5 | 进入面试 |
2018110361819 | 65.5 | 进入面试 |
2018110362023 | 65.5 | 进入面试 |
2018110362226 | 65 | 进入面试 |
2018110362030 | 64.5 | 进入面试 |
2018110362213 | 64.5 | 进入面试 |
2018110361620 | 64 | 进入面试 |
2018110361721 | 64 | 进入面试 |
2018110362105 | 64 | 进入面试 |
2018110361614 | 63.5 | 进入面试 |
2018110362117 | 62 | 进入面试 |
2018110361901 | 61.5 | 进入面试 |
2018110362126 | 61.5 | 进入面试 |
2018110362129 | 61.5 | 进入面试 |
2018110361904 | 61 | 进入面试 |
2018110361816 | 60.5 | 进入面试 |
2018110361912 | 60.5 | 进入面试 |
2018110362128 | 60 | 进入面试 |
2018110362205 | 60 | 进入面试 |
2018110361824 | 59.5 | |
2018110361830 | 59 | |
2018110361703 | 58.5 | |
2018110361907 | 58.5 | |
2018110362009 | 58.5 | |
2018110361812 | 58 | |
2018110361909 | 57.5 | |
2018110362003 | 57 | |
2018110362222 | 57 | |
2018110361928 | 56.5 | |
2018110361918 | 56 | |
2018110362208 | 56 | |
2018110362107 | 55.5 | |
2018110362125 | 55.5 | |
2018110362212 | 55.5 | |
2018110362214 | 55.5 | |
2018110361714 | 55 | |
2018110361722 | 55 | |
2018110362215 | 55 | |
2018110361705 | 54.5 | |
2018110362017 | 54.5 | |
2018110362228 | 54.5 | |
2018110361606 | 54 | |
2018110361624 | 54 | |
2018110362027 | 54 | |
2018110361627 | 53.5 | |
2018110361914 | 53.5 | |
2018110362221 | 53.5 | |
2018110362022 | 53 | |
2018110362121 | 53 | |
2018110362216 | 53 | |
2018110361612 | 51.5 | |
2018110362210 | 51.5 | |
2018110362012 | 51 | |
2018110362310 | 51 | |
2018110362115 | 50.5 | |
2018110362206 | 50.5 | |
2018110362227 | 50.5 | |
2018110362230 | 50.5 | |
2018110361720 | 49.5 | |
2018110362007 | 49 | |
2018110362229 | 48.5 | |
2018110362201 | 47.5 | |
2018110361613 | 47 | |
2018110361920 | 46.5 | |
2018110362207 | 46 | |
2018110361616 | 45 | |
2018110361925 | 44.5 | |
2018110362211 | 44.5 | |
2018110362225 | 42 | |
2018110362106 | 41.5 | |
2018110362219 | 40.5 | |
2018110362114 | 39.5 | |
2018110362010 | 38.5 | |
2018110362014 | 38.5 | |
2018110362130 | 38 | |
2018110362006 | 37.5 | |
2018110362313 | 36 | |
2018110362118 | 35.5 | |
2018110361702 | 35 | |
2018110362120 | 35 | |
2018110362011 | 32 | |
2018110362021 | 31 | |
2018110362209 | 27.5 |
QQ咨询