【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2022-06-18 17:21:13
来源: 灌云县卫生健康委员会
浏览:
序号 | 岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 加试成绩 | 备注 |
1 | 8001(护理) | 8001070011 | 62.5 | 74.00 | 进入体检 |
2 | 8001(护理) | 8001050004 | 62.5 | 70.60 | 进入体检 |
3 | 8001(护理) | 8001050023 | 62.5 | 70.20 | 进入体检 |
4 | 8001(护理) | 8001060023 | 62.5 | 69.60 | |
5 | 8001(护理) | 8001010025 | 62.5 | 68.40 |
QQ咨询