【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-07-16 18:20:32
来源: 睢宁县人民政府
浏览:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 资格复审时间 | 备注 |
101 | 护理 | 李晴 | 女 | 107110110 | 80.3 | 1 | 7月14日 | |
101 | 护理 | 许晓洁 | 女 | 107110119 | 78.2 | 2 | 7月14日 | |
101 | 护理 | 潘来娣 | 女 | 107110103 | 75.4 | 3 | 7月15日 | 递补 |
103 | 临床医学 | 李双 | 女 | 107110203 | 83.8 | 1 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 宗倩 | 女 | 107110206 | 81.8 | 2 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 陈媛媛 | 女 | 107110207 | 80.5 | 3 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 郭帅克 | 男 | 107110227 | 80.1 | 4 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 张晓庆 | 女 | 107110210 | 79.5 | 5 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 宋海桐 | 女 | 107110214 | 77.8 | 6 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 陈宁 | 男 | 107110217 | 77.6 | 7 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 林晓文 | 女 | 107110219 | 76 | 8 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 祁帅 | 男 | 107110208 | 72.9 | 9 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 史金立 | 男 | 107110220 | 72.9 | 9 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 王汉 | 男 | 107110228 | 72.6 | 10 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 张帅 | 男 | 107110223 | 72.4 | 11 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 杨经明 | 男 | 107110202 | 70.1 | 12 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 朱宇 | 男 | 107110224 | 70.1 | 12 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 王振宇 | 男 | 107110222 | 69.2 | 13 | 7月14日 | |
103 | 临床医学 | 邢双喜 | 男 | 107110225 | 62.2 | 14 | 7月14日 | |
104 | 预防医学 | 王慧 | 女 | 107110221 | 66.1 | 1 | 7月14日 | |
104 | 预防医学 | 张瑞 | 男 | 107110205 | 65.4 | 2 | 7月14日 | |
105 | 麻醉学 | 袁文宇 | 男 | 107110216 | 72 | 1 | 7月14日 | |
105 | 麻醉学 | 张晶晶 | 女 | 107110204 | 69.7 | 2 | 7月14日 | |
106 | 中医学 | 邵宇梦 | 女 | 107110209 | 85.4 | 1 | 7月14日 | |
106 | 中医学 | 彭英楠 | 女 | 107110215 | 84.4 | 2 | 7月14日 | |
106 | 中医学 | 孙宏鑫 | 女 | 107110211 | 72.9 | 3 | 7月14日 | |
106 | 中医学 | 姚傲宇 | 男 | 107110212 | 72.8 | 4 | 7月14日 | |
106 | 中医学 | 李泊霖 | 男 | 107110226 | 72 | 5 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 王雪纯 | 女 | 107110313 | 69.9 | 1 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 荀烨 | 男 | 107110302 | 68.8 | 3 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 王欣 | 女 | 107110304 | 68.7 | 4 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 卓贝贝 | 女 | 107110311 | 68.7 | 4 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 王子涵 | 女 | 107110305 | 68.6 | 5 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 廖梦真 | 女 | 107110307 | 61.9 | 6 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 王昱翔 | 女 | 107110312 | 61.6 | 6 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 王奕鸣 | 男 | 107110309 | 60.8 | 7 | 7月14日 | |
107 | 临床医学 | 赵婉冉 | 女 | 107110310 | 60.6 | 8 | 7月14日 | |
108 | 针灸推拿 | 陈嘉威 | 男 | 107110308 | 76.2 | 1 | 7月14日 | |
108 | 针灸推拿 | 王若君 | 女 | 107110303 | 73.4 | 2 | 7月14日 | |
108 | 针灸推拿 | 周月月 | 女 | 107110301 | 71.1 | 3 | 7月14日 | |
108 | 针灸推拿 | 邱紫琪 | 女 | 107110306 | 63.1 | 4 | 7月14日 |
QQ咨询