【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-07-14 19:00:51
来源: 无锡市梁溪区人民政府办公室
浏览:
1.根据《2021年无锡市梁溪区卫生健康委下属医疗卫生事业单位公开招聘工作人员(普通类)公告》相关规定,下列岗位因无人报名,经市公开招聘综合管理部门核准,予以取消。
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 |
无锡市第八人民医院 [201] | 心血管内科医师 [20103] | 1 |
无锡市第八人民医院 [201] | 神经内科医师 [20110] | 1 |
无锡市康复医院 [202] | 内科医师 [20203] | 1 |
无锡市康复医院 [202] | 耳鼻咽喉科医师 [20206] | 1 |
无锡市梁溪区黄巷街道社区卫生服务中心 [219] | 全科医师 [21901] | 3 |
无锡市梁溪区山北街道社区卫生服务中心、无锡市梁溪区山北医院 [220] | 全科医师 [22001] | 1 |
无锡市梁溪区山北街道社区卫生服务中心、 无锡市梁溪区山北医院 [220] | 公卫医师 [22003] | 1 |
无锡市梁溪区黄巷街道刘潭社区卫生服务中心 [221] | 全科医师 [22101] | 1 |
无锡市梁溪区黄巷街道刘潭社区卫生服务中心 [221] | 公卫医师 [22103] | 1 |
无锡市梁溪区北大街街道社区卫生服务中心 [222] | 全科医师 [22201] | 1 |
2.根据《2021年无锡市梁溪区卫生健康委下属医疗卫生事业单位公开招聘工作人员(普通类)公告》相关规定,下列岗位因报名成功人数未达到开考比例,经市公开招聘综合管理部门核准,予以降低开考比例。
单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 原开考比例 | 调整后开考比例 |
无锡市第八人民医院 [201] | 妇产科医师[20101] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市第八人民医院[201] | 消化内科医师 [20102] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市第八人民医院[201] | 肿瘤内科医师[20104] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市第八人民医院[201] | 泌尿外科医师 [20105] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市第八人民医院[201] | 呼吸内科医师 [20108] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市第八人民医院[201] | 公卫医师 [20109] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市第八人民医院[201] | 泌尿外科医师 [20115] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市康复医院 [202] | 心血管内科医师 [20204] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市康复医院 [202] | B超医师[20205] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区崇安寺街道社区卫生服务中心 [208] | 公卫医师 [20801] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区广瑞通江街道社区卫生服务中心 [209] | 公卫医师 [20901] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区广瑞通江街道社区卫生服务中心 [209] | 全科医师[20902] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区上马墩街道社区卫生服务中心 [211] | 妇科医师[21101] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区上马墩街道社区卫生服务中心 [211] | 公卫医师[21102] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区迎龙桥街道社区卫生服务中心 [213] | 公卫医师[21303] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区南禅寺街道社区卫生服务中心 [214] | 全科医师[21401] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区南禅寺街道社区卫生服务中心 [214] | 公卫医师[21402] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区南禅寺街道社区卫生服务中心 [214] | 儿保医师[21405] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区金星街道社区卫生服务中心 [216] | 口腔科医师[21601] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区金星街道社区卫生服务中心 [216] | 公卫医师[21602] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区金匮街道社区卫生服务中心 [217] | 全科医师[21701] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区金匮街道社区卫生服务中心 [217] | 公卫医师[21702] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区扬名街道社区卫生服务中心 [218] | 全科医师[21801] | 2 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区扬名街道社区卫生服务中心 [218] | 公卫医师[21803] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区黄巷街道社区卫生服务中心 [219] | 全科中医师[21902] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区北大街街道社区卫生服务中心 [222] | 口腔科医师[22202] | 1 | 1:3 | 1:2 |
无锡市梁溪区惠山街道社区卫生服务中心 [223] | 全科医师[22301] | 1 | 1:3 | 1:1 |
无锡市梁溪区卫生健康委员会
2021年7月14日
QQ咨询