【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-07-01 19:10:07
来源: 淮安市清江浦区人民政府
浏览:
2021年江苏省基层医疗机构公开招聘医学人才(清江浦区考场)拟进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 淮西社区卫生服务中心 | 782 | 放射医师 | 1 | 崔肖宇 | 2021017820107 | 88.80 | 1 | |
2 | 淮西社区卫生服务中心 | 783 | 儿保医师 | 1 | 翟海艳 | 2021017830413 | 86.00 | 1 | |
3 | 淮西社区卫生服务中心 | 784 | 中医科医师 | 1 | 严霏霏 | 2021017840302 | 70.10 | 1 | |
4 | 市中社区卫生服务中心 | 788 | 放射医师 | 1 | 张敬华 | 2021017880115 | 65.20 | 2 | 递补 |
5 | 市中社区卫生服务中心 | 789 | 超声医师 | 1 | 丁丽君 | 2021017890117 | 80.10 | 1 | |
6 | 钵池山社区卫生服务中心 | 793 | 儿保医师 | 1 | 于静秋 | 2021017930414 | 60.20 | 1 | |
7 | 钵池山社区卫生服务中心 | 796 | 超声科医师 | 1 | 陈小浈 | 2021017960127 | 60.70 | 2 | 递补 |
8 | 清江街道社区卫生服务中心 | 797 | 临床医师 | 2 | 许正闯 | 2021017970423 | 83.40 | 2 | |
9 | 清江街道社区卫生服务中心 | 797 | 临床医师 | 2 | 谢晓雪 | 2021017970505 | 81.60 | 3 | 递补 |
10 | 清江街道社区卫生服务中心 | 799 | 中医科医师 | 1 | 赵萌萌 | 2021017990323 | 83.70 | 1 | |
11 | 清江街道社区卫生服务中心 | 802 | 检验科医师 | 1 | 孙雪 | 2021018020822 | 88.20 | 1 | |
12 | 清江街道社区卫生服务中心 | 803 | 药剂师 | 1 | 王小萌 | 2021018032221 | 75.20 | 1 | |
13 | 清浦街道社区卫生服务中心 | 804 | 临床医师 | 2 | 石润 | 2021018040526 | 64.40 | 1 | |
14 | 清浦街道社区卫生服务中心 | 804 | 临床医师 | 2 | 李彬 | 2021018040527 | 60.40 | 3 | 递补 |
15 | 清浦街道社区卫生服务中心 | 805 | 口腔医师 | 1 | 俞梦婷 | 2021018052226 | 78.20 | 1 | |
16 | 闸口街道社区卫生服务中心 | 807 | 妇保医师 | 1 | 钟淑萍 | 2021018070607 | 75.20 | 1 | |
17 | 闸口街道社区卫生服务中心 | 809 | 检验科医师 | 1 | 姚庆兄 | 2021018091005 | 78.40 | 1 | |
18 | 闸口街道社区卫生服务中心 | 811 | 中医科医师 | 1 | 陈子乔 | 2021018110330 | 65.50 | 1 | |
19 | 闸口街道社区卫生服务中心 | 812 | 中药师 | 1 | 程雨 | 2021018122223 | 64.80 | 1 | |
20 | 城南街道社区卫生服务中心 | 814 | 临床医师 | 1 | 黄可杰 | 2021018140610 | 53.00 | 1 | |
21 | 城南街道社区卫生服务中心 | 815 | 放射医师 | 2 | 蔡元宇 | 2021018150202 | 88.90 | 1 | |
22 | 城南街道社区卫生服务中心 | 815 | 放射医师 | 2 | 纪锐 | 2021018150201 | 83.80 | 2 | |
23 | 城南街道社区卫生服务中心 | 816 | 检验科医师 | 1 | 孙梦婕 | 2021018161113 | 79.10 | 1 | |
24 | 城南街道社区卫生服务中心 | 817 | 中医科医师 | 1 | 马贝 | 2021018172503 | 82.50 | 1 | |
25 | 武墩社区卫生服务中心 | 821 | 临床医师 | 1 | 王征 | 2021018210622 | 77.60 | 1 | |
26 | 武墩社区卫生服务中心 | 822 | 临床医师 | 1 | 王晨成 | 2021018220629 | 78.40 | 1 | |
27 | 和平社区卫生服务中心 | 823 | 妇产科医师 | 1 | 秦欢 | 2021018232406 | 83.40 | 1 | |
28 | 和平社区卫生服务中心 | 824 | 影像医师 | 1 | 罗岚 | 2021018240208 | 80.10 | 1 | |
29 | 盐河社区卫生服务中心 | 827 | 检验科医师 | 1 | 宋德广 | 2021018271212 | 83.40 | 1 | |
30 | 盐河社区卫生服务中心 | 829 | 临床医师 | 2 | 陈明 | 2021018292417 | 73.90 | 1 | |
31 | 盐河社区卫生服务中心 | 830 | 中医科医师 | 1 | 鲍振宇 | 2021018302517 | 81.00 | 1 | |
32 | 盐河社区卫生服务中心 | 832 | 护士 | 1 | 陈爱华 | 2021018321421 | 78.16 | 1 | |
33 | 黄码社区卫生服务中心 | 834 | 临床医师 | 4 | 刘立宏 | 2021018342421 | 64.60 | 1 | |
34 | 黄码社区卫生服务中心 | 834 | 临床医师 | 4 | 张文娟 | 2021018342420 | 58.10 | 2 | |
35 | 黄码社区卫生服务中心 | 834 | 临床医师 | 4 | 朱晓丫 | 2021018342422 | 58.00 | 3 | |
36 | 黄码社区卫生服务中心 | 834 | 临床医师 | 4 | 汤梦辰 | 2021018342418 | 57.20 | 4 | |
37 | 黄码社区卫生服务中心 | 835 | 护士 | 1 | 任泓宇 | 2021018352019 | 82.75 | 1 | |
38 | 黄码社区卫生服务中心 | 836 | 检验科医师 | 1 | 王慧敏 | 2021018362310 | 84.90 | 1 | |
QQ咨询