【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-06-26 17:30:56
来源: 涟水县人民政府
浏览:
笔试准考证号 | 岗位名称及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
202106063 | (045)学前教育教师C | 68 | 75.07 |
202106062 | (045)学前教育教师C | 79 | 79.43 |
202106068 | (045)学前教育教师C | 88 | 82.4 |
202106064 | (045)学前教育教师C | 87 | 78.23 |
202106065 | (045)学前教育教师C | 71 | 77.33 |
202106061 | (045)学前教育教师C | 72.5 | 84.47 |
202106060 | (045)学前教育教师C | 74 | 79.07 |
202106066 | (045)学前教育教师C | 95 | 78.8 |
202106067 | (045)学前教育教师C | 62 | 75 |
202106084 | (067)初中信息技术教师 | 66 | 76.83 |
202106083 | (067)初中信息技术教师 | 69 | 73.83 |
202106052 | (058)初中语文教师 | 88 | 77.5 |
202106057 | (058)初中语文教师 | 85 | 80.67 |
202106058 | (058)初中语文教师 | 93 | 84.67 |
202106055 | (058)初中语文教师 | 82 | 77 |
202106051 | (058)初中语文教师 | 92 | 85 |
202106053 | (058)初中语文教师 | 91 | 82.5 |
202106056 | (058)初中语文教师 | 89 | 81.03 |
202106054 | (058)初中语文教师 | 90 | 78.33 |
202106079 | (064)初中政治教师 | 83 | 76.17 |
202106080 | (064)初中政治教师 | 81 | 75.37 |
202106082 | (066)初中地理教师 | 69.5 | 78 |
202106081 | (065)初中历史教师 | 80 | 77 |
202106037 | (056)小学教师(文) | 79 | 80 |
202106038 | (056)小学教师(文) | 76 | 80.33 |
202106044 | (056)小学教师(文) | 77 | 74 |
202106041 | (056)小学教师(文) | 75 | 83.17 |
202106050 | (056)小学教师(文) | 70 | 75.67 |
202106036 | (056)小学教师(文) | 82 | 79.83 |
202106040 | (056)小学教师(文) | 83 | 80 |
202106043 | (056)小学教师(文) | 81 | 77.5 |
202106046 | (056)小学教师(文) | 75 | 76.83 |
202106048 | (056)小学教师(文) | 83 | 79.17 |
202106042 | (056)小学教师(文) | 76 | 81.67 |
202106034 | (056)小学教师(文) | 81 | 78 |
202106035 | (056)小学教师(文) | 75 | 75.83 |
202106049 | (056)小学教师(文) | 71 | 73.67 |
202106032 | (056)小学教师(文) | 82 | 81.33 |
202106039 | (056)小学教师(文) | 88 | 83 |
202106047 | (056)小学教师(文) | 76 | 77.17 |
202106031 | (056)小学教师(文) | 81 | 78 |
202106045 | (056)小学教师(文) | 73 | 74.83 |
202106033 | (056)小学教师(文) | 81 | 75.07 |
202106014 | (057)小学教师(理) | 81 | 81.67 |
202106002 | (057)小学教师(理) | 83 | 78 |
202106003 | (057)小学教师(理) | 88 | 75.67 |
202106006 | (057)小学教师(理) | 86 | 70.67 |
202106005 | (057)小学教师(理) | 89 | 71.33 |
202106007 | (057)小学教师(理) | 89 | 72.33 |
202106008 | (057)小学教师(理) | 96 | 82 |
202106013 | (057)小学教师(理) | 82 | 78.33 |
202106015 | (057)小学教师(理) | 74 | 80 |
202106017 | (057)小学教师(理) | 81 | 76 |
202106001 | (057)小学教师(理) | 64 | 75.67 |
202106016 | (057)小学教师(理) | 81 | 79.67 |
202106009 | (057)小学教师(理) | 87 | 83.67 |
202106012 | (057)小学教师(理) | 84 | 80.33 |
202106010 | (057)小学教师(理) | 82 | 84.67 |
202106004 | (057)小学教师(理) | 82 | 80.33 |
202106018 | (057)小学教师(理) | 82 | 80.67 |
202106019 | (057)小学教师(理) | 88 | 76.67 |
202106011 | (057)小学教师(理) | 88 | 77 |
202106020 | (057)小学教师(理) | 89 | 82.67 |
202106078 | (063)初中生物教师 | 76 | 70 |
202106077 | (063)初中生物教师 | 92 | 82 |
202106029 | (059)初中数学教师 | 88 | 81.33 |
202106026 | (059)初中数学教师 | 90 | 85 |
202106021 | (059)初中数学教师 | 91 | 82.33 |
202106027 | (059)初中数学教师 | 89 | 79.67 |
202106025 | (059)初中数学教师 | 80 | 75.67 |
202106024 | (059)初中数学教师 | 85 | 81 |
202106028 | (059)初中数学教师 | 78 | 82.33 |
202106022 | (059)初中数学教师 | 87 | 73.33 |
202106030 | (059)初中数学教师 | 80 | 76.67 |
202106023 | (059)初中数学教师 | 88 | 77.67 |
202106059 | (062)初中化学教师 | 94 | 84 |
202106076 | (061)初中物理教师 | 90 | 85 |
202106074 | (060)初中英语教师 | 83 | 83 |
202106072 | (060)初中英语教师 | 93 | 78 |
202106073 | (060)初中英语教师 | 83 | 79.33 |
202106070 | (060)初中英语教师 | 86 | 79.67 |
202106071 | (060)初中英语教师 | 84 | 84.33 |
202106069 | (060)初中英语教师 | 84 | 76.67 |
202106075 | (060)初中英语教师 | 85 | 82.67 |
QQ咨询