【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-05-27 16:30:41
来源: 扬州市江都区人民政府
浏览:
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 章慧敏 | 101120600309 | 76.0 | |
2 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 刘溪 | 101120600316 | 75.0 | |
3 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 徐寅秋 | 101120600106 | 74.0 | |
4 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 陆晨宣 | 101120600115 | 74.0 | |
5 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 祖佳 | 101120600201 | 74.0 | |
6 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 何慧琴 | 101120600328 | 74.0 | |
7 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 郭晓莹 | 101120600401 | 74.0 | |
8 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 周李扬 | 101120600230 | 73.0 | |
9 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 贾森茹 | 101120600120 | 72.0 | |
10 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 邹倩 | 101120600320 | 72.0 | |
11 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 王一涵 | 101120600330 | 72.0 | |
12 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 赵婷婷 | 101120600112 | 70.0 | |
13 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 王潇 | 101120600208 | 70.0 | |
14 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 刘雯 | 101120600224 | 70.0 | |
15 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 仲玉琪 | 101120600404 | 70.0 | |
16 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 王变梅 | 101120600102 | 69.0 | |
17 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 蔡慧 | 101120600216 | 69.0 | |
18 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 孙瑜 | 101120600218 | 69.0 | |
19 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 周雪瑶 | 101120600301 | 69.0 | |
20 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 单美琪 | 101120600229 | 68.0 | |
21 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 吴清 | 101120600119 | 67.0 | |
22 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 叶晓宇 | 101120600121 | 67.0 | |
23 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 武雨娟 | 101120600123 | 67.0 | |
24 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 睢素芸 | 101120600130 | 67.0 | |
25 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 杨启慧 | 101120600204 | 67.0 | |
26 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 校山九 | 101120600214 | 67.0 | |
27 | 江都区乡镇小学 | 301 | 01 | 花沁钰 | 101120600317 | 67.0 | |
28 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 严梓尧 | 101120600725 | 73.0 | |
29 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 马静娴 | 101120600627 | 72.0 | |
30 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 徐薇 | 101120600415 | 71.0 | |
31 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 叶雯昕 | 101120600630 | 71.0 | |
32 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 凌子杨 | 101120600422 | 70.0 | |
33 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 蒋慧智 | 101120600501 | 70.0 | |
34 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 王雯璐 | 101120600704 | 70.0 | |
35 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 朱玲玲 | 101120600603 | 69.0 | |
36 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 杨芊芊 | 101120600606 | 69.0 | |
37 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 黄舒雅 | 101120600717 | 69.0 | |
38 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 倪蕾 | 101120600428 | 68.0 | |
39 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 黄麓伊 | 101120600622 | 68.0 | |
40 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 刘珈莹 | 101120600530 | 67.0 | |
41 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 陈欣怡 | 101120600705 | 67.0 | |
42 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 吕婧 | 101120600724 | 67.0 | |
43 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 童嘉欣 | 101120600414 | 66.0 | |
44 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 蒋斌 | 101120600610 | 66.0 | |
45 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 于沁如 | 101120600505 | 65.0 | |
46 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 赵香宇 | 101120600519 | 65.0 | |
47 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 刘晶 | 101120600522 | 65.0 | |
48 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 秦怡 | 101120600615 | 65.0 | |
49 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 谢雨青 | 101120600628 | 65.0 | |
50 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 殷婧婧 | 101120600515 | 64.0 | 递补 |
51 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 张建雨 | 101120600614 | 64.0 | 递补 |
52 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 黄洁 | 101120600624 | 64.0 | 递补 |
53 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 王思洁 | 101120600713 | 64.0 | 递补 |
54 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 陆林风 | 101120600504 | 63.0 | 递补 |
55 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 周寒珣 | 101120600509 | 63.0 | 递补 |
56 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 毛睿 | 101120600516 | 63.0 | 递补 |
57 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 杨蒙 | 101120600529 | 63.0 | 递补 |
58 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 季慧凝 | 101120600629 | 63.0 | 递补 |
59 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 戴季 | 101120600706 | 63.0 | 递补 |
60 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 徐艺文 | 101120600715 | 63.0 | 递补 |
61 | 江都区乡镇小学 | 301 | 02 | 王静璇 | 101120600718 | 63.0 | 递补 |
62 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 涂巨惠 | 101120601906 | 80.0 | |
63 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 曹晓蓉 | 101120601713 | 79.0 | |
64 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 张昕 | 101120601716 | 79.0 | |
65 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 姚凤鸣 | 101120601705 | 78.0 | |
66 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 汤姝蓓 | 101120601728 | 77.0 | |
67 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 丁林 | 101120601816 | 77.0 | |
68 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 刘璐 | 101120602528 | 77.0 | |
69 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 沈洁 | 101120600915 | 76.0 | |
70 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 蔡必旭 | 101120601010 | 76.0 | |
71 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 毛惠芳 | 101120601815 | 76.0 | |
72 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 曹文 | 101120601229 | 75.0 | |
73 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 戴睿忻 | 101120601322 | 75.0 | |
74 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 胡方立 | 101120601611 | 75.0 | |
75 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 周娟娟 | 101120601907 | 75.0 | |
76 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 顾倩 | 101120601217 | 74.0 | |
77 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 陈晨 | 101120601225 | 74.0 | |
78 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 吴晶 | 101120602524 | 74.0 | |
79 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 刘露瑶 | 101120600816 | 73.0 | |
80 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 刘星宇 | 101120601111 | 73.0 | |
81 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 高悦明 | 101120601417 | 73.0 | |
82 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 张婷婷 | 101120601518 | 73.0 | |
83 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 陈悦 | 101120601617 | 73.0 | |
84 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 诸葛心宇 | 101120601717 | 73.0 | |
85 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 周梵 | 101120601824 | 73.0 | |
86 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 肖丹 | 101120601902 | 73.0 | |
87 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 徐冰莹 | 101120602027 | 73.0 | |
88 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 刁慧秀 | 101120602414 | 73.0 | |
89 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 张蒙 | 101120602527 | 73.0 | |
90 | 江都区乡镇小学 | 301 | 03 | 王悠 | 101120602717 | 73.0 | |
91 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 吴辉 | 101120603607 | 92.0 | |
92 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 崔展豪 | 101120603223 | 77.0 | |
93 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 王婷 | 101120603313 | 77.0 | |
94 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 秦娟 | 101120603508 | 75.0 | |
95 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 仇刘群 | 101120603013 | 74.0 | |
96 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 张蕾 | 101120603717 | 74.0 | |
97 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 孙正茹 | 101120603520 | 72.0 | |
98 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 何佳美 | 101120603419 | 70.0 | |
99 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 刘萍 | 101120603901 | 69.0 | |
100 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 张鑫 | 101120603515 | 68.0 | |
101 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 刘杨 | 101120603609 | 68.0 | |
102 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 袁莹 | 101120603118 | 67.0 | |
103 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 王敏 | 101120603327 | 67.0 | |
104 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 宋素瑾 | 101120603414 | 67.0 | |
105 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 卞柯 | 101120603725 | 67.0 | |
106 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 王媛 | 101120603808 | 66.0 | |
107 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 陶玉玺 | 101120603108 | 65.0 | 递补 |
108 | 江都区乡镇小学 | 301 | 04 | 屠志鹏 | 101120603504 | 65.0 | 递补 |
109 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 曹东岑 | 101120604129 | 79.0 | |
110 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 闫惠 | 101120604512 | 79.0 | |
111 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 胡彩金 | 101120604118 | 77.0 | |
112 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 龚雨婷 | 101120604104 | 76.0 | |
113 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 王洋 | 101120603903 | 75.0 | |
114 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 董一菲 | 101120604501 | 75.0 | |
115 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 郭进 | 101120604515 | 71.0 | |
116 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 周翔凤 | 101120604728 | 71.0 | |
117 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 周文佳 | 101120604116 | 70.0 | |
118 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 李阳 | 101120604425 | 70.0 | |
119 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 周宁佼 | 101120604503 | 70.0 | |
120 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 马荟怡 | 101120604703 | 70.0 | |
121 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 于莉娟 | 101120604108 | 69.0 | |
122 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 俞晓欢 | 101120604030 | 68.0 | |
123 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 刘雪荣 | 101120604218 | 68.0 | |
124 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 王丽 | 101120604429 | 68.0 | |
125 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 王敬敬 | 101120604514 | 68.0 | |
126 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 顾君秋 | 101120603917 | 67.0 | |
127 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 严慧涛 | 101120604421 | 67.0 | |
128 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 朱颖 | 101120604806 | 67.0 | |
129 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 王玥 | 101120604807 | 67.0 | |
130 | 江都区乡镇小学 | 301 | 05 | 周琬毓 | 101120604830 | 67.0 | |
131 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 俞可怡 | 101121900325 | 85.0 | |
132 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 陈淑婷 | 101121900425 | 82.0 | |
133 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 马慧敏 | 101121900222 | 80.0 | |
134 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 赵旭红 | 101121900309 | 80.0 | |
135 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 张艺 | 101121900226 | 79.0 | |
136 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 施爱花 | 101121900307 | 79.0 | |
137 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 姚文文 | 101121900410 | 79.0 | |
138 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 邱奕爽 | 101121900403 | 78.0 | |
139 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 张玉萍 | 101121900418 | 78.0 | |
140 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 皇甫依裙 | 101121900105 | 77.0 | |
141 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 张华 | 101121900426 | 77.0 | |
142 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 赵一阳 | 101121900310 | 76.0 | |
143 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 周慧 | 101121900401 | 76.0 | |
144 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 宋颖 | 101121900408 | 76.0 | |
145 | 江都区乡镇小学 | 301 | 06 | 陈星卉 | 101121900422 | 76.0 | |
146 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 倪邵慧 | 101121901908 | 95.0 | |
147 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 张丽萍 | 101121901816 | 91.0 | |
148 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 刘子萌 | 101121902022 | 90.0 | |
149 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 龚晓倩 | 101121902211 | 90.0 | |
150 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 齐彩慧 | 101121900822 | 88.0 | |
151 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 李卉 | 101121901013 | 88.0 | |
152 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 季可嘉 | 101121901316 | 88.0 | |
153 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 张午亮 | 101121900927 | 86.0 | |
154 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 姚慧 | 101121901002 | 86.0 | |
155 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 林钰 | 101121900926 | 85.0 | |
156 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 李秋玲 | 101121902104 | 85.0 | |
157 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 仲颖 | 101121901202 | 84.0 | |
158 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 缪琦 | 101121901120 | 83.0 | |
159 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 柳胜岚 | 101121901227 | 83.0 | |
160 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 丁灵 | 101121901521 | 83.0 | |
161 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 陈润 | 101121901803 | 83.0 | |
162 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 李享 | 101121901916 | 83.0 | |
163 | 江都区乡镇小学 | 301 | 07 | 王琴 | 101121902202 | 83.0 | |
164 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 王居慧 | 101120607025 | 68.5 | |
165 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 陈露 | 101120607008 | 68.0 | |
166 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 彭圣捷 | 101120607010 | 68.0 | |
167 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 江星宇 | 101120607020 | 64.5 | |
168 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 高伟国 | 101120607001 | 62.0 | |
169 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 周光皓 | 101120607013 | 56.0 | |
170 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 李广超 | 101120607019 | 54.0 | |
171 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 徐砚芯 | 101120607003 | 53.5 | |
172 | 江都区乡镇小学 | 301 | 08 | 杨航 | 101120607023 | 50.5 | 递补 |
173 | 江都区仙女镇双沟小学 | 302 | 01 | 程雅婷 | 101120606916 | 86.0 | |
174 | 江都区仙女镇双沟小学 | 302 | 01 | 程思 | 101120606915 | 85.0 | 递补 |
175 | 江都区特殊教育学校 | 303 | 01 | 任慧 | 101120602819 | 71.0 | |
176 | 江都区特殊教育学校 | 303 | 01 | 朱梦洁 | 101120602905 | 69.5 | |
177 | 江都区特殊教育学校 | 303 | 01 | 刘占蓉 | 101120602926 | 67.5 | |
178 | 江都区特殊教育学校 | 303 | 01 | 成哲 | 101120602907 | 67.0 | |
179 | 江都区特殊教育学校 | 303 | 01 | 祝毛佳 | 101120602928 | 65.5 | |
180 | 江都区特殊教育学校 | 303 | 01 | 徐芳芳 | 101120602903 | 63.0 | |
181 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 周忱 | 101120605123 | 95.0 | |
182 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 焦雪峰 | 101120605316 | 92.0 | |
183 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 臧云峰 | 101120605220 | 89.0 | |
184 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 佘悦 | 101120604920 | 88.0 | |
185 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 吴烨 | 101120605003 | 87.0 | |
186 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 朱强 | 101120605103 | 85.0 | |
187 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 詹子轩 | 101120605211 | 84.0 | |
188 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 景晨 | 101120605312 | 84.0 | |
189 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 王宏 | 101120605313 | 84.0 | |
190 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 管美晨 | 101120604918 | 82.0 | |
191 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 马越 | 101120605217 | 82.0 | |
192 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 王杰 | 101120605212 | 80.0 | |
193 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 徐杨杨 | 101120605218 | 80.0 | |
194 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 周峰 | 101120605301 | 80.0 | |
195 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 陈泽宇 | 101120605418 | 80.0 | |
196 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 朱维春 | 101120605013 | 79.0 | |
197 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 01 | 范小建 | 101120605412 | 79.0 | |
198 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 桑慕榕 | 101121902609 | 89.0 | |
199 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 王庆芝 | 101121903007 | 89.0 | |
200 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 潘腾宇 | 101121902511 | 86.0 | |
201 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 朱嘉雯 | 101121902606 | 86.0 | |
202 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 乔林莺 | 101121902504 | 85.0 | |
203 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 朱澍 | 101121902706 | 85.0 | |
204 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 周冰菊 | 101121902716 | 85.0 | |
205 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 焦志文 | 101121902405 | 84.0 | |
206 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 02 | 孟芸 | 101121902714 | 84.0 | |
207 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 李妍 | 101121900612 | 88.0 | |
208 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 杨义萍 | 101121900708 | 87.0 | |
209 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 孙妍 | 101121900805 | 84.0 | |
210 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 刘晶璐 | 101121900711 | 82.0 | |
211 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 蒋梦露 | 101121900801 | 76.0 | |
212 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 张莺莺 | 101121900611 | 75.0 | |
213 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 刘萍萍 | 101121900817 | 75.0 | |
214 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 喻雨晨 | 101121900702 | 74.0 | 递补 |
215 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 胡铃 | 101121900709 | 74.0 | 递补 |
216 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 陈佳媛 | 101121900725 | 74.0 | 递补 |
217 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 03 | 徐媛媛 | 101121900812 | 74.0 | 递补 |
218 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 朱颖颖 | 101120606321 | 88.0 | |
219 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 刘秀珍 | 101120606309 | 84.0 | |
220 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 张梦娟 | 101120606230 | 77.0 | |
221 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 朱梦婷 | 101120606311 | 77.0 | |
222 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 高婷婷 | 101120606219 | 76.0 | |
223 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 张海涛 | 101120606304 | 74.0 | |
224 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 马芳芳 | 101120606301 | 73.0 | |
225 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 陈玉凤 | 101120606214 | 72.0 | |
226 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 04 | 张招娣 | 101120606320 | 71.0 | |
227 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 任凤娇 | 101120606713 | 74.0 | |
228 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 翟莉莉 | 101120606620 | 71.0 | |
229 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 顾智慧 | 101120606712 | 71.0 | |
230 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 秦倩 | 101120606526 | 69.0 | |
231 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 戴铭 | 101120606608 | 68.0 | |
232 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 李娟娟 | 101120606622 | 65.0 | |
233 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 姬晓 | 101120606701 | 64.0 | |
234 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 陈诗卉 | 101120606707 | 64.0 | |
235 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 陈福来 | 101120606710 | 64.0 | |
236 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 韦淑艳 | 101120606722 | 64.0 | |
237 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 05 | 杨霄 | 101120606724 | 64.0 | |
238 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 李想 | 101120605821 | 84.0 | |
239 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 张思豪 | 101120605810 | 78.0 | |
240 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 石春强 | 101120605813 | 76.0 | |
241 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 徐尧 | 101120605802 | 69.0 | |
242 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 崔士琳 | 101120605808 | 68.0 | |
243 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 秦于鑫 | 101120605812 | 66.0 | |
244 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 宋金星 | 101120605722 | 65.0 | |
245 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 姜鹏国 | 101120605801 | 65.0 | |
246 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 马艳 | 101120605822 | 65.0 | |
247 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 崔向春 | 101120605702 | 61.0 | |
248 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 周俊 | 101120605718 | 60.0 | |
249 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 吴广云 | 101120605720 | 60.0 | |
250 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 祝倩 | 101120605815 | 59.0 | |
251 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 06 | 高文 | 101120605712 | 57.0 | 递补 |
252 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 鲍国雪 | 101120605616 | 84.0 | |
253 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 王晓雯 | 101120605619 | 83.0 | |
254 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 杨静怡 | 101120605603 | 76.0 | |
255 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 王凯 | 101120605612 | 73.0 | |
256 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 魏蝶 | 101120605606 | 71.0 | |
257 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 张慧萍 | 101120605621 | 71.0 | |
258 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 07 | 崔李霆 | 101120605521 | 61.0 | 递补 |
259 | 江都区邵伯镇昭关中学 | 305 | 01 | 于亲 | 101120605916 | 79.0 | |
260 | 江都区邵伯镇昭关中学 | 305 | 01 | 周旭 | 101120606027 | 79.0 | |
261 | 江都区邵伯镇昭关中学 | 305 | 01 | 徐海欧 | 101120606023 | 78.0 | |
262 | 江都区小纪镇高徐中学 | 306 | 01 | 孙磊 | 101120606821 | 91.5 | |
263 | 江都区小纪镇高徐中学 | 306 | 01 | 蔡俊清 | 101120606815 | 84.5 | |
264 | 江都区小纪镇高徐中学 | 306 | 01 | 袁仁婕 | 101120606819 | 80.5 | |
265 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 李娟 | 101120602817 | 72.0 | |
266 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 孙晨 | 101120602816 | 69.0 | |
267 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 贡琳瑶 | 101120602813 | 68.0 | |
268 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 顾伟伟 | 101120602725 | 66.0 | |
269 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 高洁 | 101120602815 | 64.0 | 递补 |
270 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 谢雨 | 101120602808 | 62.0 | 递补 |
271 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 01 | 张同同 | 101120602730 | 61.0 | 递补 |
272 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 02 | 潘如彪 | 101120605512 | 88.0 | |
273 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 02 | 庞文婷 | 101120605510 | 79.0 | |
274 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 02 | 任彪 | 101120605519 | 73.0 | |
275 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 02 | 董阳 | 101120605509 | 69.0 | |
276 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 02 | 戴刘童 | 101120605501 | 54.0 | 递补 |
277 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 02 | 董倩倩 | 101120605506 | 51.0 | 递补 |
278 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 张悦 | 101121900502 | 84.0 | |
279 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 高静 | 101121900427 | 80.0 | |
280 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 顾月华 | 101121900505 | 80.0 | |
281 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 罗晓倩 | 101121900519 | 80.0 | |
282 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 喻芳敏 | 101121900524 | 79.0 | |
283 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 崔雨朦 | 101121900515 | 77.0 | |
284 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 许杰宜 | 101121900529 | 76.0 | 递补 |
285 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 杨可 | 101121900503 | 74.0 | 递补 |
286 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 03 | 丛爱莲 | 101121900517 | 74.0 | 递补 |
287 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 梁竹君 | 101120606410 | 71.0 | |
288 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 韩林西 | 101120606426 | 71.0 | |
289 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 姚颖洁 | 101120606429 | 64.0 | |
290 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 王栋 | 101120606420 | 63.0 | |
291 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 马宁 | 101120606427 | 63.0 | |
292 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 姜雪萌 | 101120606414 | 60.0 | |
293 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 周玲 | 101120606407 | 59.0 | |
294 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 汪洁 | 101120606413 | 59.0 | |
295 | 江都区教育局直属高级中学 | 307 | 04 | 江文华 | 101120606419 | 59.0 | |
