【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-04-30 13:40:48
来源: 句容市教育局
浏览:
根据《2021年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2021〕1号),现将笔试成绩及进入资格复审人选予以公布,公示时间2021年4月30日-5月7日。如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 404110904801 | 501 | 高中物理教师 | 92.00 | 1 | 是 | |
2 | 404110904710 | 501 | 高中物理教师 | 87.00 | 2 | 是 | |
3 | 404110904716 | 501 | 高中物理教师 | 85.00 | 3 | 是 | |
4 | 404110904802 | 501 | 高中物理教师 | 65.00 | 4 | ||
5 | 404110904811 | 501 | 高中物理教师 | 58.00 | 5 | ||
6 | 404110904709 | 501 | 高中物理教师 | 0.00 | 6 | 缺考 | |
7 | 909110905725 | 502 | 高中地理教师 | 69.00 | 1 | 是 | |
8 | 909110905828 | 502 | 高中地理教师 | 61.00 | 2 | 是 | |
9 | 909110905701 | 502 | 高中地理教师 | 54.00 | 3 | 是 | |
10 | 909110905814 | 502 | 高中地理教师 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
11 | 909110905826 | 502 | 高中地理教师 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
12 | 404110904809 | 503 | 初中物理教师 | 83.00 | 1 | 是 | |
13 | 404110904810 | 503 | 初中物理教师 | 71.00 | 2 | 是 | |
14 | 404110904718 | 503 | 初中物理教师 | 62.00 | 3 | 是 | |
15 | 404110904707 | 503 | 初中物理教师 | 52.00 | 4 | 是 | |
16 | 404110904728 | 503 | 初中物理教师 | 50.00 | 5 | 是 | |
17 | 404110904805 | 503 | 初中物理教师 | 49.00 | 6 | 未达最低合格线50分 | |
18 | 404110904702 | 503 | 初中物理教师 | 46.00 | 7 | 未达最低合格线50分 | |
19 | 404110904715 | 503 | 初中物理教师 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
20 | 404110904719 | 503 | 初中物理教师 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
21 | 404110904815 | 503 | 初中物理教师 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
22 | 909110905710 | 504 | 初中地理教师 | 73.00 | 1 | 是 | |
23 | 909110905704 | 504 | 初中地理教师 | 68.00 | 2 | 是 | |
24 | 909110905708 | 504 | 初中地理教师 | 62.00 | 3 | 是 | |
25 | 909110905706 | 504 | 初中地理教师 | 60.00 | 4 | ||
26 | 909110905801 | 504 | 初中地理教师 | 58.00 | 5 | ||
27 | 909110905724 | 504 | 初中地理教师 | 57.00 | 6 | ||
28 | 909110905812 | 504 | 初中地理教师 | 57.00 | 6 | ||
29 | 909110905729 | 504 | 初中地理教师 | 56.00 | 8 | ||
30 | 101110901028 | 505 | 小学语文教师 | 70.50 | 1 | 是 | |
31 | 101110900423 | 505 | 小学语文教师 | 66.00 | 2 | 是 | |
32 | 101110900118 | 505 | 小学语文教师 | 65.50 | 3 | 是 | |
33 | 101110900615 | 505 | 小学语文教师 | 65.00 | 4 | 是 | |
34 | 101110900222 | 505 | 小学语文教师 | 64.00 | 5 | 是 | |
35 | 101110900411 | 505 | 小学语文教师 | 64.00 | 5 | 是 | |
36 | 101110900818 | 505 | 小学语文教师 | 64.00 | 5 | 是 | |
37 | 101110901315 | 505 | 小学语文教师 | 63.00 | 8 | 是 | |
38 | 101110900613 | 505 | 小学语文教师 | 62.50 | 9 | 是 | |
39 | 101110901423 | 505 | 小学语文教师 | 62.50 | 9 | 是 | |
40 | 101110901223 | 505 | 小学语文教师 | 62.00 | 11 | 是 | |
41 | 101110900317 | 505 | 小学语文教师 | 61.50 | 12 | 是 | |
42 | 101110901125 | 505 | 小学语文教师 | 61.00 | 13 | 是 | |
43 | 101110901614 | 505 | 小学语文教师 | 61.00 | 13 | 是 | |
44 | 101110902010 | 505 | 小学语文教师 | 61.00 | 13 | 是 | |
45 | 101110901225 | 505 | 小学语文教师 | 60.50 | 16 | 是 | |
46 | 101110901308 | 505 | 小学语文教师 | 60.50 | 16 | 是 | |
47 | 101110901924 | 505 | 小学语文教师 | 60.50 | 16 | 是 | |
48 | 101110900323 | 505 | 小学语文教师 | 60.00 | 19 | 是 | |
49 | 101110901401 | 505 | 小学语文教师 | 60.00 | 19 | 是 | |
50 | 101110900607 | 505 | 小学语文教师 | 59.00 | 21 | 是 | |
51 | 101110900926 | 505 | 小学语文教师 | 59.00 | 21 | 是 | |
52 | 101110901015 | 505 | 小学语文教师 | 59.00 | 21 | 是 | |
53 | 101110901321 | 505 | 小学语文教师 | 59.00 | 21 | 是 | |
54 | 101110900606 | 505 | 小学语文教师 | 58.50 | 25 | 是 | |
55 | 101110901230 | 505 | 小学语文教师 | 58.50 | 25 | 是 | |
56 | 101110900324 | 505 | 小学语文教师 | 58.00 | 27 | 是 | |
57 | 101110900703 | 505 | 小学语文教师 | 58.00 | 27 | 是 | |
58 | 101110900510 | 505 | 小学语文教师 | 57.50 | 29 | 是 | |
59 | 101110901021 | 505 | 小学语文教师 | 57.50 | 29 | 是 | |
60 | 101110900422 | 505 | 小学语文教师 | 57.00 | 31 | 是 | |
61 | 101110900625 | 505 | 小学语文教师 | 57.00 | 31 | 是 | |
62 | 101110900925 | 505 | 小学语文教师 | 57.00 | 31 | 是 | |
63 | 101110901302 | 505 | 小学语文教师 | 57.00 | 31 | 是 | |
64 | 101110901928 | 505 | 小学语文教师 | 57.00 | 31 | 是 | |
65 | 101110902008 | 505 | 小学语文教师 | 57.00 | 31 | 是 | |
66 | 101110900418 | 505 | 小学语文教师 | 56.50 | 37 | ||
67 | 101110901025 | 505 | 小学语文教师 | 56.50 | 37 | ||
68 | 101110901605 | 505 | 小学语文教师 | 56.50 | 37 | ||
69 | 101110900529 | 505 | 小学语文教师 | 56.00 | 40 | ||
70 | 101110901011 | 505 | 小学语文教师 | 56.00 | 40 | ||
71 | 101110900505 | 505 | 小学语文教师 | 55.50 | 42 | ||
72 | 101110900603 | 505 | 小学语文教师 | 55.50 | 42 | ||
73 | 101110900829 | 505 | 小学语文教师 | 55.50 | 42 | ||
74 | 101110901226 | 505 | 小学语文教师 | 55.50 | 42 | ||
75 | 101110901303 | 505 | 小学语文教师 | 55.50 | 42 | ||
76 | 101110900228 | 505 | 小学语文教师 | 55.00 | 47 | ||
77 | 101110900315 | 505 | 小学语文教师 | 55.00 | 47 | ||
78 | 101110900805 | 505 | 小学语文教师 | 55.00 | 47 | ||
79 | 101110900826 | 505 | 小学语文教师 | 54.50 | 50 | ||
80 | 101110901608 | 505 | 小学语文教师 | 54.50 | 50 | ||
81 | 101110901808 | 505 | 小学语文教师 | 54.50 | 50 | ||
82 | 101110901819 | 505 | 小学语文教师 | 54.50 | 50 | ||
83 | 101110900304 | 505 | 小学语文教师 | 54.00 | 54 | ||
84 | 101110900720 | 505 | 小学语文教师 | 54.00 | 54 | ||
85 | 101110901010 | 505 | 小学语文教师 | 54.00 | 54 | ||
86 | 101110900230 | 505 | 小学语文教师 | 53.50 | 57 | ||
87 | 101110900822 | 505 | 小学语文教师 | 53.00 | 58 | ||
88 | 101110901107 | 505 | 小学语文教师 | 53.00 | 58 | ||
89 | 101110902124 | 505 | 小学语文教师 | 53.00 | 58 | ||
90 | 101110900628 | 505 | 小学语文教师 | 52.50 | 61 | ||
91 | 101110901130 | 505 | 小学语文教师 | 52.50 | 61 | ||
92 | 101110901210 | 505 | 小学语文教师 | 52.50 | 61 | ||
93 | 101110902223 | 505 | 小学语文教师 | 52.50 | 61 | ||
94 | 101110900219 | 505 | 小学语文教师 | 52.00 | 65 | ||
95 | 101110900705 | 505 | 小学语文教师 | 52.00 | 65 | ||
96 | 101110900322 | 505 | 小学语文教师 | 51.50 | 67 | ||
97 | 101110900414 | 505 | 小学语文教师 | 51.50 | 67 | ||
98 | 101110900425 | 505 | 小学语文教师 | 51.00 | 69 | ||
99 | 101110901022 | 505 | 小学语文教师 | 51.00 | 69 | ||
100 | 101110901829 | 505 | 小学语文教师 | 51.00 | 69 | ||
101 | 101110901408 | 505 | 小学语文教师 | 50.50 | 72 | ||
102 | 101110901124 | 505 | 小学语文教师 | 49.50 | 73 | 未达最低合格线50分 | |
103 | 101110901906 | 505 | 小学语文教师 | 49.00 | 74 | 未达最低合格线50分 | |
104 | 101110901019 | 505 | 小学语文教师 | 48.50 | 75 | 未达最低合格线50分 | |
105 | 101110901218 | 505 | 小学语文教师 | 46.00 | 76 | 未达最低合格线50分 | |
106 | 101110901515 | 505 | 小学语文教师 | 46.00 | 76 | 未达最低合格线50分 | |
107 | 101110900309 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
108 | 101110900507 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
109 | 101110900927 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
110 | 101110901001 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
111 | 101110901102 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
112 | 101110901114 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
113 | 101110901204 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
114 | 101110901506 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
115 | 101110901621 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
116 | 101110901629 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
117 | 101110901801 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
118 | 101110901805 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
119 | 101110901816 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
120 | 101110901911 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
121 | 101110902027 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
122 | 101110902104 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
123 | 101110902211 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
124 | 101110902219 | 505 | 小学语文教师 | 0.00 | 78 | 缺考 | |
125 | 202110902818 | 506 | 小学数学教师 | 89.00 | 1 | 是 | |
126 | 202110902623 | 506 | 小学数学教师 | 86.00 | 2 | 是 | |
127 | 202110902628 | 506 | 小学数学教师 | 86.00 | 2 | 是 | |
128 | 202110902719 | 506 | 小学数学教师 | 84.00 | 4 | 是 | |
129 | 202110902801 | 506 | 小学数学教师 | 84.00 | 4 | 是 | |
130 | 202110902926 | 506 | 小学数学教师 | 84.00 | 4 | 是 | |
131 | 202110902805 | 506 | 小学数学教师 | 83.00 | 7 | 是 | |
132 | 202110902311 | 506 | 小学数学教师 | 82.00 | 8 | 是 | |
133 | 202110902415 | 506 | 小学数学教师 | 81.00 | 9 | 是 | |
134 | 202110902609 | 506 | 小学数学教师 | 81.00 | 9 | 是 | |
135 | 202110902625 | 506 | 小学数学教师 | 81.00 | 9 | 是 | |
136 | 202110902612 | 506 | 小学数学教师 | 80.00 | 12 | 是 | |
137 | 202110902825 | 506 | 小学数学教师 | 80.00 | 12 | 是 | |
138 | 202110902820 | 506 | 小学数学教师 | 79.00 | 14 | 是 | |
139 | 202110902828 | 506 | 小学数学教师 | 79.00 | 14 | 是 | |
140 | 202110903006 | 506 | 小学数学教师 | 78.00 | 16 | 是 | |
141 | 202110903110 | 506 | 小学数学教师 | 78.00 | 16 | 是 | |
142 | 202110902323 | 506 | 小学数学教师 | 77.00 | 18 | 是 | |
143 | 202110903003 | 506 | 小学数学教师 | 76.00 | 19 | 是 | |
144 | 202110902329 | 506 | 小学数学教师 | 75.00 | 20 | 是 | |
145 | 202110902502 | 506 | 小学数学教师 | 74.00 | 21 | 是 | |
146 | 202110902522 | 506 | 小学数学教师 | 74.00 | 21 | 是 | |
147 | 202110902418 | 506 | 小学数学教师 | 73.00 | 23 | 是 | |
148 | 202110902811 | 506 | 小学数学教师 | 73.00 | 23 | 是 | |
149 | 202110902409 | 506 | 小学数学教师 | 72.00 | 25 | ||
150 | 202110902901 | 506 | 小学数学教师 | 72.00 | 25 | ||
151 | 202110902920 | 506 | 小学数学教师 | 72.00 | 25 | ||
152 | 202110903026 | 506 | 小学数学教师 | 72.00 | 25 | ||
153 | 202110902913 | 506 | 小学数学教师 | 71.00 | 29 | ||
154 | 202110903102 | 506 | 小学数学教师 | 70.00 | 30 | ||
155 | 202110902322 | 506 | 小学数学教师 | 69.00 | 31 | ||
156 | 202110902523 | 506 | 小学数学教师 | 69.00 | 31 | ||
157 | 202110902403 | 506 | 小学数学教师 | 68.00 | 33 | ||
158 | 202110902421 | 506 | 小学数学教师 | 68.00 | 33 | ||
159 | 202110902528 | 506 | 小学数学教师 | 68.00 | 33 | ||
160 | 202110902728 | 506 | 小学数学教师 | 68.00 | 33 | ||
161 | 202110903020 | 506 | 小学数学教师 | 68.00 | 33 | ||
162 | 202110902616 | 506 | 小学数学教师 | 67.00 | 38 | ||
163 | 202110902919 | 506 | 小学数学教师 | 67.00 | 38 | ||
164 | 202110903103 | 506 | 小学数学教师 | 64.00 | 40 | ||
165 | 202110903113 | 506 | 小学数学教师 | 60.00 | 41 | ||
166 | 202110902914 | 506 | 小学数学教师 | 59.00 | 42 | ||
167 | 202110902524 | 506 | 小学数学教师 | 58.00 | 43 | ||
168 | 202110902530 | 506 | 小学数学教师 | 58.00 | 43 | ||
169 | 202110902724 | 506 | 小学数学教师 | 52.00 | 45 | ||
170 | 202110903115 | 506 | 小学数学教师 | 52.00 | 45 | ||
171 | 202110902909 | 506 | 小学数学教师 | 48.00 | 47 | 未达最低合格线50分 | |
172 | 202110902624 | 506 | 小学数学教师 | 43.00 | 48 | 未达最低合格线50分 | |
173 | 202110902514 | 506 | 小学数学教师 | 34.00 | 49 | 未达最低合格线50分 | |
174 | 202110902302 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
175 | 202110902305 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
176 | 202110902314 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
177 | 202110902321 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
178 | 202110902412 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
179 | 202110902414 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
180 | 202110902416 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
181 | 202110902503 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
182 | 202110902508 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
183 | 202110902611 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
184 | 202110902807 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
185 | 202110902823 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
186 | 202110902916 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
187 | 202110902922 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
188 | 202110902923 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
189 | 202110903012 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
190 | 202110903017 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
191 | 202110903106 | 506 | 小学数学教师 | 0.00 | 50 | 缺考 | |
192 | 010110906004 | 507 | 小学音乐教师 | 70.00 | 1 | 是 | |
193 | 010110906021 | 507 | 小学音乐教师 | 69.50 | 2 | 是 | |
194 | 010110906012 | 507 | 小学音乐教师 | 66.00 | 3 | 是 | |
195 | 010110906130 | 507 | 小学音乐教师 | 65.50 | 4 | ||
196 | 010110906026 | 507 | 小学音乐教师 | 65.00 | 5 | ||
197 | 010110906110 | 507 | 小学音乐教师 | 61.50 | 6 | ||
198 | 010110906121 | 507 | 小学音乐教师 | 61.00 | 7 | ||
199 | 010110906116 | 507 | 小学音乐教师 | 60.50 | 8 | ||
200 | 010110906019 | 507 | 小学音乐教师 | 57.00 | 9 | ||
201 | 010110906129 | 507 | 小学音乐教师 | 56.50 | 10 | ||
202 | 010110906008 | 507 | 小学音乐教师 | 52.50 | 11 | ||
203 | 010110906124 | 507 | 小学音乐教师 | 51.50 | 12 | ||
204 | 010110906108 | 507 | 小学音乐教师 | 51.00 | 13 | ||
205 | 010110906203 | 507 | 小学音乐教师 | 49.50 | 14 | 未达最低合格线50分 | |
206 | 010110906106 | 507 | 小学音乐教师 | 47.00 | 15 | 未达最低合格线50分 | |
207 | 010110906115 | 507 | 小学音乐教师 | 47.00 | 15 | 未达最低合格线50分 | |
208 | 010110906002 | 507 | 小学音乐教师 | 46.50 | 17 | 未达最低合格线50分 | |
209 | 010110906127 | 507 | 小学音乐教师 | 45.00 | 18 | 未达最低合格线50分 | |
210 | 010110906006 | 507 | 小学音乐教师 | 43.50 | 19 | 未达最低合格线50分 | |
211 | 010110906020 | 507 | 小学音乐教师 | 40.00 | 20 | 未达最低合格线50分 | |
212 | 010110906102 | 507 | 小学音乐教师 | 36.00 | 21 | 未达最低合格线50分 | |
213 | 010110906001 | 507 | 小学音乐教师 | 0.00 | 22 | 缺考 | |
214 | 010110906003 | 507 | 小学音乐教师 | 0.00 | 22 | 缺考 | |
215 | 010110906005 | 507 | 小学音乐教师 | 0.00 | 22 | 缺考 | |
216 | 010110906105 | 507 | 小学音乐教师 | 0.00 | 22 | 缺考 | |
217 | 010110906114 | 507 | 小学音乐教师 | 0.00 | 22 | 缺考 | |
218 | 010110906119 | 507 | 小学音乐教师 | 0.00 | 22 | 缺考 | |
219 | 414110907429 | 508 | 小学科学教师 | 82.00 | 1 | 是 | |
220 | 414110907410 | 508 | 小学科学教师 | 74.50 | 2 | 是 | |
221 | 414110907417 | 508 | 小学科学教师 | 73.00 | 3 | 是 | |
222 | 414110907421 | 508 | 小学科学教师 | 71.00 | 4 | ||
223 | 414110907414 | 508 | 小学科学教师 | 70.50 | 5 | ||
224 | 414110907427 | 508 | 小学科学教师 | 69.50 | 6 | ||
225 | 414110907422 | 508 | 小学科学教师 | 68.00 | 7 | ||
226 | 414110907425 | 508 | 小学科学教师 | 68.00 | 7 | ||
227 | 414110907428 | 508 | 小学科学教师 | 66.00 | 9 | ||
228 | 414110907404 | 508 | 小学科学教师 | 63.00 | 10 | ||
229 | 414110907430 | 508 | 小学科学教师 | 61.50 | 11 | ||
230 | 414110907405 | 508 | 小学科学教师 | 60.00 | 12 | ||
231 | 414110907501 | 508 | 小学科学教师 | 60.00 | 12 | ||
232 | 414110907402 | 508 | 小学科学教师 | 57.50 | 14 | ||
233 | 414110907423 | 508 | 小学科学教师 | 55.50 | 15 | ||
234 | 414110907418 | 508 | 小学科学教师 | 54.50 | 16 | ||
235 | 414110907411 | 508 | 小学科学教师 | 53.00 | 17 | ||
236 | 414110907413 | 508 | 小学科学教师 | 52.50 | 18 | ||
237 | 414110907403 | 508 | 小学科学教师 | 52.00 | 19 | ||
238 | 414110907409 | 508 | 小学科学教师 | 52.00 | 19 | ||
239 | 414110907420 | 508 | 小学科学教师 | 52.00 | 19 | ||
240 | 414110907401 | 508 | 小学科学教师 | 50.50 | 22 | ||
241 | 414110907419 | 508 | 小学科学教师 | 45.50 | 23 | 未达最低合格线50分 | |
242 | 414110907426 | 508 | 小学科学教师 | 45.50 | 23 | 未达最低合格线50分 | |
243 | 414110907406 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
244 | 414110907407 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
245 | 414110907408 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
246 | 414110907412 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
247 | 414110907415 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
248 | 414110907416 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
249 | 414110907424 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
250 | 414110907502 | 508 | 小学科学教师 | 0.00 | 25 | 缺考 | |
251 | 515110907613 | 509 | 幼儿园教师 | 83.50 | 1 | 是 | |
252 | 515110907722 | 509 | 幼儿园教师 | 83.00 | 2 | 是 | |
253 | 515110907802 | 509 | 幼儿园教师 | 79.50 | 3 | 是 | |
254 | 515110907816 | 509 | 幼儿园教师 | 78.50 | 4 | 是 | |
255 | 515110908712 | 509 | 幼儿园教师 | 78.50 | 4 | 是 | |
256 | 515110908020 | 509 | 幼儿园教师 | 78.00 | 6 | 是 | |
257 | 515110908320 | 509 | 幼儿园教师 | 77.50 | 7 | 是 | |
258 | 515110908002 | 509 | 幼儿园教师 | 76.00 | 8 | 是 | |
259 | 515110907917 | 509 | 幼儿园教师 | 74.50 | 9 | 是 | |
260 | 515110908704 | 509 | 幼儿园教师 | 73.50 | 10 | 是 | |
261 | 515110908224 | 509 | 幼儿园教师 | 73.00 | 11 | 是 | |
262 | 515110907702 | 509 | 幼儿园教师 | 72.50 | 12 | 是 | |
263 | 515110907804 | 509 | 幼儿园教师 | 72.50 | 12 | 是 | |
264 | 515110908319 | 509 | 幼儿园教师 | 72.00 | 14 | ||
265 | 515110908202 | 509 | 幼儿园教师 | 70.50 | 15 | ||
266 | 515110908218 | 509 | 幼儿园教师 | 70.50 | 15 | ||
267 | 515110907718 | 509 | 幼儿园教师 | 69.50 | 17 | ||
268 | 515110907824 | 509 | 幼儿园教师 | 69.50 | 17 | ||
269 | 515110908907 | 509 | 幼儿园教师 | 69.50 | 17 | ||
270 | 515110908025 | 509 | 幼儿园教师 | 69.00 | 20 | ||
271 | 515110908206 | 509 | 幼儿园教师 | 69.00 | 20 | ||
272 | 515110907614 | 509 | 幼儿园教师 | 67.50 | 22 | ||
273 | 515110908305 | 509 | 幼儿园教师 | 67.50 | 22 | ||
274 | 515110908415 | 509 | 幼儿园教师 | 67.50 | 22 | ||
275 | 515110907822 | 509 | 幼儿园教师 | 67.00 | 25 | ||
276 | 515110908818 | 509 | 幼儿园教师 | 67.00 | 25 | ||
277 | 515110907909 | 509 | 幼儿园教师 | 66.50 | 27 | ||
278 | 515110908308 | 509 | 幼儿园教师 | 66.50 | 27 | ||
279 | 515110908715 | 509 | 幼儿园教师 | 66.50 | 27 | ||
280 | 515110908603 | 509 | 幼儿园教师 | 66.00 | 30 | ||
281 | 515110908128 | 509 | 幼儿园教师 | 65.50 | 31 | ||
282 | 515110908009 | 509 | 幼儿园教师 | 64.00 | 32 | ||
283 | 515110908226 | 509 | 幼儿园教师 | 63.50 | 33 | ||
284 | 515110908510 | 509 | 幼儿园教师 | 63.50 | 33 | ||
285 | 515110907617 | 509 | 幼儿园教师 | 63.00 | 35 | ||
286 | 515110907625 | 509 | 幼儿园教师 | 62.50 | 36 | ||
287 | 515110908117 | 509 | 幼儿园教师 | 62.50 | 36 | ||
288 | 515110908119 | 509 | 幼儿园教师 | 62.50 | 36 | ||
289 | 515110907730 | 509 | 幼儿园教师 | 62.00 | 39 | ||
290 | 515110908306 | 509 | 幼儿园教师 | 62.00 | 39 | ||
291 | 515110908418 | 509 | 幼儿园教师 | 62.00 | 39 | ||
292 | 515110907627 | 509 | 幼儿园教师 | 61.50 | 42 | ||
293 | 515110908421 | 509 | 幼儿园教师 | 61.50 | 42 | ||
294 | 515110907701 | 509 | 幼儿园教师 | 61.00 | 44 | ||
295 | 515110908209 | 509 | 幼儿园教师 | 61.00 | 44 | ||
296 | 515110908722 | 509 | 幼儿园教师 | 61.00 | 44 | ||
297 | 515110907618 | 509 | 幼儿园教师 | 60.50 | 47 | ||
298 | 515110907923 | 509 | 幼儿园教师 | 60.50 | 47 | ||
299 | 515110908423 | 509 | 幼儿园教师 | 60.50 | 47 | ||
300 | 515110907707 | 509 | 幼儿园教师 | 60.00 | 50 | ||
301 | 515110907803 | 509 | 幼儿园教师 | 60.00 | 50 | ||
302 | 515110908307 | 509 | 幼儿园教师 | 59.50 | 52 | ||
303 | 515110908410 | 509 | 幼儿园教师 | 59.00 | 53 | ||
304 | 515110908210 | 509 | 幼儿园教师 | 58.00 | 54 | ||
305 | 515110908716 | 509 | 幼儿园教师 | 57.50 | 55 | ||
306 | 515110908822 | 509 | 幼儿园教师 | 57.50 | 55 | ||
307 | 515110908222 | 509 | 幼儿园教师 | 57.00 | 57 | ||
308 | 515110908827 | 509 | 幼儿园教师 | 57.00 | 57 | ||
309 | 515110908819 | 509 | 幼儿园教师 | 56.50 | 59 | ||
310 | 515110907603 | 509 | 幼儿园教师 | 55.50 | 60 | ||
311 | 515110907610 | 509 | 幼儿园教师 | 55.50 | 60 | ||
312 | 515110907819 | 509 | 幼儿园教师 | 55.00 | 62 | ||
313 | 515110908126 | 509 | 幼儿园教师 | 55.00 | 62 | ||
314 | 515110908008 | 509 | 幼儿园教师 | 54.50 | 64 | ||
315 | 515110907801 | 509 | 幼儿园教师 | 54.00 | 65 | ||
316 | 515110908024 | 509 | 幼儿园教师 | 54.00 | 65 | ||
317 | 515110907814 | 509 | 幼儿园教师 | 53.50 | 67 | ||
318 | 515110908416 | 509 | 幼儿园教师 | 53.50 | 67 | ||
319 | 515110908701 | 509 | 幼儿园教师 | 53.50 | 67 | ||
320 | 515110907704 | 509 | 幼儿园教师 | 53.00 | 70 | ||
321 | 515110907915 | 509 | 幼儿园教师 | 53.00 | 70 | ||
322 | 515110908314 | 509 | 幼儿园教师 | 52.50 | 72 | ||
323 | 515110907821 | 509 | 幼儿园教师 | 51.50 | 73 | ||
324 | 515110908011 | 509 | 幼儿园教师 | 51.50 | 73 | ||
325 | 515110908509 | 509 | 幼儿园教师 | 51.50 | 73 | ||
326 | 515110907927 | 509 | 幼儿园教师 | 51.00 | 76 | ||
327 | 515110908805 | 509 | 幼儿园教师 | 51.00 | 76 | ||
328 | 515110907815 | 509 | 幼儿园教师 | 50.00 | 78 | ||
329 | 515110907913 | 509 | 幼儿园教师 | 47.50 | 79 | 未达最低合格线50分 | |
330 | 515110907605 | 509 | 幼儿园教师 | 46.50 | 80 | 未达最低合格线50分 | |
331 | 515110907630 | 509 | 幼儿园教师 | 46.50 | 80 | 未达最低合格线50分 | |
332 | 515110907616 | 509 | 幼儿园教师 | 46.00 | 82 | 未达最低合格线50分 | |
333 | 515110908219 | 509 | 幼儿园教师 | 46.00 | 82 | 未达最低合格线50分 | |
334 | 515110908503 | 509 | 幼儿园教师 | 45.50 | 84 | 未达最低合格线50分 | |
335 | 515110908304 | 509 | 幼儿园教师 | 45.00 | 85 | 未达最低合格线50分 | |
336 | 515110907706 | 509 | 幼儿园教师 | 44.00 | 86 | 未达最低合格线50分 | |
337 | 515110908215 | 509 | 幼儿园教师 | 44.00 | 86 | 未达最低合格线50分 | |
338 | 515110908612 | 509 | 幼儿园教师 | 43.00 | 88 | 未达最低合格线50分 | |
339 | 515110907727 | 509 | 幼儿园教师 | 41.50 | 89 | 未达最低合格线50分 | |
340 | 515110908022 | 509 | 幼儿园教师 | 40.50 | 90 | 未达最低合格线50分 | |
341 | 515110907812 | 509 | 幼儿园教师 | 40.00 | 91 | 未达最低合格线50分 | |
342 | 515110908629 | 509 | 幼儿园教师 | 40.00 | 91 | 未达最低合格线50分 | |
343 | 515110908615 | 509 | 幼儿园教师 | 32.00 | 93 | 未达最低合格线50分 | |
344 | 515110907628 | 509 | 幼儿园教师 | 0.00 | 94 | 缺考 | |
345 | 515110907823 | 509 | 幼儿园教师 | 0.00 | 94 | 缺考 | |
346 | 515110907929 | 509 | 幼儿园教师 | 0.00 | 94 | 缺考 | |
347 | 515110908004 | 509 | 幼儿园教师 | 0.00 | 94 | 缺考 | |
348 | 515110908227 | 509 | 幼儿园教师 | 0.00 | 94 | 缺考 | |
349 | 515110908327 | 509 | 幼儿园教师 | 0.00 | 94 | 缺考 | |
