【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2021-04-07 17:50:49
来源: 常熟市人力资源和社会保障局
浏览:
由常熟市人力资源和社会保障局、常熟市教育局组织面向社会公开招聘中小学教师,通过笔试、面试 、体检、政审,现对拟录用人员进行公示,期限七天。从公示之日起,社会各界均可对公示对象的有关情况进行反映。反映请用书面署名材料或直接到中共常熟市纪委监委派驻市教育局纪检监察组反映,反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名及联系方式,以示负责,对不署名的一般不予受理。中共常熟市纪委监委派驻市教育局纪检监察组对反映人和反映情况将严格保密。受理部门:中共常熟市纪委监委派驻市教育局纪检监察组(联系电话:52707573,52707135)
常熟市2021年教育系统公开招聘中小学教师拟录用名单
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 |
1 | 陶子寅 | 女 | 小学美术教师A |
2 | 沈贇 | 女 | 小学美术教师A |
3 | 孙静 | 女 | 小学美术教师A |
4 | 李珂怡 | 女 | 小学美术教师A |
5 | 胡思雨 | 女 | 小学美术教师A |
6 | 邵缘 | 女 | 小学美术教师A |
7 | 吕程远 | 男 | 小学美术教师B |
8 | 濮怡佳 | 女 | 小学美术教师B |
9 | 沈婷娴 | 女 | 小学美术教师B |
10 | 黄颖凡 | 女 | 小学美术教师B |
11 | 裔娴 | 女 | 小学音乐教师A01 |
12 | 李伟亭 | 女 | 小学音乐教师A01 |
13 | 王朝 | 男 | 小学音乐教师A01 |
14 | 尹家鹏 | 男 | 小学音乐教师A01 |
15 | 史悦 | 女 | 小学音乐教师A01 |
16 | 陈静怡 | 女 | 小学音乐教师A01 |
17 | 许鹏鹏 | 男 | 小学音乐教师A02 |
18 | 陈盈 | 女 | 小学音乐教师A02 |
19 | 韦章闵 | 女 | 小学音乐教师A02 |
20 | 黄绮梦 | 女 | 小学音乐教师A02 |
21 | 沈嘉琪 | 女 | 小学音乐教师A02 |
22 | 张小凤 | 女 | 小学音乐教师A02 |
23 | 田鑫娟 | 女 | 小学音乐教师B |
24 | 尤校杰 | 男 | 小学音乐教师B |
25 | 翁倩 | 女 | 小学音乐教师B |
26 | 赵昌云 | 男 | 小学音乐教师B |
27 | 刘潇 | 女 | 小学音乐教师B |
28 | 张莹 | 女 | 小学音乐教师B |
29 | 周人杰 | 男 | 小学体育教师A01 |
30 | 黄倩倩 | 女 | 小学体育教师A01 |
31 | 张铭 | 男 | 小学体育教师A01 |
32 | 谢其强 | 男 | 小学体育教师A01 |
33 | 杨浩天 | 男 | 小学体育教师A01 |
34 | 安杨 | 男 | 小学体育教师A01 |
35 | 金利洋 | 男 | 小学体育教师A01 |
36 | 袁靖杰 | 男 | 小学体育教师A02 |
37 | 彭宇超 | 男 | 小学体育教师A02 |
38 | 满神花 | 女 | 小学体育教师A02 |
39 | 陈耀辉 | 男 | 小学体育教师A02 |
40 | 陈天响 | 男 | 小学体育教师A02 |
41 | 罗静 | 男 | 小学体育教师A02 |
42 | 金家豪 | 男 | 小学体育教师A02 |
43 | 陆家欢 | 男 | 小学体育教师A03 |
44 | 陈子烨 | 男 | 小学体育教师A03 |
45 | 贡贤 | 男 | 小学体育教师A03 |
46 | 杨忠炳 | 男 | 小学体育教师A03 |
47 | 纪旭栋 | 男 | 小学体育教师A03 |
48 | 肖威旭 | 男 | 小学体育教师A03 |
49 | 袁昕 | 女 | 小学体育教师A03 |
50 | 叶秋 | 女 | 小学体育教师B |
51 | 陈永近 | 女 | 小学体育教师B |
52 | 徐晓雯 | 女 | 小学体育教师B |
53 | 顾荣宝 | 男 | 小学体育教师B |
54 | 王凯 | 男 | 小学体育教师B |
55 | 嵇浩 | 男 | 小学体育教师B |
56 | 吴嘉瑜 | 女 | 初中语文教师A |
57 | 汤怿纯 | 女 | 初中语文教师A |
58 | 谢心怡 | 女 | 初中语文教师A |
59 | 陈泳如 | 女 | 初中语文教师A |
60 | 吴真 | 男 | 初中语文教师A |
61 | 龚心愉 | 女 | 初中语文教师A |
62 | 韩赟 | 女 | 初中语文教师A |
63 | 顾敏译 | 女 | 初中语文教师A |
64 | 徐敏 | 女 | 初中语文教师B |
65 | 梁世双 | 男 | 初中语文教师B |
66 | 李诗怡 | 女 | 初中语文教师B |
67 | 王妍 | 女 | 初中语文教师B |
68 | 朱钜 | 男 | 初中语文教师B |
69 | 严梦超 | 女 | 初中数学教师A |
70 | 朱莉媛 | 女 | 初中数学教师A |
71 | 张超逸 | 男 | 初中数学教师A |
72 | 赵啸吟 | 女 | 初中数学教师A |
73 | 李诗琦 | 女 | 初中数学教师B |
74 | 李俊 | 男 | 初中数学教师B |
75 | 周裴叶 | 女 | 初中数学教师B |
76 | 沈思怡 | 女 | 初中英语教师A |
77 | 龚雯佳 | 女 | 初中英语教师A |
78 | 金文雅 | 女 | 初中英语教师A |
79 | 万文怡 | 女 | 初中英语教师A |
80 | 冯紫莹 | 女 | 初中英语教师A |
81 | 许沁园 | 女 | 初中英语教师A |
82 | 任玥 | 女 | 初中英语教师A |
83 | 周叶 | 女 | 初中英语教师A |
84 | 徐静懿 | 女 | 初中英语教师A |
85 | 朱婧妍 | 女 | 初中英语教师A |
86 | 钱佳奕 | 女 | 初中英语教师B |
87 | 荆宇阳 | 女 | 初中英语教师B |
88 | 冯晓亮 | 男 | 初中英语教师B |
89 | 范佳琦 | 女 | 初中英语教师B |
90 | 陈霞飞 | 女 | 初中英语教师B |
91 | 潘屹强 | 男 | 初中物理教师A |
92 | 顾清逸 | 男 | 初中物理教师A |
93 | 谭佳妮 | 女 | 初中物理教师A |
94 | 戴添益 | 男 | 初中物理教师B |
95 | 周璐 | 女 | 初中物理教师B |
96 | 李跃 | 男 | 初中物理教师B |
97 | 储燕飞 | 女 | 初中化学教师A |
98 | 张愉茜 | 女 | 初中化学教师A |
99 | 任艳秋 | 女 | 初中化学教师B |
100 | 耿杰 | 男 | 初中化学教师B |
101 | 王丽丽 | 女 | 初中生物教师B |
102 | 洪仁伟 | 男 | 初中政治教师B |
103 | 施梦娟 | 女 | 初中政治教师B |
104 | 杨星叶 | 女 | 初中历史教师A |
105 | 吴新燕 | 女 | 初中历史教师A |
106 | 俞祉祺 | 女 | 初中历史教师A |
107 | 周煜 | 女 | 初中历史教师B |
108 | 沈羽炜 | 男 | 初中历史教师B |
109 | 朱佳敏 | 女 | 初中地理教师A |
110 | 刘陈鑫 | 男 | 初中地理教师A |
111 | 钱文益 | 女 | 初中体育教师A |
112 | 陈丹蕾 | 女 | 初中音乐教师A |
113 | 钱昕悦 | 女 | 高中语文教师A |
114 | 艾梦雪 | 女 | 高中语文教师A |
115 | 陈予倩 | 女 | 高中语文教师A |
116 | 龚亦琦 | 女 | 高中语文教师A |
117 | 张欢 | 女 | 高中语文教师A |
118 | 高文萱 | 女 | 高中语文教师A |
119 | 戴艳艳 | 女 | 高中语文教师A |
120 | 徐蕊 | 女 | 高中语文教师A |
121 | 薄旭晗 | 女 | 高中语文教师A |
122 | 施晓烨 | 女 | 高中语文教师A |
123 | 付源 | 男 | 高中语文教师A |
124 | 王源 | 男 | 高中语文教师A |
125 | 黄思逸 | 女 | 高中语文教师A |
126 | 黄芯怡 | 女 | 高中数学教师A |
127 | 徐王颖予 | 女 | 高中数学教师A |
128 | 戴李一 | 女 | 高中数学教师A |
129 | 黄旖薇 | 女 | 高中数学教师A |
130 | 张沁谊 | 女 | 高中数学教师A |
131 | 尤希舟 | 男 | 高中数学教师A |
132 | 储子瑜 | 女 | 高中数学教师A |
133 | 陈睿 | 男 | 高中数学教师A |
134 | 吴俊彦 | 女 | 高中数学教师A |
135 | 王昱欢 | 女 | 高中英语教师A |
136 | 陈佳怡 | 女 | 高中英语教师A |
137 | 吴庭周 | 男 | 高中英语教师A |
138 | 邹佳怡 | 女 | 高中英语教师A |
139 | 江天熠 | 女 | 高中英语教师A |
140 | 陈禹同 | 男 | 高中物理教师A |
141 | 朱雨纯 | 女 | 高中物理教师A |
142 | 管寅杰 | 男 | 高中物理教师A |
143 | 徐永辉 | 男 | 高中物理教师A |
144 | 顾明婕 | 女 | 高中物理教师A |
145 | 尤泳 | 男 | 高中化学教师A |
146 | 王瑞哲 | 女 | 高中化学教师A |
147 | 周苏林 | 男 | 高中生物教师A |
148 | 黄晨飞 | 男 | 高中生物教师A |
149 | 潘思婕 | 女 | 高中生物教师A |
150 | 周倩文 | 女 | 高中生物教师A |
151 | 刘昕 | 女 | 高中生物教师A |
152 | 吴淑娴 | 女 | 高中生物教师A |
153 | 谭琳 | 女 | 高中生物教师A |
154 | 倪爱淳 | 女 | 高中生物教师A |
155 | 唐李恒 | 女 | 高中政治教师A |
156 | 周友斌 | 男 | 高中政治教师A |
157 | 冯萍 | 女 | 高中政治教师A |
158 | 张钰贤 | 女 | 高中政治教师A |
159 | 徐望晨 | 女 | 高中政治教师A |
160 | 章征仪 | 女 | 高中政治教师A |
161 | 叶鸣涛 | 男 | 高中历史教师A |
162 | 陈雨泓 | 女 | 高中历史教师A |
163 | 冯鑫 | 男 | 高中历史教师A |
164 | 陈蕊 | 女 | 高中历史教师A |
165 | 陈嘉 | 女 | 高中地理教师A |
166 | 周娟 | 女 | 高中地理教师A |
167 | 秦海青 | 女 | 高中地理教师A |
168 | 史雨姣 | 女 | 高中地理教师A |
169 | 韩宇玲 | 女 | 高中地理教师A |
170 | 章静 | 女 | 高中地理教师A |
171 | 王鑫鑫 | 女 | 高中地理教师A |
172 | 赵宇杰 | 男 | 高中地理教师A |
173 | 李明珠 | 女 | 高中地理教师A |
174 | 王驰 | 男 | 高中地理教师B |
175 | 张芳妹 | 女 | 高中地理教师B |
176 | 侯嘉欣 | 女 | 高中地理教师B |
177 | 苏新红 | 女 | 高中地理教师B |
178 | 吉倩雯 | 女 | 高中地理教师B |
179 | 宋世杰 | 男 | 高中地理教师B |
180 | 曹微微 | 女 | 高中地理教师B |
181 | 戴慧 | 女 | 高中地理教师B |
182 | 朱仪英 | 女 | 高中地理教师B |
183 | 徐志怡 | 男 | 高中体育教师A |
184 | 夏天伦 | 男 | 高中体育教师A |
185 | 王亦涵 | 男 | 高中体育教师A |
186 | 丁喜雯 | 女 | 高中美术教师A |
187 | 应彤 | 女 | 高中美术教师A |
188 | 曾佳玮 | 男 | 职业学校数学教师A |
189 | 沈燕 | 女 | 职业学校数学教师A |
190 | 吴叶霞 | 女 | 职业学校英语教师A |
191 | 王茗昱 | 女 | 职业学校英语教师A |
192 | 丁黎 | 女 | 职业学校英语教师A |
193 | 孟欣 | 女 | 职业学校政治教师A |
194 | 王欢 | 女 | 职业学校政治教师A |
195 | 陆忻仪 | 女 | 小学语文教师A01 |
196 | 顾彧 | 女 | 小学语文教师A01 |
197 | 陆紫嫣 | 女 | 小学语文教师A01 |
198 | 杜佳珞 | 女 | 小学语文教师A01 |
199 | 王佳月 | 女 | 小学语文教师A01 |
200 | 张小亚 | 女 | 小学语文教师A01 |
201 | 芦嘉伟 | 女 | 小学语文教师A01 |
202 | 印钰轩 | 女 | 小学语文教师A01 |
203 | 邹佳萍 | 女 | 小学语文教师A01 |
204 | 周严焱 | 女 | 小学语文教师A02 |
205 | 薛金婵 | 女 | 小学语文教师A02 |
206 | 张卓远 | 女 | 小学语文教师A02 |
207 | 沈芯儿 | 女 | 小学语文教师A02 |
208 | 丁燕雯 | 女 | 小学语文教师A02 |
209 | 黄璐瑶 | 女 | 小学语文教师A02 |
210 | 王袭文 | 女 | 小学语文教师A02 |
211 | 袁磊 | 女 | 小学语文教师A02 |
212 | 杨希妍 | 女 | 小学语文教师A02 |
213 | 杨礼科 | 女 | 小学语文教师A02 |
214 | 孟怡涵 | 女 | 小学语文教师A02 |
215 | 邵琪 | 女 | 小学语文教师A03 |
216 | 陆晓燕 | 女 | 小学语文教师A03 |
217 | 计欣莼 | 女 | 小学语文教师A03 |
218 | 周晓怡 | 女 | 小学语文教师A03 |
219 | 苏王百惠 | 女 | 小学语文教师A03 |
220 | 陆立楠 | 女 | 小学语文教师A03 |
221 | 周璨 | 女 | 小学语文教师A03 |
222 | 刘肖 | 女 | 小学语文教师A03 |
223 | 王雨晴 | 女 | 小学语文教师A03 |
224 | 许秀秀 | 女 | 小学语文教师A03 |
225 | 钱馨 | 女 | 小学语文教师A03 |
226 | 刘静怡 | 女 | 小学语文教师A04 |
227 | 陈易萌 | 女 | 小学语文教师A04 |
228 | 毛昕祎 | 女 | 小学语文教师A04 |
229 | 黄文倩 | 女 | 小学语文教师A04 |
230 | 赵明明 | 女 | 小学语文教师A04 |
231 | 周晓婷 | 女 | 小学语文教师A04 |
232 | 季逸洲 | 女 | 小学语文教师A04 |
233 | 张艳玲 | 女 | 小学语文教师A04 |
234 | 高晶晶 | 女 | 小学语文教师A04 |
235 | 刘盼 | 女 | 小学语文教师A04 |
236 | 石静怡 | 女 | 小学语文教师A05 |
237 | 倪志君 | 女 | 小学语文教师A05 |
238 | 叶尊婵 | 女 | 小学语文教师A05 |
239 | 范秋怡 | 女 | 小学语文教师A05 |
240 | 顾雨婕 | 女 | 小学语文教师A05 |
241 | 单颖 | 女 | 小学语文教师A05 |
242 | 褚涵娆 | 女 | 小学语文教师A05 |
243 | 吴雨铃 | 女 | 小学语文教师A05 |
244 | 赵越 | 女 | 小学语文教师A05 |
245 | 于颖 | 女 | 小学语文教师A05 |
246 | 陈昕 | 女 | 小学语文教师A05 |
247 | 戴雯意 | 女 | 小学语文教师A06 |
248 | 陆佳怡 | 女 | 小学语文教师A06 |
249 | 张颖懿 | 女 | 小学语文教师A06 |
250 | 徐梦菲 | 女 | 小学语文教师A06 |
251 | 吴星煜 | 女 | 小学语文教师A06 |
252 | 丁诗玥 | 女 | 小学语文教师A06 |
253 | 费静 | 女 | 小学语文教师A06 |
254 | 朱慧 | 女 | 小学语文教师A06 |
255 | 徐长靖 | 女 | 小学语文教师A06 |
256 | 陈敏 | 女 | 小学语文教师A06 |
257 | 陶星艳 | 女 | 小学语文教师A06 |
258 | 陆滢铖 | 女 | 小学语文教师A07 |
259 | 张雅群 | 女 | 小学语文教师A07 |
260 | 许夫雨 | 女 | 小学语文教师A07 |
261 | 顾诗婷 | 女 | 小学语文教师A07 |
262 | 吴心怡 | 女 | 小学语文教师A07 |
263 | 戴锦钰 | 女 | 小学语文教师A07 |
264 | 俞纤 | 女 | 小学语文教师A07 |
265 | 顾恒莹 | 女 | 小学语文教师A07 |
266 | 汤澄莹 | 女 | 小学语文教师A07 |
267 | 付羽轩 | 女 | 小学语文教师A07 |
268 | 吴欣雨 | 女 | 小学语文教师A07 |
269 | 王景芝 | 女 | 小学语文教师A08 |
270 | 刘萱凝 | 女 | 小学语文教师A08 |
271 | 钱佳妹 | 女 | 小学语文教师A08 |
272 | 钱璇嘉 | 女 | 小学语文教师A08 |
273 | 许赟洁 | 女 | 小学语文教师A08 |
274 | 王欣焱 | 女 | 小学语文教师A08 |
275 | 冷艳 | 女 | 小学语文教师A08 |
276 | 邹锦钰 | 女 | 小学语文教师A08 |
277 | 张涵晗 | 女 | 小学语文教师A08 |
278 | 陈宇红 | 女 | 小学语文教师A08 |
279 | 孙亚芹 | 女 | 小学语文教师A08 |
280 | 王诗懿 | 女 | 小学语文教师A09 |
281 | 臧帆 | 女 | 小学语文教师A09 |
282 | 顾晓桐 | 女 | 小学语文教师A09 |
283 | 徐雅雯 | 女 | 小学语文教师A09 |
284 | 杜慧玲 | 女 | 小学语文教师A09 |
285 | 王谷兰 | 女 | 小学语文教师A09 |
286 | 顾雨倩 | 女 | 小学语文教师A09 |
287 | 卞熙雯 | 女 | 小学语文教师A09 |
288 | 刘嘉豪 | 男 | 小学语文教师A09 |
289 | 姜若禹 | 女 | 小学语文教师A09 |
290 | 温雨涵 | 女 | 小学语文教师A10 |
291 | 金映言 | 女 | 小学语文教师A10 |
292 | 朱晓宇 | 女 | 小学语文教师A10 |
293 | 杨徐旭 | 女 | 小学语文教师A10 |
294 | 沈珂 | 女 | 小学语文教师A10 |
295 | 许欢 | 女 | 小学语文教师A10 |
296 | 张雨婷 | 女 | 小学语文教师A10 |
297 | 方雨苇 | 女 | 小学语文教师A10 |
298 | 滕祎 | 女 | 小学语文教师A10 |
299 | 王甜甜 | 女 | 小学语文教师A10 |
300 | 袁锦娜 | 女 | 小学语文教师B01 |
301 | 孙娟 | 女 | 小学语文教师B01 |
302 | 高梦婷 | 女 | 小学语文教师B01 |
303 | 钱晓雯 | 女 | 小学语文教师B01 |
304 | 刁亚男 | 女 | 小学语文教师B01 |
305 | 支雨晴 | 女 | 小学语文教师B01 |
306 | 王骏 | 女 | 小学语文教师B01 |
307 | 王霄 | 男 | 小学语文教师B01 |
308 | 钱晟 | 男 | 小学语文教师B01 |
309 | 陈纯 | 女 | 小学语文教师B01 |
310 | 江德明 | 男 | 小学语文教师B01 |
311 | 傅宁静 | 女 | 小学语文教师B02 |
312 | 苏越 | 女 | 小学语文教师B02 |
313 | 龚凌千 | 女 | 小学语文教师B02 |
314 | 吴晓心 | 女 | 小学语文教师B02 |
315 | 顾月恒 | 女 | 小学语文教师B02 |
316 | 陈小菡 | 女 | 小学语文教师B02 |
317 | 邵逸婷 | 女 | 小学语文教师B02 |
318 | 徐雪花 | 女 | 小学语文教师B02 |
319 | 张昕 | 女 | 小学语文教师B02 |
320 | 钱紫婷 | 女 | 小学语文教师B02 |
321 | 沈琳镱 | 女 | 小学语文教师B02 |
322 | 王吉 | 女 | 小学语文教师B03 |
323 | 邵敏艳 | 女 | 小学语文教师B03 |
324 | 陈紫琼 | 女 | 小学语文教师B03 |
325 | 王媛竹 | 女 | 小学语文教师B03 |
326 | 徐梦婷 | 女 | 小学语文教师B03 |
327 | 金霓裳 | 女 | 小学语文教师B03 |
328 | 陈泽宁 | 女 | 小学语文教师B03 |
329 | 奚佳 | 女 | 小学语文教师B03 |
330 | 宗嘉珞 | 男 | 小学语文教师B03 |
331 | 田媛 | 女 | 小学语文教师B03 |
332 | 殷玥 | 女 | 小学语文教师B04 |
333 | 罗佳韵 | 女 | 小学语文教师B04 |
334 | 徐佳 | 女 | 小学语文教师B04 |
335 | 周怡萍 | 女 | 小学语文教师B04 |
336 | 王艳萍 | 女 | 小学语文教师B04 |
337 | 黄梦琪 | 女 | 小学语文教师B04 |
338 | 余莹 | 女 | 小学语文教师B04 |
339 | 徐秋玲 | 女 | 小学语文教师B04 |
340 | 缪宇晨 | 女 | 小学语文教师B04 |
341 | 王晓兰 | 女 | 小学语文教师B04 |
342 | 谭悦 | 女 | 小学语文教师B04 |
343 | 李艺翔 | 女 | 特殊教育教师B |
344 | 肖朵歌 | 女 | 小学数学教师A01 |
345 | 马琳怡 | 女 | 小学数学教师A01 |
346 | 张宇欣 | 女 | 小学数学教师A01 |
347 | 殷之浩 | 男 | 小学数学教师A01 |
348 | 赵钟怡 | 女 | 小学数学教师A01 |
349 | 丁钰怡 | 女 | 小学数学教师A01 |
350 | 俞晨阳 | 女 | 小学数学教师A01 |
351 | 石晓楠 | 男 | 小学数学教师A01 |
352 | 张频捷 | 男 | 小学数学教师A01 |
353 | 韩云帆 | 男 | 小学数学教师A02 |
354 | 丁玥 | 女 | 小学数学教师A02 |
355 | 张艳 | 女 | 小学数学教师A02 |
356 | 桑敏佳 | 女 | 小学数学教师A02 |
357 | 濮超毅 | 男 | 小学数学教师A02 |
358 | 徐璐婷 | 女 | 小学数学教师A02 |
359 | 钱玥 | 女 | 小学数学教师A02 |
360 | 钱羽翎 | 女 | 小学数学教师A02 |
361 | 孙怿琦 | 女 | 小学数学教师A02 |
362 | 汪梦佳 | 女 | 小学数学教师A03 |
363 | 金锡佳 | 女 | 小学数学教师A03 |
364 | 傅芸 | 女 | 小学数学教师A03 |
365 | 陆映霜 | 女 | 小学数学教师A03 |
366 | 徐庆 | 男 | 小学数学教师A03 |
367 | 徐雨澄 | 女 | 小学数学教师A03 |
368 | 凌榕 | 女 | 小学数学教师A03 |
369 | 华雯越 | 女 | 小学数学教师A03 |
370 | 陈昕耀 | 男 | 小学数学教师A03 |
371 | 龚浩磊 | 男 | 小学数学教师A04 |
372 | 瞿晓恬 | 女 | 小学数学教师A04 |
373 | 王心怡 | 女 | 小学数学教师A04 |
374 | 钱文雨 | 女 | 小学数学教师A04 |
375 | 邵妍妍 | 女 | 小学数学教师A04 |
376 | 周邵晖 | 男 | 小学数学教师A04 |
377 | 袁之盈 | 女 | 小学数学教师A04 |
378 | 包婧玥 | 女 | 小学数学教师A04 |
379 | 周玥 | 女 | 小学数学教师A04 |
380 | 余乐 | 女 | 小学数学教师A05 |
381 | 郭昊 | 男 | 小学数学教师A05 |
382 | 苏航 | 女 | 小学数学教师A05 |
383 | 毛裕婷 | 女 | 小学数学教师A05 |
384 | 钱逸琪 | 女 | 小学数学教师A05 |
385 | 姚燚君 | 女 | 小学数学教师A05 |
386 | 顾馨雨 | 女 | 小学数学教师A05 |
387 | 钱宇环 | 女 | 小学数学教师A05 |
388 | 王嘉敏 | 女 | 小学数学教师B01 |
389 | 孙雨亭 | 女 | 小学数学教师B01 |
390 | 周慕秋 | 女 | 小学数学教师B01 |
391 | 徐梦娇 | 女 | 小学数学教师B01 |
392 | 龚雪 | 女 | 小学数学教师B01 |
393 | 陈焕新 | 男 | 小学数学教师B01 |
394 | 何羽辰 | 女 | 小学数学教师B01 |
395 | 秦佳蕾 | 女 | 小学数学教师B01 |
396 | 王燕 | 女 | 小学数学教师B01 |
397 | 吴佩雯 | 女 | 小学数学教师B02 |
398 | 何怡 | 女 | 小学数学教师B02 |
399 | 张淑敏 | 女 | 小学数学教师B02 |
400 | 陈嘉敏 | 男 | 小学数学教师B02 |
401 | 曹家豪 | 男 | 小学数学教师B02 |
402 | 黄嘉麒 | 女 | 小学数学教师B02 |
403 | 盛慕徐 | 女 | 小学数学教师B02 |
404 | 陈靖瑜 | 女 | 小学数学教师B02 |
405 | 黄依婷 | 女 | 小学数学教师B02 |
406 | 顾梦丹 | 女 | 小学英语教师A01 |
407 | 唐卓 | 女 | 小学英语教师A01 |
408 | 潘心怡 | 女 | 小学英语教师A01 |
409 | 姚佳钰 | 女 | 小学英语教师A01 |
410 | 吕保杰 | 男 | 小学英语教师A01 |
411 | 王巧燕 | 女 | 小学英语教师A01 |
412 | 钱雨婷 | 女 | 小学英语教师A01 |
413 | 陈佳美 | 女 | 小学英语教师A01 |
414 | 陈馨烨 | 女 | 小学英语教师A01 |
415 | 吴頔 | 女 | 小学英语教师A01 |
416 | 李晓佳 | 女 | 小学英语教师A02 |
417 | 邢黎燕 | 女 | 小学英语教师A02 |
418 | 吴仪芯 | 女 | 小学英语教师A02 |
419 | 胡欣怡 | 女 | 小学英语教师A02 |
420 | 杨雯 | 女 | 小学英语教师A02 |
421 | 张欣欣 | 女 | 小学英语教师A02 |
422 | 华雪儿 | 女 | 小学英语教师A02 |
423 | 殷陈贤 | 女 | 小学英语教师A02 |
424 | 叶佳 | 女 | 小学英语教师A02 |
425 | 李翊君 | 女 | 小学英语教师B |
426 | 朱思越 | 女 | 小学英语教师B |
427 | 茅颖莹 | 女 | 小学英语教师B |
428 | 顾心妤 | 女 | 小学英语教师B |
429 | 王勇 | 男 | 小学英语教师B |
430 | 刘娇娇 | 女 | 小学英语教师B |
431 | 张燕 | 女 | 小学英语教师B |
432 | 金舒依 | 女 | 小学英语教师B |
433 | 石菁倩 | 女 | 小学英语教师B |
434 | 刘静 | 女 | 小学科学教师A |
435 | 曹欣怡 | 女 | 小学科学教师A |
436 | 王璐瑶 | 女 | 小学科学教师A |
437 | 平梦琳 | 女 | 小学科学教师A |
438 | 焦婧怡 | 女 | 小学科学教师A |
439 | 费晓锋 | 男 | 小学科学教师B |
440 | 徐旸 | 男 | 小学科学教师B |
441 | 艾逸 | 男 | 小学科学教师B |
442 | 沈飏 | 女 | 初中心理健康教师B |
443 | 刘琰 | 女 | 高中心理健康教师A |
444 | 张青青 | 女 | 小学信息技术教师A |
445 | 朱锐 | 女 | 小学信息技术教师A |
446 | 蔡妤婕 | 女 | 小学信息技术教师B |
447 | 徐雨濛 | 女 | 小学信息技术教师B |
448 | 朱慧 | 女 | 初中信息技术教师B |
449 | 王卿 | 女 | 高中信息技术教师A |
450 | 陈张斌 | 男 | 高中信息技术教师A |
451 | 张依依 | 女 | 高中信息技术教师A |
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市教育局
2021年4月7日
QQ咨询