【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-12-28 17:00:40
来源: 苏州市教育局
浏览:
根据《2021年苏州市教育局直属学校公开招聘应届高层次紧缺人才公告》,经面试,现将成绩公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
政治教师 | 034 | 王朝 | 85.20 | 进入体检 |
政治教师 | 034 | 刘伟珍 | 79.20 | 进入体检 |
政治教师 | 034 | 孙琪 | 70.60 | |
政治教师 | 034 | 李昕 | 缺考 | |
政治教师 | 034 | 杨曼玉 | 缺考 | |
政治教师 | 034 | 杨琴 | 缺考 | |
政治教师 | 034 | 姜子玥 | 缺考 | |
政治教师 | 034 | 倪静 | 78.80 | |
政治教师 | 034 | 郭玉洁 | 72.60 | |
政治教师 | 034 | 黄少峰 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 王心怡 | 71.80 | 进入体检 |
语文教师 | 035 | 石春燕 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 史玉婷 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 包雪洁 | 71.20 | |
语文教师 | 035 | 汤莹 | 70.80 | |
语文教师 | 035 | 李若楠 | 70.00 | |
语文教师 | 035 | 杨晨 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 谷若涵 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 陈潘怡 | 67.60 | |
语文教师 | 035 | 金叶 | 73.20 | 进入体检 |
语文教师 | 035 | 赵凌华 | 78.20 | 进入体检 |
语文教师 | 035 | 高欣宜 | 71.60 | |
语文教师 | 035 | 郭育苗 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 唐庆红 | 缺考 | |
语文教师 | 035 | 魏雨馨 | 缺考 | |
数学教师 | 036 | 王依若 | 85.20 | 进入体检 |
数学教师 | 036 | 刘凤鸣 | 82.80 | 进入体检 |
数学教师 | 036 | 杨旭 | 84.60 | 进入体检 |
数学教师 | 036 | 张田田 | 缺考 | |
数学教师 | 036 | 张泽乾 | 73.00 | |
数学教师 | 036 | 张玲娣 | 67.20 | |
数学教师 | 036 | 陈文杰 | 62.20 | |
数学教师 | 036 | 金宇秋 | 82.60 | |
数学教师 | 036 | 周雪倩 | 64.20 | |
数学教师 | 036 | 赵坤 | 66.20 | |
数学教师 | 036 | 耿文梦 | 缺考 | |
数学教师 | 036 | 柴洁 | 缺考 | |
数学教师 | 036 | 徐含含 | 缺考 | |
数学教师 | 036 | 黄煜嘉 | 缺考 | |
数学教师 | 036 | 傅佳伟 | 63.60 | |
数学教师 | 037 | 丁雪梅 | 缺考 | |
数学教师 | 037 | 王希琦 | 74.20 | 进入体检 |
数学教师 | 037 | 石威正 | 63.20 | |
数学教师 | 037 | 朱彤 | 71.40 | |
数学教师 | 037 | 朱梦 | 缺考 | |
数学教师 | 037 | 刘文洁 | 缺考 | |
数学教师 | 037 | 孙萍 | 66.20 | |
数学教师 | 037 | 汪文 | 63.20 | |
数学教师 | 037 | 陈玉荣 | 74.20 | 进入体检 |
数学教师 | 037 | 武王宁 | 63.80 | |
数学教师 | 037 | 周育慧 | 63.40 | |
数学教师 | 037 | 胡文 | 缺考 | |
数学教师 | 037 | 宫胜男 | 81.00 | 进入体检 |
数学教师 | 037 | 顾艳春 | 缺考 | |
数学教师 | 037 | 钱倩云 | 缺考 | |
数学教师 | 037 | 徐琳 | 73.40 | 进入体检 |
数学教师 | 037 | 麻世超 | 70.40 | |
数学教师 | 037 | 韩娜 | 66.80 | |
数学教师 | 037 | 韩婧 | 73.20 | |
数学教师 | 037 | 阚渟渟 | 68.80 | |
英语教师 | 038 | 许冰超 | 缺考 | |
英语教师 | 038 | 许婷婷 | 58.80 | |
英语教师 | 038 | 吴君 | 68.60 | |
英语教师 | 038 | 董新路 | 69.20 | |
英语教师 | 038 | 童栩 | 74.20 | 进入体检 |
英语教师 | 039 | 丁钰颖 | 68.40 | |
英语教师 | 039 | 马超君 | 74.40 | 进入体检 |
英语教师 | 039 | 叶如画 | 缺考 | |
英语教师 | 039 | 田笑 | 73.80 | |
英语教师 | 039 | 朱琳 | 73.20 | |
英语教师 | 039 | 李迹 | 66.40 | |
英语教师 | 039 | 杨阳 | 缺考 | |
英语教师 | 039 | 邱靖涵 | 缺考 | |
英语教师 | 039 | 何明倩 | 73.40 | |
英语教师 | 039 | 张艺 | 73.60 | |
英语教师 | 039 | 张晓萌 | 弃考 | |
英语教师 | 039 | 张婷华 | 76.60 | 进入体检 |
英语教师 | 039 | 陈楠 | 71.80 | |
英语教师 | 039 | 苗艺 | 70.80 | |
英语教师 | 039 | 胡玉香 | 69.00 | |
英语教师 | 039 | 顾洁 | 77.00 | 进入体检 |
英语教师 | 039 | 钱丽彦 | 58.00 | |
英语教师 | 039 | 曹有丽 | 72.40 | |
英语教师 | 039 | 崔可 | 缺考 | |
英语教师 | 039 | 蒋晓赞 | 81.60 | 进入体检 |
英语教师 | 039 | 韩英 | 73.00 | |
物理教师 | 040 | 马超 | 81.80 | 进入体检 |
物理教师 | 040 | 王少燕 | 60.60 | |
物理教师 | 040 | 王梦雨 | 67.80 | |
物理教师 | 040 | 邓嘉琦 | 70.60 | |
物理教师 | 040 | 闫文敏 | 缺考 | |
化学教师 | 041 | 王月 | 65.20 | |
化学教师 | 041 | 王颖 | 67.80 | |
化学教师 | 041 | 王磊 | 66.20 | |
化学教师 | 041 | 艾晶晶 | 58.20 | |
化学教师 | 041 | 叶明强 | 57.60 | |
化学教师 | 041 | 代荣荣 | 56.60 | |
化学教师 | 041 | 代甜甜 | 76.80 | 进入体检 |
化学教师 | 041 | 刘文 | 缺考 | |
化学教师 | 041 | 许佳敏 | 缺考 | |
化学教师 | 041 | 孙玉 | 缺考 | |
化学教师 | 041 | 李颖慧 | 62.40 | |
化学教师 | 041 | 辛莹莹 | 53.60 | |
化学教师 | 041 | 宋方方 | 缺考 | |
化学教师 | 041 | 董景娇 | 85.40 | 进入体检 |
化学教师 | 041 | 韩俊 | 79.20 | 进入体检 |
生物教师 | 042 | 王世瑶 | 缺考 | |
生物教师 | 042 | 任萌萌 | 68.60 | 进入体检 |
生物教师 | 042 | 陈佳 | 62.80 | |
生物教师 | 042 | 林靖雅 | 64.40 | |
生物教师 | 042 | 葛军 | 缺考 | |
历史教师 | 043 | 冉小蒙 | 78.20 | |
历史教师 | 043 | 刘美仪 | 83.60 | 进入体检 |
历史教师 | 043 | 汤子辰 | 83.20 | 进入体检 |
历史教师 | 043 | 李倩倩 | 66.80 | |
历史教师 | 043 | 陈冬梅 | 缺考 | |
历史教师 | 043 | 陈点 | 67.20 | |
历史教师 | 043 | 贾瑶 | 62.20 | |
历史教师 | 043 | 徐城城 | 缺考 | |
历史教师 | 043 | 谢存伟 | 72.60 | |
历史教师 | 043 | 戴畅 | 缺考 | |
地理教师 | 044 | 王晓蕊 | 缺考 | |
地理教师 | 044 | 王鸿斌 | 缺考 | |
地理教师 | 044 | 王琰 | 67.60 | |
地理教师 | 044 | 刘甜甜 | 缺考 | |
地理教师 | 044 | 孙小玲 | 缺考 | |
地理教师 | 044 | 孙景霞 | 78.60 | |
地理教师 | 044 | 李嘉敏 | 80.20 | 进入体检 |
地理教师 | 044 | 陈喆 | 80.20 | 进入体检 |
地理教师 | 044 | 周丹丹 | 缺考 | |
地理教师 | 044 | 侯雪 | 72.80 | |
体育教师 | 045 | 王云 | 64.10 | |
体育教师 | 045 | 王庭晔 | 74.40 | |
体育教师 | 045 | 朱哲哲 | 73.70 | |
体育教师 | 045 | 祁豫 | 76.10 | 进入体检 |
体育教师 | 045 | 阳芳 | 69.00 | |
体育教师 | 045 | 李建 | 79.00 | 进入体检 |
体育教师 | 045 | 李雪 | 67.60 | |
体育教师 | 045 | 李雪曼 | 74.60 | |
体育教师 | 045 | 吴婷婷 | 70.90 | |
体育教师 | 045 | 张悦 | 缺考 | |
体育教师 | 045 | 陈应琴 | 75.50 | 进入体检 |
体育教师 | 045 | 邵佳佳 | 74.40 | |
体育教师 | 045 | 范泽宇 | 缺考 | |
体育教师 | 045 | 高灵菲 | 缺考 | |
体育教师 | 045 | 戚世妍 | 70.80 | |
体育教师 | 046 | 王立胜 | 76.40 | 进入体检 |
体育教师 | 046 | 王成 | 缺考 | |
体育教师 | 046 | 王勇 | 缺考 | |
体育教师 | 046 | 卢汉武 | 缺考 | |
体育教师 | 046 | 李其祥 | 69.10 | |
体育教师 | 046 | 李明哲 | 74.40 | 进入体检 |
体育教师 | 046 | 李超强 | 70.90 | |
体育教师 | 046 | 张磊 | 69.70 | |
体育教师 | 046 | 陈树 | 缺考 | |
体育教师 | 046 | 树扬 | 61.00 | |
美术教师 | 047 | 许雯歆 | 67.40 | |
美术教师 | 047 | 李雪茜 | 69.00 | |
美术教师 | 047 | 杨晴 | 缺考 | |
美术教师 | 047 | 沈可 | 85.20 | 进入体检 |
美术教师 | 047 | 蒋雅丽 | 74.80 | |
信息技术教师 | 048 | 丁雪菲 | 83.2 | 进入体检 |
信息技术教师 | 048 | 马洪博 | 81.33 | |
信息技术教师 | 048 | 赵静萱 | 74.6 | |
信息技术教师 | 048 | 李静 | 69.6 | |
信息技术教师 | 048 | 苏思语 | 64.67 |
公示期三个工作日,公示时间:2020年12月28日—2020年12月30日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市教育局教师工作处联系。联系电话:0512-65224787;邮箱:sz5467@vip.qq.com;通信地址:苏州市公园路198号苏州市教育局217教师工作处,邮编:215006。
苏州市教育局
2020年12月28日
QQ咨询