【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-11-23 14:29:38
来源: 睢宁县人民政府
浏览:
报考岗位 | 考生姓名 | 考生 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 岗位 排名 |
临床医师101 | 高胜男 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 79.80 | 79.80 | 1 |
临床医师101 | 徐泽硕 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 79.60 | 79.60 | 2 |
临床医师101 | 宋亚轩 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 79.60 | 79.60 | 2 |
临床医师101 | 邵肖 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 79.20 | 79.20 | 4 |
临床医师101 | 方雯艳 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 78.60 | 78.60 | 5 |
临床医师101 | 王芳 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 77.80 | 77.80 | 6 |
临床医师101 | 仝亚楠 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 77.60 | 77.60 | 7 |
临床医师101 | 刘韦囡 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 76.60 | 76.60 | 8 |
临床医师101 | 仲慕融 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 76.20 | 76.20 | 9 |
临床医师101 | 袁宇穹 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 75.80 | 75.80 | 10 |
临床医师101 | 高鹏昊 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 73.60 | 73.60 | 11 |
临床医师101 | 李家存 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 73.20 | 73.20 | 12 |
临床医师101 | 王海珠 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 72.20 | 72.20 | 13 |
临床医师101 | 魏巍 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 71.40 | 71.40 | 14 |
临床医师101 | 邓斯文 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 70.40 | 70.40 | 15 |
临床医师101 | 高郑 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 70.00 | 70.00 | 16 |
临床医师101 | 孙彦林 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 70.00 | 70.00 | 16 |
临床医师101 | 周海波 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 67.60 | 67.60 | 18 |
临床医师101 | 周炳润 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 缺考 | 0.00 | —— |
临床医师101 | 蔡慧 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 缺考 | 0.00 | —— |
护士102 | 黄杏秀 | 女 | 69.00 | 77.60 | 73.30 | 1 |
护士102 | 路瑶 | 女 | 69.00 | 76.20 | 72.60 | 2 |
护士102 | 刘倩 | 女 | 66.00 | 77.20 | 71.60 | 3 |
护士102 | 许莹莹 | 女 | 65.00 | 77.80 | 71.40 | 4 |
护士102 | 李梦 | 女 | 64.00 | 77.20 | 70.60 | 5 |
护士102 | 李梦娣 | 女 | 62.00 | 78.80 | 70.40 | 6 |
护士102 | 李梦丽 | 女 | 62.00 | 78.80 | 70.40 | 6 |
护士102 | 张苗苗 | 女 | 59.00 | 81.80 | 70.40 | 6 |
护士102 | 徐媛 | 女 | 64.00 | 75.60 | 69.80 | 9 |
护士102 | 张习 | 女 | 58.00 | 81.40 | 69.70 | 10 |
护士102 | 韩摇 | 女 | 67.00 | 72.00 | 69.50 | 11 |
护士102 | 唐凡 | 女 | 65.00 | 73.20 | 69.10 | 12 |
护士102 | 邢玉平 | 女 | 58.00 | 79.80 | 68.90 | 13 |
护士102 | 娄姣 | 女 | 66.00 | 71.00 | 68.50 | 14 |
护士102 | 丁晓晗 | 女 | 61.00 | 75.80 | 68.40 | 15 |
护士102 | 崔馨月 | 女 | 59.00 | 77.20 | 68.10 | 16 |
护士102 | 周慧 | 女 | 54.00 | 81.60 | 67.80 | 17 |
护士102 | 陈雨晴 | 女 | 57.00 | 78.00 | 67.50 | 18 |
护士102 | 张晗 | 女 | 63.00 | 71.60 | 67.30 | 19 |
护士102 | 焦晨晨 | 女 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 20 |
护士102 | 王艳玲 | 女 | 58.00 | 76.00 | 67.00 | 20 |
护士102 | 刘浩冉 | 女 | 48.00 | 86.00 | 67.00 | 20 |
护士102 | 鲍倩 | 女 | 54.00 | 79.40 | 66.70 | 23 |
护士102 | 潘芳惠 | 女 | 60.00 | 72.80 | 66.40 | 24 |
护士102 | 刘琼 | 女 | 57.00 | 75.80 | 66.40 | 24 |
护士102 | 沈勇 | 女 | 49.00 | 83.60 | 66.30 | 26 |
护士102 | 袁雪 | 女 | 59.00 | 73.40 | 66.20 | 27 |
护士102 | 陈雪纯 | 女 | 52.00 | 80.40 | 66.20 | 27 |
护士102 | 张甜甜 | 女 | 58.00 | 74.20 | 66.10 | 29 |
护士102 | 陆楠 | 男 | 56.00 | 76.20 | 66.10 | 29 |
护士102 | 康跃楠 | 女 | 70.00 | 62.00 | 66.00 | 31 |
护士102 | 王凤月 | 女 | 62.00 | 69.90 | 65.95 | 32 |
护士102 | 何静 | 女 | 60.00 | 71.80 | 65.90 | 33 |
护士102 | 李金玲 | 女 | 65.00 | 66.80 | 65.90 | 33 |
护士102 | 位慧慧 | 女 | 62.00 | 69.40 | 65.70 | 35 |
护士102 | 徐蕊 | 女 | 48.00 | 83.40 | 65.70 | 35 |
护士102 | 姜如枫 | 女 | 48.00 | 81.80 | 64.90 | 37 |
护士102 | 马媛媛 | 女 | 63.00 | 66.20 | 64.60 | 38 |
护士102 | 张惠 | 女 | 58.00 | 71.20 | 64.60 | 38 |
护士102 | 王甫娟 | 女 | 61.00 | 68.00 | 64.50 | 40 |
护士102 | 吴雅文 | 女 | 52.00 | 76.60 | 64.30 | 41 |
护士102 | 熊兆楠 | 女 | 60.00 | 68.40 | 64.20 | 42 |
护士102 | 刘巧莉 | 女 | 53.00 | 75.20 | 64.10 | 43 |
护士102 | 杨子惠 | 女 | 47.00 | 81.20 | 64.10 | 43 |
护士102 | 杨倩 | 女 | 52.00 | 75.80 | 63.90 | 45 |
护士102 | 朱婷 | 女 | 57.00 | 70.20 | 63.60 | 46 |
护士102 | 卢笑 | 女 | 55.00 | 71.60 | 63.30 | 47 |
护士102 | 蒋林娜 | 女 | 50.00 | 76.00 | 63.00 | 48 |
护士102 | 郭凤 | 女 | 57.00 | 69.00 | 63.00 | 48 |
护士102 | 顾玲玲 | 女 | 52.00 | 73.80 | 62.90 | 50 |
护士102 | 庞慧慧 | 女 | 52.00 | 73.60 | 62.80 | 51 |
护士102 | 聂雨晴 | 女 | 51.00 | 74.40 | 62.70 | 52 |
护士102 | 杨帆 | 女 | 58.00 | 67.40 | 62.70 | 52 |
护士102 | 位爽 | 女 | 55.00 | 70.20 | 62.60 | 54 |
护士102 | 刘梦 | 女 | 51.00 | 74.00 | 62.50 | 55 |
护士102 | 周玉洁 | 女 | 47.00 | 78.00 | 62.50 | 55 |
护士102 | 王楠楠 | 女 | 52.00 | 73.00 | 62.50 | 55 |
护士102 | 王冰冰 | 女 | 51.00 | 73.60 | 62.30 | 58 |
护士102 | 刘梦 | 女 | 55.00 | 69.20 | 62.10 | 59 |
护士102 | 钦子玮 | 女 | 51.00 | 73.20 | 62.10 | 59 |
护士102 | 陆璐 | 女 | 54.00 | 70.00 | 62.00 | 61 |
护士102 | 杨秀娟 | 女 | 60.00 | 63.60 | 61.80 | 62 |
护士102 | 赵颖 | 女 | 50.00 | 73.60 | 61.80 | 62 |
护士102 | 杨宣 | 女 | 50.00 | 72.40 | 61.20 | 64 |
护士102 | 路杰莉 | 女 | 52.00 | 70.20 | 61.10 | 65 |
护士102 | 李雨露 | 女 | 52.00 | 69.60 | 60.80 | 66 |
护士102 | 魏海波 | 女 | 48.00 | 73.60 | 60.80 | 66 |
护士102 | 黄楚杰 | 女 | 54.00 | 67.40 | 60.70 | 68 |
护士102 | 庞晶 | 女 | 48.00 | 72.80 | 60.40 | 69 |
护士102 | 刘茜 | 女 | 46.00 | 74.20 | 60.10 | 70 |
护士102 | 宁雪 | 女 | 50.00 | 70.00 | 60.00 | 71 |
护士102 | 曹雪宏 | 女 | 52.00 | 68.00 | 60.00 | 71 |
护士102 | 户子辰 | 男 | 48.00 | 71.60 | 59.80 | 73 |
护士102 | 周苏香 | 女 | 49.00 | 70.40 | 59.70 | 74 |
护士102 | 陈伟伟 | 女 | 52.00 | 67.20 | 59.60 | 75 |
护士102 | 陈晨 | 女 | 52.00 | 67.20 | 59.60 | 75 |
护士102 | 王亚楠 | 女 | 48.00 | 71.00 | 59.50 | 77 |
护士102 | 史潇潇 | 女 | 46.00 | 72.60 | 59.30 | 78 |
护士102 | 张娟 | 女 | 54.00 | 64.40 | 59.20 | 79 |
护士102 | 仝贝贝 | 女 | 51.00 | 67.40 | 59.20 | 79 |
护士102 | 张马艳 | 女 | 49.00 | 69.20 | 59.10 | 81 |
护士102 | 夏冰冰 | 女 | 53.00 | 62.00 | 57.50 | 82 |
护士102 | 周倩 | 女 | 48.00 | 67.00 | 57.50 | 82 |
护士102 | 张雅莉 | 女 | 49.00 | 66.00 | 57.50 | 82 |
护士102 | 陈家乐 | 女 | 48.00 | 65.80 | 56.90 | 85 |
护士102 | 戈紫菲 | 女 | 48.00 | 65.60 | 56.80 | 86 |
护士102 | 孟羽 | 女 | 45.00 | 68.40 | 56.70 | 87 |
护士102 | 周英 | 女 | 48.00 | 65.00 | 56.50 | 88 |
护士102 | 蔡金花 | 女 | 46.00 | 66.80 | 56.40 | 89 |
护士102 | 王雅男 | 女 | 45.00 | 66.80 | 55.90 | 90 |
护士102 | 郑钦 | 女 | 45.00 | 66.40 | 55.70 | 91 |
护士102 | 沈蒙蒙 | 女 | 45.00 | 65.40 | 55.20 | 92 |
护士102 | 刘群 | 女 | 46.00 | 63.20 | 54.60 | 93 |
护士102 | 宋甜甜 | 女 | 50.00 | 56.80 | 53.40 | 94 |
护士102 | 金超群 | 女 | 52.00 | 缺考 | 26.00 | —— |
护士102 | 余婷 | 女 | 52.00 | 缺考 | 26.00 | —— |
护士102 | 付雯露 | 女 | 49.00 | 缺考 | 24.50 | —— |
护士102 | 王蒙萌 | 女 | 49.00 | 缺考 | 24.50 | —— |
护士102 | 李静文 | 女 | 45.00 | 缺考 | 22.50 | —— |
中医医师104 | 顾建琴 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 80.40 | 80.40 | 1 |
康复技士107 | 朱方晓 | 女 | 47.00 | 77.20 | 62.10 | 1 |
康复技士107 | 李慧 | 女 | 48.00 | 74.80 | 61.40 | 2 |
康复技士107 | 吕希龙 | 男 | 48.00 | 74.60 | 61.30 | 3 |
药士108 | 丁川 | 男 | 52.00 | 73.60 | 62.80 | 1 |
药士108 | 朱平 | 女 | 48.00 | 76.60 | 62.30 | 2 |
药士108 | 王梓怡 | 女 | 47.00 | 76.40 | 61.70 | 3 |
药士108 | 蔡倩囡 | 女 | 57.00 | 66.40 | 61.70 | 3 |
药士108 | 宋玉杨 | 女 | 48.00 | 75.00 | 61.50 | 5 |
药士108 | 黄明静 | 女 | 45.00 | 70.40 | 57.70 | 6 |
药士108 | 唐朱敏 | 女 | 47.00 | 63.40 | 55.20 | 7 |
村卫生室医生201 | 陈慧丽 | 女 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 71.20 | 71.20 | 1 |
村卫生室医生201 | 曹彬 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 69.60 | 69.60 | 2 |
村卫生室医生201 | 张祥 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 69.60 | 69.60 | 2 |
村卫生室医生201 | 朱泓帆 | 男 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | 64.60 | 64.60 | 4 |
QQ咨询