【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-11-18 16:20:26
来源: 连云港市人力资源和社会保障局
浏览:
江苏省连云港市2021年事业单位名校优生选招报名已经结束。由于部分岗位报名人数没有达到开考比例,按照《江苏省连云港市2021年事业单位名校优生选招公告》要求,对相应岗位进行了核减核销,现将此次选招岗位开考情况统一公布如下:
选招单位(单位代码) | 选招岗位(岗位代码) | 开考 比例 | 选招 人数 | 报名成 功人数 | 实际选 招人数 | 备注 |
连云港市委党校[100101] | 教师岗位(1)[10010101] | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港市委党校[100101] | 教师岗位(2)[10010102] | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 核销 |
连云港市委党校[100101] | 教师岗位(3)[10010103] | 1:3 | 1 | 10 | 1 | |
连云港市委党校[100101] | 教师岗位(4)[10010104] | 1:3 | 1 | 36 | 1 | |
连云港市广播电视台[100201] | 全媒体主持岗位[10020101] | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
连云港市广播电视台[100201] | 全媒体采编岗位[10020102] | 1:3 | 2 | 78 | 2 | |
连云港市广播电视台[100201] | 融媒体技术岗位[10020103] | 1:3 | 1 | 35 | 1 | |
连云港市广播电视台[100201] | 软件工程师岗位[10020104] | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
连云港市教育考试院[100301] | 考试综合评价岗位[10030101] | 1:3 | 1 | 146 | 1 | |
连云港市教育考试院[100301] | 考试数据管理岗位[10030102] | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
连云港市教育管理信息中心[100302] | 教育大数据技术与应用岗位[10030201] | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市生产力促进中心[100401] | 科技创新服务岗位[10040101] | 1:3 | 1 | 44 | 1 | |
连云港市中小企业发展中心[100501] | 企业服务管理岗位[10050101] | 1:3 | 1 | 31 | 1 | |
连云港市财政数据应用处理中心[100601] | 财政数据分析应用岗位[10060101] | 1:3 | 2 | 51 | 2 | |
连云港市就业训练中心[100701] | 培训管理专员岗位[10070101] | 1:3 | 1 | 48 | 1 | |
连云港市城市建设档案馆[100801] | 土地资源信息化管理岗位[10080101] | 1:3 | 1 | 31 | 1 | |
连云港市环境监测监控中心[100901] | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位[10090101] | 1:3 | 4 | 105 | 4 | |
连云港市环境监测监控中心[100901] | 生态环境信息化建设岗位[10090102] | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市环境监测监控中心[100901] | 人力资源管理岗位[10090103] | 1:3 | 1 | 47 | 1 | |
连云港市环境保护宣传教育中心[100902] | 环境政策法规宣传岗位[10090201] | 1:3 | 1 | 25 | 1 | |
连云港市邮政业安全发展中心[101001] | 信息技术岗位[10100101] | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
连云港市邮政业安全发展中心[101001] | 物流规划岗位[10100102] | 1:3 | 1 | 43 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处[101101] | 工程运行维护岗位[10110101] | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处[101102] | 工程运行维护岗位[10110201] | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处[101102] | 设备运行维护岗位[10110202] | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处[101103] | 设备运行维护岗位[10110301] | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市农产品质量监督检验测试中心[101201] | 农产品质量管理岗位[10120101] | 1:3 | 2 | 133 | 2 | |
连云港市应急管理服务中心[101301] | 应急指挥平台管理岗位[10130101] | 1:3 | 1 | 35 | 1 | |
连云港市公共资源交易中心[101401] | 政府采购管理岗位[10140101] | 1:3 | 1 | 46 | 1 | |
连云港市食品药品检验检测中心[101501] | 药品检验检测技术主管岗位[10150101] | 1:3 | 2 | 41 | 2 | |
连云港市知识产权维权援助中心[101502] | 知识产权技术分析主管岗位[10150201] | 1:3 | 1 | 47 | 1 | |
连云港市计量检定测试中心[101503] | 产业计量项目主管岗位[10150301] | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
连云港市体育场[101601] | 体育场馆运营管理岗位[10160101] | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 核销 |
连云港市体育运动学校[101602] | 体育训练管理岗位[10160201] | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心)[101701] | 服务保障项目管理岗位[10170101] | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市农业科学院[101801] | 蔬菜科研岗位[10180101] | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港市农业科学院[101801] | 资源与环境科研岗位[10180102] | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港市农业科学院[101801] | 麦类作物科研岗位[10180103] | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港职业技术学院[101901] | 工业机器人教师岗位[10190101] | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 辅导员岗位(1)[10190102] | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 辅导员岗位(2)[10190103] | 1:3 | 1 | 10 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 辅导员岗位(3)[10190104] | 1:3 | 1 | 23 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 数字媒体应用技术教师岗位[10190105] | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港职业技术学院[101901] | 幼儿发展与健康管理教师岗位[10190106] | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 计算机网络教师岗位[10190107] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 物联网教师岗位[10190108] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 旅游管理教师岗位[10190109] | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 建筑室内设计教师岗位[10190110] | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 室内设计教师岗位[10190111] | 1:3 | 1 | 19 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 金融教师岗位[10190112] | 1:3 | 1 | 23 | 1 | |
连云港职业技术学院[101901] | 体育教师岗位[10190113] | 1:3 | 2 | 7 | 2 | |
连云港职业技术学院[101901] | 思政理论课教师岗位[10190114] | 1:3 | 2 | 18 | 2 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 小学教育教育类专任教师岗位[10200101] | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 小学教育心理类专任教师岗位[10200102] | 1:3 | 1 | 19 | 1 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 学前教育专任教师岗位[10200103] | 1:3 | 2 | 12 | 2 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 思政课专任教师岗位[10200104] | 1:3 | 3 | 13 | 3 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 播音主持专任教师岗位[10200105] | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 体育足球专项专任教师岗位[10200106] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 体育田径专项专任教师岗位[10200107] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港师范高等专科学校[102001] | 设计类专任教师岗位[10200108] | 1:3 | 1 | 24 | 1 | |
连云港开放大学[102101] | 数学教师岗位[10210101] | 1:3 | 1 | 21 | 1 | |
连云港开放大学[102101] | 体育教师岗位[10210102] | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校[102201] | 中医康复教师岗位[10220101] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校[102201] | 康复学教师岗位[10220102] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校[102201] | 药学教师岗位[10220103] | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校[102201] | 临床医学教师岗位[10220104] | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校[102201] | 护理学教师岗位[10220105] | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校[102201] | 思政教师岗位[10220106] | 1:3 | 2 | 25 | 2 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 计算机专业教师岗位[10230101] | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 核销 |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 新能源专业教师岗位[10230102] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 电气工程专业教师岗位[10230103] | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 电子商务专业教师岗位[10230104] | 1:3 | 1 | 20 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 音乐教师岗位[10230105] | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 汽车维修专业教师岗位[10230106] | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 计算机专业教师岗位[10230107] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校[102301] | 艺术设计专业教师岗位[10230108] | 1:3 | 1 | 32 | 1 | |
连云经济开发区服务中心[170701] | 城建规划岗位[17070101] | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
连云经济开发区服务中心[170701] | 政府法务岗位[17070102] | 1:3 | 1 | 23 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 特种设备安全监察岗位[18010101] | 1:3 | 1 | 27 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 食品安全监管岗位[18010102] | 1:3 | 1 | 52 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 危化品监管岗位[18010103] | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 食品准入审批岗位[18010104] | 1:3 | 1 | 26 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 药品、医疗器械准入审批岗位[18010105] | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 市场准入审批岗位[18010106] | 1:3 | 1 | 44 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 药物研发综合管理岗位[18010107] | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 环境监管岗位[18010108] | 1:3 | 2 | 31 | 2 | |
连云港经济技术开发区事业单位管理中心[180101] | 劳动仲裁岗位[18010109] | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
徐圩新区应急救援指挥中心[190101] | 执法监察岗位[19010101] | 1:3 | 2 | 24 | 2 | |
连云港市南云台林场管理处[210101] | 森林管护岗位[21010101] | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市朝阳林场管理处[210102] | 森林管护岗位[21010201] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心[210103] | 园林设计岗位[21010301] | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
东海县重大事项服务中心[110101] | 重大产业发展政策研究岗位[11010101] | 1:3 | 2 | 20 | 2 | |
东海县综合考核中心[110201] | 生态环保研究岗位[11020101] | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
东海县综合考核中心[110201] | 经济运行分析岗位[11020102] | 1:3 | 2 | 21 | 2 | |
东海县机构编制电子政务中心[110301] | 机构编制信息研判岗位[11030101] | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
东海县预算审核中心[110401] | 信息化运维岗位[11040101] | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
东海县农业技术推广中心[110501] | 法律顾问岗位[11050101] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
东海县农业技术推广中心[110501] | 水利项目管理岗位[11050102] | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
东海县农业技术推广中心[110501] | 科研技术推广岗位[11050103] | 1:3 | 1 | 21 | 1 | |
东海县农业技术推广中心[110501] | 农业经济管理岗位[11050104] | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
东海县土地批后监管中心[110601] | 土地管理岗位[11060101] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
东海县退役军人服务中心[110701] | 法律顾问岗位[11070101] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
东海县公共资源交易中心[110801] | 公共资源交易服务岗位[11080101] | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
中国农科院东海农业综合试验站[110901] | 农业科研助理岗位[11090101] | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
灌云县纪检监察案件管理中心(党风廉政建设教育中心)[120101] | 案件信息管理岗位[12010101] | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
灌云县综合检验检测中心[120201] | 食品检验检测岗位[12020101] | 1:3 | 2 | 7 | 2 | |
灌云县综合检验检测中心[120201] | 化工检验检测岗位[12020102] | 1:3 | 2 | 13 | 2 | |
灌云县公共资源交易中心[120301] | 综合交易管理岗位[12030101] | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
灌云县农村产权交易所[120401] | 资产经营管理岗位[12040101] | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
灌云县农业机械化技术推广服务站[120402] | 农业机械化推广岗位[12040201] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
灌南县融媒体中心[130101] | 融媒体运营管理岗位[13010101] | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
灌南县融媒体中心[130101] | 新媒体技术管理岗位[13010102] | 1:3 | 1 | 24 | 1 | |
灌南县水旱灾害防御调度指挥中心[130201] | 水利工程管理岗位[13020101] | 1:3 | 2 | 3 | 1 | 核减1个 |
灌南县政府采购中心[130301] | 信息化管理岗位[13030101] | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
灌河半岛临港产业区财政管理中心[130302] | 国有资产管理岗位[13030201] | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
灌南县农业技术推广中心[130401] | 农业技术推广岗位[13040101] | 1:3 | 1 | 19 | 1 | |
灌南县农机化技术推广站[130402] | 农机技术推广岗位[13040201] | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
灌南县政务服务中心[130501] | 信息化管理岗位[13050101] | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
赣榆区水旱灾害防御调度指挥中心[150101] | 水利工程管理岗位[15010101] | 1:3 | 2 | 8 | 2 | |
赣榆区水生态建设服务中心[150102] | 水利工程管理岗位[15010201] | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
赣榆区饮用水源水利工程服务中心[150103] | 水利工程管理岗位[15010301] | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
赣榆区不动产登记中心[150201] | 城乡规划管理岗位[15020101] | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
赣榆区城市管理行政执法大队[150301] | 行政执法岗位[15030101] | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
赣榆区应急管理服务中心[150401] | 项目管理岗位[15040101] | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
赣榆区综合检验检测中心[150501] | 食品检验岗位[15050101] | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
赣榆区劳动人事争议仲裁院[150601] | 仲裁调解岗位[15060101] | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
赣榆区超限检测站[150701] | 交通工程管理岗位[15070101] | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
江苏省赣榆经济开发区企业服务中心[150801] | 审批服务专员岗位[15080101] | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
海州区社会管理服务中心[160101] | 法律调处岗位[16010101] | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
海州区文化馆[160201] | 艺术策划岗位[16020101] | 1:3 | 1 | 52 | 1 | |
海州区政务服务中心[160301] | 大数据管理岗位[16030101] | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
海州区政务服务中心[160301] | 审批服务管理岗位[16030102] | 1:3 | 1 | 61 | 1 | |
海州区经济责任审计中心[160401] | 大数据审计岗位[16040101] | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
海州区邮政业服务中心[160501] | 邮政物流管理岗位[16050101] | 1:3 | 2 | 11 | 2 | |
海州区人才交流服务中心[160601] | 法律服务岗位[16060101] | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
海州区市政工程养护管理二处[160701] | 城建规划岗位[16070101] | 1:3 | 1 | 23 | 1 | |
海州区绿化养护管理二处[160702] | 园林绿化管理岗位[16070201] | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云区人才服务中心[170101] | 自贸区招商引资岗位[17010101] | 1:3 | 1 | 34 | 1 | |
连云区人才服务中心[170101] | 自贸区金融产业发展岗位[17010102] | 1:3 | 1 | 21 | 1 | |
连云区人才服务中心[170101] | 自贸区项目规划岗位[17010103] | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
连云区人才服务中心[170101] | 政策法规审查岗位[17010104] | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
连云区大数据产业园管理服务中心[170201] | 化工行业监察岗位[17020101] | 1:3 | 1 | 39 | 1 | |
连云区物价服务中心[170202] | 物价管理岗位[17020201] | 1:3 | 1 | 27 | 1 | |
连云区城乡建设服务中心[170301] | 建设工程管理岗位[17030101] | 1:3 | 1 | 52 | 1 | |
连云区招商中心(中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区跨境投融资便利化综合服务中心)[170401] | 跨境电商产业发展岗位[17040101] | 1:3 | 1 | 19 | 1 | |
连云区文化馆[170501] | 文旅产业融合发展岗位[17050101] | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
连云区政务服务中心(中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区政务服务中心)[170601] | 自贸区综合审批岗位[17060101] | 1:3 | 1 | 60 | 1 | |
连云区政务服务中心(中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区政务服务中心)[170601] | 大数据管理岗位[17060102] | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
中共连云港市委组织部
连云港市人力资源和社会保障局
2020年11月18日
QQ咨询