【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-11-16 17:20:52
来源: 江都区教育局
浏览:
准考证号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试得分 | 备注 |
202011140101 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 54.5 | |
202011140102 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 37.5 | |
202011140103 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 56 | |
202011140104 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 57 | |
202011140105 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 49 | |
202011140106 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 32.5 | |
202011140107 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 39.5 | |
202011140108 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 29.5 | |
202011140109 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 58 | |
202011140110 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 53 | |
202011140111 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 59.5 | |
202011140112 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 56 | |
202011140113 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 58.5 | |
202011140114 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 55 | |
202011140115 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 30.5 | |
202011140116 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 44.5 | |
202011140117 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 34 | |
202011140118 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 68 | |
202011140119 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 57.5 | |
202011140120 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 39.5 | |
202011140121 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 57 | |
202011140122 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 41.5 | |
202011140123 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位A | 30101 | 42.5 | |
202011140124 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140125 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140126 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140127 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 58 | |
202011140128 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140129 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140130 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 53.5 | |
202011140201 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140202 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140203 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140204 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 48.5 | |
202011140205 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位B | 30102 | 0 | 缺考 |
202011140206 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 31.5 | |
202011140207 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29 | |
202011140208 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 59 | |
202011140209 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62 | |
202011140210 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 49 | |
202011140211 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140212 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29 | |
202011140213 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 40.5 | |
202011140214 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 43 | |
202011140215 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 59.5 | |
202011140216 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 58 | |
202011140217 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 56.5 | |
202011140218 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29.5 | |
202011140219 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29.5 | |
202011140220 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 23 | |
202011140221 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 36 | |
202011140222 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 19.5 | |
202011140223 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 40 | |
202011140224 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140225 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 35.5 | |
202011140226 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 35.5 | |
202011140227 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 27 | |
202011140228 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 51 | |
202011140229 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 55 | |
202011140230 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 52 | |
202011140301 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 25 | |
202011140302 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26.5 | |
202011140303 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 15.5 | |
202011140304 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 46.5 | |
202011140305 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140306 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 47 | |
202011140307 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 66 | |
202011140308 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 42 | |
202011140309 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140310 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 67.5 | |
202011140311 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53.5 | |
202011140312 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140313 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62.5 | |
202011140314 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 52 | |
202011140315 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30 | |
202011140316 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 45.5 | |
202011140317 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 21.5 | |
202011140318 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 56 | |
202011140319 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30.5 | |
202011140320 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 61.5 | |
202011140321 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 27 | |
202011140322 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 48 | |
202011140323 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30 | |
202011140324 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53.5 | |
202011140325 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140326 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 21 | |
202011140327 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 58.5 | |
202011140328 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 68 | |
202011140329 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29.5 | |
202011140330 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29 | |
202011140401 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 59 | |
202011140402 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 23.5 | |
202011140403 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62 | |
202011140404 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 36 | |
202011140405 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 39 | |
202011140406 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 60 | |
202011140407 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30 | |
202011140408 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 65 | |
202011140409 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29 | |
202011140410 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 64 | |
202011140411 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53 | |
202011140412 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 64.5 | |
202011140413 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 33 | |
202011140414 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 57.5 | |
202011140415 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 51.5 | |
202011140416 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 61 | |
202011140417 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 14.5 | |
202011140418 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26.5 | |
202011140419 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 20 | |
202011140420 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 61 | |
202011140421 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 22.5 | |
202011140422 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140423 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29.5 | |
202011140424 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 54 | |
202011140425 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62 | |
202011140426 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 46 | |
202011140427 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 23.5 | |
202011140428 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 23.5 | |
202011140429 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 32.5 | |
202011140430 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 31.5 | |
202011140501 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 50.5 | |
202011140502 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 57.5 | |
202011140503 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 52.5 | |
202011140504 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 61 | |
202011140505 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 36 | |
202011140506 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140507 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 34 | |
202011140508 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 22 | |
202011140509 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 46 | |
202011140510 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 34 | |
202011140511 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29.5 | |
202011140512 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62 | |
202011140513 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 42 | |
202011140514 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 41.5 | |
202011140515 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 68.5 | |
202011140516 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 47 | |
202011140517 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 46 | |
202011140518 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 37 | |
202011140519 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 66.5 | |
202011140520 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 60.5 | |
202011140521 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140522 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 34.5 | |
202011140523 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53 | |
202011140524 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140525 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 50.5 | |
202011140526 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 72.5 | |
202011140527 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 57.5 | |
202011140528 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 51 | |
202011140529 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 48 | |
202011140530 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29.5 | |
202011140601 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140602 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62 | |
202011140603 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 35 | |
202011140604 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 48 | |
202011140605 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 23.5 | |
202011140606 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140607 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 56.5 | |
202011140608 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53 | |
202011140609 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 40 | |
202011140610 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 48 | |
202011140611 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 14 | |
202011140612 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 21 | |
202011140613 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140614 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 29 | |
202011140615 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 28.5 | |
202011140616 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 28.5 | |
202011140617 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 60.5 | |
202011140618 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 57.5 | |
202011140619 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30 | |
202011140620 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 61.5 | |
202011140621 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 28 | |
202011140622 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140623 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 40 | |
202011140624 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 68.5 | |
202011140625 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30.5 | |
202011140626 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 42 | |
202011140627 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 33 | |
202011140628 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 31 | |
202011140629 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 19 | |
202011140630 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 76 | |
202011140701 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 27 | |
202011140702 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 61.5 | |
202011140703 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 56 | |
202011140704 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 51 | |
202011140705 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 45 | |
202011140706 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 69 | |
202011140707 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 24 | |
202011140708 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 55 | |
202011140709 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 28 | |
202011140710 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 48.5 | |
202011140711 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 44.5 | |
202011140712 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26 | |
202011140713 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 63 | |
202011140714 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 22 | |
202011140715 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 43 | |
202011140716 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 34 | |
202011140717 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 54 | |
202011140718 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 58 | |
202011140719 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53.5 | |
202011140720 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 55 | |
202011140721 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 44 | |
202011140722 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 65 | |
202011140723 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 51 | |
202011140724 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53 | |
202011140725 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 23 | |
202011140726 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 64.5 | |
202011140727 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 19 | |
202011140728 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 69 | |
202011140729 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 34.5 | |
202011140730 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 63.5 | |
202011140801 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 24.5 | |
202011140802 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 70 | |
202011140803 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 27 | |
202011140804 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 64 | |
202011140805 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 36.5 | |
202011140806 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 33.5 | |
202011140807 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 62.5 | |
202011140808 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 60 | |
202011140809 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 27 | |
202011140810 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 52.5 | |
202011140811 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 59 | |
202011140812 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 37 | |
202011140813 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140814 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 60.5 | |
202011140815 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 18.5 | |
202011140816 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 53 | |
202011140817 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 44.5 | |
202011140818 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 50.5 | |
202011140819 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 58 | |
202011140820 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 51 | |
202011140821 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 46.5 | |
202011140822 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 67.5 | |
202011140823 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 58 | |
202011140824 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 30 | |
202011140825 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 31.5 | |
202011140826 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 67 | |
202011140827 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 52.5 | |
202011140828 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 42 | |
202011140829 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 59 | |
202011140830 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 26.5 | |
202011140901 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 36.5 | |
202011140902 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 70.5 | |
202011140903 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 47.5 | |
202011140904 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 49.5 | |
202011140905 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 74.5 | |
202011140906 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 36 | |
202011140907 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 55.5 | |
202011140908 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 0 | 缺考 |
202011140909 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 38.5 | |
202011140910 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 31 | |
202011140911 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 28.5 | |
202011140912 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 49.5 | |
202011140913 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 41.5 | |
202011140914 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 47.5 | |
202011140915 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 59.5 | |
202011140916 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 38 | |
202011140917 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 65.5 | |
202011140918 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 37 | |
202011140919 | 江都区教育局直属幼儿园 | 301 | 幼儿园教师岗位C | 30103 | 46 |
QQ咨询