【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-11-13 17:16:19
来源: 睢宁县人民政府
浏览:
序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 笔试准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
1 | 康跃楠 | 1994年12月20日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070212 | 70 | 1 |
2 | 黄杏秀 | 1994年01月08日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070207 | 69 | 2 |
3 | 路瑶 | 1994年08月27日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070314 | 69 | 2 |
4 | 韩摇 | 1991年09月04日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070127 | 67 | 4 |
5 | 刘倩 | 1993年07月06日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070303 | 66 | 5 |
6 | 娄姣 | 1998年08月17日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070308 | 66 | 5 |
7 | 唐凡 | 1994年05月19日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070410 | 65 | 7 |
8 | 李金玲 | 1991年10月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070214 | 65 | 7 |
9 | 许莹莹 | 1996年08月26日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070511 | 65 | 7 |
10 | 李梦 | 1995年02月03日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070217 | 64 | 10 |
11 | 徐媛 | 1992年03月06日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070510 | 64 | 10 |
12 | 马媛媛 | 1991年12月01日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070316 | 63 | 12 |
13 | 张晗 | 1994年10月06日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070523 | 63 | 12 |
14 | 李梦娣 | 1993年07月25日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070218 | 62 | 14 |
15 | 李梦丽 | 1991年06月11日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070219 | 62 | 14 |
16 | 王凤月 | 1992年04月12日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070417 | 62 | 14 |
17 | 位慧慧 | 1990年01月02日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070427 | 62 | 14 |
18 | 丁晓晗 | 1997年12月07日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070115 | 61 | 18 |
19 | 王甫娟 | 1996年11月25日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070418 | 61 | 18 |
20 | 何静 | 1996年04月14日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070128 | 60 | 20 |
21 | 焦晨晨 | 1995年07月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070210 | 60 | 20 |
22 | 潘芳惠 | 1993年01月05日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070321 | 60 | 20 |
23 | 熊兆楠 | 1995年01月29日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070507 | 60 | 20 |
24 | 杨秀娟 | 1990年12月13日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070515 | 60 | 20 |
25 | 崔馨月 | 1998年10月26日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070112 | 59 | 25 |
26 | 袁雪 | 1993年04月28日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070520 | 59 | 25 |
27 | 张苗苗 | 1993年11月09日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070530 | 59 | 25 |
28 | 王艳玲 | 1988年10月18日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070426 | 58 | 28 |
29 | 邢玉平 | 1992年10月09日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070506 | 58 | 28 |
30 | 杨帆 | 1995年09月01日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070513 | 58 | 28 |
31 | 张惠 | 1993年07月29日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070525 | 58 | 28 |
32 | 张甜甜 | 1994年07月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070601 | 58 | 28 |
33 | 张习 | 1995年08月11日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070603 | 58 | 28 |
34 | 陈雨晴 | 1991年04月15日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070111 | 57 | 34 |
35 | 郭凤 | 1994年04月29日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070125 | 57 | 34 |
36 | 刘琼 | 1996年06月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070305 | 57 | 34 |
37 | 朱婷 | 1993年07月27日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070614 | 57 | 34 |
38 | 陆楠 | 1998年02月23日 | 男 | 102 | 护士 | 202011070311 | 56 | 38 |
39 | 刘梦 | 1996年06月08日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070229 | 55 | 39 |
40 | 卢笑 | 1997年11月09日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070309 | 55 | 39 |
41 | 位爽 | 1997年04月24日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070428 | 55 | 39 |
42 | 鲍倩 | 1991年09月01日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070101 | 54 | 42 |
43 | 黄楚杰 | 1991年04月05日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070204 | 54 | 42 |
44 | 陆璐 | 1996年05月04日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070310 | 54 | 42 |
45 | 张娟 | 1993年02月18日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070528 | 54 | 42 |
46 | 周慧 | 1989年08月17日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070608 | 54 | 42 |
47 | 刘巧莉 | 1998年06月11日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070304 | 53 | 47 |
48 | 夏冰冰 | 1994年10月07日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070503 | 53 | 47 |
49 | 曹雪宏 | 1989年12月03日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070104 | 52 | 49 |
50 | 陈晨 | 1998年07月14日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070106 | 52 | 49 |
51 | 陈伟伟 | 1998年06月17日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070109 | 52 | 49 |
52 | 陈雪纯 | 1994年06月23日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070110 | 52 | 49 |
53 | 顾玲玲 | 1997年04月12日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070123 | 52 | 49 |
54 | 金超群 | 1998年03月05日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070211 | 52 | 49 |
55 | 李雨露 | 1997年02月28日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070223 | 52 | 49 |
56 | 路杰莉 | 1991年01月01日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070313 | 52 | 49 |
57 | 庞慧慧 | 1999年07月05日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070322 | 52 | 49 |
58 | 王楠楠 | 1993年07月10日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070421 | 52 | 49 |
59 | 吴雅文 | 1999年07月01日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070502 | 52 | 49 |
60 | 杨倩 | 1995年07月30日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070514 | 52 | 49 |
61 | 余婷 | 1998年09月24日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070518 | 52 | 49 |
62 | 刘梦 | 1992年04月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070230 | 51 | 62 |
63 | 聂雨晴 | 1997年03月26日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070319 | 51 | 62 |
64 | 钦子玮 | 1995年06月30日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070327 | 51 | 62 |
65 | 仝贝贝 | 1994年06月27日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070411 | 51 | 62 |
66 | 王冰冰 | 1995年10月14日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070415 | 51 | 62 |
67 | 蒋林娜 | 1991年05月06日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070209 | 50 | 67 |
68 | 宁雪 | 1998年12月09日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070320 | 50 | 67 |
69 | 宋甜甜 | 1989年03月26日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070404 | 50 | 67 |
70 | 杨宣 | 1992年04月08日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070516 | 50 | 67 |
71 | 赵颖 | 1993年04月23日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070606 | 50 | 67 |
72 | 付雯露 | 1995年06月08日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070118 | 49 | 72 |
73 | 沈勇 | 1995年08月26日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070401 | 49 | 72 |
74 | 王蒙萌 | 1997年11月11日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070420 | 49 | 72 |
75 | 张马艳 | 1991年02月18日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070529 | 49 | 72 |
76 | 张雅莉 | 1994年02月28日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070604 | 49 | 72 |
77 | 周苏香 | 1990年04月20日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070610 | 49 | 72 |
78 | 陈家乐 | 1997年02月06日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070107 | 48 | 78 |
79 | 戈紫菲 | 1995年09月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070120 | 48 | 78 |
80 | 户子辰 | 1996年06月18日 | 男 | 102 | 护士 | 202011070203 | 48 | 78 |
81 | 姜如枫 | 1996年03月04日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070208 | 48 | 78 |
82 | 刘浩冉 | 2002年12月22日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070227 | 48 | 78 |
83 | 庞晶 | 1999年11月30日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070323 | 48 | 78 |
84 | 王亚楠 | 1996年02月16日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070425 | 48 | 78 |
85 | 魏海波 | 1995年10月23日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070429 | 48 | 78 |
86 | 徐蕊 | 1992年09月23日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070508 | 48 | 78 |
87 | 周倩 | 1994年07月05日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070609 | 48 | 78 |
88 | 周英 | 1989年05月15日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070611 | 48 | 78 |
89 | 杨子惠 | 1993年10月04日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070517 | 47 | 89 |
90 | 周玉洁 | 1990年01月01日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070612 | 47 | 89 |
91 | 蔡金花 | 1994年02月04日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070103 | 46 | 91 |
92 | 刘茜 | 1995年10月03日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070302 | 46 | 91 |
93 | 刘群 | 1991年09月17日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070306 | 46 | 91 |
94 | 史潇潇 | 1996年12月19日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070402 | 46 | 91 |
95 | 李静文 | 1998年03月17日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070215 | 45 | 95 |
96 | 孟羽 | 1998年05月06日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070317 | 45 | 95 |
97 | 沈蒙蒙 | 1996年10月08日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070330 | 45 | 95 |
98 | 王雅男 | 1995年02月12日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070424 | 45 | 95 |
99 | 郑钦 | 1997年11月20日 | 女 | 102 | 护士 | 202011070607 | 45 | 95 |
100 | 李慧 | 1992年06月19日 | 女 | 107 | 康复技士 | 202011070617 | 48 | 1 |
101 | 吕希龙 | 1997年05月02日 | 男 | 107 | 康复技士 | 202011070618 | 48 | 1 |
102 | 朱方晓 | 1999年06月19日 | 女 | 107 | 康复技士 | 202011070627 | 47 | 3 |
103 | 蔡倩囡 | 1990年08月14日 | 女 | 108 | 药士 | 202011070701 | 57 | 1 |
104 | 丁川 | 1992年07月14日 | 男 | 108 | 药士 | 202011070702 | 52 | 2 |
105 | 宋玉杨 | 1996年04月24日 | 女 | 108 | 药士 | 202011070705 | 48 | 3 |
106 | 朱平 | 1993年04月01日 | 女 | 108 | 药士 | 202011070715 | 48 | 3 |
107 | 唐朱敏 | 1997年04月05日 | 女 | 108 | 药士 | 202011070707 | 47 | 5 |
108 | 王梓怡 | 1999年04月24日 | 女 | 108 | 药士 | 202011070709 | 47 | 5 |
109 | 黄明静 | 1997年11月05日 | 女 | 108 | 药士 | 202011070703 | 45 | 7 |
110 | 徐泽硕 | 1998年11月21日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
111 | 李家存 | 1994年06月02日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
112 | 方雯艳 | 1999年01月26日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
113 | 周海波 | 1997年07月08日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
114 | 袁宇穹 | 1999年05月18日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
115 | 高胜男 | 1999年02月22日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
116 | 宋亚轩 | 2000年04月18日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
117 | 周炳润 | 1999年10月06日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
118 | 王芳 | 1994年03月26日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
119 | 高郑 | 1995年11月11日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
120 | 魏巍 | 1992年01月07日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
121 | 邵肖 | 1995年08月10日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
122 | 仲慕融 | 1996年08月07日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
123 | 蔡慧 | 1997年06月23日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
124 | 刘韦囡 | 1992年05月06日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
125 | 仝亚楠 | 1993年08月14日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
126 | 王海珠 | 1998年08月02日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
127 | 高鹏昊 | 1990年02月21日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
128 | 孙彦林 | 1987年06月09日 | 男 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
129 | 邓斯文 | 1996年11月15日 | 女 | 101 | 临床医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
130 | 顾建琴 | 1986年02月08日 | 女 | 104 | 中医医师 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
131 | 朱泓帆 | 2001年09月18日 | 男 | 201 | 村卫生室医生 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
132 | 张祥 | 1979年10月07日 | 男 | 201 | 村卫生室医生 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
133 | 陈慧丽 | 1984年11月08日 | 女 | 201 | 村卫生室医生 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 | ||
134 | 曹彬 | 1982年03月28日 | 男 | 201 | 村卫生室医生 | 报名比例未超过1:1,直接进入面试 |
QQ咨询