【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-10-29 17:33:32
来源: 卫健委
浏览:
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位代码 | 拟招聘人数 | 笔试成绩 | 资格复审 | 备注 |
1 | 涟水县中医院 | 徐雅雅 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | ||
2 | 单永芳 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
3 | 贾雪雷 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
4 | 王丹 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
5 | 席冬冬 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
6 | 郭宝新 | 01 | 4 | 免笔试 | 面试前一天到 | |||
7 | 葛婷婷 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
8 | 王思月 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
9 | 朱雅云 | 01 | 4 | 免笔试 | 合格 | |||
10 | 周岚 | 102080101216 | 02 | 1 | 89 | 合格 | ||
11 | 杨思 | 102080101219 | 02 | 1 | 74 | 合格 | ||
12 | 康妮 | 108080100112 | 03 | 2 | 90.5 | 合格 | ||
13 | 苗佳 | 108080100110 | 03 | 2 | 84.5 | 合格 | ||
14 | 谭国良 | 108080100101 | 03 | 2 | 83 | 合格 | ||
15 | 纪叶寒 | 108080100113 | 03 | 2 | 79.5 | 合格 | ||
16 | 钟剑 | 108080100115 | 03 | 2 | 79.5 | 合格 | ||
17 | 王宣 | 04 | 1 | 免笔试 | 合格 | |||
18 | 单舒 | 04 | 1 | 免笔试 | 合格 | |||
19 | 喻红玉 | 04 | 1 | 免笔试 | 合格 | |||
20 | 金元波 | 109080101615 | 05 | 4 | 66 | 合格 | ||
21 | 祝贺 | 109080101605 | 05 | 4 | 61 | 面试前一天到 | ||
22 | 钱帅 | 109080101612 | 05 | 4 | 61 | 合格 | ||
23 | 孙星星 | 109080101602 | 05 | 4 | 60 | 合格 | ||
24 | 沈文乐 | 102080101203 | 06 | 1 | 76 | 合格 | ||
25 | 支馨悦 | 102080101204 | 06 | 1 | 75 | 合格 | ||
26 | 王静婷 | 103080101404 | 07 | 3 | 86 | 合格 | ||
27 | 叶伟 | 103080101412 | 07 | 3 | 83 | 合格 | ||
28 | 宋梦琴 | 103080101325 | 07 | 3 | 80 | 合格 | ||
29 | 李燕 | 103080101401 | 07 | 3 | 80 | 合格 | ||
30 | 周增光 | 103080101405 | 07 | 3 | 80 | 合格 | ||
31 | 王月媛 | 103080101415 | 07 | 3 | 80 | 合格 | ||
32 | 谭皓天 | 104080101004 | 08 | 3 | 86 | 合格 | ||
33 | 荀莹莹 | 104080101017 | 08 | 3 | 86 | 合格 | ||
34 | 徐腊梅 | 104080101114 | 08 | 3 | 85 | 合格 | ||
35 | 嵇萌 | 104080101018 | 08 | 3 | 83 | 合格 | ||
36 | 颜可 | 104080101011 | 08 | 3 | 81 | 合格 | ||
37 | 马文艺 | 104080101116 | 08 | 3 | 81 | 合格 | ||
38 | 左雪 | 105080100608 | 09 | 10 | 82 | 合格 | ||
39 | 王储 | 105080100523 | 09 | 10 | 75 | 合格 | ||
40 | 殷昌清 | 105080100625 | 09 | 10 | 74 | 合格 | ||
41 | 王蔚 | 105080100819 | 09 | 10 | 74 | 合格 | ||
42 | 徐梦月 | 105080100810 | 09 | 10 | 73 | 合格 | ||
43 | 赵梅 | 105080100813 | 09 | 10 | 72 | 合格 | ||
44 | 谈笑 | 105080100822 | 09 | 10 | 72 | 合格 | ||
45 | 刘芳 | 105080100511 | 09 | 10 | 70 | 合格 | ||
46 | 常荣 | 105080100509 | 09 | 10 | 69 | 合格 | ||
47 | 陈丽丽 | 105080100613 | 09 | 10 | 69 | 合格 | ||
48 | 皇甫齐奇 | 105080100710 | 09 | 10 | 69 | 合格 | ||
49 | 张银 | 105080100518 | 09 | 10 | 68 | 合格 | ||
50 | 刘美玲 | 105080100530 | 09 | 10 | 67 | 合格 | ||
51 | 何静 | 105080100720 | 09 | 10 | 67 | 合格 | ||
52 | 孙思源 | 105080100725 | 09 | 10 | 66 | 合格 | ||
53 | 孙思清 | 105080100729 | 09 | 10 | 66 | 合格 | ||
54 | 张艳 | 105080100507 | 09 | 10 | 65 | 合格 | ||
55 | 吴甜甜 | 105080100619 | 09 | 10 | 65 | 合格 | ||
56 | 魏连成 | 105080100703 | 09 | 10 | 65 | 合格 | ||
57 | 朱晗绮 | 105080100812 | 09 | 10 | 65 | 合格 | ||
58 | 张平洋 | 106080100424 | 10 | 1 | 66.5 | 合格 | ||
59 | 王峥嵘 | 106080100415 | 10 | 1 | 66 | 合格 | ||
60 | 涟水县第三人民医院 | 汤梅 | 101080101503 | 11 | 6 | 62 | 通过 | |
61 | 徐颖 | 105080100907 | 16 | 12 | 67 | 通过 | ||
62 | 王裕 | 105080100830 | 16 | 12 | 65 | 通过 | ||
63 | 吴玉芹 | 105080100823 | 16 | 12 | 63 | 通过 | ||
64 | 纪娇娇 | 105080100826 | 16 | 12 | 62 | 通过 | ||
65 | 周妍 | 105080100910 | 16 | 12 | 62 | 通过 | ||
66 | 张梦云 | 105080100904 | 16 | 12 | 58 | 通过 | ||
67 | 胡梦雅 | 105080100908 | 16 | 12 | 58 | 通过 | ||
68 | 张彪 | 105080100911 | 16 | 12 | 54 | 通过 | ||
69 | 蔡青 | 105080100825 | 16 | 12 | 53 | 通过 | ||
70 | 周晓悦 | 105080100827 | 16 | 12 | 53 | 通过 | ||
71 | 朱晓晓 | 105080100828 | 16 | 12 | 50 | 通过 | ||
72 | 徐佳文 | 105080100902 | 16 | 12 | 50 | 通过 | ||
73 | 王翔宇 | 106080100306 | 17 | 2 | 60.5 | 通过 | ||
74 | 胡静 | 106080100327 | 17 | 2 | 58.5 | 通过 | ||
75 | 郑佩佩 | 106080100303 | 17 | 2 | 58 | 通过 | ||
76 | 陈晓倩 | 106080100325 | 17 | 2 | 57 | 通过 | ||
77 | 张浩天 | 108080100117 | 18 | 1 | 80 | 通过 | ||
78 | 邵小红 | 108080100116 | 18 | 1 | 65.5 | 通过 | ||
79 | 丁润瑶 | 108080100202 | 19 | 1 | 82.5 | 通过 | ||
80 | 王亮 | 108080100130 | 19 | 1 | 78 | 通过 |
QQ咨询