【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-10-26 18:55:44
来源: 委政治处
浏览:
序号 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | E03 | 耳鼻咽喉科 | 232001002002 | 69.00 | 1 | 参加资格复审 |
2 | E03 | 耳鼻咽喉科 | 232001002001 | 60.00 | 2 | 参加资格复审 |
3 | E03 | 耳鼻咽喉科 | 232001002003 | 缺考 | ||
4 | S02 | 内科1 | 232001002004 | 缺考 | ||
5 | S02 | 内科1 | 232001002005 | 缺考 | ||
6 | S02 | 内科1 | 232001002006 | 缺考 | ||
7 | D03 | 肿瘤放疗科 | 232001002009 | 64.00 | 1 | 参加资格复审 |
8 | D03 | 肿瘤放疗科 | 232001002007 | 缺考 | ||
9 | D03 | 肿瘤放疗科 | 232001002008 | 缺考 | ||
10 | D04 | 肿瘤化疗科 | 232001002010 | 缺考 | ||
11 | D04 | 肿瘤化疗科 | 232001002011 | 缺考 | ||
12 | D04 | 肿瘤化疗科 | 232001002012 | 缺考 | ||
13 | D07 | 手足外科 | 232001002013 | 缺考 | ||
14 | D07 | 手足外科 | 232001002014 | 缺考 | ||
15 | D07 | 手足外科 | 232001002015 | 缺考 | ||
16 | D08 | 耳鼻喉科 | 232001002019 | 68.00 | 1 | 参加资格复审 |
17 | D08 | 耳鼻喉科 | 232001002016 | 缺考 | ||
18 | D08 | 耳鼻喉科 | 232001002017 | 缺考 | ||
19 | D08 | 耳鼻喉科 | 232001002018 | 缺考 | ||
20 | D09 | 眼科 | 232001002020 | 62.00 | 1 | 参加资格复审 |
21 | D09 | 眼科 | 232001002021 | 缺考 | ||
22 | D09 | 眼科 | 232001002022 | 缺考 | ||
23 | D10 | 麻醉科 | 232001002027 | 83.00 | 1 | 参加资格复审 |
24 | D10 | 麻醉科 | 232001002025 | 73.00 | 2 | 参加资格复审 |
25 | D10 | 麻醉科 | 232001002024 | 67.00 | 3 | 参加资格复审 |
26 | D10 | 麻醉科 | 232001002026 | 64.00 | 4 | 参加资格复审 |
27 | D10 | 麻醉科 | 232001002023 | 61.00 | 5 | 参加资格复审 |
28 | D10 | 麻醉科 | 232001002028 | 50.00 | 6 | |
29 | D11 | 介入科 | 232001002030 | 75.00 | 1 | 参加资格复审 |
30 | D11 | 介入科 | 232001002029 | 缺考 | ||
31 | D11 | 介入科 | 232001002031 | 缺考 | ||
32 | D15 | 临床护理 | 232001002036 | 92.50 | 1 | 参加资格复审 |
33 | D15 | 临床护理 | 232001002035 | 83.50 | 2 | 参加资格复审 |
34 | D15 | 临床护理 | 232001002032 | 83.00 | 3 | 参加资格复审 |
35 | D15 | 临床护理 | 232001002037 | 73.00 | 4 | 参加资格复审 |
36 | D15 | 临床护理 | 232001002039 | 67.00 | 5 | 参加资格复审 |
37 | D15 | 临床护理 | 232001002033 | 缺考 | ||
38 | D15 | 临床护理 | 232001002034 | 缺考 | ||
39 | D15 | 临床护理 | 232001002038 | 缺考 | ||
40 | D16 | 临床护理 | 232001002055 | 95.00 | 1 | 参加资格复审 |
41 | D16 | 临床护理 | 232001002049 | 93.00 | 2 | 参加资格复审 |
42 | D16 | 临床护理 | 232001002056 | 93.00 | 2 | 参加资格复审 |
43 | D16 | 临床护理 | 232001002041 | 90.00 | 4 | 参加资格复审 |
44 | D16 | 临床护理 | 232001002045 | 86.00 | 5 | 参加资格复审 |
45 | D16 | 临床护理 | 232001002050 | 85.50 | 6 | 参加资格复审 |
46 | D16 | 临床护理 | 232001002040 | 85.00 | 7 | 参加资格复审 |
47 | D16 | 临床护理 | 232001002046 | 79.00 | 8 | 参加资格复审 |
48 | D16 | 临床护理 | 232001002054 | 77.00 | 9 | 参加资格复审 |
49 | D16 | 临床护理 | 232001002051 | 75.50 | 10 | 参加资格复审 |
50 | D16 | 临床护理 | 232001002058 | 73.00 | 11 | |
51 | D16 | 临床护理 | 232001002057 | 72.00 | 12 | |
52 | D16 | 临床护理 | 232001002043 | 66.50 | 13 | |
53 | D16 | 临床护理 | 232001002044 | 65.00 | 14 | |
54 | D16 | 临床护理 | 232001002053 | 53.00 | 15 | |
55 | D16 | 临床护理 | 232001002042 | 缺考 | ||
56 | D16 | 临床护理 | 232001002047 | 缺考 | ||
57 | D16 | 临床护理 | 232001002048 | 缺考 | ||
58 | D16 | 临床护理 | 232001002052 | 缺考 |
QQ咨询