【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-10-23 09:41:48
来源: 吴江区卫生健康委员会
浏览:
根据《苏州市吴江区2020年医疗卫生事业单位公开招聘专业技术人员公告》,经过报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察和资格复查等程序,对以下拟录用人员予以公示。
公示期:2020年10月23日-11月2日。
举报电话:63160070,63950942。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 工作单位 (在读院校) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 朱嵩岳 | 199308 | 硕研 | 2020320020012 | 吴江区第五人民医院 | 022 | 无 | 64.00 | 60.60 | 62.30 | |
2 | 迮雨阳 | 199506 | 硕研 | 2020320020034 | 吴江区第五人民医院 | 024 | 无 | 66.00 | 74.00 | 70.00 | |
3 | 史艳娇 | 199409 | 本科 | 2020320020041 | 吴江区第五人民医院 | 025 | 苏州永鼎医院 | 61.00 | 72.60 | 66.80 | |
4 | 李慧慧 | 198510 | 本科 | 2020320040007 | 吴江区儿童医院 | 026 | 苏州九龙医院 | 62.00 | 76.70 | 69.35 | |
5 | 顾洁 | 199704 | 本科 | 2020320060003 | 吴江区精神康复医院 | 027 | 无 | 70.00 | 74.56 | 72.28 | |
6 | 施圣媚 | 199212 | 本科 | 2020320020006 | 吴江区精神康复医院 | 028 | 苏州市张家港市第四人民医院 | 63.00 | 76.40 | 69.70 | |
7 | 盛悦婷 | 199410 | 本科 | 2020320070037 | 吴江区第四人民医院 | 029 | 吴江区七都镇庙港卫生院 | 70.00 | 73.20 | 71.60 | |
8 | 杨丽芸 | 198911 | 本科 | 2020320020053 | 吴江区松陵卫生院 | 045 | 吴江区第五人民医院 | 65.00 | 77.80 | 71.40 | |
9 | 周颖洁 | 199012 | 本科 | 2020320020004 | 吴江区横扇卫生院 | 050 | 苏州永鼎医院 | 64.00 | 69.20 | 66.6 | |
10 | 庞艳 | 199309 | 本科 | 2020320020002 | 吴江区菀坪卫生院 | 053 | 吴江区中医医院 | 50.00 | 68.00 | 59.00 | |
11 | 姚黛尔 | 198708 | 本科 | 2020320020057 | 吴江区同里镇屯村卫生院 | 055 | 苏州永鼎医院 | 64.00 | 71.00 | 67.50 | |
12 | 陈丹青 | 199506 | 本科 | 2020320020017 | 吴江区平望镇梅堰卫生院 | 057 | 苏州市太仓市璜泾人民医院 | 56.00 | 66.80 | 61.40 | |
13 | 赵明良 | 198711 | 本科 | 2020320050003 | 吴江区盛泽镇南麻卫生院 | 059 | 吴江区盛泽镇南麻卫生院 | 52.00 | 69.40 | 60.70 | |
14 | 顾月灵 | 198802 | 本科 | 2020320050007 | 吴江区七都镇庙港卫生院 | 061 | 无 | 61.00 | 70.80 | 65.90 | |
15 | 张云 | 198812 | 本科 | 2020320010004 | 吴江区七都镇庙港卫生院 | 062 | 吴江区七都镇庙港卫生院 | 57.00 | 73.00 | 65.00 | |
16 | 潘振豪 | 199504 | 本科 | 2020320020027 | 吴江区七都卫生院 | 063 | 苏州市工业园区车坊社区卫生服务中心 | 63.00 | 70.80 | 66.90 | |
17 | 王董佳 | 199610 | 本科 | 2020320030027 | 吴江区桃源镇铜罗卫生院 | 065 | 无 | 69.00 | 72.30 | 70.65 | |
18 | 曹子依 | 199703 | 本科 | 2020320030009 | 吴江区盛泽社区卫生服务中心 | 068 | 无 | 73.00 | 68.20 | 70.60 | |
19 | 顾志威 | 199011 | 本科 | 2020320030012 | 吴江区盛泽社区卫生服务中心 | 069 | 吴江区中医医院 | 72.00 | 68.80 | 70.40 | |
20 | 盛丹青 | 199708 | 本科 | 2020320030015 | 吴江区平望社区卫生服务中心 | 075 | 无 | 67.00 | 68.00 | 67.50 | |
21 | 王萌军 | 199405 | 本科 | 2020320020009 | 吴江区平望社区卫生服务中心 | 076 | 苏州市昆山市宗仁卿纪念医院 | 71.00 | 77.40 | 74.20 | |
22 | 沈晨艳 | 199907 | 大专 | 2020320090018 | 吴江区第四人民医院 | 077 | 无 | 77.96 | 77.96 | ||
23 | 卢嘉成 | 199808 | 大专 | 2020320090013 | 吴江区松陵卫生院 | 077 | 无 | 73.88 | 73.88 | ||
24 | 朱智涛 | 199902 | 大专 | 2020320090016 | 吴江区松陵卫生院 | 077 | 无 | 72.94 | 72.94 | ||
25 | 沈超 | 199907 | 大专 | 2020320090015 | 吴江区同里镇卫生院 | 077 | 无 | 72.80 | 72.80 | ||
26 | 潘振 | 199906 | 大专 | 2020320090007 | 吴江区盛泽社区卫生服务中心 | 077 | 无 | 71.64 | 71.64 | ||
27 | 夏雯 | 199907 | 大专 | 2020320090001 | 吴江区平望社区卫生服务中心 | 077 | 无 | 71.61 | 71.61 | ||
28 | 杨世豪 | 199905 | 大专 | 2020320090011 | 吴江区盛泽社区卫生服务中心 | 077 | 无 | 69.54 | 69.54 | ||
29 | 潘超 | 199711 | 大专 | 2020320090004 | 吴江区平望社区卫生服务中心 | 077 | 无 | 68.34 | 68.34 | ||
30 | 管乐宁 | 199907 | 大专 | 2020320090008 | 吴江区黎里镇金家坝卫生院 | 077 | 无 | 66.68 | 66.68 | ||
31 | 赵薇 | 199907 | 大专 | 2020320090017 | 吴江区黎里中心卫生院 | 077 | 无 | 66.22 | 66.22 | ||
32 | 丁轶 | 199904 | 大专 | 2020320090003 | 吴江区平望镇梅堰卫生院 | 077 | 无 | 66.06 | 66.06 | ||
33 | 张亦滔 | 199809 | 大专 | 2020320090010 | 吴江区黎里中心卫生院 | 077 | 无 | 63.47 | 63.47 | ||
34 | 吕郁 | 199912 | 大专 | 2020320090005 | 吴江区松陵卫生院 | 078 | 无 | 71.18 | 71.18 | ||
35 | 钱晨煜 | 199904 | 大专 | 2020320090006 | 吴江区盛泽社区卫生服务中心 | 078 | 无 | 62.90 | 62.90 |
QQ咨询