【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-10-19 08:33:54
来源: 睢宁人力资源和社会保障局
浏览:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 职位代码 | 成绩 | 职位排名 | 备注 |
202010171709 | 于阳 | 男 | 01 | 201 | 70.21 | 1 | * |
202010171702 | 陈意华 | 男 | 01 | 201 | 66.08 | 2 | * |
202010172404 | 刘茹 | 女 | 01 | 201 | 65.86 | 3 | * |
202010171225 | 王雪蔓 | 女 | 01 | 201 | 65.65 | 4 | |
202010170520 | 任涌滔 | 男 | 01 | 201 | 65.43 | 5 | |
202010171314 | 范瑞 | 男 | 01 | 201 | 65.22 | 6 | |
202010172621 | 侯旭 | 男 | 01 | 201 | 64.34 | 7 | |
202010172725 | 李娜 | 女 | 01 | 201 | 62.82 | 8 | |
202010171226 | 仝伟业 | 男 | 01 | 201 | 61.95 | 9 | |
202010171008 | 朱玲艳 | 女 | 01 | 201 | 61.08 | 10 | |
202010170701 | 陈可鑫 | 男 | 01 | 201 | 60.43 | 11 | |
202010171901 | 陈乐 | 男 | 01 | 201 | 60 | 12 | |
202010171517 | 顾康 | 女 | 01 | 201 | 59.56 | 13 | |
202010171720 | 金长君 | 男 | 01 | 201 | 59.34 | 14 | |
202010170227 | 马致远 | 男 | 01 | 201 | 58.9 | 15 | |
202010170201 | 荣薇 | 女 | 01 | 201 | 58.04 | 16 | |
202010170901 | 孙浩男 | 男 | 01 | 201 | 57.82 | 17 | |
202010170115 | 张琪岳 | 女 | 01 | 201 | 55.21 | 18 | |
202010172620 | 王凯 | 男 | 01 | 201 | 54.12 | 19 | |
202010171021 | 王一朔 | 男 | 01 | 201 | 53.9 | 20 | |
202010170615 | 王涵 | 女 | 01 | 201 | 53.04 | 21 | |
202010171015 | 韩绪 | 男 | 01 | 201 | 39.99 | 22 | |
202010170106 | 刘威 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010170401 | 佟飞 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010170423 | 王姗姗 | 女 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010170508 | 马跃玮 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010170810 | 王子豪 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010171102 | 王超 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010171325 | 梁浩东 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010171511 | 赵来福 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010171907 | 乔钰淇 | 女 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010172229 | 齐宇涵 | 男 | 01 | 201 | 0 | 0 | Q |
202010170325 | 陆野 | 男 | 02 | 202 | 53.47 | 1 | * |
202010170928 | 刘轩宇 | 男 | 02 | 202 | 52.39 | 2 | * |
202010170103 | 朱雪凝 | 女 | 02 | 202 | 47.6 | 3 | * |
202010170308 | 陈霜 | 女 | 02 | 202 | 0 | 0 | Q |
202010172406 | 倪彬 | 女 | 02 | 202 | 0 | 0 | Q |
202010172605 | 王鹏程 | 男 | 02 | 202 | 0 | 0 | Q |
202010171519 | 孙梦儒 | 男 | 02 | 203 | 59.78 | 1 | * |
202010170226 | 孙钰岩 | 男 | 02 | 203 | 56.51 | 2 | * |
202010171928 | 韩笑 | 女 | 02 | 203 | 51.74 | 3 | * |
202010171010 | 仇荣晨 | 男 | 02 | 203 | 0 | 0 | Q |
202010172128 | 余文韬 | 男 | 03 | 204 | 83.92 | 1 | * |
202010172619 | 刘子豪 | 男 | 03 | 204 | 80.43 | 2 | * |
202010171128 | 李光 | 男 | 03 | 204 | 76.95 | 3 | * |
202010171923 | 秦宇 | 男 | 03 | 204 | 76.74 | 4 | |
202010172921 | 王爽 | 女 | 03 | 204 | 76.52 | 5 | |
202010171803 | 武玥 | 女 | 03 | 204 | 76.3 | 6 | |
202010171323 | 衡亚平 | 男 | 03 | 204 | 75.65 | 7 | |
202010172710 | 刘升沅 | 男 | 03 | 204 | 75.65 | 7 | |
202010171001 | 陈瑶 | 女 | 03 | 204 | 74.78 | 9 | |
202010172417 | 王文 | 女 | 03 | 204 | 74.57 | 10 | |
202010170926 | 张腾 | 男 | 03 | 204 | 74.56 | 11 | |
202010172410 | 谢欣辰 | 男 | 03 | 204 | 74.56 | 11 | |
202010172929 | 韩洋 | 男 | 03 | 204 | 74.35 | 13 | |
202010171719 | 徐浩 | 男 | 03 | 204 | 74.34 | 14 | |
202010170909 | 朱金樑 | 男 | 03 | 204 | 74.13 | 15 | |
202010171125 | 宋姗姗 | 女 | 03 | 204 | 74.13 | 15 | |
202010170720 | 胡冰涛 | 男 | 03 | 204 | 73.91 | 17 | |
202010172310 | 鲍建尤 | 男 | 03 | 204 | 73.91 | 17 | |
202010170603 | 崔鹏展 | 男 | 03 | 204 | 73.69 | 19 | |
202010171027 | 魏巍 | 男 | 03 | 204 | 73.69 | 19 | |
202010171417 | 钟潇慧 | 女 | 03 | 204 | 73.48 | 21 | |
202010172416 | 吴桐 | 女 | 03 | 204 | 73.47 | 22 | |
202010172024 | 梁伟 | 男 | 03 | 204 | 73.26 | 23 | |
202010170304 | 杜文胜 | 男 | 03 | 204 | 73.04 | 24 | |
202010171402 | 胡玉朝 | 女 | 03 | 204 | 73.04 | 24 | |
202010170303 | 周双元 | 男 | 03 | 204 | 72.82 | 26 | |
202010171505 | 黄孟婷 | 女 | 03 | 204 | 72.82 | 26 | |
202010170527 | 刘璐 | 女 | 03 | 204 | 72.39 | 28 | |
202010171218 | 葛峰 | 男 | 03 | 204 | 72.39 | 28 | |
202010172415 | 郑远程 | 女 | 03 | 204 | 72.17 | 30 | |
202010172026 | 郭彤 | 女 | 03 | 204 | 71.96 | 31 | |
202010171713 | 李晨晨 | 女 | 03 | 204 | 71.95 | 32 | |
202010172111 | 吴兆卿 | 男 | 03 | 204 | 71.74 | 33 | |
202010172624 | 夏卿 | 男 | 03 | 204 | 71.74 | 33 | |
202010171005 | 周赛 | 男 | 03 | 204 | 71.52 | 35 | |
202010171409 | 刘璐 | 女 | 03 | 204 | 71.52 | 35 | |
202010170614 | 杜贝贝 | 女 | 03 | 204 | 71.3 | 37 | |
202010171516 | 吕晨 | 女 | 03 | 204 | 71.3 | 37 | |
202010172125 | 高天 | 男 | 03 | 204 | 71.3 | 37 | |
202010172715 | 李松波 | 男 | 03 | 204 | 71.3 | 37 | |
202010172811 | 王晶 | 男 | 03 | 204 | 71.3 | 37 | |
202010171212 | 杜国林 | 女 | 03 | 204 | 71.09 | 42 | |
202010171530 | 刘天驰 | 男 | 03 | 204 | 71.09 | 42 | |
202010171727 | 仝爽 | 男 | 03 | 204 | 71.09 | 42 | |
202010171823 | 袁苏 | 男 | 03 | 204 | 70.87 | 45 | |
202010170101 | 沈娜娜 | 女 | 03 | 204 | 70.65 | 46 | |
202010171219 | 陆野 | 男 | 03 | 204 | 70.65 | 46 | |
202010172007 | 陈超 | 男 | 03 | 204 | 70.65 | 46 | |
202010172728 | 沙一瑞 | 男 | 03 | 204 | 70.65 | 46 | |
202010172006 | 孟仝 | 男 | 03 | 204 | 70.43 | 50 | |
202010172121 | 朱方瑜 | 男 | 03 | 204 | 70.43 | 50 | |
202010172614 | 薛晨 | 女 | 03 | 204 | 70.43 | 50 | |
202010172627 | 潘菲 | 女 | 03 | 204 | 70.43 | 50 | |
202010171506 | 朱津文 | 男 | 03 | 204 | 70.22 | 54 | |
202010170221 | 薛瑶 | 男 | 03 | 204 | 70.21 | 55 | |
202010172926 | 刘阳 | 男 | 03 | 204 | 70.21 | 55 | |
202010170319 | 陈莞尔 | 女 | 03 | 204 | 70 | 57 | |
202010170803 | 杨浩 | 男 | 03 | 204 | 70 | 57 | |
202010171009 | 吕洋洋 | 女 | 03 | 204 | 70 | 57 | |
202010172519 | 褚希龙 | 男 | 03 | 204 | 70 | 57 | |
202010172915 | 魏来 | 男 | 03 | 204 | 70 | 57 | |
202010171616 | 李登飞 | 男 | 03 | 204 | 69.99 | 62 | |
202010170623 | 张新君 | 女 | 03 | 204 | 69.78 | 63 | |
202010172005 | 欧林渠 | 男 | 03 | 204 | 69.78 | 63 | |
202010172116 | 胡梦晓 | 女 | 03 | 204 | 69.78 | 63 | |
202010170919 | 顾瑞 | 男 | 03 | 204 | 69.56 | 66 | |
202010171614 | 周忆涵 | 女 | 03 | 204 | 69.56 | 66 | |
202010172204 | 张建 | 男 | 03 | 204 | 69.34 | 68 | |
202010170920 | 杨翮朔 | 男 | 03 | 204 | 69.13 | 69 | |
202010171423 | 卓启康 | 男 | 03 | 204 | 69.13 | 69 | |
202010172909 | 郑涛 | 男 | 03 | 204 | 69.12 | 71 | |
202010172902 | 宗博傲 | 男 | 03 | 204 | 68.91 | 72 | |
202010171818 | 刘大铭 | 男 | 03 | 204 | 68.69 | 73 | |
202010172820 | 秦玥 | 女 | 03 | 204 | 68.69 | 73 | |
202010170730 | 孙格非 | 女 | 03 | 204 | 68.48 | 75 | |
202010171730 | 徐晓明 | 男 | 03 | 204 | 68.47 | 76 | |
202010172609 | 房梦瑶 | 女 | 03 | 204 | 68.47 | 76 | |
202010172309 | 彭增笑 | 女 | 03 | 204 | 68.04 | 78 | |
202010172815 | 仝龙 | 男 | 03 | 204 | 68.04 | 78 | |
202010172914 | 张天一 | 男 | 03 | 204 | 68.04 | 78 | |
202010170927 | 肖雅 | 女 | 03 | 204 | 67.82 | 81 | |
202010172903 | 靳超 | 男 | 03 | 204 | 67.82 | 81 | |
202010171228 | 卢园园 | 女 | 03 | 204 | 67.61 | 83 | |
202010172405 | 阮金鑫 | 男 | 03 | 204 | 67.61 | 83 | |
202010170311 | 周建楼 | 男 | 03 | 204 | 67.6 | 85 | |
202010172123 | 刘伟伟 | 女 | 03 | 204 | 67.6 | 85 | |
202010172205 | 胡方熠 | 女 | 03 | 204 | 67.6 | 85 | |
202010172220 | 潘海韵 | 女 | 03 | 204 | 67.39 | 88 | |
202010172510 | 王慧慧 | 女 | 03 | 204 | 67.39 | 88 | |
202010170417 | 金紫阳 | 男 | 03 | 204 | 67.38 | 90 | |
202010171430 | 沈春晓 | 女 | 03 | 204 | 67.38 | 90 | |
202010170903 | 姚尧 | 男 | 03 | 204 | 67.17 | 92 | |
202010172320 | 李智 | 男 | 03 | 204 | 67.17 | 92 | |
202010171227 | 窦一心 | 男 | 03 | 204 | 66.95 | 94 | |
202010172701 | 巩亚坤 | 男 | 03 | 204 | 66.95 | 94 | |
202010172324 | 王莹 | 女 | 03 | 204 | 66.74 | 96 | |
202010170510 | 余小梦 | 女 | 03 | 204 | 66.52 | 97 | |
202010170530 | 吕旭 | 男 | 03 | 204 | 66.52 | 97 | |
202010170630 | 刘帅 | 男 | 03 | 204 | 66.52 | 97 | |
202010172817 | 陈琪 | 女 | 03 | 204 | 66.3 | 100 | |
202010172311 | 倪芬 | 女 | 03 | 204 | 66.29 | 101 | |
202010171902 | 陈舒 | 女 | 03 | 204 | 66.09 | 102 | |
202010170823 | 卢帅 | 男 | 03 | 204 | 66.08 | 103 | |
202010171104 | 戴斌 | 男 | 03 | 204 | 66.08 | 103 | |
202010171122 | 郑贺 | 男 | 03 | 204 | 66.08 | 103 | |
202010170110 | 张立 | 男 | 03 | 204 | 65.86 | 106 | |
202010170130 | 石强 | 男 | 03 | 204 | 65.65 | 107 | |
202010171018 | 薛琬亭 | 女 | 03 | 204 | 65.65 | 107 | |
202010170706 | 韩爽 | 女 | 03 | 204 | 65.43 | 109 | |
202010172419 | 韩晓陶 | 男 | 03 | 204 | 65.43 | 109 | |
202010172207 | 朱小珊 | 女 | 03 | 204 | 65.22 | 111 | |
202010170107 | 夏新苑 | 男 | 03 | 204 | 65.21 | 112 | |
202010170409 | 闫旭东 | 男 | 03 | 204 | 65.21 | 112 | |
202010172521 | 高山 | 男 | 03 | 204 | 65.21 | 112 | |
202010172718 | 韩召艳 | 女 | 03 | 204 | 65.21 | 112 | |
202010171502 | 张亚利 | 女 | 03 | 204 | 65 | 116 | |
202010171601 | 满然 | 女 | 03 | 204 | 65 | 116 | |
202010172412 | 胡铈昆 | 女 | 03 | 204 | 65 | 116 | |
202010170825 | 胡辰宇 | 男 | 03 | 204 | 64.99 | 119 | |
202010172302 | 赵晗秀 | 女 | 03 | 204 | 64.99 | 119 | |
202010170410 | 张钰欣 | 女 | 03 | 204 | 64.78 | 121 | |
202010171111 | 杨天露 | 女 | 03 | 204 | 64.78 | 121 | |
202010171120 | 刘月 | 女 | 03 | 204 | 64.78 | 121 | |
202010172028 | 孙鹏焱 | 男 | 03 | 204 | 64.78 | 121 | |
202010172913 | 高晶 | 女 | 03 | 204 | 64.78 | 121 | |
202010172411 | 周志清 | 女 | 03 | 204 | 64.56 | 126 | |
202010172829 | 王婷婷 | 女 | 03 | 204 | 64.56 | 126 | |
202010172830 | 吴忠媛 | 女 | 03 | 204 | 64.56 | 126 | |
202010171223 | 林鑫 | 女 | 03 | 204 | 64.35 | 129 | |
202010170930 | 何雨晴 | 女 | 03 | 204 | 64.34 | 130 | |
202010171220 | 王硕 | 男 | 03 | 204 | 64.34 | 130 | |
202010171602 | 刘荟停 | 女 | 03 | 204 | 64.34 | 130 | |
202010170302 | 张猛 | 男 | 03 | 204 | 64.13 | 133 | |
202010171116 | 王少晖 | 男 | 03 | 204 | 64.13 | 133 | |
202010172124 | 苗天舒 | 女 | 03 | 204 | 64.13 | 133 | |
202010170407 | 刘蔚 | 女 | 03 | 204 | 64.12 | 136 | |
202010170215 | 董子钰 | 女 | 03 | 204 | 63.91 | 137 | |
202010170509 | 徐利娟 | 女 | 03 | 204 | 63.91 | 137 | |
202010172117 | 杨琼琼 | 女 | 03 | 204 | 63.91 | 137 | |
202010170521 | 高米 | 女 | 03 | 204 | 63.69 | 140 | |
202010171728 | 谢容容 | 女 | 03 | 204 | 63.69 | 140 | |
202010172606 | 郭翔宇 | 男 | 03 | 204 | 63.69 | 140 | |
202010172802 | 孙琳 | 女 | 03 | 204 | 63.69 | 140 | |
202010170503 | 卓俊杰 | 男 | 03 | 204 | 63.47 | 144 | |
202010170511 | 朱亚东 | 男 | 03 | 204 | 63.47 | 144 | |
202010170811 | 王晗 | 男 | 03 | 204 | 63.47 | 144 | |
202010170827 | 董慧 | 女 | 03 | 204 | 63.26 | 147 | |
202010170710 | 吴昊宇 | 男 | 03 | 204 | 63.25 | 148 | |
202010170225 | 张敬群 | 女 | 03 | 204 | 63.04 | 149 | |
202010171019 | 刘菊 | 女 | 03 | 204 | 63.04 | 149 | |
202010171112 | 周欣 | 女 | 03 | 204 | 63.04 | 149 | |
202010172818 | 王艺霖 | 女 | 03 | 204 | 63.04 | 149 | |
202010170209 | 武宇 | 男 | 03 | 204 | 62.82 | 153 | |
202010171621 | 李雨婷 | 女 | 03 | 204 | 62.82 | 153 | |
202010172217 | 朱小婉 | 女 | 03 | 204 | 62.82 | 153 | |
202010172305 | 黄力鹏 | 男 | 03 | 204 | 62.82 | 153 | |
202010172301 | 王婉宁 | 女 | 03 | 204 | 62.61 | 157 | |
202010170318 | 陶冶 | 男 | 03 | 204 | 62.6 | 158 | |
202010171711 | 李汶妍 | 女 | 03 | 204 | 62.6 | 158 | |
202010171910 | 高倩倩 | 女 | 03 | 204 | 62.6 | 158 | |
202010170212 | 杨鑫 | 男 | 03 | 204 | 62.17 | 161 | |
202010171029 | 李宛真 | 女 | 03 | 204 | 62.17 | 161 | |
202010171216 | 丁冬 | 男 | 03 | 204 | 62.17 | 161 | |
202010172907 | 徐子健 | 男 | 03 | 204 | 62.17 | 161 | |
202010170321 | 邵阳 | 男 | 03 | 204 | 61.95 | 165 | |
202010170411 | 叶子 | 女 | 03 | 204 | 61.95 | 165 | |
202010171821 | 张琼 | 女 | 03 | 204 | 61.95 | 165 | |
202010170205 | 孙蜻 | 女 | 03 | 204 | 61.74 | 168 | |
202010170415 | 张晴 | 女 | 03 | 204 | 61.73 | 169 | |
202010171604 | 仝丽君 | 女 | 03 | 204 | 61.52 | 170 | |
202010172315 | 张献 | 女 | 03 | 204 | 61.3 | 171 | |
202010170404 | 高清 | 女 | 03 | 204 | 61.08 | 172 | |
202010171014 | 王宇辰 | 女 | 03 | 204 | 61.08 | 172 | |
202010171626 | 吴旭 | 男 | 03 | 204 | 61.08 | 172 | |
202010172525 | 孙远洋 | 男 | 03 | 204 | 61.08 | 172 | |
202010171512 | 吴悠 | 女 | 03 | 204 | 60.9 | 176 | |
202010171012 | 王钰婷 | 女 | 03 | 204 | 60.87 | 177 | |
202010170125 | 高娜 | 女 | 03 | 204 | 60.86 | 178 | |
202010170117 | 胡利利 | 女 | 03 | 204 | 60.65 | 179 | |
202010170501 | 张意敏 | 女 | 03 | 204 | 60.65 | 179 | |
202010171615 | 邓昱 | 女 | 03 | 204 | 60.65 | 179 | |
202010171806 | 赵晶 | 女 | 03 | 204 | 60.65 | 179 | |
202010172805 | 胡慧 | 女 | 03 | 204 | 60.65 | 179 | |
202010171013 | 王静静 | 女 | 03 | 204 | 60.64 | 184 | |
202010170618 | 薛浩 | 男 | 03 | 204 | 60.43 | 185 | |
202010170822 | 周剑 | 男 | 03 | 204 | 60.43 | 185 | |
202010171921 | 梁鑫 | 男 | 03 | 204 | 60.43 | 185 | |
202010171109 | 张强 | 男 | 03 | 204 | 60.21 | 188 | |
202010171927 | 王梦迪 | 女 | 03 | 204 | 60.21 | 188 | |
202010172821 | 薛钤升 | 男 | 03 | 204 | 60.21 | 188 | |
202010170429 | 徐启畅 | 女 | 03 | 204 | 60 | 191 | |
202010170230 | 倪秀秀 | 女 | 03 | 204 | 59.99 | 192 | |
202010170314 | 何秩耀 | 男 | 03 | 204 | 59.78 | 193 | |
202010171526 | 汤虎 | 男 | 03 | 204 | 59.78 | 193 | |
202010172826 | 赵乐乐 | 女 | 03 | 204 | 59.78 | 193 | |
202010170728 | 吴忠彗 | 女 | 03 | 204 | 59.56 | 196 | |
202010171518 | 王硕 | 男 | 03 | 204 | 59.56 | 196 | |
202010172103 | 张梦月 | 女 | 03 | 204 | 59.56 | 196 | |
202010171326 | 赵雷 | 男 | 03 | 204 | 59.35 | 199 | |
202010170313 | 魏来 | 男 | 03 | 204 | 59.34 | 200 | |
202010171714 | 张梦娇 | 女 | 03 | 204 | 59.12 | 201 | |
202010172607 | 魏斌 | 女 | 03 | 204 | 59.12 | 201 | |
202010171304 | 秦楚 | 女 | 03 | 204 | 58.91 | 203 | |
202010170507 | 许可 | 女 | 03 | 204 | 58.69 | 204 | |
202010170916 | 刘爽 | 女 | 03 | 204 | 58.69 | 204 | |
202010171914 | 曹新婉 | 女 | 03 | 204 | 58.69 | 204 | |
202010171321 | 冯威 | 男 | 03 | 204 | 58.48 | 207 | |
202010172819 | 朱少娟 | 女 | 03 | 204 | 58.48 | 207 | |
202010172930 | 胡居晶 | 男 | 03 | 204 | 58.47 | 209 | |
202010170821 | 李阳 | 女 | 03 | 204 | 58.26 | 210 | |
202010171221 | 倪蕊 | 女 | 03 | 204 | 58.26 | 210 | |
202010171809 | 吴秋琴 | 女 | 03 | 204 | 58.26 | 210 | |
202010172918 | 王硕 | 男 | 03 | 204 | 58.25 | 213 | |
202010170604 | 闵亮 | 男 | 03 | 204 | 58.04 | 214 | |
202010170809 | 薄婷婷 | 女 | 03 | 204 | 58.04 | 214 | |
202010171319 | 高会 | 女 | 03 | 204 | 58.04 | 214 | |
202010171624 | 马莉 | 女 | 03 | 204 | 58.04 | 214 | |
202010170808 | 王雅婷 | 女 | 03 | 204 | 58.03 | 218 | |
202010170207 | 姚雅琼 | 女 | 03 | 204 | 57.82 | 219 | |
202010171523 | 付雅 | 女 | 03 | 204 | 57.82 | 219 | |
202010171808 | 吴祥福 | 男 | 03 | 204 | 57.61 | 221 | |
202010170127 | 周忆宁 | 女 | 03 | 204 | 57.6 | 222 | |
202010172706 | 杜颖 | 女 | 03 | 204 | 57.6 | 222 | |
202010172813 | 卢璐 | 女 | 03 | 204 | 57.6 | 222 | |
202010172816 | 付亚斌 | 男 | 03 | 204 | 57.6 | 222 | |
202010170111 | 郭亚楠 | 女 | 03 | 204 | 57.39 | 226 | |
202010172215 | 赵思宇 | 女 | 03 | 204 | 57.39 | 226 | |
202010171619 | 叶展 | 男 | 03 | 204 | 57.38 | 228 | |
202010172213 | 赵士通 | 男 | 03 | 204 | 57.17 | 229 | |
202010172518 | 姬志甜 | 女 | 03 | 204 | 57.16 | 230 | |
202010170204 | 王玥 | 女 | 03 | 204 | 56.95 | 231 | |
202010171004 | 胡秋子 | 女 | 03 | 204 | 56.95 | 231 | |
202010171206 | 贾璨 | 女 | 03 | 204 | 56.95 | 231 | |
202010172013 | 刘建 | 男 | 03 | 204 | 56.74 | 234 | |
202010170112 | 周佳佳 | 女 | 03 | 204 | 56.73 | 235 | |
202010170904 | 李增根 | 男 | 03 | 204 | 56.73 | 235 | |
202010172206 | 陈奇隆 | 男 | 03 | 204 | 56.73 | 235 | |
202010172603 | 张云 | 女 | 03 | 204 | 56.73 | 235 | |
202010172219 | 朱子煜 | 男 | 03 | 204 | 56.51 | 239 | |
202010171612 | 张冉 | 男 | 03 | 204 | 56.3 | 240 | |
202010171706 | 周露 | 女 | 03 | 204 | 56.3 | 240 | |
202010170517 | 段海娜 | 女 | 03 | 204 | 56.09 | 242 | |
202010170312 | 陈文汇 | 女 | 03 | 204 | 56.08 | 243 | |
202010170605 | 王琪 | 女 | 03 | 204 | 56.08 | 243 | |
202010172001 | 程田莉 | 女 | 03 | 204 | 55.87 | 245 | |
202010172705 | 李法雨 | 男 | 03 | 204 | 55.87 | 245 | |
202010171724 | 徐凤 | 女 | 03 | 204 | 55.65 | 247 | |
202010172104 | 王龙龙 | 男 | 03 | 204 | 55.43 | 248 | |
202010170717 | 陶子文 | 男 | 03 | 204 | 55.21 | 249 | |
202010171406 | 刘琰 | 女 | 03 | 204 | 55.21 | 249 | |
202010170406 | 周腾娇 | 女 | 03 | 204 | 55 | 251 | |
202010170721 | 孙艺文 | 女 | 03 | 204 | 55 | 251 | |
202010170714 | 陈琛 | 女 | 03 | 204 | 54.99 | 253 | |
202010172625 | 李艳 | 女 | 03 | 204 | 54.78 | 254 | |
202010170529 | 王梦瑶 | 女 | 03 | 204 | 54.77 | 255 | |
202010170109 | 陶一铭 | 男 | 03 | 204 | 54.34 | 256 | |
202010170408 | 王沫 | 女 | 03 | 204 | 54.34 | 256 | |
202010170514 | 戈文丽 | 女 | 03 | 204 | 54.34 | 256 | |
202010170427 | 王成婉 | 女 | 03 | 204 | 54.12 | 259 | |
202010170624 | 孙瑞 | 男 | 03 | 204 | 54.12 | 259 | |
202010171415 | 赵阳 | 男 | 03 | 204 | 54.12 | 259 | |
202010171729 | 谢昂 | 女 | 03 | 204 | 54.12 | 259 | |
202010172617 | 魏子荟 | 女 | 03 | 204 | 54.12 | 259 | |
202010172027 | 王鑫蕊 | 女 | 03 | 204 | 53.91 | 264 | |
202010171124 | 王相博 | 男 | 03 | 204 | 53.9 | 265 | |
202010170129 | 赵丹丹 | 女 | 03 | 204 | 53.69 | 266 | |
202010172101 | 韩硕 | 女 | 03 | 204 | 53.48 | 267 | |
202010170320 | 姜瑶 | 女 | 03 | 204 | 53.25 | 268 | |
202010172422 | 丁准 | 男 | 03 | 204 | 53.25 | 268 | |
202010172807 | 鲍艳 | 女 | 03 | 204 | 53.25 | 268 | |
202010171723 | 王瑞迎 | 女 | 03 | 204 | 53.04 | 271 | |
202010170124 | 袁金凤 | 女 | 03 | 204 | 53.03 | 272 | |
202010170612 | 叶枫 | 男 | 03 | 204 | 52.6 | 273 | |
202010170628 | 王子铸 | 男 | 03 | 204 | 52.6 | 273 | |
202010171407 | 仝玉喜 | 男 | 03 | 204 | 52.6 | 273 | |
202010171513 | 赵翩 | 女 | 03 | 204 | 52.6 | 273 | |
202010170713 | 苏源 | 男 | 03 | 204 | 52.16 | 277 | |
202010171509 | 叶蒙蒙 | 女 | 03 | 204 | 52.16 | 277 | |
202010171101 | 翟悦 | 女 | 03 | 204 | 51.95 | 279 | |
202010171802 | 赵炳森 | 男 | 03 | 204 | 51.95 | 279 | |
202010170422 | 刘蒙 | 女 | 03 | 204 | 51.51 | 281 | |
202010172323 | 郭晓庆 | 女 | 03 | 204 | 51.3 | 282 | |
202010170711 | 郭敬 | 女 | 03 | 204 | 51.29 | 283 | |
202010171718 | 刘强强 | 男 | 03 | 204 | 51.29 | 283 | |
202010171911 | 高迪 | 女 | 03 | 204 | 50.65 | 285 | |
202010172307 | 曹乾乾 | 男 | 03 | 204 | 50.64 | 286 | |
202010170910 | 王凡凡 | 女 | 03 | 204 | 50.21 | 287 | |
202010170210 | 周兰兰 | 女 | 03 | 204 | 50.2 | 288 | |
202010171113 | 卢漫 | 女 | 03 | 204 | 49.99 | 289 | |
202010172203 | 余艳 | 女 | 03 | 204 | 49.99 | 289 | |
202010170627 | 梁宇 | 男 | 03 | 204 | 49.56 | 291 | |
202010171716 | 邱倩男 | 女 | 03 | 204 | 49.55 | 292 | |
202010171625 | 王慧 | 女 | 03 | 204 | 48.9 | 293 | |
202010170525 | 沙梦梦 | 女 | 03 | 204 | 48.69 | 294 | |
202010170902 | 刘露 | 女 | 03 | 204 | 48.47 | 295 | |
202010171215 | 申雨鹭 | 女 | 03 | 204 | 48.47 | 295 | |
202010171607 | 吕巧云 | 女 | 03 | 204 | 46.95 | 297 | |
202010171420 | 郭浩 | 男 | 03 | 204 | 46.52 | 298 | |
202010170613 | 徐子涵 | 女 | 03 | 204 | 46.08 | 299 | |
202010171520 | 宋思娴 | 女 | 03 | 204 | 46.08 | 299 | |
202010171023 | 徐丹丹 | 女 | 03 | 204 | 45.64 | 301 | |
202010172806 | 邱子翔 | 男 | 03 | 204 | 45.42 | 302 | |
202010172628 | 赵保森 | 男 | 03 | 204 | 42.6 | 303 | |
202010170502 | 李晨 | 女 | 03 | 204 | 41.94 | 304 | |
202010172608 | 邢秀秀 | 女 | 03 | 204 | 40.64 | 305 | |
202010172512 | 彭伟 | 女 | 03 | 204 | 40.21 | 306 | |
202010170220 | 吴久琳 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170228 | 张倩 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170229 | 周雪峰 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170310 | 张玄玄 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170328 | 周畅 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170403 | 吴丹丹 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170414 | 吴箫 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170420 | 马震 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170430 | 何天宇 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170522 | 刘小贺 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170524 | 王莉 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170526 | 苗荟 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170616 | 高燕 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170622 | 钦冠霖 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170626 | 刘舒琳 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170704 | 李佳男 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170719 | 卓强 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170724 | 韩杰 | 男 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
202010170727 | 张浩然 | 女 | 03 | 204 | 0 | 0 | Q |
