【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-10-12 19:45:21
来源: 泰兴市人民政府
浏览:
序号 | 部门名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0101 | 会计员1 | 吴政达 | 202004000105 | |
2 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0101 | 会计员1 | 刘春梅 | 202004000115 | |
3 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0101 | 会计员1 | 明磊 | 202004000104 | |
4 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0101 | 会计员1 | 董晶 | 202004000108 | |
5 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0102 | 会计员2 | 徐敏 | 202004000407 | |
6 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0102 | 会计员2 | 焦翠 | 202004000119 | |
7 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0102 | 会计员2 | 严婕 | 202004000201 | |
8 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0102 | 会计员2 | 肖娟 | 202004000426 | |
9 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0102 | 会计员2 | 芦意 | 202004000425 | |
10 | 泰兴市部分基层医疗卫生机构 | 0102 | 会计员2 | 朱霞 | 202004000130 | |
11 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 刘靓 | 202004000617 | |
12 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 杨扣箩 | 202004000613 | |
13 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 闵悦 | 202004000521 | |
14 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 张欣蕾 | 202004000702 | |
15 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 叶艺 | 202004000602 | |
16 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 黄雅婷 | 202004000704 | |
17 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 葛芷彤 | 202004000525 | |
18 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 赵麒麟 | 202004000604 | |
19 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 王华 | 202004000709 | |
20 | 泰兴市部分学校 | 0201 | 会计员1 | 季璟 | 202004000626 | |
21 | 泰兴市部分学校 | 0202 | 会计员2 | 张吉琪 | 202004000828 | |
22 | 泰兴市部分学校 | 0202 | 会计员2 | 徐露 | 202004001404 | |
23 | 泰兴市部分学校 | 0202 | 会计员2 | 侍梨梨 | 202004001426 | |
24 | 泰兴市部分学校 | 0202 | 会计员2 | 王剑倩 | 202004000813 | |
25 | 泰兴市部分学校 | 0202 | 会计员2 | 任明君 | 202004001411 | |
26 | 泰兴市部分学校 | 0202 | 会计员2 | 刘苏静 | 202004001211 | |
27 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0301 | 会计员1 | 徐鹏翔 | 202004001526 | |
28 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0301 | 会计员1 | 龚泽晖 | 202004001529 | |
29 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0301 | 会计员1 | 梁焜 | 202004001602 | |
30 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0301 | 会计员1 | 刘曹威 | 202004001604 | |
31 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0301 | 会计员1 | 乔谦 | 202004001603 | |
32 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 洪韵 | 202004001820 | |
33 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 杨莹 | 202004001706 | |
34 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 高颖 | 202004001721 | |
35 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 韩雅 | 202004001624 | |
36 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 孙巧慧 | 202004001716 | |
37 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 殷雨婷 | 202004001626 | |
38 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 周淑敏 | 202004001804 | |
39 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 梅滢 | 202004001622 | |
40 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 王婷 | 202004001711 | |
41 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 顾秋晗 | 202004001723 | |
42 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0302 | 会计员2 | 季一凡 | 202004001628 | |
43 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0303 | 会计员3 | 倪冲聪 | 202004001902 | |
44 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0303 | 会计员3 | 曹恒 | 202004001905 | |
45 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0303 | 会计员3 | 叶颖 | 202004001908 | |
46 | 泰兴市基层财政服务中心 | 0304 | 会计员4 | 丁海燕 | 202004002109 | |
47 | 泰兴市婚姻登记服务中心 | 0401 | 会计员 | 顾玉婷 | 202004002411 | |
48 | 泰兴市婚姻登记服务中心 | 0401 | 会计员 | 孟智辰 | 202004002410 | |
49 | 泰兴市民政保障服务中心 | 0501 | 会计员 | 邹璐琦 | 202004002415 | |
50 | 泰兴市黄桥殡仪馆 | 0701 | 会计员 | 顾成萍 | 202004002506 | |
51 | 泰兴市黄桥殡仪馆 | 0701 | 会计员 | 卫小凯 | 202004002426 | |
52 | 泰兴市黄桥殡仪馆 | 0701 | 会计员 | 陆燕 | 202004002424 | |
53 | 泰兴市退役军人服务中心 | 0801 | 会计员 | 倪欣 | 202004002624 | |
54 | 泰兴市水务局会计集中核算服务中心 | 0901 | 会计员 | 戴欢 | 202004002713 | |
55 | 泰兴市水务局会计集中核算服务中心 | 0901 | 会计员 | 陶玉婷 | 202004002704 | |
56 | 泰兴市水务局会计集中核算服务中心 | 0901 | 会计员 | 郇梓涵 | 202004002628 | |
57 | 泰兴市水务局会计集中核算服务中心 | 0901 | 会计员 | 周宇轩 | 202004002706 | |
58 | 泰兴市白蚁防治服务中心 | 1001 | 会计员 | 李政 | 202004002714 | |
59 | 泰兴市白蚁防治服务中心 | 1001 | 会计员 | 倪雅婷 | 202004002717 | |
60 | 泰兴市物业服务中心 | 1101 | 会计员 | 仲剑梅 | 202004002722 | |
61 | 泰兴市宣堡镇经济服务中心 | 1201 | 会计员 | 黄凯 | 202004002730 | |
62 | 泰兴市宣堡镇经济服务中心 | 1201 | 会计员 | 蒋雨涵 | 202004002728 | |
63 | 泰兴市宣堡镇经济服务中心 | 1201 | 会计员 | 刘兴添 | 202004002802 | |
64 | 泰兴市林业技术推广中心 | 1401 | 办事员 | 李玲 | 202004002808 | |
65 | 泰兴市林业技术推广中心 | 1401 | 办事员 | 周蕾 | 202004002823 | |
66 | 泰兴市林业技术推广中心 | 1401 | 办事员 | 武恒梅 | 202004002822 | |
67 | 泰兴市滨江镇农业技术服务中心 | 1501 | 技术员 | 张伟 | 202004002916 | |
68 | 泰兴市滨江镇农业技术服务中心 | 1501 | 技术员 | 苏颖 | 202004002917 | |
69 | 泰兴市新街镇农业技术服务中心 | 1601 | 技术员 | 宋何涛 | 202004002922 | |
70 | 泰兴市农业技术推广中心 | 1701 | 技术员 | 张菁 | 202004002928 | |
71 | 泰兴市农业技术推广中心 | 1701 | 技术员 | 邱知新 | 202004002929 | |
72 | 泰兴市农业技术推广中心 | 1701 | 技术员 | 余雷钧 | 202004002925 | |
73 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 李洁 | 202004003007 | |
74 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 左鸿图 | 202004003009 | |
75 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 李如梦 | 202004003025 | |
76 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 刘钦源 | 202004003024 | |
77 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 穆得唱 | 202004003015 | |
78 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 沈祺 | 202004003018 | |
79 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 任玮钰 | 202004003022 | |
80 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1801 | 乡镇兽医站
防检员1 | 姜丹 | 202004003005 | |
81 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 胡成 | 202004003122 | |
82 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 颜文光 | 202004003401 | |
83 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 何才文 | 202004003029 | |
84 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 赵小明 | 202004003119 | |
85 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 任安洋 | 202004003113 | |
86 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 马丽丽 | 202004003211 | |
87 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 陈昕 | 202004003110 | |
88 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 王程 | 202004003208 | |
89 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 邓仲锦 | 202004003202 | |
90 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 窦浩华 | 202004003126 | |
91 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 王倩 | 202004003415 | |
92 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 1802 | 乡镇兽医站
防检员2 | 戚秋蓉 | 202004003130 | |
93 | 泰兴市农业科学研究所 | 1901 | 农技员 | 张旭 | 202004003501 | |
94 | 泰兴市农业科学研究所 | 1901 | 农技员 | 陈欣 | 202004003505 | |
95 | 泰兴市农业技术推广中心 | 2001 | 农技员 | 杨馨 | 202004003516 | |
96 | 泰兴市农业技术推广中心 | 2001 | 农技员 | 车燕萍 | 202004003515 | |
97 | 泰兴市农村能源技术开发服务站 | 2101 | 农技员 | 周圣浩 | 202004003607 | |
98 | 泰兴市曲霞镇农业技术服务中心 | 2201 | 农技员 | 周东瑾 | 202004003627 | |
99 | 泰兴市曲霞镇农业技术服务中心 | 2201 | 农技员 | 王蓉 | 202004003701 |
QQ咨询