【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-09-29 13:47:41
来源: 江苏省盐南高新区
浏览:
公示时间:2020年9月29日-2020年10月15日。监督电话:0515--86668399
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 招聘 计划数 | 姓 名 | 现工作单位或毕业院校 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 专业加 试成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 |
1 | 区直初中 | 初中语文 | 3 | 童阳阳 | 江苏师范大学 | 80 | 80.76 | 80.46 | 2 | |
2 | 区直初中 | 初中语文 | 嵇婧婧 | 苏州科技大学天平学院 | 81 | 77.72 | 79.03 | 3 | ||
3 | 区直初中 | 初中语文 | 柳竹青 | 天津师范大学 | 79 | 78.48 | 78.69 | 4 | ||
4 | 区直初中 | 初中数学 | 2 | 乔鑫 | 盐城师范学院 | 97 | 84.3 | 89.38 | 2 | |
5 | 区直初中 | 初中英语 | 2 | 黄锡颖 | 江苏理工学院 | 95 | 89.43 | 91.66 | 1 | |
6 | 区直初中 | 初中英语 | 周璐 | 南京工业大学 | 93 | 86.73 | 89.24 | 3 | ||
7 | 区直初中 | 初中物理 | 1 | 贾梓栩 | 盐城师范学院 | 84 | 83.64 | 83.78 | 1 | |
8 | 区直初中 | 初中化学 | 2 | 姜巧华 | 扬州大学 | 91 | 81.08 | 85.05 | 1 | |
9 | 区直初中 | 初中化学 | 王山乔 | 湖南科技大学 | 92 | 78.54 | 83.92 | 2 | ||
10 | 区直初中 | 初中政治 | 2 | 孟心仪 | 南京晓庄学院 | 86 | 82.82 | 84.09 | 1 | |
11 | 区直初中 | 初中政治 | 苗可欣 | 盐城师范学院 | 83 | 79.36 | 80.82 | 2 | ||
12 | 区直初中 | 初中历史 | 1 | 于晓燕 | 江苏师范大学 | 88 | 78.86 | 82.52 | 1 | |
13 | 区直初中 | 初中地理 | 1 | 陈奇 | 盐城师范学院 | 77 | 80.32 | 78.99 | 1 | |
14 | 区直初中 | 初中生物 | 1 | 王坤 | 江苏第二师范学院 | 65 | 76.92 | 72.15 | 3 | |
15 | 区直初中 | 初中体育 | 6 | 卫鑫 | 江苏第二师范学院 | 83 | 78.77 | 93 | 83.31 | 1 |
16 | 区直初中 | 初中体育 | 魏绪坤 | 盐城师范学院 | 84.5 | 82.2 | 77 | 82.08 | 2 | |
17 | 区直初中 | 初中体育 | 吉祥 | 淮阴师范学院 | 84 | 73.07 | 88 | 80.43 | 3 | |
18 | 区直初中 | 初中体育 | 王鹏 | 盐城师范学院 | 74 | 80.17 | 78 | 77.27 | 4 | |
19 | 区直初中 | 初中体育 | 谢治政 | 江苏师范大学 | 77.5 | 82.6 | 65 | 77.04 | 5 | |
20 | 区直初中 | 初中体育 | 陈刘鑫 | 盐城师范学院 | 76 | 79.07 | 65 | 75.03 | 6 | |
21 | 区直初中 | 初中音乐 | 1 | 戴扬昇 | 江苏师范大学 | 77.5 | 73.83 | 81.63 | 76.86 | 1 |
22 | 区直初中 | 初中美术 | 1 | 董婷玉 | 安庆师范大学 | 93 | 88.07 | 88.23 | 90.07 | 1 |
23 | 区直初中 | 初中信息技术 | 3 | 刘诗雨 | 南京晓庄学院 | 86 | 86.4 | 78.53 | 84.67 | 1 |
24 | 区直初中 | 初中信息技术 | 季志雯 | 南京理工大学紫金学院 | 80 | 82.7 | 82.4 | 81.56 | 2 | |
25 | 区直初中 | 初中信息技术 | 陈颖 | 盐城师范学院 | 80 | 84.37 | 75 | 80.75 | 3 | |
26 | 区直小学 | 小学语文314 | 13 | 刘丹 | 江苏第二师范学院 | 84.5 | 87.7 | 86.42 | 1 | |
27 | 区直小学 | 小学语文314 | 牛硕珣 | 泰州学院 | 84.5 | 86.03 | 85.42 | 3 | ||
28 | 区直小学 | 小学语文314 | 王婕 | 南京师范大学泰州学院 | 81.5 | 87.03 | 84.82 | 4 | ||
29 | 区直小学 | 小学语文314 | 王思力 | 盐城师范学院 | 82.5 | 86.2 | 84.72 | 5 | ||
30 | 区直小学 | 小学语文314 | 顾雪华 | 盐城师范学院 | 78 | 88.5 | 84.30 | 6 | ||
31 | 区直小学 | 小学语文314 | 刘颖 | 江苏第二师范学院 | 77.5 | 88.77 | 84.26 | 7 | ||
32 | 区直小学 | 小学语文314 | 洪维 | 盐城师范学院 | 81.5 | 85.87 | 84.12 | 8 | ||
33 | 区直小学 | 小学语文314 | 张玉婷 | 南京师范大学中北学院 | 82.5 | 84.93 | 83.96 | 9 | ||
34 | 区直小学 | 小学语文314 | 李雪 | 黑龙江外国语学院 | 85.5 | 82.77 | 83.86 | 10 | ||
35 | 区直小学 | 小学语文314 | 胡奉媛 | 江苏第二师范学院 | 84 | 82.9 | 83.34 | 11 | ||
36 | 区直小学 | 小学语文314 | 朱栩 | 南京师范大学泰州学院 | 76 | 86.47 | 82.28 | 13 | ||
37 | 区直小学 | 小学语文314 | 谭浩 | 南京师范大学泰州学院 | 84.5 | 80.1 | 81.86 | 15 | ||
38 | 区直小学 | 小学语文314 | 曹玉林 | 江苏第二师范学院 | 77.5 | 84.57 | 81.74 | 16 | ||
39 | 区直小学 | 小学语文315 | 12 | 朱羽彤 | 南通大学杏林学院 | 84.5 | 87.63 | 86.38 | 1 | |
40 | 区直小学 | 小学语文315 | 徐倩 | 南京晓庄学院 | 83.5 | 86.23 | 85.14 | 2 | ||
41 | 区直小学 | 小学语文315 | 徐源苑 | 南京师范大学泰州学院 | 80.5 | 88.2 | 85.12 | 3 | ||
42 | 区直小学 | 小学语文315 | 周浩琦 | 南京晓庄学院 | 84 | 85.83 | 85.10 | 4 | ||
43 | 区直小学 | 小学语文315 | 王妙 | 苏州科技大学 | 77.5 | 90 | 85.00 | 5 | ||
44 | 区直小学 | 小学语文315 | 朱荣 | 淮阴师范学院 | 83 | 85.63 | 84.58 | 6 | ||
45 | 区直小学 | 小学语文315 | 朱姝 | 南京师范大学中北学院 | 81 | 86.63 | 84.38 | 7 | ||
46 | 区直小学 | 小学语文315 | 丁元林 | 盐城师范学院 | 82.5 | 85.33 | 84.20 | 8 | ||
47 | 区直小学 | 小学语文315 | 王瑾 | 盐城师范学院 | 78.5 | 86.93 | 83.56 | 9 | ||
48 | 区直小学 | 小学语文315 | 骆艺 | 江苏第二师范学院 | 80.5 | 85.4 | 83.44 | 10 | ||
49 | 区直小学 | 小学语文315 | 韩诗佳 | 盐城工学院 | 78.5 | 86.57 | 83.34 | 11 | ||
50 | 区直小学 | 小学语文315 | 戴慧敏 | 盐城师范学院 | 79.5 | 85.77 | 83.26 | 12 | ||
51 | 区直小学 | 小学数学 | 12 | 黄志华 | 泰州学院 | 94 | 87.27 | 89.96 | 1 | |
52 | 区直小学 | 小学数学 | 陈柳 | 盐城师范学院 | 84.5 | 92.03 | 89.02 | 2 | ||
53 | 区直小学 | 小学数学 | 王美玲 | 南通大学 | 88 | 89.47 | 88.88 | 3 | ||
54 | 区直小学 | 小学数学 | 徐维佳 | 淮阴师范学院 | 82.5 | 91.77 | 88.06 | 4 | ||
55 | 区直小学 | 小学数学 | 孙玲燕 | 泰州学院 | 95.5 | 81.57 | 87.14 | 5 | ||
56 | 区直小学 | 小学数学 | 李媛媛 | 宿迁学院 | 83.5 | 89.07 | 86.84 | 6 | ||
57 | 区直小学 | 小学数学 | 陈文丽 | 泰州学院 | 91 | 82.6 | 85.96 | 7 | ||
58 | 区直小学 | 小学数学 | 蔡晨 | 江苏第二师范学院 | 91 | 79.63 | 84.18 | 8 | ||
59 | 区直小学 | 小学数学 | 孙艳玲 | 云南师范大学 | 88.5 | 80.7 | 83.82 | 9 | ||
60 | 区直小学 | 小学数学 | 王佳佳 | 盐城师范学院 | 81 | 85.53 | 83.72 | 10 | ||
61 | 区直小学 | 小学数学 | 周楠 | 泰州学院 | 89 | 78.8 | 82.88 | 11 | ||
62 | 区直小学 | 小学数学 | 何悦 | 徐州工程学院 | 80.5 | 84.33 | 82.80 | 12 | ||
63 | 区直小学 | 小学英语 | 5 | 薛珺珺 | 江苏师范大学 | 91 | 86.13 | 88.08 | 2 | |
64 | 区直小学 | 小学英语 | 刘靓 | 苏州大学文正学院 | 85 | 88.93 | 87.36 | 3 | ||
65 | 区直小学 | 小学英语 | 陈静 | 盐城师范学院 | 83 | 87.47 | 85.68 | 4 | ||
66 | 区直小学 | 小学英语 | 仇洁莹 | 盐城师范学院 | 84 | 86 | 85.20 | 5 | ||
67 | 区直小学 | 小学英语 | 蒋清清 | 盐城师范学院 | 86 | 83.73 | 84.64 | 6 | ||
68 | 区直小学 | 小学体育 | 7 | 范雨晨 | 临沂大学 | 78.5 | 86.3 | 86 | 83.12 | 1 |
69 | 区直小学 | 小学体育 | 曾晨 | 徐州工程学院 | 77.5 | 86 | 87 | 82.80 | 2 | |
70 | 区直小学 | 小学体育 | 李春辉 | 山东体育学院 | 76 | 91.63 | 70 | 81.05 | 3 | |
71 | 区直小学 | 小学体育 | 江建凡 | 盐城师范学院 | 79.5 | 87.4 | 63 | 79.36 | 5 | |
72 | 区直小学 | 小学体育 | 王瑞松 | 南京体育学院 | 77.5 | 87.97 | 63 | 78.79 | 6 | |
73 | 区直小学 | 小学体育 | 王军 | 南京体育学院 | 75 | 86.87 | 61 | 76.95 | 7 | |
74 | 区直小学 | 小学体育 | 徐浩 | 盐城师范学院 | 76.5 | 78.2 | 75 | 76.88 | 8 | |
75 | 区直小学 | 小学音乐 | 3 | 高宇 | 怀化学院 | 87 | 86.87 | 84.77 | 86.50 | 1 |
76 | 区直小学 | 小学音乐 | 单剑泽 | 南京晓庄学院 | 87 | 84.13 | 83.13 | 85.08 | 2 | |
77 | 区直小学 | 小学音乐 | 刘小芳 | 盐城师范学院 | 91 | 81.23 | 80.57 | 85.01 | 3 | |
78 | 区直小学 | 小学美术 | 2 | 宋佳蔚 | 南阳师范学院 | 91 | 90.87 | 91.2 | 90.99 | 1 |
79 | 区直小学 | 小学美术 | 严孟 | 安徽省淮南师范学院 | 91 | 88.27 | 91.23 | 89.95 | 2 | |
80 | 区直小学 | 小学信息技术 | 4 | 朱成杰 | 盐城师范学院 | 87 | 88.2 | 80 | 86.08 | 1 |
81 | 区直小学 | 小学信息技术 | 吴荣生 | 盐城师范学院 | 89 | 84.63 | 62.33 | 81.92 | 2 | |
82 | 区直小学 | 小学信息技术 | 顾瑾 | 江苏大学京江学院 | 81 | 84.63 | 71.67 | 80.59 | 3 | |
83 | 区直小学 | 小学信息技术 | 沈茂梅 | 盐城工学院 | 78 | 86.57 | 71.73 | 80.17 | 4 | |
84 | 区直小学 | 小学科学 | 4 | 王光玥 | 盐城师范学院 | 74 | 85.82 | 81.09 | 1 | |
85 | 区直小学 | 小学科学 | 翟欣雨 | 扬州大学 | 69 | 85.42 | 78.85 | 2 | ||
86 | 区直小学 | 小学科学 | 崇林青 | 山东师范大学 | 75 | 80.78 | 78.47 | 3 | ||
87 | 区直小学 | 小学科学 | 陈双双 | 南京师范大学泰州学院 | 78 | 78.06 | 78.04 | 4 | ||
88 | 区直小学 | 小学书法 | 2 | 金同政 | 咸阳师范学院 | 96 | 86.03 | 87.23 | 90.26 | 1 |
89 | 区直小学 | 小学书法 | 王智 | 淮阴师范学院 | 91 | 85.2 | 88.43 | 88.17 | 2 |
QQ咨询