【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-09-21 11:27:23
来源: 淮阴区教育体育局
浏览:
序号 | 准考证号 | 抽签号 | 职位名称 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 106080101113 | 数化组01 | 高中化学教师 | 79.07 | |
2 | 106080101126 | 数化组02 | 高中化学教师 | 83.37 | |
3 | 106080101123 | 数化组03 | 高中化学教师 | 76.17 | |
4 | 106080101114 | 数化组04 | 高中化学教师 | 82.10 | |
5 | 106080101119 | 数化组05 | 高中化学教师 | 76.50 | |
6 | 106080101204 | 数化组06 | 高中化学教师 | 80.70 | |
7 | 106080101102 | 数化组07 | 高中化学教师 | 84.97 | |
8 | 106080101105 | 数化组08 | 高中化学教师 | 75.50 | |
9 | 106080101116 | 数化组09 | 高中化学教师 | 73.80 | |
10 | 103080100616 | 数化组10 | 高中数学教师 | 78.57 | |
11 | 103080100617 | 数化组11 | 高中数学教师 | 80.33 | |
12 | 103080100604 | 数化组12 | 高中数学教师 | 76.17 | |
13 | 103080100608 | 数化组13 | 高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
14 | 103080100610 | 数化组14 | 高中数学教师 | 83.97 | |
15 | 103080100615 | 数化组15 | 高中数学教师 | 0.00 | 缺考 |
16 | 101080100110 | 物理组01 | 初中物理教师 | 82.70 | |
17 | 101080100102 | 物理组02 | 初中物理教师 | 83.87 | |
18 | 101080100209 | 物理组03 | 初中物理教师 | 82.77 | |
19 | 101080100204 | 物理组04 | 初中物理教师 | 79.70 | |
20 | 101080100112 | 物理组05 | 初中物理教师 | 82.07 | |
21 | 101080100124 | 物理组06 | 初中物理教师 | 0.00 | 放弃 |
22 | 105080100914 | 物理组07 | 高中物理教师 | 78.27 | |
23 | 105080100902 | 物理组08 | 高中物理教师 | 84.33 | |
24 | 105080100928 | 物理组09 | 高中物理教师 | 80.53 | |
25 | 105080100926 | 物理组10 | 高中物理教师 | 85.87 | |
26 | 105080101004 | 物理组11 | 高中物理教师 | 83.17 | |
27 | 105080100913 | 物理组12 | 高中物理教师 | 86.83 | |
28 | 105080100921 | 物理组13 | 高中物理教师 | 87.27 | |
29 | 105080100919 | 物理组14 | 高中物理教师 | 82.17 | |
30 | 105080100906 | 物理组15 | 高中物理教师 | 79.20 | |
31 | 105080100908 | 物理组16 | 高中物理教师 | 78.03 | |
32 | 105080100923 | 物理组17 | 高中物理教师 | 84.17 | |
33 | 105080101006 | 物理组18 | 高中物理教师 | 83.43 | |
34 | 108080101611 | 音体美组01 | 小学体育教师 | 73.08 | |
35 | 108080101604 | 音体美组02 | 小学体育教师 | 83.10 | |
36 | 108080101512 | 音体美组03 | 小学体育教师 | 79.07 | |
37 | 108080101605 | 音体美组04 | 小学体育教师 | 75.40 | |
38 | 108080101502 | 音体美组05 | 小学体育教师 | 75.87 | |
39 | 108080101612 | 音体美组06 | 小学体育教师 | 76.70 | |
40 | 108080101614 | 音体美组07 | 小学体育教师 | 78.43 | |
41 | 108080101607 | 音体美组08 | 小学体育教师 | 81.37 | |
42 | 108080101507 | 音体美组09 | 小学体育教师 | 79.03 | |
43 | 108080101613 | 音体美组10 | 小学体育教师 | 72.07 | |
44 | 110080101803 | 音体美组11 | 小学美术教师 | 66.00 | |
45 | 110080101801 | 音体美组12 | 小学美术教师 | 68.94 | |
46 | 110080101802 | 音体美组13 | 小学美术教师 | 71.97 | |
47 | 109080101702 | 音体美组14 | 小学音乐教师 | 64.40 | |
48 | 109080101701 | 音体美组15 | 小学音乐教师 | 82.87 | |
49 | 109080101703 | 音体美组16 | 小学音乐教师 | 74.57 | |
50 | 104080100710 | 英语组01 | 高中英语教师 | 71.07 | |
51 | 104080100812 | 英语组02 | 高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
52 | 104080100701 | 英语组03 | 高中英语教师 | 79.90 | |
53 | 104080100727 | 英语组04 | 高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
54 | 104080100704 | 英语组05 | 高中英语教师 | 74.63 | |
55 | 104080100702 | 英语组06 | 高中英语教师 | 83.20 | |
56 | 104080100811 | 英语组07 | 高中英语教师 | 80.93 | |
57 | 104080100808 | 英语组08 | 高中英语教师 | 81.27 | |
58 | 104080100719 | 英语组09 | 高中英语教师 | 68.20 | |
59 | 104080100725 | 英语组10 | 高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
60 | 104080100718 | 英语组11 | 高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
61 | 104080100703 | 英语组12 | 高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
62 | 104080100803 | 英语组13 | 高中英语教师 | 0.00 | 缺考 |
63 | 104080100804 | 英语组14 | 高中英语教师 | 77.73 | |
64 | 104080100722 | 英语组15 | 高中英语教师 | 78.70 | |
65 | 111080101907 | 幼儿组01 | 幼儿教师 | 72.80 | |
66 | 111080101902 | 幼儿组02 | 幼儿教师 | 80.17 | |
67 | 111080101901 | 幼儿组03 | 幼儿教师 | 87.43 | |
68 | 111080101906 | 幼儿组04 | 幼儿教师 | 88.57 | |
69 | 111080101905 | 幼儿组05 | 幼儿教师 | 78.30 | |
70 | 111080101911 | 幼儿组06 | 幼儿教师 | 83.40 | |
71 | 111080101908 | 幼儿组07 | 幼儿教师 | 80.30 | |
72 | 111080101903 | 幼儿组08 | 幼儿教师 | 79.57 | |
73 | 111080101909 | 幼儿组09 | 幼儿教师 | 74.47 | |
74 | 111080101912 | 幼儿组10 | 幼儿教师 | 75.90 | |
75 | 111080101904 | 幼儿组11 | 幼儿教师 | 82.10 | |
76 | 111080101910 | 幼儿组12 | 幼儿教师 | 78.00 | |
77 | 102080100430 | 语文组01 | 高中语文教师 | 81.00 | |
78 | 102080100323 | 语文组02 | 高中语文教师 | 79.93 | |
79 | 102080100318 | 语文组03 | 高中语文教师 | 86.57 | |
80 | 102080100401 | 语文组04 | 高中语文教师 | 70.93 | |
81 | 102080100408 | 语文组05 | 高中语文教师 | 87.73 | |
82 | 102080100407 | 语文组06 | 高中语文教师 | 78.90 | |
83 | 102080100416 | 语文组07 | 高中语文教师 | 81.73 | |
84 | 102080100412 | 语文组08 | 高中语文教师 | 73.27 | |
85 | 102080100501 | 语文组09 | 高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
86 | 102080100411 | 语文组10 | 高中语文教师 | 77.73 | |
87 | 102080100429 | 语文组11 | 高中语文教师 | 74.73 | |
88 | 102080100312 | 语文组12 | 高中语文教师 | 79.93 | |
89 | 102080100426 | 语文组13 | 高中语文教师 | 79.27 | |
90 | 102080100326 | 语文组14 | 高中语文教师 | 72.63 | |
91 | 102080100322 | 语文组15 | 高中语文教师 | 84.43 | |
92 | 102080100422 | 语文组16 | 高中语文教师 | 73.87 | |
93 | 102080100310 | 语文组17 | 高中语文教师 | 81.00 | |
94 | 102080100311 | 语文组18 | 高中语文教师 | 79.47 | |
95 | 102080100306 | 语文组19 | 高中语文教师 | 0.00 | 缺考 |
96 | 102080100309 | 语文组20 | 高中语文教师 | 81.60 | |
97 | 102080100319 | 语文组21 | 高中语文教师 | 78.53 | |
98 | 102080100419 | 语文组22 | 高中语文教师 | 74.43 |
QQ咨询