【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-08-06 11:28:01
来源: 射阳县教育局
浏览:
笔试准考证号 | 笔试成绩 |
20200300201 | 90.5 |
20200300202 | 75.5 |
20200300203 | 85 |
20200300405 | 93 |
20200300204 | 82.5 |
20200300601 | 90.5 |
20200300406 | 87 |
20200300602 | 89.5 |
20200300205 | 86 |
20200300603 | 92.5 |
20200300407 | 88 |
20200300604 | 91 |
20200300114 | 84 |
20200300206 | 79 |
20200300408 | 91 |
20200300605 | 86.5 |
20200300409 | 78 |
20200300207 | 73.5 |
20200300606 | 92.5 |
20200300208 | 85 |
20200300410 | 94 |
20200300411 | 85 |
20200300607 | 85 |
20200300412 | 86 |
20200300413 | 84 |
20200300209 | 75.5 |
20200300210 | 89 |
20200300608 | 86.5 |
20200300211 | 77.5 |
20200300414 | 90 |
20200300212 | 78 |
20200300213 | 88 |
20200300415 | 90 |
20200300214 | 81.5 |
20200300609 | 89.5 |
20200300215 | 85.5 |
20200300216 | 75.5 |
20200300610 | 78 |
20200300611 | 85 |
20200300217 | 84 |
20200300218 | 77.5 |
20200300416 | 92 |
20200300219 | 76 |
20200300612 | 95.5 |
20200300613 | 90 |
20200300220 | 88 |
20200300417 | 93 |
20200300101 | 缺考 |
20200300614 | 81 |
20200300221 | 82.5 |
20200300615 | 89.5 |
20200300616 | 86 |
20200300617 | 91 |
20200300222 | 74 |
20200300223 | 65.5 |
20200300224 | 85.5 |
20200300501 | 92 |
20200300618 | 88 |
20200300225 | 86 |
20200300226 | 83.5 |
20200300502 | 89 |
20200300503 | 87 |
20200300115 | 64 |
20200300619 | 93 |
20200300227 | 76 |
20200300116 | 83 |
20200300620 | 91.5 |
20200300621 | 91.5 |
20200300228 | 80 |
20200300229 | 88.5 |
20200300230 | 71.5 |
20200300301 | 84 |
20200300504 | 93 |
20200300103 | 96 |
20200300505 | 92 |
20200300622 | 77 |
20200300302 | 91 |
20200300104 | 89 |
20200300623 | 缺考 |
20200300303 | 85.5 |
20200300624 | 92.5 |
20200300105 | 88 |
20200300625 | 86 |
20200300106 | 87 |
20200300626 | 85 |
20200300506 | 95 |
20200300507 | 86 |
20200300627 | 94.5 |
20200300508 | 87 |
20200300102 | 72 |
20200300509 | 92 |
20200300304 | 89.5 |
20200300117 | 89 |
20200300305 | 78.5 |
20200300306 | 76 |
20200300510 | 77 |
20200300628 | 84 |
20200300511 | 86 |
20200300512 | 90 |
20200300307 | 88 |
20200300513 | 84 |
20200300124 | 93 |
20200300514 | 88 |
20200300118 | 80 |
20200300515 | 92 |
20200300119 | 78 |
20200300516 | 92 |
20200300629 | 92 |
20200300517 | 88 |
20200300308 | 81 |
20200300309 | 84.5 |
20200300630 | 87.5 |
20200300310 | 79 |
20200300311 | 74 |
20200300701 | 81 |
20200300312 | 79.5 |
20200300702 | 缺考 |
20200300703 | 85 |
20200300125 | 96 |
20200300518 | 90 |
20200300313 | 78.5 |
20200300519 | 90 |
20200300314 | 80.5 |
20200300315 | 82 |
20200300704 | 91 |
20200300705 | 86 |
20200300126 | 73 |
20200300520 | 91 |
20200300120 | 80 |
20200300521 | 92 |
20200300316 | 82.5 |
20200300107 | 82 |
20200300317 | 83.5 |
20200300121 | 缺考 |
20200300706 | 85 |
20200300522 | 83 |
20200300707 | 93.5 |
20200300523 | 88 |
20200300318 | 81 |
20200300319 | 83 |
20200300122 | 84 |
20200300320 | 89 |
20200300108 | 86 |
20200300321 | 75 |
20200300322 | 80 |
20200300127 | 83 |
20200300109 | 93 |
20200300123 | 80 |
20200300323 | 80.5 |
20200300524 | 84 |
20200300110 | 78 |
20200300128 | 86 |
20200300324 | 82 |
20200300525 | 84 |
20200300111 | 87 |
20200300526 | 92 |
20200300708 | 89 |
20200300325 | 78.5 |
20200300326 | 76.5 |
20200300527 | 91 |
20200300328 | 77 |
20200300327 | 70 |
20200300329 | 74 |
20200300709 | 88 |
20200300710 | 89.5 |
20200300711 | 77 |
20200300712 | 85.5 |
20200300713 | 80.5 |
20200300330 | 78 |
20200300714 | 88 |
20200300715 | 90 |
20200300528 | 93 |
20200300716 | 92 |
20200300529 | 93 |
20200300401 | 88.5 |
20200300402 | 77.5 |
20200300403 | 71 |
20200300717 | 90 |
20200300112 | 95 |
20200300718 | 91.5 |
20200300719 | 91 |
20200300113 | 87 |
20200300404 | 81.5 |
20200300530 | 90 |
QQ咨询