【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-07-01 20:48:23
来源: 常熟市人民政府
浏览:
请下列进入面试人员按《2020年常熟市教育系统公开招聘中小学教师、职业学校专业教师面试安排公告》的要求,缴纳考试费,按规定时间领取《面试证》,参加面试。
常熟市教育局
常熟市人力资源与社会保障局
2020年7月1日
2020年常熟市教育系统公开招聘中小学教师面试名单
准考证号 | 招聘岗位 | 公共 知识 | 专业 知识 | 笔试 成绩 | 备注 |
2020X01A163 | 小学语文教师A | 13.5 | 63 | 76.5 | 进入面试 |
2020X01A300 | 小学语文教师A | 8.5 | 67 | 75.5 | 进入面试 |
2020X01A140 | 小学语文教师A | 10.5 | 64 | 74.5 | 进入面试 |
2020X01A263 | 小学语文教师A | 11.5 | 63 | 74.5 | 进入面试 |
2020X01A100 | 小学语文教师A | 11 | 63 | 74 | 进入面试 |
2020X01A016 | 小学语文教师A | 10 | 64 | 74 | 进入面试 |
2020X01A036 | 小学语文教师A | 13 | 61 | 74 | 进入面试 |
2020X01A019 | 小学语文教师A | 11.5 | 62 | 73.5 | 进入面试 |
2020X01A056 | 小学语文教师A | 9.5 | 64 | 73.5 | 进入面试 |
2020X01A271 | 小学语文教师A | 10 | 63 | 73 | 进入面试 |
2020X01A384 | 小学语文教师A | 10 | 63 | 73 | 进入面试 |
2020X01A251 | 小学语文教师A | 9 | 64 | 73 | 进入面试 |
2020X01A160 | 小学语文教师A | 12 | 61 | 73 | 进入面试 |
2020X01A101 | 小学语文教师A | 9 | 64 | 73 | 进入面试 |
2020X01A122 | 小学语文教师A | 8.5 | 64 | 72.5 | 进入面试 |
2020X01A043 | 小学语文教师A | 13.5 | 59 | 72.5 | 进入面试 |
2020X01A221 | 小学语文教师A | 11 | 61 | 72 | 进入面试 |
2020X01A200 | 小学语文教师A | 8.5 | 63 | 71.5 | 进入面试 |
2020X01A327 | 小学语文教师A | 8.5 | 63 | 71.5 | 进入面试 |
2020X01A085 | 小学语文教师A | 11.5 | 60 | 71.5 | 进入面试 |
2020X01A398 | 小学语文教师A | 11 | 60 | 71 | 进入面试 |
2020X01A243 | 小学语文教师A | 10 | 61 | 71 | 进入面试 |
2020X01A064 | 小学语文教师A | 11 | 60 | 71 | 进入面试 |
2020X01A186 | 小学语文教师A | 8.5 | 62 | 70.5 | 进入面试 |
2020X01A142 | 小学语文教师A | 9.5 | 61 | 70.5 | 进入面试 |
2020X01A013 | 小学语文教师A | 12.5 | 58 | 70.5 | 进入面试 |
2020X01A363 | 小学语文教师A | 9.5 | 60 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A055 | 小学语文教师A | 10.5 | 59 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A167 | 小学语文教师A | 9.5 | 60 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A249 | 小学语文教师A | 10.5 | 59 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A418 | 小学语文教师A | 8.5 | 61 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A034 | 小学语文教师A | 10.5 | 59 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A193 | 小学语文教师A | 9.5 | 60 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A066 | 小学语文教师A | 11.5 | 58 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A051 | 小学语文教师A | 10.5 | 59 | 69.5 | 进入面试 |
2020X01A068 | 小学语文教师A | 11 | 58 | 69 | 进入面试 |
2020X01A329 | 小学语文教师A | 9 | 60 | 69 | 进入面试 |
2020X01A141 | 小学语文教师A | 9 | 60 | 69 | 进入面试 |
2020X01A276 | 小学语文教师A | 8 | 61 | 69 | 进入面试 |
2020X01A334 | 小学语文教师A | 11 | 58 | 69 | 进入面试 |
2020X01A197 | 小学语文教师A | 10 | 59 | 69 | 进入面试 |
2020X01A342 | 小学语文教师A | 9 | 60 | 69 | 进入面试 |
2020X01A266 | 小学语文教师A | 10.5 | 58 | 68.5 | 进入面试 |
2020X01A212 | 小学语文教师A | 8.5 | 60 | 68.5 | 进入面试 |
2020X01A012 | 小学语文教师A | 12.5 | 56 | 68.5 | 进入面试 |
2020X01A098 | 小学语文教师A | 9.5 | 59 | 68.5 | 进入面试 |
2020X01A099 | 小学语文教师A | 11.5 | 57 | 68.5 | 进入面试 |
2020X01A018 | 小学语文教师A | 10.5 | 58 | 68.5 | 进入面试 |
2020X01A131 | 小学语文教师A | 9 | 59 | 68 | 进入面试 |
2020X01A362 | 小学语文教师A | 10 | 58 | 68 | 进入面试 |
2020X01A365 | 小学语文教师A | 10 | 58 | 68 | 进入面试 |
2020X01A189 | 小学语文教师A | 11 | 57 | 68 | 进入面试 |
2020X01A172 | 小学语文教师A | 10.5 | 57 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01A073 | 小学语文教师A | 9.5 | 58 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01A124 | 小学语文教师A | 7.5 | 60 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01A387 | 小学语文教师A | 9.5 | 58 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01A325 | 小学语文教师A | 11.5 | 56 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01A238 | 小学语文教师A | 11.5 | 56 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01A412 | 小学语文教师A | 12 | 55 | 67 | 进入面试 |
2020X01A264 | 小学语文教师A | 11 | 56 | 67 | 进入面试 |
2020X01A203 | 小学语文教师A | 12 | 55 | 67 | 进入面试 |
2020X01A103 | 小学语文教师A | 11 | 56 | 67 | 进入面试 |
2020X01A150 | 小学语文教师A | 11 | 56 | 67 | 进入面试 |
2020X01A307 | 小学语文教师A | 11 | 56 | 67 | 进入面试 |
2020X01A113 | 小学语文教师A | 10 | 57 | 67 | 进入面试 |
2020X01A171 | 小学语文教师A | 11.5 | 55 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A430 | 小学语文教师A | 10.5 | 56 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A227 | 小学语文教师A | 8.5 | 58 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A419 | 小学语文教师A | 10.5 | 56 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A312 | 小学语文教师A | 11.5 | 55 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A192 | 小学语文教师A | 11.5 | 55 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A062 | 小学语文教师A | 9.5 | 57 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01A095 | 小学语文教师A | 10 | 56 | 66 | 进入面试 |
2020X01A185 | 小学语文教师A | 9 | 57 | 66 | 进入面试 |
2020X01A004 | 小学语文教师A | 11 | 55 | 66 | 进入面试 |
2020X01A143 | 小学语文教师A | 7 | 59 | 66 | 进入面试 |
2020X01A321 | 小学语文教师A | 7 | 59 | 66 | 进入面试 |
2020X01A219 | 小学语文教师A | 11 | 55 | 66 | 进入面试 |
2020X01A020 | 小学语文教师A | 10 | 56 | 66 | 进入面试 |
2020X01A161 | 小学语文教师A | 10 | 56 | 66 | 进入面试 |
2020X01A278 | 小学语文教师A | 9.5 | 56 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A182 | 小学语文教师A | 12.5 | 53 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A302 | 小学语文教师A | 7.5 | 58 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A344 | 小学语文教师A | 10.5 | 55 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A216 | 小学语文教师A | 9.5 | 56 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A132 | 小学语文教师A | 10.5 | 55 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A214 | 小学语文教师A | 8.5 | 57 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01A157 | 小学语文教师A | 7 | 58 | 65 | 进入面试 |
2020X01A190 | 小学语文教师A | 9 | 56 | 65 | 进入面试 |
2020X01A291 | 小学语文教师A | 11 | 54 | 65 | 进入面试 |
2020X01A079 | 小学语文教师A | 10 | 55 | 65 | 进入面试 |
2020X01A422 | 小学语文教师A | 8 | 57 | 65 | 进入面试 |
2020X01A433 | 小学语文教师A | 7 | 58 | 65 | 进入面试 |
2020X01A082 | 小学语文教师A | 12 | 53 | 65 | 进入面试 |
2020X01A198 | 小学语文教师A | 9.5 | 55 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A136 | 小学语文教师A | 11.5 | 53 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A218 | 小学语文教师A | 10.5 | 54 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A282 | 小学语文教师A | 10.5 | 54 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A202 | 小学语文教师A | 9.5 | 55 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A261 | 小学语文教师A | 7.5 | 57 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A081 | 小学语文教师A | 9.5 | 55 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A123 | 小学语文教师A | 8.5 | 56 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01A001 | 小学语文教师A | 12 | 52 | 64 | 进入面试 |
2020X01A305 | 小学语文教师A | 10 | 54 | 64 | 进入面试 |
2020X01A175 | 小学语文教师A | 9 | 55 | 64 | 进入面试 |
2020X01A289 | 小学语文教师A | 9 | 55 | 64 | 进入面试 |
2020X01A388 | 小学语文教师A | 10 | 54 | 64 | 进入面试 |
2020X01A426 | 小学语文教师A | 8 | 56 | 64 | 进入面试 |
2020X01A350 | 小学语文教师A | 12 | 52 | 64 | 进入面试 |
2020X01A024 | 小学语文教师A | 11 | 53 | 64 | 进入面试 |
2020X01A272 | 小学语文教师A | 9 | 55 | 64 | 进入面试 |
2020X01A071 | 小学语文教师A | 11.5 | 52 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A319 | 小学语文教师A | 8.5 | 55 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A330 | 小学语文教师A | 8.5 | 55 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A084 | 小学语文教师A | 7.5 | 56 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A112 | 小学语文教师A | 8.5 | 55 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A211 | 小学语文教师A | 8.5 | 55 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A029 | 小学语文教师A | 12.5 | 51 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A060 | 小学语文教师A | 11.5 | 52 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A247 | 小学语文教师A | 9.5 | 54 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01A007 | 小学语文教师A | 11 | 52 | 63 | 进入面试 |
2020X01A391 | 小学语文教师A | 9 | 54 | 63 | 进入面试 |
2020X01A332 | 小学语文教师A | 7 | 56 | 63 | 进入面试 |
2020X01A041 | 小学语文教师A | 8 | 55 | 63 | 进入面试 |
2020X01A269 | 小学语文教师A | 11 | 52 | 63 | 进入面试 |
2020X01A352 | 小学语文教师A | 8 | 55 | 63 | 进入面试 |
2020X01A061 | 小学语文教师A | 10 | 53 | 63 | 进入面试 |
2020X01A086 | 小学语文教师A | 11 | 52 | 63 | 进入面试 |
2020X01A285 | 小学语文教师A | 8 | 55 | 63 | 进入面试 |
2020X01A417 | 小学语文教师A | 9 | 54 | 63 | 进入面试 |
2020X01A313 | 小学语文教师A | 9 | 54 | 63 | 进入面试 |
2020X01A097 | 小学语文教师A | 8.5 | 54 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01A213 | 小学语文教师A | 7.5 | 55 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01A396 | 小学语文教师A | 10.5 | 52 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01A075 | 小学语文教师A | 11.5 | 51 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01A008 | 小学语文教师A | 9.5 | 53 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01A053 | 小学语文教师A | 9.5 | 53 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01A244 | 小学语文教师A | 7 | 55 | 62 | 进入面试 |
2020X01A120 | 小学语文教师A | 11 | 51 | 62 | 进入面试 |
2020X01A427 | 小学语文教师A | 7 | 55 | 62 | 进入面试 |
2020X01A338 | 小学语文教师A | 8 | 54 | 62 | 进入面试 |
2020X01A239 | 小学语文教师A | 6.5 | 55 | 61.5 | 进入面试 |
2020X01A030 | 小学语文教师A | 12.5 | 49 | 61.5 | 进入面试 |
2020X01A156 | 小学语文教师A | 9.5 | 52 | 61.5 | 进入面试 |
2020X01A054 | 小学语文教师A | 7.5 | 54 | 61.5 | 进入面试 |
2020X01A281 | 小学语文教师A | 8 | 53 | 61 | 进入面试 |
2020X01A047 | 小学语文教师A | 8 | 53 | 61 | 进入面试 |
2020X01A153 | 小学语文教师A | 7 | 54 | 61 | 进入面试 |
2020X01A017 | 小学语文教师A | 11 | 50 | 61 | 进入面试 |
2020X01A005 | 小学语文教师A | 11.5 | 49 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A117 | 小学语文教师A | 7.5 | 53 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A369 | 小学语文教师A | 8.5 | 52 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A341 | 小学语文教师A | 10.5 | 50 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A406 | 小学语文教师A | 8.5 | 52 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A425 | 小学语文教师A | 8.5 | 52 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A340 | 小学语文教师A | 9.5 | 51 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01A421 | 小学语文教师A | 8 | 52 | 60 | 进入面试 |
2020X01A367 | 小学语文教师A | 11 | 49 | 60 | 进入面试 |
2020X01A037 | 小学语文教师A | 13 | 47 | 60 | 进入面试 |
2020X01A031 | 小学语文教师A | 11 | 49 | 60 | 进入面试 |
2020X01B039 | 小学语文教师B | 11 | 67 | 78 | 进入面试 |
2020X01B028 | 小学语文教师B | 8.5 | 68 | 76.5 | 进入面试 |
2020X01B060 | 小学语文教师B | 8.5 | 67 | 75.5 | 进入面试 |
2020X01B065 | 小学语文教师B | 11.5 | 64 | 75.5 | 进入面试 |
2020X01B059 | 小学语文教师B | 10 | 61 | 71 | 进入面试 |
2020X01B041 | 小学语文教师B | 10 | 61 | 71 | 进入面试 |
2020X01B089 | 小学语文教师B | 11.5 | 59 | 70.5 | 进入面试 |
2020X01B023 | 小学语文教师B | 10 | 59 | 69 | 进入面试 |
2020X01B044 | 小学语文教师B | 9.5 | 58 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01B014 | 小学语文教师B | 10.5 | 57 | 67.5 | 进入面试 |
2020X01B046 | 小学语文教师B | 9 | 58 | 67 | 进入面试 |
2020X01B051 | 小学语文教师B | 10 | 57 | 67 | 进入面试 |
2020X01B049 | 小学语文教师B | 11.5 | 55 | 66.5 | 进入面试 |
2020X01B007 | 小学语文教师B | 10.5 | 55 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01B026 | 小学语文教师B | 6.5 | 59 | 65.5 | 进入面试 |
2020X01B040 | 小学语文教师B | 12 | 53 | 65 | 进入面试 |
2020X01B004 | 小学语文教师B | 9.5 | 55 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01B072 | 小学语文教师B | 6.5 | 58 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01B078 | 小学语文教师B | 10.5 | 54 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01B094 | 小学语文教师B | 10.5 | 54 | 64.5 | 进入面试 |
2020X01B024 | 小学语文教师B | 10 | 54 | 64 | 进入面试 |
2020X01B064 | 小学语文教师B | 6 | 58 | 64 | 进入面试 |
2020X01B030 | 小学语文教师B | 11 | 53 | 64 | 进入面试 |
2020X01B001 | 小学语文教师B | 9.5 | 54 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01B055 | 小学语文教师B | 8.5 | 55 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01B079 | 小学语文教师B | 6.5 | 57 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01B091 | 小学语文教师B | 9.5 | 54 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01B073 | 小学语文教师B | 7.5 | 56 | 63.5 | 进入面试 |
2020X01B021 | 小学语文教师B | 12 | 51 | 63 | 进入面试 |
2020X01B033 | 小学语文教师B | 9 | 54 | 63 | 进入面试 |
2020X01B020 | 小学语文教师B | 9 | 54 | 63 | 进入面试 |
2020X01B022 | 小学语文教师B | 8 | 55 | 63 | 进入面试 |
2020X01B084 | 小学语文教师B | 8.5 | 54 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01B015 | 小学语文教师B | 7.5 | 55 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01B032 | 小学语文教师B | 11.5 | 51 | 62.5 | 进入面试 |
2020X01B075 | 小学语文教师B | 9 | 53 | 62 | 进入面试 |
2020X01B082 | 小学语文教师B | 8 | 54 | 62 | 进入面试 |
2020X01B097 | 小学语文教师B | 8 | 54 | 62 | 进入面试 |
2020X01B027 | 小学语文教师B | 9 | 53 | 62 | 进入面试 |
2020X01B038 | 小学语文教师B | 10 | 52 | 62 | 进入面试 |
2020X01B100 | 小学语文教师B | 8.5 | 53 | 61.5 | 进入面试 |
2020X01B034 | 小学语文教师B | 11 | 50 | 61 | 进入面试 |
2020X01B070 | 小学语文教师B | 11 | 50 | 61 | 进入面试 |
2020X01B018 | 小学语文教师B | 9 | 52 | 61 | 进入面试 |
2020X01B068 | 小学语文教师B | 11 | 50 | 61 | 进入面试 |
2020X01B003 | 小学语文教师B | 10 | 51 | 61 | 进入面试 |
2020X01B013 | 小学语文教师B | 8.5 | 52 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01B010 | 小学语文教师B | 8.5 | 52 | 60.5 | 进入面试 |
2020X01B016 | 小学语文教师B | 8 | 52 | 60 | 进入面试 |
2020X02A006 | 小学数学教师A | 10.5 | 85 | 95.5 | 进入面试 |
2020X02A034 | 小学数学教师A | 11 | 84 | 95 | 进入面试 |
2020X02A053 | 小学数学教师A | 12 | 83 | 95 | 进入面试 |
2020X02A067 | 小学数学教师A | 11 | 84 | 95 | 进入面试 |
2020X02A096 | 小学数学教师A | 10 | 84 | 94 | 进入面试 |
2020X02A302 | 小学数学教师A | 10.5 | 82 | 92.5 | 进入面试 |
2020X02A161 | 小学数学教师A | 11.5 | 81 | 92.5 | 进入面试 |
2020X02A097 | 小学数学教师A | 13 | 79 | 92 | 进入面试 |
2020X02A055 | 小学数学教师A | 11.5 | 80 | 91.5 | 进入面试 |
2020X02A202 | 小学数学教师A | 7 | 84 | 91 | 进入面试 |
2020X02A315 | 小学数学教师A | 9 | 82 | 91 | 进入面试 |
2020X02A120 | 小学数学教师A | 9.5 | 81 | 90.5 | 进入面试 |
2020X02A065 | 小学数学教师A | 9 | 81 | 90 | 进入面试 |
2020X02A332 | 小学数学教师A | 8.5 | 80 | 88.5 | 进入面试 |
2020X02A024 | 小学数学教师A | 12 | 76 | 88 | 进入面试 |
2020X02A088 | 小学数学教师A | 11 | 77 | 88 | 进入面试 |
2020X02A003 | 小学数学教师A | 7 | 81 | 88 | 进入面试 |
2020X02A033 | 小学数学教师A | 7.5 | 80 | 87.5 | 进入面试 |
2020X02A074 | 小学数学教师A | 10.5 | 77 | 87.5 | 进入面试 |
2020X02A140 | 小学数学教师A | 11.5 | 76 | 87.5 | 进入面试 |
2020X02A205 | 小学数学教师A | 12.5 | 75 | 87.5 | 进入面试 |
2020X02A127 | 小学数学教师A | 12 | 75 | 87 | 进入面试 |
2020X02A134 | 小学数学教师A | 8.5 | 78 | 86.5 | 进入面试 |
2020X02A044 | 小学数学教师A | 9.5 | 77 | 86.5 | 进入面试 |
2020X02A264 | 小学数学教师A | 10.5 | 76 | 86.5 | 进入面试 |
2020X02A353 | 小学数学教师A | 7.5 | 79 | 86.5 | 进入面试 |
2020X02A099 | 小学数学教师A | 11 | 75 | 86 | 进入面试 |
2020X02A038 | 小学数学教师A | 9 | 77 | 86 | 进入面试 |
2020X02A021 | 小学数学教师A | 8.5 | 77 | 85.5 | 进入面试 |
2020X02A028 | 小学数学教师A | 7.5 | 78 | 85.5 | 进入面试 |
2020X02A323 | 小学数学教师A | 7.5 | 78 | 85.5 | 进入面试 |
2020X02A125 | 小学数学教师A | 9 | 76 | 85 | 进入面试 |
2020X02A312 | 小学数学教师A | 9 | 76 | 85 | 进入面试 |
2020X02A019 | 小学数学教师A | 10 | 75 | 85 | 进入面试 |
2020X02A171 | 小学数学教师A | 9 | 76 | 85 | 进入面试 |
2020X02A095 | 小学数学教师A | 10 | 75 | 85 | 进入面试 |
2020X02A035 | 小学数学教师A | 8 | 77 | 85 | 进入面试 |
2020X02A320 | 小学数学教师A | 8.5 | 76 | 84.5 | 进入面试 |
2020X02A270 | 小学数学教师A | 8.5 | 76 | 84.5 | 进入面试 |
2020X02A142 | 小学数学教师A | 7.5 | 77 | 84.5 | 进入面试 |
2020X02A274 | 小学数学教师A | 8.5 | 76 | 84.5 | 进入面试 |
2020X02A141 | 小学数学教师A | 8.5 | 76 | 84.5 | 进入面试 |
2020X02A085 | 小学数学教师A | 10 | 74 | 84 | 进入面试 |
2020X02A137 | 小学数学教师A | 9.5 | 74 | 83.5 | 进入面试 |
2020X02A069 | 小学数学教师A | 6.5 | 77 | 83.5 | 进入面试 |
2020X02A148 | 小学数学教师A | 10.5 | 73 | 83.5 | 进入面试 |
2020X02A013 | 小学数学教师A | 10.5 | 73 | 83.5 | 进入面试 |
2020X02A276 | 小学数学教师A | 11 | 72 | 83 | 进入面试 |
2020X02A070 | 小学数学教师A | 12 | 71 | 83 | 进入面试 |
2020X02A240 | 小学数学教师A | 11 | 72 | 83 | 进入面试 |
2020X02A176 | 小学数学教师A | 10 | 73 | 83 | 进入面试 |
2020X02A193 | 小学数学教师A | 8 | 75 | 83 | 进入面试 |
2020X02A005 | 小学数学教师A | 11 | 72 | 83 | 进入面试 |
2020X02A207 | 小学数学教师A | 12 | 71 | 83 | 进入面试 |
2020X02A072 | 小学数学教师A | 10.5 | 72 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02A098 | 小学数学教师A | 9.5 | 73 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02A228 | 小学数学教师A | 8.5 | 74 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02A078 | 小学数学教师A | 6.5 | 76 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02A093 | 小学数学教师A | 9.5 | 73 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02A129 | 小学数学教师A | 8.5 | 74 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02A111 | 小学数学教师A | 9 | 73 | 82 | 进入面试 |
2020X02A309 | 小学数学教师A | 7 | 75 | 82 | 进入面试 |
2020X02A285 | 小学数学教师A | 10.5 | 71 | 81.5 | 进入面试 |
2020X02A296 | 小学数学教师A | 7.5 | 74 | 81.5 | 进入面试 |
2020X02A203 | 小学数学教师A | 11.5 | 70 | 81.5 | 进入面试 |
2020X02A229 | 小学数学教师A | 9.5 | 72 | 81.5 | 进入面试 |
2020X02A191 | 小学数学教师A | 9 | 72 | 81 | 进入面试 |
2020X02A333 | 小学数学教师A | 12 | 69 | 81 | 进入面试 |
2020X02A090 | 小学数学教师A | 6.5 | 74 | 80.5 | 进入面试 |
2020X02A256 | 小学数学教师A | 12.5 | 68 | 80.5 | 进入面试 |
2020X02A045 | 小学数学教师A | 8.5 | 72 | 80.5 | 进入面试 |
2020X02A042 | 小学数学教师A | 7.5 | 73 | 80.5 | 进入面试 |
2020X02A249 | 小学数学教师A | 7 | 73 | 80 | 进入面试 |
2020X02A267 | 小学数学教师A | 7 | 73 | 80 | 进入面试 |
2020X02A219 | 小学数学教师A | 9 | 71 | 80 | 进入面试 |
2020X02A344 | 小学数学教师A | 9.5 | 70 | 79.5 | 进入面试 |
2020X02A235 | 小学数学教师A | 8.5 | 71 | 79.5 | 进入面试 |
2020X02A327 | 小学数学教师A | 10 | 69 | 79 | 进入面试 |
2020X02A001 | 小学数学教师A | 9 | 70 | 79 | 进入面试 |
2020X02A238 | 小学数学教师A | 8.5 | 70 | 78.5 | 进入面试 |
2020X02A007 | 小学数学教师A | 10.5 | 68 | 78.5 | 进入面试 |
2020X02A183 | 小学数学教师A | 11.5 | 67 | 78.5 | 进入面试 |
2020X02A080 | 小学数学教师A | 10 | 68 | 78 | 进入面试 |
2020X02A198 | 小学数学教师A | 9 | 69 | 78 | 进入面试 |
2020X02A215 | 小学数学教师A | 8 | 70 | 78 | 进入面试 |
2020X02A144 | 小学数学教师A | 9 | 69 | 78 | 进入面试 |
2020X02A201 | 小学数学教师A | 9 | 69 | 78 | 进入面试 |
2020X02A040 | 小学数学教师A | 9.5 | 68 | 77.5 | 进入面试 |
2020X02A110 | 小学数学教师A | 8.5 | 69 | 77.5 | 进入面试 |
2020X02A016 | 小学数学教师A | 8.5 | 69 | 77.5 | 进入面试 |
2020X02A057 | 小学数学教师A | 9 | 68 | 77 | 进入面试 |
2020X02A174 | 小学数学教师A | 9 | 68 | 77 | 进入面试 |
2020X02A234 | 小学数学教师A | 9 | 68 | 77 | 进入面试 |
2020X02A299 | 小学数学教师A | 8 | 69 | 77 | 进入面试 |
2020X02A100 | 小学数学教师A | 8.5 | 68 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A071 | 小学数学教师A | 9.5 | 67 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A255 | 小学数学教师A | 7.5 | 69 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A114 | 小学数学教师A | 8.5 | 68 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A149 | 小学数学教师A | 9.5 | 67 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A106 | 小学数学教师A | 7.5 | 69 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A173 | 小学数学教师A | 7.5 | 69 | 76.5 | 进入面试 |
2020X02A325 | 小学数学教师A | 10 | 66 | 76 | 进入面试 |
2020X02A227 | 小学数学教师A | 6 | 70 | 76 | 进入面试 |
2020X02A351 | 小学数学教师A | 8.5 | 67 | 75.5 | 进入面试 |
2020X02A279 | 小学数学教师A | 7.5 | 68 | 75.5 | 进入面试 |
2020X02A284 | 小学数学教师A | 6.5 | 69 | 75.5 | 进入面试 |
2020X02A022 | 小学数学教师A | 10.5 | 65 | 75.5 | 进入面试 |
2020X02A109 | 小学数学教师A | 7.5 | 68 | 75.5 | 进入面试 |
2020X02A107 | 小学数学教师A | 6.5 | 69 | 75.5 | 进入面试 |
2020X02A167 | 小学数学教师A | 9 | 66 | 75 | 进入面试 |
2020X02A101 | 小学数学教师A | 9 | 66 | 75 | 进入面试 |
2020X02A165 | 小学数学教师A | 8 | 67 | 75 | 进入面试 |
2020X02A177 | 小学数学教师A | 12 | 63 | 75 | 进入面试 |
2020X02A239 | 小学数学教师A | 7.5 | 67 | 74.5 | 进入面试 |
2020X02A075 | 小学数学教师A | 11.5 | 63 | 74.5 | 进入面试 |
2020X02B070 | 小学数学教师B | 10 | 81 | 91 | 进入面试 |
2020X02B022 | 小学数学教师B | 7 | 82 | 89 | 进入面试 |
2020X02B031 | 小学数学教师B | 10 | 79 | 89 | 进入面试 |
2020X02B060 | 小学数学教师B | 7.5 | 81 | 88.5 | 进入面试 |
2020X02B040 | 小学数学教师B | 9 | 79 | 88 | 进入面试 |
2020X02B069 | 小学数学教师B | 11.5 | 76 | 87.5 | 进入面试 |
2020X02B103 | 小学数学教师B | 7 | 80 | 87 | 进入面试 |
2020X02B080 | 小学数学教师B | 9 | 78 | 87 | 进入面试 |
2020X02B019 | 小学数学教师B | 12.5 | 74 | 86.5 | 进入面试 |
2020X02B039 | 小学数学教师B | 9 | 77 | 86 | 进入面试 |
2020X02B053 | 小学数学教师B | 8 | 77 | 85 | 进入面试 |
2020X02B076 | 小学数学教师B | 10 | 75 | 85 | 进入面试 |
2020X02B078 | 小学数学教师B | 7 | 78 | 85 | 进入面试 |
2020X02B055 | 小学数学教师B | 9.5 | 75 | 84.5 | 进入面试 |
2020X02B052 | 小学数学教师B | 10.5 | 72 | 82.5 | 进入面试 |
2020X02B014 | 小学数学教师B | 10 | 72 | 82 | 进入面试 |
2020X02B074 | 小学数学教师B | 9 | 73 | 82 | 进入面试 |
2020X02B024 | 小学数学教师B | 10 | 71 | 81 | 进入面试 |
2020X02B061 | 小学数学教师B | 11.5 | 69 | 80.5 | 进入面试 |
2020X02B109 | 小学数学教师B | 10.5 | 70 | 80.5 | 进入面试 |
2020X02B012 | 小学数学教师B | 8 | 72 | 80 | 进入面试 |
2020X02B013 | 小学数学教师B | 8 | 72 | 80 | 进入面试 |
2020X02B023 | 小学数学教师B | 6 | 74 | 80 | 进入面试 |
2020X02B062 | 小学数学教师B | 7 | 73 | 80 | 进入面试 |
2020X02B018 | 小学数学教师B | 6.5 | 73 | 79.5 | 进入面试 |
2020X02B071 | 小学数学教师B | 7.5 | 71 | 78.5 | 进入面试 |
2020X02B021 | 小学数学教师B | 6 | 72 | 78 | 进入面试 |
