【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-06-28 18:47:51
来源: 苏州市教育局
浏览:
根据《2020年苏州市教育局直属学校公开招聘教师简章》,经过笔试、面试,现将6月27日面试成绩及总成绩公示如下:
岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 准考 | 面试成绩 | 面试折合分(60%) | 笔试成绩 | 笔试折合分(40%) | 总成绩 | 备注 |
政治教师 | 073 | 李言 | 0010008 | 74.00 | 44.40 | 88.0 | 35.20 | 79.60 | 进入体检 |
政治教师 | 073 | 范忆琳 | 0010035 | 68.20 | 40.92 | 88.0 | 35.20 | 76.12 | |
政治教师 | 073 | 赵静怡 | 0010050 | 71.60 | 42.96 | 86.0 | 34.40 | 77.36 | |
政治教师 | 073 | 贾佳莉 | 0010106 | 放弃 | 84.0 | 33.60 | |||
政治教师 | 073 | 季宇恬 | 0010051 | 放弃 | 82.0 | 32.80 | |||
政治教师 | 073 | 夏雨 | 0010030 | 77.80 | 46.68 | 81.0 | 32.40 | 79.08 | 进入体检 |
政治教师 | 074 | 吉星 | 0010068 | 放弃 | 87.0 | 34.80 | |||
政治教师 | 074 | 徐怡帆 | 0010053 | 71.00 | 42.60 | 79.0 | 31.60 | 74.20 | 进入体检 |
政治教师 | 074 | 韩茜 | 0010069 | 69.40 | 41.64 | 78.0 | 31.20 | 72.84 | |
语文教师 | 075 | 顾正瑜 | 0020160 | 74.80 | 44.88 | 81.0 | 32.40 | 77.28 | 进入体检 |
语文教师 | 075 | 朱俊杰 | 0020021 | 70.80 | 42.48 | 76.0 | 30.40 | 72.88 | 进入体检 |
语文教师 | 075 | 张博文 | 0020136 | 放弃 | 74.0 | 29.60 | |||
语文教师 | 075 | 纪越 | 0020063 | 73.40 | 44.04 | 71.0 | 28.40 | 72.44 | |
语文教师 | 075 | 潘泽泰 | 0020171 | 70.80 | 42.48 | 70.0 | 28.00 | 70.48 | |
语文教师 | 075 | 孔庆瑞 | 0020132 | 71.60 | 42.96 | 69.0 | 27.60 | 70.56 | |
语文教师 | 075 | 钱昌浩 | 0020166 | 77.80 | 46.68 | 69.0 | 27.60 | 74.28 | 进入体检 |
语文教师 | 075 | 姜浩男 | 0020137 | 73.20 | 43.92 | 67.0 | 26.80 | 70.72 | |
语文教师 | 075 | 王庆阳 | 0020055 | 放弃 | 64.0 | 25.60 | |||
语文教师 | 076 | 袁轩 | 0020219 | 74.40 | 44.64 | 88.0 | 35.20 | 79.84 | 进入体检 |
语文教师 | 076 | 许雨青 | 0020234 | 75.40 | 45.24 | 82.0 | 32.80 | 78.04 | 进入体检 |
语文教师 | 076 | 刘欣 | 0020240 | 65.20 | 39.12 | 82.0 | 32.80 | 71.92 | |
语文教师 | 076 | 施宁 | 0020014 | 64.00 | 38.40 | 79.0 | 31.60 | 70.00 | |
语文教师 | 076 | 陈铭 | 0020224 | 71.00 | 42.60 | 78.0 | 31.20 | 73.80 | |
语文教师 | 076 | 王露 | 0020133 | 72.40 | 43.44 | 77.0 | 30.80 | 74.24 | 进入体检 |
语文教师 | 076 | 唐亚敏 | 0020034 | 71.60 | 42.96 | 76.0 | 30.40 | 73.36 | |
语文教师 | 076 | 刘婷 | 0020150 | 放弃 | 76.0 | 30.40 | |||
语文教师 | 076 | 高煜洁 | 0020024 | 放弃 | 75.0 | 30.00 | |||
语文教师 | 076 | 陈瑜 | 0020104 | 放弃 | 75.0 | 30.00 | |||
语文教师 | 077 | 陈怡文 | 0020157 | 83.60 | 50.16 | 91.0 | 36.40 | 86.56 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 韩璐楠 | 0020141 | 82.80 | 49.68 | 84.0 | 33.60 | 83.28 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 闫荣娜 | 0020101 | 82.00 | 49.20 | 83.0 | 33.20 | 82.40 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 吴烨 | 0020117 | 86.20 | 51.72 | 82.0 | 32.80 | 84.52 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 宁文娟 | 0020163 | 放弃 | 79.0 | 31.60 | |||
语文教师 | 077 | 赵秦 | 0020041 | 放弃 | 79.0 | 31.60 | |||
语文教师 | 077 | 周骞骞 | 0020033 | 81.80 | 49.08 | 78.0 | 31.20 | 80.28 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 蒋文杰 | 0020028 | 78.20 | 46.92 | 76.0 | 30.40 | 77.32 | |
语文教师 | 077 | 朱文杰 | 0020205 | 81.80 | 49.08 | 76.0 | 30.40 | 79.48 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 李宁宁 | 0020181 | 放弃 | 75.0 | 30.00 | |||
语文教师 | 077 | 惠静海 | 0020016 | 81.40 | 48.84 | 75.0 | 30.00 | 78.84 | 进入体检 |
语文教师 | 077 | 王欢 | 0020209 | 78.40 | 47.04 | 75.0 | 30.00 | 77.04 | |
语文教师 | 077 | 孙芳 | 0020253 | 80.80 | 48.48 | 74.0 | 29.60 | 78.08 | |
语文教师 | 077 | 李松林 | 0020056 | 81.00 | 48.60 | 73.0 | 29.20 | 77.80 | |
语文教师 | 077 | 高娜 | 0020008 | 78.80 | 47.28 | 72.0 | 28.80 | 76.08 | |
语文教师 | 077 | 孙悦蕾 | 0020070 | 放弃 | 72.0 | 28.80 | |||
语文教师 | 077 | 李冬梅 | 0020241 | 79.00 | 47.40 | 72.0 | 28.80 | 76.20 | |
语文教师 | 077 | 刘雨青 | 0020195 | 放弃 | 72.0 | 28.80 | |||
语文教师 | 077 | 高煜 | 0020177 | 78.40 | 47.04 | 71.0 | 28.40 | 75.44 | |
语文教师 | 077 | 郭晶晶 | 0020213 | 79.20 | 47.52 | 71.0 | 28.40 | 75.92 | |
语文教师 | 077 | 凌芝 | 0020062 | 放弃 | 71.0 | 28.40 | |||
语文教师 | 077 | 李媛媛 | 0020066 | 76.00 | 45.60 | 71.0 | 28.40 | 74.00 | |
语文教师 | 077 | 赵峥嵘 | 0020127 | 放弃 | 71.0 | 28.40 | |||
语文教师 | 077 | 张馨文 | 0020212 | 81.00 | 48.60 | 71.0 | 28.40 | 77.00 | |
语文教师 | 077 | 谷雨 | 0020069 | 放弃 | 71.0 | 28.40 | |||
语文教师 | 077 | 程宁 | 0020145 | 73.00 | 43.80 | 71.0 | 28.40 | 72.20 | |
英语教师 | 078 | 潘夏云峰 | 0030048 | 71.60 | 42.96 | 80.0 | 32.00 | 74.96 | 进入体检 |
英语教师 | 078 | 周庆 | 0030156 | 64.60 | 38.76 | 77.5 | 31.00 | 69.76 | |
英语教师 | 078 | 周宇嘉 | 0030346 | 80.80 | 48.48 | 76.0 | 30.40 | 78.88 | 进入体检 |
英语教师 | 078 | 索浩 | 0030296 | 71.60 | 42.96 | 74.0 | 29.60 | 72.56 | |
英语教师 | 078 | 李彬 | 0030105 | 69.80 | 41.88 | 71.5 | 28.60 | 70.48 | |
英语教师 | 078 | 王谦 | 0030037 | 67.00 | 40.20 | 71.5 | 28.60 | 68.80 | |
英语教师 | 079 | 吕钱陈 | 0030382 | 77.20 | 46.32 | 81.5 | 32.60 | 78.92 | |
英语教师 | 079 | 杨凡 | 0030301 | 70.40 | 42.24 | 81.0 | 32.40 | 74.64 | |
英语教师 | 079 | 朱怡佶 | 0030351 | 83.40 | 50.04 | 79.5 | 31.80 | 81.84 | 进入体检 |
英语教师 | 079 | 郭梦瑶 | 0030390 | 72.60 | 43.56 | 79.0 | 31.60 | 75.16 | |
英语教师 | 079 | 陈云云 | 0030077 | 68.20 | 40.92 | 78.5 | 31.40 | 72.32 | |
英语教师 | 079 | 吴虞诗 | 0030172 | 79.80 | 47.88 | 78.0 | 31.20 | 79.08 | |
英语教师 | 079 | 朱佳慧 | 0030404 | 82.00 | 49.20 | 78.0 | 31.20 | 80.40 | 进入体检 |
英语教师 | 080 | 周依欢 | 0030374 | 放弃 | 89.5 | 35.80 | |||
英语教师 | 080 | 陈青青 | 0030397 | 78.80 | 47.28 | 88.0 | 35.20 | 82.48 | 进入体检 |
英语教师 | 080 | 孙越 | 0030065 | 82.20 | 49.32 | 84.0 | 33.60 | 82.92 | 进入体检 |
英语教师 | 080 | 沈霞 | 0030129 | 83.80 | 50.28 | 84.0 | 33.60 | 83.88 | 进入体检 |
英语教师 | 080 | 刘欣然 | 0030314 | 82.20 | 49.32 | 84.0 | 33.60 | 82.92 | 进入体检 |
英语教师 | 080 | 陈新月 | 0030141 | 78.80 | 47.28 | 83.5 | 33.40 | 80.68 | |
英语教师 | 080 | 戚小晗 | 0030378 | 73.20 | 43.92 | 83.0 | 33.20 | 77.12 | |
英语教师 | 080 | 左玲 | 0030179 | 77.00 | 46.20 | 82.5 | 33.00 | 79.20 | |
英语教师 | 080 | 陈帆 | 0030208 | 75.40 | 45.24 | 82.0 | 32.80 | 78.04 | |
英语教师 | 080 | 张莹莹 | 0030170 | 72.40 | 43.44 | 81.5 | 32.60 | 76.04 | |
英语教师 | 080 | 周嘉群 | 0030221 | 71.20 | 42.72 | 81.5 | 32.60 | 75.32 | |
英语教师 | 080 | 谭文华 | 0030255 | 79.60 | 47.76 | 81.5 | 32.60 | 80.36 | |
英语教师 | 080 | 殷倩 | 0030398 | 78.00 | 46.80 | 81.5 | 32.60 | 79.40 | |
英语教师 | 081 | 徐强叶 | 0030069 | 75.00 | 45.00 | 82.5 | 33.00 | 78.00 | 进入体检 |
英语教师 | 081 | 徐鹏浩 | 0030128 | 73.00 | 43.80 | 79.0 | 31.60 | 75.40 | |
英语教师 | 082 | 朱洁蕊 | 0030356 | 68.20 | 40.92 | 87.5 | 35.00 | 75.92 | |
英语教师 | 082 | 顾悦 | 0030040 | 73.20 | 43.92 | 85.0 | 34.00 | 77.92 | |
英语教师 | 082 | 许玥 | 0030088 | 77.20 | 46.32 | 85.0 | 34.00 | 80.32 | 进入体检 |
英语教师 | 082 | 王登凤 | 0030240 | 75.60 | 45.36 | 85.0 | 34.00 | 79.36 | |
英语教师 | 082 | 葛金凤 | 0030047 | 72.00 | 43.20 | 80.0 | 32.00 | 75.20 | |
英语教师 | 082 | 李欣然 | 0030305 | 82.40 | 49.44 | 80.0 | 32.00 | 81.44 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 冯婷婷 | 0030187 | 73.60 | 44.16 | 89.5 | 35.80 | 79.96 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 王海姣 | 0030104 | 放弃 | 87.0 | 34.80 | |||
英语教师 | 083 | 赵虹 | 0030031 | 77.60 | 46.56 | 86.0 | 34.40 | 80.96 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 李彦 | 0030161 | 75.80 | 45.48 | 86.0 | 34.40 | 79.88 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 冯芳 | 0030162 | 71.00 | 42.60 | 85.5 | 34.20 | 76.80 | |
英语教师 | 083 | 徐思琦 | 0030236 | 0.00 | 84.5 | 33.80 | |||
英语教师 | 083 | 邱玉芹 | 0030416 | 74.40 | 44.64 | 84.0 | 33.60 | 78.24 | |
英语教师 | 083 | 石玲玲 | 0030189 | 76.00 | 45.60 | 83.5 | 33.40 | 79.00 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 许惠玲 | 0030154 | 71.60 | 42.96 | 83.5 | 33.40 | 76.36 | |
英语教师 | 083 | 陈金玮 | 0030119 | 79.80 | 47.88 | 82.5 | 33.00 | 80.88 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 林子 | 0030007 | 77.00 | 46.20 | 82.5 | 33.00 | 79.20 | 进入体检 |
英语教师 | 083 | 徐敏 | 0030200 | 放弃 | 82.5 | 33.00 | |||
英语教师 | 083 | 倪娟 | 0030145 | 71.60 | 42.96 | 82.0 | 32.80 | 75.76 | |
英语教师 | 083 | 刘晨 | 0030230 | 71.20 | 42.72 | 82.0 | 32.80 | 75.52 | |
英语教师 | 083 | 万晶晶 | 0030118 | 71.80 | 43.08 | 81.0 | 32.40 | 75.48 | |
英语教师 | 083 | 姚煦 | 0030375 | 71.00 | 42.60 | 81.0 | 32.40 | 75.00 | |
英语教师 | 083 | 祝苗 | 0030219 | 69.80 | 41.88 | 81.0 | 32.40 | 74.28 | |
英语教师 | 083 | 汪蓉 | 0030277 | 放弃 | 80.5 | 32.20 | |||
数学教师 | 084 | 陈明 | 0040026 | 放弃 | 87.0 | 34.80 | |||
数学教师 | 084 | 陈平 | 0040169 | 73.40 | 44.04 | 87.0 | 34.80 | 78.84 | 进入体检 |
数学教师 | 084 | 凌树彬 | 0040035 | 放弃 | 85.0 | 34.00 | |||
数学教师 | 084 | 李耀鹏 | 0040138 | 80.60 | 48.36 | 78.0 | 31.20 | 79.56 | 进入体检 |
数学教师 | 084 | 季昊威 | 0040002 | 放弃 | 75.0 | 30.00 | |||
数学教师 | 084 | 李树文 | 0040063 | 77.80 | 46.68 | 73.0 | 29.20 | 75.88 | 进入体检 |
数学教师 | 084 | 王兴伟 | 0040183 | 放弃 | 71.0 | 28.40 | |||
数学教师 | 084 | 施宇航 | 0040064 | 77.60 | 46.56 | 66.0 | 26.40 | 72.96 | 进入体检 |
数学教师 | 084 | 魏宇 | 0040155 | 73.80 | 44.28 | 62.0 | 24.80 | 69.08 | |
数学教师 | 085 | 龚静乙 | 0040022 | 78.20 | 46.92 | 84.0 | 33.60 | 80.52 | 进入体检 |
数学教师 | 085 | 黄瑜倩 | 0040167 | 75.20 | 45.12 | 84.0 | 33.60 | 78.72 | 进入体检 |
数学教师 | 085 | 姚晓蔚 | 0040191 | 77.80 | 46.68 | 84.0 | 33.60 | 80.28 | 进入体检 |
数学教师 | 085 | 顾婷 | 0040013 | 76.40 | 45.84 | 82.0 | 32.80 | 78.64 | 进入体检 |
数学教师 | 085 | 王琳 | 0040059 | 放弃 | 82.0 | 32.80 | |||
数学教师 | 085 | 凌心瀚 | 0040137 | 放弃 | 80.0 | 32.00 | |||
数学教师 | 085 | 施紫薇 | 0040093 | 75.20 | 45.12 | 79.0 | 31.60 | 76.72 | |
数学教师 | 085 | 靳颖 | 0040145 | 77.00 | 46.20 | 79.0 | 31.60 | 77.80 | |
数学教师 | 085 | 陈佳瑜 | 0040072 | 放弃 | 78.0 | 31.20 | |||
数学教师 | 085 | 潘禹辰 | 0040003 | 放弃 | 74.0 | 29.60 | |||
数学教师 | 085 | 沈睿鑫 | 0040053 | 74.60 | 44.76 | 73.0 | 29.20 | 73.96 | |
数学教师 | 085 | 朱胜兰 | 0040065 | 76.20 | 45.72 | 73.0 | 29.20 | 74.92 | |
数学教师 | 085 | 陈刘缘 | 0040129 | 放弃 | 73.0 | 29.20 | |||
数学教师 | 086 | 王安笈 | 0040016 | 80.40 | 48.24 | 81.0 | 32.40 | 80.64 | 进入体检 |
数学教师 | 086 | 史玉梅 | 0040174 | 放弃 | 74.0 | 29.60 | |||
数学教师 | 086 | 葛颖颖 | 0040015 | 68.20 | 40.92 | 72.0 | 28.80 | 69.72 | |
数学教师 | 086 | 庄颖 | 0040119 | 76.40 | 45.84 | 71.0 | 28.40 | 74.24 | 进入体检 |
数学教师 | 086 | 耿江苏 | 0040180 | 76.80 | 46.08 | 71.0 | 28.40 | 74.48 | 进入体检 |
数学教师 | 086 | 周雅利 | 0040158 | 放弃 | 69.0 | 27.60 | |||
数学教师 | 086 | 朱琳 | 0040177 | 76.40 | 45.84 | 69.0 | 27.60 | 73.44 | |
数学教师 | 086 | 张燕 | 0040071 | 82.80 | 49.68 | 68.0 | 27.20 | 76.88 | 进入体检 |
数学教师 | 086 | 袁媛 | 0040184 | 71.60 | 42.96 | 67.0 | 26.80 | 69.76 | |
数学教师 | 086 | 胡倩倩 | 0040160 | 76.60 | 45.96 | 65.0 | 26.00 | 71.96 | |
数学教师 | 086 | 于丹丹 | 0040173 | 75.60 | 45.36 | 65.0 | 26.00 | 71.36 | |
数学教师 | 086 | 李美红 | 0040057 | 放弃 | 64.0 | 25.60 | |||
数学教师 | 086 | 赵薇 | 0040198 | 放弃 | 64.0 | 25.60 | |||
物理教师 | 087 | 张宏彬 | 0050033 | 77.40 | 46.44 | 69.0 | 27.60 | 74.04 | 进入体检 |
物理教师 | 087 | 骆城 | 0050022 | 70.20 | 42.12 | 62.0 | 24.80 | 66.92 | 进入体检 |
物理教师 | 088 | 蔡依婷 | 0050087 | 81.00 | 48.60 | 77.0 | 30.80 | 79.40 | 进入体检 |
物理教师 | 088 | 顾晓娜 | 0050041 | 81.80 | 49.08 | 68.0 | 27.20 | 76.28 | 进入体检 |
物理教师 | 089 | 郭梦如 | 0050040 | 78.40 | 47.04 | 76.0 | 30.40 | 77.44 | 进入体检 |
物理教师 | 089 | 姬影 | 0050032 | 83.40 | 50.04 | 73.0 | 29.20 | 79.24 | 进入体检 |
物理教师 | 089 | 彭晓云 | 0050085 | 75.40 | 45.24 | 65.0 | 26.00 | 71.24 | 进入体检 |
化学教师 | 090 | 方乐 | 0060044 | 75.80 | 45.48 | 90.0 | 36.00 | 81.48 | 进入体检 |
化学教师 | 090 | 朱炎 | 0060011 | 75.00 | 45.00 | 89.0 | 35.60 | 80.60 | 进入体检 |
化学教师 | 090 | 姜毅 | 0060006 | 放弃 | 87.0 | 34.80 | |||
化学教师 | 090 | 刘坤 | 0060022 | 77.60 | 46.56 | 78.0 | 31.20 | 77.76 | |
化学教师 | 090 | 姚枭鹏 | 0060069 | 放弃 | 78.0 | 31.20 | |||
化学教师 | 090 | 孙开成 | 0060017 | 78.20 | 46.92 | 77.0 | 30.80 | 77.72 | |
化学教师 | 091 | 陆瑶 | 0060046 | 72.60 | 43.56 | 89.0 | 35.60 | 79.16 | |
化学教师 | 091 | 李萌 | 0060048 | 76.80 | 46.08 | 88.0 | 35.20 | 81.28 | 进入体检 |
化学教师 | 091 | 张玲玲 | 0060065 | 80.40 | 48.24 | 86.0 | 34.40 | 82.64 | 进入体检 |
化学教师 | 091 | 邵成园 | 0060062 | 77.40 | 46.44 | 85.0 | 34.00 | 80.44 | |
化学教师 | 091 | 陈子敏 | 0060055 | 放弃 | 82.0 | 32.80 | |||
化学教师 | 091 | 郭金星 | 0060079 | 72.80 | 43.68 | 82.0 | 32.80 | 76.48 | |
生物教师 | 093 | 董昕茹 | 0070031 | 71.00 | 42.60 | 76.0 | 30.40 | 73.00 | 进入体检 |
生物教师 | 093 | 田妙杰 | 0070070 | 52.40 | 65.0 | 26.00 | |||
历史教师 | 094 | 王伟民 | 0080052 | 放弃 | 79.0 | 31.60 | |||
历史教师 | 094 | 杨雁钦 | 0080056 | 72.20 | 43.32 | 68.5 | 27.40 | 70.72 | 进入体检 |
历史教师 | 095 | 高映红 | 0080013 | 79.80 | 47.88 | 76.5 | 30.60 | 78.48 | 进入体检 |
历史教师 | 095 | 蔡逸 | 0080069 | 82.80 | 49.68 | 72.5 | 29.00 | 78.68 | 进入体检 |
历史教师 | 095 | 左荣 | 0080121 | 71.00 | 42.60 | 72.5 | 29.00 | 71.60 | |
历史教师 | 095 | 孙紫荆 | 0080003 | 76.80 | 46.08 | 71.0 | 28.40 | 74.48 | |
历史教师 | 095 | 朱喜 | 0080051 | 75.80 | 45.48 | 71.0 | 28.40 | 73.88 | |
历史教师 | 095 | 吴娴 | 0080045 | 放弃 | 70.0 | 28.00 | |||
历史教师 | 096 | 刘宗伟 | 0080115 | 放弃 | 79.0 | 31.60 | |||
历史教师 | 096 | 马耀宗 | 0080043 | 73.00 | 43.80 | 77.0 | 30.80 | 74.60 | 进入体检 |
历史教师 | 096 | 潘蓓蓓 | 0080033 | 73.80 | 44.28 | 76.5 | 30.60 | 74.88 | 进入体检 |
历史教师 | 096 | 王珊珊 | 0080068 | 放弃 | 70.5 | 28.20 | |||
历史教师 | 096 | 郭敏 | 0080067 | 69.00 | 41.40 | 68.5 | 27.40 | 68.80 | |
历史教师 | 096 | 李沙 | 0080102 | 72.80 | 43.68 | 64.5 | 25.80 | 69.48 | |
地理教师 | 097 | 沈家弘 | 0090102 | 72.80 | 43.68 | 82.0 | 32.80 | 76.48 | 进入体检 |
地理教师 | 097 | 杨昊天 | 0090070 | 79.00 | 47.40 | 79.0 | 31.60 | 79.00 | 进入体检 |
地理教师 | 097 | 沈琭轩 | 0090113 | 放弃 | 77.0 | 30.80 | |||
地理教师 | 097 | 刘霖 | 0090040 | 69.00 | 41.40 | 73.0 | 29.20 | 70.60 | |
地理教师 | 098 | 孙玉晨 | 0090036 | 放弃 | 79.0 | 31.60 | |||
地理教师 | 098 | 王洁 | 0090031 | 放弃 | 77.0 | 30.80 | |||
地理教师 | 098 | 陈其云 | 0090100 | 69.80 | 41.88 | 76.0 | 30.40 | 72.28 | 进入体检 |
地理教师 | 098 | 马梦倩 | 0090046 | 67.60 | 40.56 | 73.0 | 29.20 | 69.76 | |
地理教师 | 098 | 张一秀 | 0090074 | 82.00 | 49.20 | 70.0 | 28.00 | 77.20 | 进入体检 |
地理教师 | 098 | 万琳琪 | 0090049 | 放弃 | 69.0 | 27.60 | |||
心理健康教师 | 106 | 陈旻然 | 0150007 | 放弃 | 70.0 | 28.00 | |||
心理健康教师 | 106 | 宋云飞 | 0150002 | 80.40 | 48.24 | 69.0 | 27.60 | 75.84 | 进入体检 |
心理健康教师 | 107 | 王娟 | 0150008 | 79.00 | 47.40 | 79.0 | 31.60 | 79.00 | 进入体检 |
心理健康教师 | 107 | 吴佳芬 | 0150001 | 75.00 | 45.00 | 74.0 | 29.60 | 74.60 | |
心理健康教师 | 107 | 蔡菡漪 | 0150020 | 70.60 | 42.36 | 74.0 | 29.60 | 71.96 | |
心理健康教师 | 107 | 钟慧 | 0150026 | 76.40 | 45.84 | 74.0 | 29.60 | 75.44 |
公示期三个工作日,公示时间:2020年6月27日—2020年6月30日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市教育局教师工作处联系。联系电话:0512-65224787;邮箱:113014768@qq.com;通信地址:苏州市公园路198号,邮编:215006。
苏州市教育局
2020年6月27日
QQ咨询