【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-06-28 13:56:10
来源: 太仓市教育局
浏览:
2020年太仓市公开招聘第二批备案制幼儿园教师面试成绩及总成绩现予以公布。根据各岗位计划招录人数及《简章》相关要求,在各岗位笔试成绩和面试成绩均达合格线(60分)的考生中,在各岗位成绩合格者中按总成绩从高到低确定进入体检人选。领取体检通知单时间:6月28日下午14:00—16:00。领取地点:太仓市青少年活动中心(太仓市东仓南路98号),请在规定时间前来领取,逾期不予办理。未进入体检人员请在相同时间和地点领回相关原件。
太仓市教育局
2020年6月28日
名次 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010049 | 80.0 | 73.00 | 75.80 | 进入体检 |
2 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010046 | 80.0 | 71.00 | 74.60 | 进入体检 |
3 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010031 | 76.0 | 72.80 | 74.08 | 进入体检 |
4 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010043 | 74.0 | 74.00 | 74.00 | 进入体检 |
5 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010050 | 68.0 | 77.60 | 73.76 | 进入体检 |
6 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010017 | 78.0 | 67.60 | 71.76 | 进入体检 |
7 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010003 | 64.0 | 72.40 | 69.04 | |
8 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010057 | 65.0 | 70.40 | 68.24 | |
9 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010002 | 70.0 | 67.00 | 68.20 | |
10 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010008 | 71.0 | 63.00 | 66.20 | |
11 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010012 | 71.0 | 62.40 | 65.84 | |
12 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010024 | 79.0 | 56.80 | 65.68 | |
13 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010058 | 71.0 | 58.40 | 63.44 | |
14 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010022 | 65.0 | 61.40 | 62.84 | |
15 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010052 | 66.0 | 58.60 | 61.56 | |
16 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010009 | 65.0 | 58.40 | 61.04 | |
17 | 幼儿园教师1 | 01 | YJ0010016 | 61.0 | 54.60 | 57.16 | |
幼儿园教师1 | 01 | YJ0010004 | 60.0 | 缺考 | |||
1 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020003 | 82.0 | 80.20 | 80.92 | 进入体检 |
2 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020012 | 74.0 | 83.00 | 79.40 | 进入体检 |
3 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020011 | 73.0 | 79.40 | 76.84 | 进入体检 |
4 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020010 | 70.0 | 79.80 | 75.88 | 进入体检 |
5 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020007 | 83.0 | 68.60 | 74.36 | 进入体检 |
6 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020005 | 74.0 | 74.40 | 74.24 | 进入体检 |
7 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020008 | 79.0 | 69.40 | 73.24 | 进入体检 |
8 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020009 | 61.0 | 77.20 | 70.72 | 进入体检 |
9 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020013 | 66.0 | 73.60 | 70.56 | 进入体检 |
10 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020015 | 65.0 | 69.60 | 67.76 | 进入体检 |
11 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020001 | 66.0 | 68.00 | 67.20 | 进入体检 |
12 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020002 | 61.0 | 70.80 | 66.88 | 进入体检 |
13 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020016 | 69.0 | 65.20 | 66.72 | 进入体检 |
14 | 幼儿园教师2 | 02 | YJ0020014 | 62.0 | 60.20 | 60.92 | 进入体检 |
1 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030008 | 82.0 | 79.00 | 80.20 | 进入体检 |
2 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030009 | 76.0 | 79.60 | 78.16 | 进入体检 |
3 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030013 | 73.0 | 75.60 | 74.56 | 进入体检 |
4 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030006 | 77.0 | 71.40 | 73.64 | 进入体检 |
5 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030010 | 69.0 | 74.00 | 72.00 | 进入体检 |
6 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030007 | 66.0 | 74.80 | 71.28 | 进入体检 |
7 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030002 | 66.0 | 73.80 | 70.68 | 进入体检 |
8 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030003 | 81.0 | 63.80 | 70.68 | 进入体检 |
9 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030001 | 67.0 | 67.00 | 67.00 | 进入体检 |
10 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030015 | 73.0 | 62.80 | 66.88 | 进入体检 |
11 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030017 | 61.0 | 68.40 | 65.44 | 进入体检 |
12 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030004 | 63.0 | 65.60 | 64.56 | 进入体检 |
13 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030016 | 60.0 | 66.20 | 63.72 | |
14 | 幼儿园教师3 | 03 | YJ0030012 | 61.0 | 64.60 | 63.16 |
QQ咨询