【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-06-24 14:39:49
来源: 句容市人民政府
浏览:
根据《2020年句容市崇明街道办事处公开招聘专职社区工作者公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2020年6月24日-6月29日。监督电话:0511-80789982.
注:进入面试环节的考生须于2020年7月1日至7月2日,上午9:00-11:00或下午14:30-17:00,凭本人身份证到崇明街道办事处四楼422室领取《面试通知书》。
序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进 入面试 | 备注 |
1 | 200630030107 | 01 | 68.2 | 是 | 1 |
2 | 200630040116 | 01 | 68.0 | 是 | 2 |
3 | 200630010121 | 01 | 62.2 | 是 | 3 |
4 | 200630050112 | 01 | 59.4 | 是 | 4 |
5 | 200630060104 | 01 | 59.0 | 是 | 5 |
6 | 200630040123 | 01 | 57.8 | 是 | 6 |
7 | 200630040118 | 01 | 57.6 | ||
8 | 200630040127 | 01 | 56.8 | ||
9 | 200630050111 | 01 | 56.2 | ||
10 | 200630060121 | 01 | 56.0 | ||
11 | 200630030116 | 01 | 55.8 | ||
12 | 200630050120 | 01 | 54.2 | ||
13 | 200630030113 | 01 | 53.6 | ||
14 | 200630060130 | 01 | 53.2 | ||
15 | 200630040106 | 01 | 53.0 | ||
16 | 200630020127 | 01 | 52.8 | ||
17 | 200630020106 | 01 | 52.6 | ||
18 | 200630030127 | 01 | 52.6 | ||
19 | 200630040111 | 01 | 52.6 | ||
20 | 200630010120 | 01 | 52.4 | ||
21 | 200630060128 | 01 | 52.4 | ||
22 | 200630040113 | 01 | 52.2 | ||
23 | 200630060124 | 01 | 52.2 | ||
24 | 200630020108 | 01 | 52.0 | ||
25 | 200630050130 | 01 | 52.0 | ||
26 | 200630040101 | 01 | 51.8 | ||
27 | 200630010104 | 01 | 51.6 | ||
28 | 200630010122 | 01 | 51.6 | ||
29 | 200630020107 | 01 | 51.2 | ||
30 | 200630030111 | 01 | 51.0 | ||
31 | 200630030129 | 01 | 50.8 | ||
32 | 200630040109 | 01 | 50.8 | ||
33 | 200630020124 | 01 | 50.6 | ||
34 | 200630060103 | 01 | 50.6 | ||
35 | 200630070104 | 01 | 50.4 | ||
36 | 200630030106 | 01 | 50.2 | ||
37 | 200630040103 | 01 | 50.2 | ||
38 | 200630020114 | 01 | 50.0 | ||
39 | 200630050103 | 01 | 50.0 | ||
40 | 200630040105 | 01 | 49.8 | ||
41 | 200630040117 | 01 | 49.8 | ||
42 | 200630050107 | 01 | 49.6 | ||
43 | 200630030128 | 01 | 49.4 | ||
44 | 200630010109 | 01 | 49.0 | ||
45 | 200630040126 | 01 | 49.0 | ||
46 | 200630050104 | 01 | 49.0 | ||
47 | 200630010102 | 01 | 48.8 | ||
48 | 200630010103 | 01 | 48.8 | ||
49 | 200630010107 | 01 | 48.8 | ||
50 | 200630020115 | 01 | 48.8 | ||
51 | 200630060126 | 01 | 48.8 | ||
52 | 200630060129 | 01 | 48.8 | ||
53 | 200630040110 | 01 | 48.6 | ||
54 | 200630050114 | 01 | 48.6 | ||
55 | 200630050127 | 01 | 48.6 | ||
56 | 200630070103 | 01 | 48.6 | ||
57 | 200630030105 | 01 | 48.4 | ||
58 | 200630030110 | 01 | 48.4 | ||
59 | 200630030115 | 01 | 48.4 | ||
60 | 200630030126 | 01 | 48.4 | ||
61 | 200630050121 | 01 | 48.4 | ||
62 | 200630050125 | 01 | 48.4 | ||
63 | 200630010114 | 01 | 48.2 | ||
64 | 200630030118 | 01 | 48.2 | ||
65 | 200630040108 | 01 | 48.2 | ||
66 | 200630040124 | 01 | 48.2 | ||
67 | 200630040129 | 01 | 48.2 | ||
68 | 200630020126 | 01 | 48.0 | ||
69 | 200630060102 | 01 | 48.0 | ||
70 | 200630010110 | 01 | 47.8 | ||
71 | 200630020122 | 01 | 47.8 | ||
72 | 200630040107 | 01 | 47.6 | ||
73 | 200630050129 | 01 | 47.6 | ||
74 | 200630060106 | 01 | 47.6 | ||
75 | 200630010106 | 01 | 47.4 | ||
76 | 200630010116 | 01 | 47.4 | ||
77 | 200630010128 | 01 | 47.4 | ||
78 | 200630030109 | 01 | 47.4 | ||
79 | 200630010105 | 01 | 47.0 | ||
80 | 200630010108 | 01 | 47.0 | ||
81 | 200630010112 | 01 | 47.0 | ||
82 | 200630020130 | 01 | 47.0 | ||
83 | 200630060122 | 01 | 46.8 | ||
84 | 200630020109 | 01 | 46.6 | ||
85 | 200630050115 | 01 | 46.6 | ||
86 | 200630060101 | 01 | 46.6 | ||
87 | 200630020128 | 01 | 46.2 | ||
88 | 200630060108 | 01 | 46.2 | ||
89 | 200630060117 | 01 | 46.2 | ||
90 | 200630020118 | 01 | 46.0 | ||
91 | 200630050116 | 01 | 45.8 | ||
92 | 200630070102 | 01 | 45.4 | ||
93 | 200630030117 | 01 | 45.0 | ||
94 | 200630060116 | 01 | 45.0 | ||
95 | 200630070101 | 01 | 45.0 | ||
96 | 200630020110 | 01 | 44.8 | ||
97 | 200630020119 | 01 | 44.8 | ||
98 | 200630050122 | 01 | 44.8 | ||
99 | 200630020129 | 01 | 44.6 | ||
100 | 200630040102 | 01 | 44.4 | ||
101 | 200630050118 | 01 | 44.0 | ||
102 | 200630020117 | 01 | 43.8 | ||
103 | 200630010117 | 01 | 43.6 | ||
104 | 200630040115 | 01 | 43.6 | ||
105 | 200630040121 | 01 | 43.6 | ||
106 | 200630030112 | 01 | 43.4 | ||
107 | 200630010119 | 01 | 43.2 | ||
108 | 200630040104 | 01 | 43.2 | ||
109 | 200630050101 | 01 | 43.2 | ||
110 | 200630050106 | 01 | 43.2 | ||
111 | 200630010113 | 01 | 43.0 | ||
112 | 200630040114 | 01 | 43.0 | ||
113 | 200630020105 | 01 | 42.8 | ||
114 | 200630020125 | 01 | 42.6 | ||
115 | 200630030125 | 01 | 42.6 | ||
116 | 200630020103 | 01 | 42.4 | ||
117 | 200630050126 | 01 | 42.4 | ||
118 | 200630020101 | 01 | 42.0 | ||
119 | 200630060114 | 01 | 41.8 | ||
120 | 200630010115 | 01 | 41.6 | ||
121 | 200630010130 | 01 | 41.6 | ||
122 | 200630060112 | 01 | 41.6 | ||
123 | 200630010111 | 01 | 41.4 | ||
124 | 200630020116 | 01 | 41.2 | ||
125 | 200630020102 | 01 | 40.8 | ||
126 | 200630020113 | 01 | 40.6 | ||
127 | 200630040112 | 01 | 40.6 | ||
128 | 200630050128 | 01 | 40.6 | ||
129 | 200630010123 | 01 | 40.4 | ||
130 | 200630030108 | 01 | 40.4 | ||
131 | 200630030103 | 01 | 40.2 | ||
132 | 200630050108 | 01 | 40.2 | ||
133 | 200630050119 | 01 | 40.2 | ||
134 | 200630010118 | 01 | 40.0 | ||
135 | 200630010126 | 01 | 39.8 | ||
136 | 200630030122 | 01 | 39.8 | ||
137 | 200630060109 | 01 | 39.6 | ||
138 | 200630060119 | 01 | 39.6 | ||
139 | 200630040122 | 01 | 39.4 | ||
140 | 200630040130 | 01 | 39.2 | ||
141 | 200630010125 | 01 | 39.0 | ||
142 | 200630020111 | 01 | 39.0 | ||
143 | 200630060120 | 01 | 39.0 | ||
144 | 200630040128 | 01 | 38.8 | ||
145 | 200630020123 | 01 | 38.6 | ||
146 | 200630060118 | 01 | 38.6 | ||
147 | 200630010101 | 01 | 38.4 | ||
148 | 200630030102 | 01 | 38.4 | ||
149 | 200630050110 | 01 | 38.4 | ||
150 | 200630030121 | 01 | 38.2 | ||
151 | 200630050117 | 01 | 38.0 | ||
152 | 200630050113 | 01 | 37.4 | ||
153 | 200630030119 | 01 | 37.2 | ||
154 | 200630050105 | 01 | 37.2 | ||
155 | 200630010124 | 01 | 37.0 | ||
156 | 200630040120 | 01 | 37.0 | ||
157 | 200630060115 | 01 | 37.0 | ||
158 | 200630040119 | 01 | 36.8 | ||
159 | 200630020120 | 01 | 36.6 | ||
160 | 200630040125 | 01 | 36.6 | ||
161 | 200630050102 | 01 | 36.4 | ||
162 | 200630050109 | 01 | 36.4 | ||
163 | 200630010127 | 01 | 36.2 | ||
164 | 200630030114 | 01 | 36.0 | ||
165 | 200630050123 | 01 | 36.0 | ||
166 | 200630060127 | 01 | 35.8 | ||
167 | 200630010129 | 01 | 35.6 | ||
168 | 200630060111 | 01 | 35.6 | ||
169 | 200630030120 | 01 | 35.0 | ||
170 | 200630020121 | 01 | 34.2 | ||
171 | 200630030104 | 01 | 32.8 | ||
172 | 200630060107 | 01 | 32.8 | ||
173 | 200630060125 | 01 | 32.6 | ||
174 | 200630020104 | 01 | 32.2 | ||
175 | 200630020112 | 01 | 31.4 | ||
176 | 200630070105 | 01 | 29.6 | ||
177 | 200630030101 | 01 | 26.4 | ||
178 | 200630030123 | 01 | 0 | 缺考 | |
179 | 200630030124 | 01 | 0 | 缺考 | |
180 | 200630030130 | 01 | 0 | 缺考 | |
181 | 200630050124 | 01 | 0 | 缺考 | |
182 | 200630060105 | 01 | 0 | 缺考 | |
183 | 200630060110 | 01 | 0 | 缺考 | |
184 | 200630060113 | 01 | 0 | 缺考 | |
185 | 200630060123 | 01 | 0 | 缺考 | |
186 | 200630080219 | 02 | 68.6 | 是 | 1 |
187 | 200630090205 | 02 | 66.4 | 是 | 2 |
188 | 200630080203 | 02 | 65.4 | 是 | 3 |
189 | 200630080221 | 02 | 65.0 | 是 | 4 |
190 | 200630070213 | 02 | 58.2 | 是 | 5 |
191 | 200630090214 | 02 | 58.0 | 是 | 6 |
192 | 200630070225 | 02 | 57.6 | ||
193 | 200630080214 | 02 | 57.4 | ||
194 | 200630090215 | 02 | 57.4 | ||
195 | 200630070202 | 02 | 57.2 | ||
196 | 200630090207 | 02 | 56.8 | ||
197 | 200630080206 | 02 | 56.6 | ||
198 | 200630090221 | 02 | 56.2 | ||
199 | 200630070216 | 02 | 56.0 | ||
200 | 200630090209 | 02 | 55.6 | ||
201 | 200630090217 | 02 | 55.2 | ||
202 | 200630080204 | 02 | 55.0 | ||
203 | 200630070221 | 02 | 54.8 | ||
204 | 200630070209 | 02 | 54.4 | ||
205 | 200630070215 | 02 | 54.4 | ||
206 | 200630070219 | 02 | 54.0 | ||
207 | 200630080218 | 02 | 54.0 | ||
208 | 200630080217 | 02 | 52.8 | ||
209 | 200630090201 | 02 | 52.6 | ||
210 | 200630070206 | 02 | 52.2 | ||
211 | 200630070224 | 02 | 52.2 | ||
212 | 200630080215 | 02 | 52.0 | ||
213 | 200630080212 | 02 | 51.8 | ||
214 | 200630090208 | 02 | 51.8 | ||
215 | 200630090219 | 02 | 51.6 | ||
216 | 200630090225 | 02 | 51.2 | ||
217 | 200630080213 | 02 | 50.8 | ||
218 | 200630080216 | 02 | 50.4 | ||
219 | 200630080223 | 02 | 50.4 | ||
220 | 200630080209 | 02 | 50.0 | ||
221 | 200630080220 | 02 | 49.8 | ||
222 | 200630100203 | 02 | 49.4 | ||
223 | 200630080201 | 02 | 49.0 | ||
224 | 200630080211 | 02 | 47.8 | ||
225 | 200630070220 | 02 | 47.6 | ||
226 | 200630090220 | 02 | 47.4 | ||
227 | 200630080224 | 02 | 47.2 | ||
228 | 200630080222 | 02 | 47.0 | ||
229 | 200630090204 | 02 | 46.8 | ||
230 | 200630090223 | 02 | 46.6 | ||
231 | 200630090203 | 02 | 46.2 | ||
232 | 200630070210 | 02 | 45.6 | ||
233 | 200630090227 | 02 | 45.4 | ||
234 | 200630090206 | 02 | 45.0 | ||
235 | 200630080202 | 02 | 44.6 | ||
236 | 200630080207 | 02 | 44.2 | ||
237 | 200630090224 | 02 | 44.2 | ||
238 | 200630100205 | 02 | 44.2 | ||
239 | 200630070208 | 02 | 44.0 | ||
240 | 200630070217 | 02 | 44.0 | ||
241 | 200630080225 | 02 | 44.0 | ||
242 | 200630090226 | 02 | 44.0 | ||
243 | 200630070203 | 02 | 43.8 | ||
244 | 200630080230 | 02 | 43.8 | ||
245 | 200630080205 | 02 | 43.6 | ||
246 | 200630090230 | 02 | 43.4 | ||
247 | 200630090202 | 02 | 43.2 | ||
248 | 200630080229 | 02 | 42.8 | ||
249 | 200630100201 | 02 | 41.4 | ||
250 | 200630100204 | 02 | 41.4 | ||
251 | 200630090213 | 02 | 41.2 | ||
252 | 200630080208 | 02 | 41.0 | ||
253 | 200630090211 | 02 | 40.8 | ||
254 | 200630070205 | 02 | 40.0 | ||
255 | 200630090222 | 02 | 40.0 | ||
256 | 200630070207 | 02 | 39.8 | ||
257 | 200630100202 | 02 | 39.4 | ||
258 | 200630070212 | 02 | 39.0 | ||
259 | 200630080227 | 02 | 39.0 | ||
260 | 200630070214 | 02 | 38.8 | ||
261 | 200630080226 | 02 | 38.8 | ||
262 | 200630070211 | 02 | 38.2 | ||
263 | 200630070222 | 02 | 38.2 | ||
264 | 200630070223 | 02 | 38.2 | ||
265 | 200630090228 | 02 | 38.2 | ||
266 | 200630090229 | 02 | 38.0 | ||
267 | 200630080210 | 02 | 35.8 | ||
268 | 200630090210 | 02 | 34.4 | ||
269 | 200630070201 | 02 | 34.0 | ||
270 | 200630070218 | 02 | 33.4 | ||
271 | 200630090218 | 02 | 32.6 | ||
272 | 200630070204 | 02 | 0 | 缺考 | |
273 | 200630080228 | 02 | 0 | 缺考 | |
274 | 200630090212 | 02 | 0 | 缺考 | |
275 | 200630090216 | 02 | 0 | 缺考 | |
276 | 200630100313 | 03 | 64.6 | 是 | 1 |
277 | 200630120309 | 03 | 60.8 | 是 | 2 |
278 | 200630110312 | 03 | 59.6 | 是 | 3 |
279 | 200630120315 | 03 | 59.4 | 是 | 4 |
280 | 200630110325 | 03 | 59.2 | 是 | 5 |
281 | 200630100318 | 03 | 57.4 | 是 | 6 |
282 | 200630120329 | 03 | 55.8 | ||
283 | 200630110316 | 03 | 55.4 | ||
284 | 200630110317 | 03 | 55.2 | ||
285 | 200630110323 | 03 | 55.2 | ||
286 | 200630110327 | 03 | 55.0 | ||
287 | 200630100315 | 03 | 54.6 | ||
288 | 200630120320 | 03 | 54.6 | ||
289 | 200630100317 | 03 | 54.4 | ||
290 | 200630100321 | 03 | 54.2 | ||
291 | 200630120312 | 03 | 54.0 | ||
292 | 200630110311 | 03 | 53.8 | ||
293 | 200630100307 | 03 | 53.6 | ||
294 | 200630120307 | 03 | 53.4 | ||
295 | 200630110326 | 03 | 53.2 | ||
296 | 200630120324 | 03 | 53.0 | ||
297 | 200630110301 | 03 | 52.8 | ||
298 | 200630130308 | 03 | 52.8 | ||
299 | 200630130303 | 03 | 52.4 | ||
300 | 200630100319 | 03 | 52.2 | ||
301 | 200630130305 | 03 | 52.2 | ||
302 | 200630120316 | 03 | 52.0 | ||
303 | 200630100314 | 03 | 51.4 | ||
304 | 200630110314 | 03 | 51.4 | ||
305 | 200630120318 | 03 | 51.4 | ||
306 | 200630100305 | 03 | 51.0 | ||
307 | 200630100323 | 03 | 50.8 | ||
308 | 200630120301 | 03 | 49.8 | ||
309 | 200630100322 | 03 | 49.6 | ||
310 | 200630130313 | 03 | 49.6 | ||
311 | 200630100306 | 03 | 49.2 | ||
312 | 200630100320 | 03 | 49.2 | ||
313 | 200630120314 | 03 | 49.2 | ||
314 | 200630110319 | 03 | 49.0 | ||
315 | 200630120311 | 03 | 49.0 | ||
316 | 200630130311 | 03 | 49.0 | ||
317 | 200630110321 | 03 | 48.6 | ||
318 | 200630120326 | 03 | 48.6 | ||
319 | 200630110305 | 03 | 48.2 | ||
320 | 200630110313 | 03 | 47.6 | ||
321 | 200630120328 | 03 | 47.4 | ||
322 | 200630130309 | 03 | 47.4 | ||
323 | 200630110328 | 03 | 47.2 | ||
324 | 200630100304 | 03 | 46.8 | ||
325 | 200630120306 | 03 | 46.6 | ||
326 | 200630110302 | 03 | 46.4 | ||
327 | 200630110306 | 03 | 46.2 | ||
328 | 200630110308 | 03 | 46.2 | ||
329 | 200630100310 | 03 | 46.0 | ||
330 | 200630110307 | 03 | 46.0 | ||
331 | 200630120317 | 03 | 46.0 | ||
332 | 200630110324 | 03 | 45.2 | ||
333 | 200630110309 | 03 | 45.0 | ||
334 | 200630110310 | 03 | 45.0 | ||
335 | 200630120308 | 03 | 44.6 | ||
336 | 200630120313 | 03 | 44.4 | ||
337 | 200630110330 | 03 | 44.2 | ||
338 | 200630100312 | 03 | 43.6 | ||
339 | 200630130304 | 03 | 43.4 | ||
340 | 200630130307 | 03 | 43.0 | ||
341 | 200630120303 | 03 | 42.8 | ||
342 | 200630130312 | 03 | 42.6 | ||
343 | 200630110320 | 03 | 42.4 | ||
344 | 200630130301 | 03 | 42.4 | ||
345 | 200630110303 | 03 | 42.2 | ||
346 | 200630130302 | 03 | 41.8 | ||
347 | 200630110318 | 03 | 41.6 | ||
348 | 200630120325 | 03 | 41.2 | ||
349 | 200630100301 | 03 | 41.0 | ||
350 | 200630100303 | 03 | 41.0 | ||
351 | 200630120310 | 03 | 40.4 | ||
352 | 200630120323 | 03 | 40.2 | ||
353 | 200630100325 | 03 | 39.6 | ||
354 | 200630120319 | 03 | 39.4 | ||
355 | 200630110322 | 03 | 39.0 | ||
356 | 200630110304 | 03 | 38.8 | ||
357 | 200630120321 | 03 | 38.8 | ||
358 | 200630100302 | 03 | 38.2 | ||
359 | 200630120305 | 03 | 38.0 | ||
360 | 200630100316 | 03 | 37.8 | ||
361 | 200630120302 | 03 | 37.4 | ||
362 | 200630110315 | 03 | 37.0 | ||
363 | 200630130310 | 03 | 35.8 | ||
364 | 200630130306 | 03 | 34.4 | ||
365 | 200630100311 | 03 | 34.2 | ||
366 | 200630120327 | 03 | 33.6 | ||
367 | 200630120304 | 03 | 31.8 | ||
368 | 200630100309 | 03 | 30.6 | ||
369 | 200630100324 | 03 | 30.4 | ||
370 | 200630120330 | 03 | 30.0 | ||
371 | 200630100308 | 03 | 28.6 | ||
372 | 200630110329 | 03 | 0 | 缺考 | |
373 | 200630120322 | 03 | 0 | 缺考 | |
374 | 200630130404 | 04 | 61.8 | 是 | 1 |
375 | 200630130410 | 04 | 59.2 | 是 | 2 |
376 | 200630140405 | 04 | 58.2 | 是 | 3 |
377 | 200630140406 | 04 | 57.4 | 是 | 4 |
378 | 200630140401 | 04 | 57.0 | 是 | 5 |
379 | 200630140407 | 04 | 56.6 | 是 | 6 |
380 | 200630140410 | 04 | 52.8 | ||
381 | 200630140408 | 04 | 51.8 | ||
382 | 200630130411 | 04 | 51.0 | ||
383 | 200630130402 | 04 | 50.4 | ||
384 | 200630140404 | 04 | 50.4 | ||
385 | 200630130413 | 04 | 50.0 | ||
386 | 200630140402 | 04 | 49.4 | ||
387 | 200630130408 | 04 | 49.0 | ||
388 | 200630130415 | 04 | 48.8 | ||
389 | 200630130401 | 04 | 44.6 | ||
390 | 200630140403 | 04 | 43.2 | ||
391 | 200630130403 | 04 | 43.0 | ||
392 | 200630140409 | 04 | 42.8 | ||
393 | 200630130417 | 04 | 41.4 | ||
394 | 200630130412 | 04 | 40.8 | ||
395 | 200630130405 | 04 | 38.0 | ||
396 | 200630130416 | 04 | 38.0 | ||
397 | 200630130407 | 04 | 37.2 | ||
398 | 200630140411 | 04 | 34.2 | ||
399 | 200630130414 | 04 | 33.4 | ||
400 | 200630130409 | 04 | 31.0 | ||
401 | 200630130406 | 04 | 29.0 | ||
402 | 200630160527 | 05 | 63.0 | 是 | 1 |
403 | 200630170507 | 05 | 61.6 | 是 | 2 |
404 | 200630160506 | 05 | 60.4 | 是 | 3 |
405 | 200630160520 | 05 | 59.6 | ||
406 | 200630140510 | 05 | 59.2 | ||
407 | 200630160505 | 05 | 58.6 | ||
408 | 200630160504 | 05 | 57.0 | ||
409 | 200630140514 | 05 | 56.2 | ||
410 | 200630160509 | 05 | 56.2 | ||
411 | 200630150510 | 05 | 56.0 | ||
412 | 200630150515 | 05 | 54.6 | ||
413 | 200630170508 | 05 | 53.8 | ||
414 | 200630140511 | 05 | 53.4 | ||
415 | 200630140507 | 05 | 53.0 | ||
416 | 200630150525 | 05 | 52.8 | ||
417 | 200630140516 | 05 | 52.6 | ||
418 | 200630150509 | 05 | 52.6 | ||
419 | 200630150526 | 05 | 52.2 | ||
420 | 200630150518 | 05 | 51.8 | ||
421 | 200630160515 | 05 | 51.8 | ||
422 | 200630140513 | 05 | 51.6 | ||
423 | 200630140503 | 05 | 50.6 | ||
424 | 200630160516 | 05 | 50.6 | ||
425 | 200630150512 | 05 | 50.0 | ||
426 | 200630150527 | 05 | 49.8 | ||
427 | 200630160518 | 05 | 49.8 | ||
428 | 200630170513 | 05 | 49.2 | ||
429 | 200630140517 | 05 | 48.6 | ||
430 | 200630160514 | 05 | 48.2 | ||
431 | 200630160513 | 05 | 48.0 | ||
432 | 200630140504 | 05 | 47.4 | ||
433 | 200630170502 | 05 | 46.8 | ||
434 | 200630150513 | 05 | 46.6 | ||
435 | 200630150528 | 05 | 46.6 | ||
436 | 200630160511 | 05 | 46.6 | ||
437 | 200630150502 | 05 | 46.4 | ||
438 | 200630160526 | 05 | 46.4 | ||
439 | 200630150520 | 05 | 46.2 | ||
440 | 200630160510 | 05 | 46.2 | ||
441 | 200630150522 | 05 | 45.8 | ||
442 | 200630170509 | 05 | 45.8 | ||
443 | 200630160502 | 05 | 45.6 | ||
444 | 200630160522 | 05 | 45.4 | ||
445 | 200630140519 | 05 | 45.2 | ||
446 | 200630140515 | 05 | 44.6 | ||
447 | 200630150516 | 05 | 44.6 | ||
448 | 200630150530 | 05 | 44.6 | ||
449 | 200630160528 | 05 | 44.6 | ||
450 | 200630170511 | 05 | 44.6 | ||
451 | 200630160501 | 05 | 44.4 | ||
452 | 200630160517 | 05 | 44.4 | ||
453 | 200630170506 | 05 | 44.4 | ||
454 | 200630140509 | 05 | 44.0 | ||
455 | 200630160530 | 05 | 43.4 | ||
456 | 200630160525 | 05 | 43.2 | ||
457 | 200630140512 | 05 | 41.2 | ||
458 | 200630150506 | 05 | 41.2 | ||
459 | 200630170514 | 05 | 41.0 | ||
460 | 200630140506 | 05 | 40.8 | ||
461 | 200630150501 | 05 | 40.8 | ||
462 | 200630150503 | 05 | 40.8 | ||
463 | 200630150504 | 05 | 40.6 | ||
464 | 200630150511 | 05 | 40.2 | ||
465 | 200630160529 | 05 | 40.0 | ||
466 | 200630170501 | 05 | 39.8 | ||
467 | 200630170516 | 05 | 39.4 | ||
468 | 200630150521 | 05 | 39.2 | ||
469 | 200630160523 | 05 | 38.4 | ||
470 | 200630170515 | 05 | 38.4 | ||
471 | 200630150523 | 05 | 38.0 | ||
472 | 200630150524 | 05 | 38.0 | ||
473 | 200630150519 | 05 | 37.2 | ||
474 | 200630170504 | 05 | 37.2 | ||
475 | 200630150517 | 05 | 36.6 | ||
476 | 200630150508 | 05 | 36.4 | ||
477 | 200630140518 | 05 | 36.0 | ||
478 | 200630140508 | 05 | 35.8 | ||
479 | 200630160524 | 05 | 35.4 | ||
480 | 200630140501 | 05 | 34.2 | ||
481 | 200630140505 | 05 | 34.2 | ||
482 | 200630140502 | 05 | 33.6 | ||
483 | 200630160521 | 05 | 32.6 | ||
484 | 200630150514 | 05 | 31.8 | ||
485 | 200630150529 | 05 | 31.6 | ||
486 | 200630160519 | 05 | 31.6 | ||
487 | 200630170512 | 05 | 31.4 | ||
488 | 200630170503 | 05 | 28.6 | ||
489 | 200630150505 | 05 | 0 | 缺考 | |
490 | 200630150507 | 05 | 0 | 缺考 | |
491 | 200630160503 | 05 | 0 | 缺考 | |
492 | 200630160507 | 05 | 0 | 缺考 | |
493 | 200630160508 | 05 | 0 | 缺考 | |
494 | 200630160512 | 05 | 0 | 缺考 | |
495 | 200630170505 | 05 | 0 | 缺考 | |
496 | 200630170510 | 05 | 0 | 缺考 | |
497 | 200630170614 | 06 | 62.0 | 是 | 1 |
498 | 200630170604 | 06 | 55.4 | 是 | 2 |
499 | 200630170612 | 06 | 53.8 | 是 | 3 |
500 | 200630170605 | 06 | 53.6 | ||
501 | 200630170613 | 06 | 53.4 | ||
502 | 200630170607 | 06 | 51.4 | ||
503 | 200630170602 | 06 | 50.8 | ||
504 | 200630170606 | 06 | 50.8 | ||
505 | 200630170610 | 06 | 49.8 | ||
506 | 200630170603 | 06 | 47.8 | ||
507 | 200630170609 | 06 | 46.4 | ||
508 | 200630170601 | 06 | 45.4 | ||
509 | 200630170608 | 06 | 45.4 | ||
510 | 200630170611 | 06 | 37.8 | ||
511 | 200630180601 | 06 | 0 | 缺考 | |
512 | 200630180715 | 07 | 60.0 | 是 | 1 |
513 | 200630180706 | 07 | 58.2 | 是 | 2 |
514 | 200630180723 | 07 | 56.0 | 是 | 3 |
515 | 200630180713 | 07 | 55.0 | ||
516 | 200630180711 | 07 | 53.0 | ||
517 | 200630180717 | 07 | 53.0 | ||
518 | 200630180714 | 07 | 52.8 | ||
519 | 200630180705 | 07 | 52.6 | ||
520 | 200630180729 | 07 | 52.4 | ||
521 | 200630190709 | 07 | 52.2 | ||
522 | 200630190705 | 07 | 52.0 | ||
523 | 200630180707 | 07 | 51.8 | ||
524 | 200630180721 | 07 | 51.4 | ||
525 | 200630180724 | 07 | 51.4 | ||
526 | 200630180708 | 07 | 50.8 | ||
527 | 200630190704 | 07 | 50.6 | ||
528 | 200630180719 | 07 | 50.4 | ||
529 | 200630180722 | 07 | 49.4 | ||
530 | 200630180701 | 07 | 48.0 | ||
531 | 200630180704 | 07 | 48.0 | ||
532 | 200630180725 | 07 | 48.0 | ||
533 | 200630180728 | 07 | 48.0 | ||
534 | 200630190703 | 07 | 47.0 | ||
535 | 200630180720 | 07 | 46.6 | ||
536 | 200630180702 | 07 | 45.0 | ||
537 | 200630180709 | 07 | 45.0 | ||
538 | 200630180716 | 07 | 44.4 | ||
539 | 200630190702 | 07 | 43.8 | ||
540 | 200630190707 | 07 | 43.0 | ||
541 | 200630190708 | 07 | 43.0 | ||
542 | 200630180718 | 07 | 40.4 | ||
543 | 200630180710 | 07 | 40.2 | ||
544 | 200630180726 | 07 | 39.2 | ||
545 | 200630190706 | 07 | 38.8 | ||
546 | 200630180703 | 07 | 37.2 | ||
547 | 200630180727 | 07 | 37.0 | ||
548 | 200630180712 | 07 | 35.2 | ||
549 | 200630190710 | 07 | 30.0 | ||
550 | 200630190701 | 07 | 0 | 缺考 | |
551 | 200630190801 | 08 | 59.4 | 是 | 1 |
552 | 200630190810 | 08 | 58.8 | 是 | 2 |
553 | 200630190807 | 08 | 57.0 | 是 | 3 |
554 | 200630190814 | 08 | 54.4 | ||
555 | 200630190813 | 08 | 53.4 | ||
556 | 200630190805 | 08 | 52.6 | ||
557 | 200630190806 | 08 | 52.0 | ||
558 | 200630190808 | 08 | 50.8 | ||
559 | 200630190811 | 08 | 48.2 | ||
560 | 200630190803 | 08 | 48.0 | ||
561 | 200630190818 | 08 | 46.2 | ||
562 | 200630190819 | 08 | 45.0 | ||
563 | 200630190802 | 08 | 41.0 | ||
564 | 200630190812 | 08 | 40.6 | ||
565 | 200630190809 | 08 | 38.8 | ||
566 | 200630190817 | 08 | 36.8 | ||
567 | 200630190804 | 08 | 32.8 | ||
568 | 200630190815 | 08 | 31.6 | ||
569 | 200630190816 | 08 | 0 | 缺考 | |
570 | 200630200918 | 09 | 59.4 | 是 | 1 |
571 | 200630200903 | 09 | 58.8 | 是 | 2 |
572 | 200630200908 | 09 | 58.8 | 是 | 2 |
573 | 200630200922 | 09 | 58.6 | 是 | 4 |
574 | 200630200921 | 09 | 58.4 | 是 | 5 |
575 | 200630200910 | 09 | 58.0 | 是 | 6 |
576 | 200630200904 | 09 | 57.2 | 是 | 7 |
577 | 200630200902 | 09 | 54.4 | 是 | 8 |
578 | 200630200919 | 09 | 53.0 | 是 | 9 |
579 | 200630200911 | 09 | 52.6 | ||
580 | 200630200905 | 09 | 52.2 | ||
581 | 200630200923 | 09 | 52.2 | ||
