【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-06-23 19:05:12
来源: 徐州市人力资源和社会保障局
浏览:
根据《徐州市2019年下半年市、区属部分事业单位公开招聘工作人员公告》的有关要求,以下同志经招聘单位及其主管部门考察合格,拟聘用,现予以公示(公示时间2020年6月23日-2020年7月3日)。
招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(市人力资源和社会保障局联系电话:83732198)。
序 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 学历学位 | 招聘单位及职位 | 参加工 作时间 | 现工作单位 (在读院校) | 职务及职称 | 考试成绩 | 排名 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 任世忠 | 男 | 1993.10 | 本科学士 | 徐州市公共资源交易中心工作人员 | 2016.07 | 泰豪软件股份有限公司 | 项目经理 | 82.1 | 70.2 | 76.15 | 2(递补) |
2 | 刘翔 | 男 | 1990.02 | 本科学士 | 鼓楼区牌楼街道退役军人服务站01退役军人服务工作 | 2012.09 | 徐州阿卡控制阀门有限公司 | 技术员 | 80.2 | 79.2 | 79.7 | 1 |
3 | 闫琦 | 女 | 1992.03 | 本科学士 | 鼓楼区丰财街道办事处社区服务中心01综合管理工作 | 2016.03 | 徐州经济技术开发区徐庄镇人民政府(劳务派遣) | 监管中心会计 | 80.2 | 78 | 79.1 | 1 |
4 | 罗辰晨 | 女 | 1993.02 | 本科学士 | 鼓楼区牌楼街道办事处社区服务中心01综合管理工作 | 2015.12 | 鼓楼区总工会(劳务派遣) | 社会化工作者 | 75.5 | 75.2 | 75.35 | 1 |
QQ咨询