【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-06-15 11:53:00
来源: 太仓市教师发展中心
浏览:
2020年太仓市教育系统公开招聘教师考试面试成绩及总成绩现予以公布(6月14日批次),本次招考根据岗位计划招录人数(部分岗位按核减后人数),在各岗位成绩合格者中按总成绩从高到低确定进入体检人选。领取体检通知单时间:6月15日下午14:00—16:30。领取地点:太仓市青少年活动中心(太仓市东仓南路98号),请在规定时间前来签约,逾期不予办理。未进入签约人员请在相同时间和地点领回相关原件。
太仓市教育局
2020年6月15日
名次 | 岗位 代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 01 | 高中语文教师 | TC0010008 | 68.0 | 76.8 | 73.3 | 进入体检 |
01 | 高中语文教师 | TC0010003 | 68.0 | 缺考 | |||
01 | 高中语文教师 | TC0010007 | 65.0 | 缺考 | |||
1 | 02 | 高中数学教师 | TC0020002 | 95.0 | 83.4 | 88.0 | 进入体检 |
2 | 02 | 高中数学教师 | TC0020006 | 75.0 | 84.2 | 80.5 | 进入体检 |
3 | 02 | 高中数学教师 | TC0020010 | 65.0 | 76.6 | 72.0 | 进入体检 |
4 | 02 | 高中数学教师 | TC0020001 | 62.0 | 73.6 | 69.0 | |
5 | 02 | 高中数学教师 | TC0020005 | 65.0 | 67.8 | 66.7 | |
02 | 高中数学教师 | TC0020013 | 72.0 | 缺考 | |||
02 | 高中数学教师 | TC0020004 | 60.0 | 缺考 | |||
02 | 高中数学教师 | TC0020012 | 60.0 | 缺考 | |||
1 | 03 | 高中英语教师 | TC0030002 | 87.0 | 78.0 | 81.6 | 进入体检 |
2 | 03 | 高中英语教师 | TC0030016 | 75.0 | 85.6 | 81.4 | 进入体检 |
3 | 03 | 高中英语教师 | TC0030004 | 83.0 | 78.8 | 80.5 | 进入体检 |
4 | 03 | 高中英语教师 | TC0030019 | 77.0 | 75.8 | 76.3 | 进入体检 |
5 | 03 | 高中英语教师 | TC0030014 | 76.0 | 74.6 | 75.2 | |
6 | 03 | 高中英语教师 | TC0030009 | 74.0 | 72.6 | 73.2 | |
03 | 高中英语教师 | TC0030024 | 78.0 | 缺考 | |||
1 | 04 | 高中物理教师 | TC0040002 | 80.0 | 78.8 | 79.3 | 进入体检 |
2 | 04 | 高中物理教师 | TC0040007 | 72.0 | 79.2 | 76.3 | 进入体检 |
04 | 高中物理教师 | TC0040008 | 88.0 | 缺考 | |||
04 | 高中物理教师 | TC0040003 | 85.0 | 缺考 | |||
04 | 高中物理教师 | TC0040006 | 76.0 | 缺考 | |||
1 | 05 | 高中生物教师 | TC0050011 | 60.0 | 76.8 | 70.1 | 进入体检 |
2 | 05 | 高中生物教师 | TC0050008 | 70.0 | 69.0 | 69.4 | 进入体检 |
3 | 05 | 高中生物教师 | TC0050001 | 63.0 | 72.8 | 68.9 | 进入体检 |
4 | 05 | 高中生物教师 | TC0050002 | 61.0 | 59.4 | 60.0 | |
06 | 高中政治教师 | TC0060003 | 67.0 | 缺考 | |||
1 | 07 | 高中历史教师 | TC0070011 | 64.0 | 74.0 | 70.0 | 进入体检 |
2 | 07 | 高中历史教师 | TC0070005 | 54.0 | 77.2 | 67.9 | 进入体检 |
07 | 高中历史教师 | TC0070013 | 61.0 | 缺考 | |||
07 | 高中历史教师 | TC0070002 | 57.0 | 缺考 | |||
1 | 08 | 高中地理教师 | TC0080004 | 68.0 | 76.6 | 73.2 | 进入体检 |
08 | 高中地理教师 | TC0080001 | 73.5 | 缺考 | |||
08 | 高中地理教师 | TC0080002 | 63.0 | 缺考 | |||
1 | 11 | 高中体育教师 | TC0110020 | 68.0 | 79.4 | 74.8 | 进入体检 |
2 | 11 | 高中体育教师 | TC0110018 | 67.0 | 72.0 | 70.0 | 进入体检 |
3 | 11 | 高中体育教师 | TC0110012 | 68.0 | 68.4 | 68.2 | 进入体检 |
4 | 11 | 高中体育教师 | TC0110016 | 60.0 | 64.2 | 62.5 | |
11 | 高中体育教师 | TC0110025 | 77.0 | 缺考 | |||
11 | 高中体育教师 | TC0110003 | 72.0 | 缺考 | |||
11 | 高中体育教师 | TC0110014 | 64.0 | 缺考 | |||
11 | 高中体育教师 | TC0110013 | 63.0 | 缺考 | |||
11 | 高中体育教师 | TC0110017 | 62.0 | 缺考 | |||
11 | 高中体育教师 | TC0110011 | 60.0 | 缺考 | |||
1 | 12 | 初中语文教师 | TC0120005 | 66.0 | 86.8 | 78.5 | 进入体检 |
2 | 12 | 初中语文教师 | TC0120017 | 67.0 | 82.2 | 76.1 | 进入体检 |
3 | 12 | 初中语文教师 | TC0120006 | 73.0 | 70.0 | 71.2 | 进入体检 |
4 | 12 | 初中语文教师 | TC0120014 | 63.0 | 75.0 | 70.2 | |
1 | 13 | 初中语文教师 | TC0130001 | 67.0 | 71.0 | 69.4 | 进入体检 |
2 | 13 | 初中语文教师 | TC0130007 | 57.0 | 69.4 | 64.4 | 进入体检 |
1 | 14 | 初中数学教师 | TC0140008 | 93.0 | 81.2 | 85.9 | 进入体检 |
2 | 14 | 初中数学教师 | TC0140010 | 94.0 | 77.2 | 83.9 | 进入体检 |
3 | 14 | 初中数学教师 | TC0140029 | 88.0 | 76.6 | 81.2 | 进入体检 |
4 | 14 | 初中数学教师 | TC0140019 | 75.0 | 77.2 | 76.3 | |
5 | 14 | 初中数学教师 | TC0140002 | 81.0 | 72.4 | 75.8 | |
14 | 初中数学教师 | TC0140034 | 92.0 | 缺考 | |||
14 | 初中数学教师 | TC0140023 | 87.0 | 缺考 | |||
14 | 初中数学教师 | TC0140001 | 73.0 | 缺考 | |||
14 | 初中数学教师 | TC0140030 | 73.0 | 缺考 | |||
1 | 15 | 初中数学教师 | TC0150002 | 88.0 | 68.0 | 76.0 | 进入体检 |
2 | 15 | 初中数学教师 | TC0150007 | 79.0 | 73.6 | 75.8 | 进入体检 |
3 | 15 | 初中数学教师 | TC0150014 | 83.0 | 66.0 | 72.8 | |
4 | 15 | 初中数学教师 | TC0150009 | 84.0 | 64.4 | 72.2 | |
5 | 15 | 初中数学教师 | TC0150006 | 77.0 | 0.0 | 30.8 | |
15 | 初中数学教师 | TC0150010 | 74.0 | 缺考 | |||
15 | 初中数学教师 | TC0150015 | 74.0 | 缺考 | |||
1 | 16 | 初中英语教师 | TC0160012 | 83.5 | 77.0 | 79.6 | 进入体检 |
2 | 16 | 初中英语教师 | TC0160005 | 78.0 | 78.2 | 78.1 | 进入体检 |
3 | 16 | 初中英语教师 | TC0160002 | 77.0 | 77.4 | 77.2 | |
4 | 16 | 初中英语教师 | TC0160004 | 80.0 | 71.8 | 75.1 | |
5 | 16 | 初中英语教师 | TC0160001 | 87.0 | 61.4 | 71.6 | |
16 | 初中英语教师 | TC0160007 | 78.5 | 缺考 | |||
1 | 17 | 初中英语教师 | TC0170014 | 80.0 | 78.2 | 78.9 | 进入体检 |
2 | 17 | 初中英语教师 | TC0170004 | 70.5 | 81.8 | 77.3 | 进入体检 |
3 | 17 | 初中英语教师 | TC0170005 | 83.0 | 69.4 | 74.8 | 进入体检 |
4 | 17 | 初中英语教师 | TC0170013 | 74.5 | 71.8 | 72.9 | |
5 | 17 | 初中英语教师 | TC0170020 | 71.0 | 68.8 | 69.7 | |
6 | 17 | 初中英语教师 | TC0170011 | 76.0 | 64.2 | 68.9 | |
17 | 初中英语教师 | TC0170018 | 77.5 | 缺考 | |||
17 | 初中英语教师 | TC0170010 | 76.0 | 缺考 | |||
17 | 初中英语教师 | TC0170021 | 69.0 | 缺考 | |||
1 | 18 | 初中物理教师 | TC0180014 | 84.0 | 82.4 | 83.0 | 进入体检 |
2 | 18 | 初中物理教师 | TC0180003 | 91.0 | 70.2 | 78.5 | 进入体检 |
3 | 18 | 初中物理教师 | TC0180008 | 76.0 | 73.0 | 74.2 | |
4 | 18 | 初中物理教师 | TC0180005 | 77.0 | 70.6 | 73.2 | |
18 | 初中物理教师 | TC0180015 | 85.0 | 缺考 | |||
18 | 初中物理教师 | TC0180013 | 76.0 | 缺考 | |||
1 | 19 | 初中化学教师 | TC0190006 | 89.0 | 80.4 | 83.8 | 进入体检 |
2 | 19 | 初中化学教师 | TC0190017 | 85.0 | 80.8 | 82.5 | 进入体检 |
3 | 19 | 初中化学教师 | TC0190004 | 75.0 | 86.0 | 81.6 | 进入体检 |
4 | 19 | 初中化学教师 | TC0190029 | 82.0 | 72.4 | 76.2 | |
5 | 19 | 初中化学教师 | TC0190026 | 75.0 | 76.8 | 76.1 | |
6 | 19 | 初中化学教师 | TC0190030 | 80.0 | 71.2 | 74.7 | |
7 | 19 | 初中化学教师 | TC0190003 | 70.0 | 61.2 | 64.7 | |
19 | 初中化学教师 | TC0190020 | 79.0 | 缺考 | |||
19 | 初中化学教师 | TC0190001 | 70.0 | 缺考 | |||
1 | 20 | 初中生物教师 | TC0200003 | 56.0 | 63.4 | 60.4 | 进入体检 |
1 | 21 | 初中政治教师 | TC0210004 | 66.0 | 72.8 | 70.1 | 进入体检 |
1 | 22 | 初中历史教师 | TC0220003 | 93.0 | 73.8 | 81.5 | 进入体检 |
2 | 22 | 初中历史教师 | TC0220007 | 68.0 | 77.0 | 73.4 | |
3 | 22 | 初中历史教师 | TC0220001 | 69.0 | 69.4 | 69.2 | |
1 | 23 | 初中地理教师 | TC0230010 | 79.0 | 79.6 | 79.4 | 进入体检 |
2 | 23 | 初中地理教师 | TC0230002 | 69.0 | 83.2 | 77.5 | 进入体检 |
3 | 23 | 初中地理教师 | TC0230013 | 70.0 | 76.2 | 73.7 | |
4 | 23 | 初中地理教师 | TC0230011 | 72.0 | 73.2 | 72.7 | |
23 | 初中地理教师 | TC0230004 | 77.0 | 缺考 | |||
23 | 初中地理教师 | TC0230012 | 73.0 | 缺考 | |||
1 | 24 | 初中音乐教师 | TC0240005 | 60.0 | 73.4 | 68.0 | 进入体检 |
24 | 初中音乐教师 | TC0240002 | 65.0 | 缺考 | |||
1 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250010 | 66.0 | 82.4 | 75.8 | 进入体检 |
2 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250002 | 67.0 | 80.4 | 75.0 | 进入体检 |
3 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250008 | 75.0 | 66.4 | 69.8 | 进入体检 |
4 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250004 | 64.0 | 67.8 | 66.3 | |
5 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250017 | 68.0 | 65.0 | 66.2 | |
6 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250006 | 64.0 | 65.2 | 64.7 | |
7 | 25 | 初中音乐教师 | TC0250013 | 68.0 | 53.2 | 59.1 | |
1 | 26 | 初中体育教师 | TC0260005 | 70.0 | 82.4 | 77.4 | 进入体检 |
2 | 26 | 初中体育教师 | TC0260012 | 60.0 | 80.6 | 72.4 | 进入体检 |
3 | 26 | 初中体育教师 | TC0260001 | 64.0 | 70.0 | 67.6 | |
26 | 初中体育教师 | TC0260004 | 62.0 | 缺考 | |||
1 | 27 | 初中体育教师 | TC0270013 | 67.0 | 77.4 | 73.2 | 进入体检 |
2 | 27 | 初中体育教师 | TC0270003 | 62.0 | 80.2 | 72.9 | 进入体检 |
27 | 初中体育教师 | TC0270007 | 69.0 | 缺考 | |||
1 | 28 | 初中美术教师 | TC0280001 | 73.5 | 86.0 | 81.0 | 进入体检 |
2 | 28 | 初中美术教师 | TC0280002 | 68.0 | 77.2 | 73.5 | |
28 | 初中美术教师 | TC0280012 | 65.5 | 缺考 | |||
1 | 29 | 初中美术教师 | TC0290001 | 73.0 | 75.4 | 74.4 | 进入体检 |
2 | 29 | 初中美术教师 | TC0290002 | 64.0 | 74.2 | 70.1 | |
1 | 30 | 初中心理健康教师 | TC0300006 | 66.0 | 78.4 | 73.4 | 进入体检 |
2 | 30 | 初中心理健康教师 | TC0300001 | 60.0 | 78.0 | 70.8 | |
30 | 初中心理健康教师 | TC0300002 | 64.0 | 缺考 | |||
1 | 105 | 幼儿园教师 | TC1050001 | 66.0 | 76.6 | 72.4 | 进入体检 |
2 | 105 | 幼儿园教师 | TC1050002 | 62.5 | 68.8 | 66.3 | 进入体检 |
QQ咨询