【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-06-08 17:44:07
来源: 南京市溧水区人民政府
浏览:
单位 名称 | 岗位 | 招聘 人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
南京市溧水区司法局 | 司法局办事员1 | 5 | 1 | 孙志港 | 202001021 | 74.5 | 1 | 进入面试 |
2 | 尹闪闪 | 202001010 | 71 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 傅振业 | 202001017 | 64 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 徐丽媛 | 202001019 | 63 | 4 | 进入面试 | |||
5 | 郑思遐 | 202001003 | 62.5 | 5 | 进入面试 | |||
6 | 周宇 | 202001001 | 60.5 | 6 | 进入面试 | |||
7 | 徐燕 | 202001004 | 59.5 | |||||
8 | 孟莎 | 202001012 | 55.5 | |||||
9 | 朱士灵 | 202001018 | 53.5 | |||||
司法局办事员2 | 1 | 1 | 方洁 | 202002001 | 79 | 1 | 进入面试 | |
2 | 谈善珊 | 202002005 | 77.5 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 薛永嘉 | 202002003 | 74.5 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 彭杨 | 202002004 | 74.5 | 3 | 进入面试 | |||
5 | 李镁清 | 202002006 | 71 | |||||
6 | 智颖 | 202002008 | 69.5 | |||||
7 | 蒋苏涵 | 202002007 | 66 | |||||
南京市溧水区人社局 | 人社局驾驶员 | 1 | 1 | 鲁俊 | 202004047 | 94 | 1 | 进入技能测试 |
2 | 端义仟 | 202004011 | 92 | 2 | 进入技能测试 | |||
3 | 李克荣 | 202004024 | 91 | 3 | 进入技能测试 | |||
4 | 胡先伟 | 202004009 | 90 | |||||
5 | 孙刚 | 202004029 | 89 | |||||
6 | 韩群 | 202004006 | 87 | |||||
7 | 王亮 | 202004010 | 87 | |||||
8 | 魏宏强 | 202004014 | 87 | |||||
9 | 郭明明 | 202004034 | 86 | |||||
10 | 张俊 | 202004023 | 85 | |||||
11 | 甘勇 | 202004028 | 85 | |||||
12 | 卢愿 | 202004037 | 84 | |||||
13 | 王世强 | 202004043 | 84 | |||||
14 | 后俊俊 | 202004003 | 83 | |||||
15 | 饶久龙 | 202004004 | 83 | |||||
16 | 毛惠 | 202004018 | 83 | |||||
17 | 郑涛海 | 202004033 | 82 | |||||
18 | 周亮 | 202004040 | 82 | |||||
19 | 胡俊 | 202004001 | 81 | |||||
20 | 谢君艺 | 202004013 | 81 | |||||
21 | 胡凯 | 202004016 | 81 | |||||
22 | 徐友勤 | 202004022 | 81 | |||||
23 | 熊鑫 | 202004045 | 81 | |||||
24 | 赵利平 | 202004002 | 78 | |||||
25 | 王翔 | 202004026 | 78 | |||||
26 | 邢韩烨 | 202004044 | 78 | |||||
27 | 朱红祥 | 202004049 | 78 | |||||
28 | 樊文明 | 202004008 | 77 | |||||
29 | 楚彪 | 202004021 | 77 | |||||
30 | 李超 | 202004030 | 77 | |||||
31 | 钱志超 | 202004027 | 76 | |||||
32 | 周小明 | 202004048 | 76 | |||||
33 | 郭彬彬 | 202004012 | 75 | |||||
34 | 李永昌 | 202004046 | 75 | |||||
35 | 秦俊 | 202004031 | 74 | |||||
36 | 方伟 | 202004032 | 73 | |||||
37 | 韩顺星 | 202004015 | 72 | |||||
38 | 严令昕 | 202004038 | 71 | |||||
39 | 吴一非 | 202004050 | 70 | |||||
40 | 刘金鑫 | 202004042 | 66 | |||||
41 | 付胜 | 202004051 | 66 | |||||
42 | 杨白杨 | 202004005 | 65 | |||||
43 | 严健 | 202004035 | 65 | |||||
44 | 段修祎 | 202004007 | 62 | |||||
45 | 谢群 | 202004019 | 57 | |||||
46 | 赵顺 | 202004017 | 54 | |||||
47 | 王庆 | 202004020 | 0 | |||||
南京市溧水区财政局 | 东屏财务岗1 | 1 | 1 | 刘悦 | 202023004 | 77.5 | 1 | 进入面试 |
2 | 裴之慧 | 202023016 | 74 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 章莹 | 202023017 | 72.5 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 章萍 | 202023009 | 67 | |||||
5 | 彭花霞 | 202023006 | 66.5 | |||||
6 | 王玲 | 202023010 | 65.5 | |||||
7 | 章凤 | 202023002 | 62.5 | |||||
8 | 李青云 | 202023005 | 62 | |||||
9 | 夏雪平 | 202023014 | 62 | |||||
10 | 赵玥 | 202023007 | 58 | |||||
11 | 迟梦颖 | 202023012 | 56 | |||||
12 | 袁聂晨 | 202023008 | 55.5 | |||||
13 | 吴志莲 | 202023001 | 54 | |||||
14 | 华瑶 | 202023011 | 51 | |||||
15 | 李子灵 | 202023013 | 49 | |||||
16 | 方楠 | 202023015 | 44 | |||||
17 | 陈子洁 | 202023003 | 0 | |||||
东屏涉农岗1 | 1 | 1 | 易晨 | 202024002 | 58.5 | 1 | ||
2 | 薛仲凯 | 202024001 | 55 | 2 | ||||
洪蓝财务岗2 | 2 | 1 | 徐子旋 | 202025035 | 79 | 1 | 进入面试 | |
2 | 蒋苗 | 202025017 | 77 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 朱敏 | 202025009 | 74.5 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 李影 | 202025023 | 74 | 4 | 进入面试 | |||
5 | 刘皓雨 | 202025003 | 72.5 | 5 | 进入面试 | |||
6 | 夏晴 | 202025022 | 70.5 | 6 | 进入面试 | |||
7 | 王春萍 | 202025046 | 70.5 | 6 | 进入面试 | |||
8 | 张康云 | 202025019 | 69.5 | |||||
9 | 陶文婕 | 202025012 | 69 | |||||
10 | 樊婷婷 | 202025037 | 69 | |||||
11 | 荚文瑾 | 202025045 | 68.5 | |||||
12 | 曹莉 | 202025024 | 68 | |||||
13 | 徐杨 | 202025006 | 67.5 | |||||
14 | 李阳 | 202025029 | 67.5 | |||||
15 | 秦白雪 | 202025039 | 67.5 | |||||
16 | 吴晖 | 202025036 | 67 | |||||
17 | 任润洁 | 202025041 | 67 | |||||
18 | 曹婷 | 202025034 | 66.5 | |||||
19 | 赵冰梅 | 202025016 | 65.5 | |||||
20 | 陶然 | 202025018 | 65.5 | |||||
21 | 许霰文 | 202025014 | 65 | |||||
22 | 彭静 | 202025043 | 64.5 | |||||
23 | 张子秋 | 202025021 | 64 | |||||
24 | 包雷 | 202025015 | 63 | |||||
25 | 马文珍 | 202025027 | 63 | |||||
26 | 李琳 | 202025031 | 62.5 | |||||
27 | 周蒙 | 202025048 | 62.5 | |||||
28 | 陈星宇 | 202025049 | 62.5 | |||||
29 | 张苏 | 202025030 | 62 | |||||
30 | 张慧 | 202025042 | 62 | |||||
31 | 陈娟 | 202025002 | 60.5 | |||||
32 | 魏玉婷 | 202025010 | 60 | |||||
33 | 徐梦琴 | 202025013 | 60 | |||||
34 | 姜玉琴 | 202025040 | 60 | |||||
35 | 倪颖 | 202025050 | 60 | |||||
36 | 赵梦琪 | 202025028 | 59 | |||||
37 | 罗丽蓓 | 202025047 | 59 | |||||
38 | 栾娈 | 202025025 | 56 | |||||
39 | 梅婷 | 202025033 | 54.5 | |||||
40 | 许小庆 | 202025026 | 53 | |||||
41 | 胡慧 | 202025011 | 52 | |||||
42 | 周颖 | 202025044 | 49 | |||||
43 | 甘巧美 | 202025008 | 48 | |||||
44 | 朱婷婷 | 202025005 | 44 | |||||
45 | 徐英茜 | 202025001 | 0 | |||||
46 | 朱超群 | 202025007 | 0 | |||||
47 | 杨利平 | 202025020 | 0 | |||||
洪蓝涉农岗2 | 1 | 1 | 甘霖 | 202026003 | 79 | 1 | 进入面试 | |
2 | 张峻峰 | 202026004 | 78.5 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 倪靖杨 | 202026002 | 77.5 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 陶荣 | 202026001 | 63 | |||||
开发区财务岗3 | 1 | 1 | 冷慧婷 | 202027029 | 80 | 1 | 进入面试 | |
2 | 谈雨欣 | 202027019 | 79.5 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 任瑱 | 202027007 | 78 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 戴欢 | 202027017 | 77 | |||||
5 | 戴文萱 | 202027009 | 76.5 | |||||
6 | 杨寅茜 | 202027008 | 75 | |||||
7 | 陈小芬 | 202027025 | 75 | |||||
8 | 陈晓敏 | 202027044 | 74.5 | |||||
9 | 曾丽文 | 202027047 | 73.5 | |||||
10 | 陈茜蓓 | 202027006 | 73 | |||||
11 | 刘悦 | 202027003 | 72 | |||||
12 | 后翠莲 | 202027027 | 72 | |||||
13 | 胡婷婷 | 202027010 | 71.5 | |||||
14 | 袁媛 | 202027046 | 71 | |||||
15 | 黄倩 | 202027018 | 70.5 | |||||
16 | 王瑞 | 202027011 | 69.5 | |||||
17 | 薛慧 | 202027023 | 69 | |||||
18 | 陈妍竹 | 202027048 | 69 | |||||
19 | 张一帆 | 202027020 | 68.5 | |||||
20 | 秦红香 | 202027036 | 68.5 | |||||
21 | 周韵致 | 202027051 | 68.5 | |||||
22 | 窦小婷 | 202027039 | 68 | |||||
23 | 孙璇 | 202027021 | 66.5 | |||||
24 | 夏丽娟 | 202027041 | 66.5 | |||||
25 | 汤洁 | 202027049 | 65.5 | |||||
26 | 杨彤彤 | 202027040 | 65 | |||||
27 | 郭雨乐 | 202027043 | 64.5 | |||||
28 | 李典真 | 202027004 | 64 | |||||
29 | 史文娟 | 202027016 | 64 | |||||
30 | 何莹 | 202027026 | 63.5 | |||||
31 | 鲁旭萍 | 202027031 | 62.5 | |||||
32 | 胡庆萍 | 202027014 | 61 | |||||
33 | 赵雪 | 202027024 | 61 | |||||
34 | 陈岩 | 202027015 | 60.5 | |||||
35 | 罗云 | 202027002 | 59.5 | |||||
36 | 徐书凝 | 202027035 | 59.5 | |||||
37 | 郭慧玲 | 202027033 | 55.5 | |||||
38 | 朱平星 | 202027005 | 55 | |||||
39 | 张夏 | 202027037 | 53 | |||||
40 | 张倩 | 202027038 | 52.5 | |||||
41 | 袁楚楚 | 202027042 | 52 | |||||
42 | 江琳 | 202027001 | 51.5 | |||||
开发区涉农岗3 | 1 | 1 | 茆骏 | 202028007 | 79.5 | 1 | 进入面试 | |
2 | 端木明亮 | 202028004 | 79 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 甘启文 | 202028001 | 76 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 倪学庶 | 202028008 | 74.5 | |||||
5 | 张振宇 | 202028006 | 74 | |||||
6 | 陈源情 | 202028010 | 74 | |||||
7 | 何长健 | 202028002 | 71.5 | |||||
8 | 张爽 | 202028005 | 66 | |||||
9 | 李国胜 | 202028003 | 64.5 | |||||
晶桥涉农岗4 | 1 | 1 | 刘叶秋 | 202029001 | 65.5 | 1 | 进入面试 | |
2 | 朱昊 | 202029002 | 64.5 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 彭鑫 | 202029003 | 63 | 3 | 进入面试 | |||
石湫涉农岗5 | 1 | 1 | 刘佳玮 | 202030002 | 70.5 | 1 | 进入面试 | |
2 | 姚伟成 | 202030001 | 0 | |||||
南京市溧水区东屏街道办事处 | 东屏综合岗1 | 1 | 1 | 唐照照 | 202043003 | 64 | 1 | 进入面试 |
2 | 王浩然 | 202043004 | 62.5 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 刘欢欢 | 202043005 | 62 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 吕静 | 202043001 | 60.5 | |||||
5 | 郑陶洁 | 202043002 | 54 | |||||
东屏综合岗2 | 1 | 1 | 罗小亮 | 202044011 | 80 | 1 | 进入面试 | |
2 | 宋玥琪 | 202044001 | 68.5 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 许克云 | 202044002 | 66 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 李霞 | 202044005 | 65.5 | |||||
5 | 董礼双 | 202044003 | 61 | |||||
6 | 端木宇杭 | 202044008 | 61 | |||||
7 | 黄倩 | 202044004 | 58 | |||||
8 | 宋莉莉 | 202044007 | 54 | |||||
9 | 任元香 | 202044010 | 53.5 | |||||
10 | 付祺 | 202044012 | 53 | |||||
东屏综合岗3 | 1 | 1 | 张军 | 202045001 | 64.5 | 1 | 进入面试 | |
2 | 吕明羊 | 202045003 | 62 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 杨荣喜 | 202045002 | 59 | |||||
4 | 万忠超 | 202045006 | 56.5 | |||||
5 | 张磊 | 202045005 | 55 | |||||
东屏综合岗4 | 1 | 1 | 罗婷 | 202046001 | 80.5 | 1 | 进入面试 | |
2 | 江志发 | 202046005 | 72 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 周涛 | 202046002 | 66 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 傅海燕 | 202046004 | 58.5 | |||||
5 | 杨阳 | 202046006 | 52 | |||||
6 | 陈晨 | 202046003 | 48 |
请进入面试的考生等待招聘单位通知资格复审,具体要求请看招聘简章。
QQ咨询