【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-05-25 17:25:30
来源: 涟水县人民政府
浏览:
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 笔试准考证号 | 笔试 | 面试通 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020036 | 94 | 面2020002 | 7 | 75.30 | 84.65 | 拟进入体检 |
2 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020031 | 94 | 面2020001 | 11 | 74.63 | 84.32 | 拟进入体检 |
3 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020035 | 89.5 | 面2020005 | 12 | 72.73 | 81.12 | 拟进入体检 |
4 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020033 | 91 | 面2020004 | 6 | 70.67 | 80.84 | |
5 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020034 | 93.5 | 面2020003 | 14 | 67.53 | 80.52 | |
6 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020027 | 84.5 | 面2020007 | 10 | 72.07 | 78.29 | |
7 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020028 | 83.5 | 面2020008 | 8 | 68.00 | 75.75 | |
8 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020037 | 86.5 | 面2020006 | 13 | 61.87 | 74.19 | |
9 | 住建局水务公司 | 001 | 3 | 2020030 | 82.5 | 面2020009 | 9 | 62.00 | 72.25 | |
10 | 住建局市政公司 | 002 | 2 | 2020057 | 92 | 面2020010 | 4 | 75.67 | 83.84 | 拟进入体检 |
11 | 住建局市政公司 | 002 | 2 | 2020059 | 86 | 面2020011 | 2 | 71.67 | 78.84 | 拟进入体检 |
12 | 住建局市政公司 | 002 | 2 | 2020056 | 82.5 | 面2020012 | 3 | 69.77 | 76.14 | |
13 | 住建局市政公司 | 002 | 2 | 2020060 | 79.5 | 面2020014 | 5 | 70.00 | 74.75 | |
14 | 住建局市政公司 | 002 | 2 | 2020058 | 80 | 面2020013 | 1 | 68.33 | 74.17 | |
15 | 住建局亮化公司 | 003 | 2 | 2020042 | 86.5 | 面2020015 | 26 | 73.70 | 80.10 | 拟进入体检 |
16 | 住建局亮化公司 | 003 | 2 | 2020040 | 83 | 面2020017 | 25 | 73.67 | 78.34 | 拟进入体检 |
17 | 住建局亮化公司 | 003 | 2 | 2020038 | 83.5 | 面2020016 | 24 | 69.33 | 76.42 | |
18 | 住建局亮化公司 | 003 | 2 | 2020041 | 80 | 面2020019 | 27 | 70.00 | 75.00 | |
19 | 住建局亮化公司 | 003 | 2 | 2020039 | 80.5 | 面2020018 | 缺考 | 0.00 | 40.25 | |
20 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020047 | 92 | 面2020020 | 19 | 71.43 | 81.72 | 拟进入体检 |
21 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020051 | 90 | 面2020021 | 22 | 71.43 | 80.72 | 拟进入体检 |
22 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020043 | 88.5 | 面2020022 | 23 | 70.80 | 79.65 | 拟进入体检 |
23 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020052 | 87 | 面2020023 | 18 | 70.70 | 78.85 | |
24 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020049 | 84 | 面2020025 | 20 | 68.70 | 76.35 | |
25 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020055 | 83.5 | 面2020027 | 15 | 69.10 | 76.30 | |
26 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020054 | 85 | 面2020024 | 21 | 67.40 | 76.20 | |
27 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020050 | 83.5 | 面2020026 | 16 | 66.93 | 75.22 | |
28 | 住建局检测中心 | 004 | 3 | 2020053 | 78.5 | 面2020028 | 17 | 0.00 | 39.25 | 面试弃考 |
29 | 应急管理局安全员 | 005 | 1 | 2020003 | 84 | 面2020030 | 5 | 72.00 | 78.00 | 拟进入体检 |
30 | 应急管理局安全员 | 005 | 1 | 2020007 | 86 | 面2020029 | 6 | 65.67 | 75.84 | |
31 | 应急管理局安全员 | 005 | 1 | 2020015 | 75 | 面2020031 | 4 | 61.00 | 68.00 | |
32 | 应急管理局安全员 | 006 | 1 | 2020062 | 85 | 面2020034 | 15 | 75.00 | 80.00 | 拟进入体检 |
33 | 应急管理局安全员 | 006 | 1 | 2020065 | 86.5 | 面2020032 | 13 | 71.67 | 79.09 | |
34 | 应急管理局安全员 | 006 | 1 | 2020064 | 85.5 | 面2020033 | 14 | 64.67 | 75.09 | |
35 | 应急管理局安全员 | 007 | 1 | 2020161 | 90 | 面2020035 | 25 | 63.33 | 76.67 | 拟进入体检 |
36 | 应急管理局安全员 | 007 | 1 | 2020166 | 82 | 面2020037 | 24 | 64.00 | 73.00 | |
37 | 应急管理局安全员 | 007 | 1 | 2020159 | 84.5 | 面2020036 | 26 | 61.00 | 72.75 | |
38 | 应急管理局安全员 | 008 | 2 | 2020101 | 89 | 面2020039 | 11 | 72.00 | 80.50 | 拟进入体检 |
39 | 应急管理局安全员 | 008 | 2 | 2020145 | 87 | 面2020043 | 10 | 73.00 | 80.00 | 拟进入体检 |
40 | 应急管理局安全员 | 008 | 2 | 2020129 | 92.5 | 面2020038 | 7 | 65.33 | 78.92 | |
41 | 应急管理局安全员 | 008 | 2 | 2020110 | 88.5 | 面2020040 | 8 | 67.33 | 77.92 | |
42 | 应急管理局安全员 | 008 | 2 | 2020088 | 87.5 | 面2020041 | 9 | 64.33 | 75.92 | |
43 | 应急管理局安全员 | 008 | 2 | 2020114 | 87.5 | 面2020042 | 12 | 63.67 | 75.59 | |
44 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020068 | 90.5 | 面2020045 | 16 | 79.33 | 84.92 | 拟进入体检 |
45 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020069 | 89.5 | 面2020046 | 21 | 66.00 | 77.75 | 拟进入体检 |
46 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020067 | 85.5 | 面2020048 | 20 | 68.67 | 77.09 | 拟进入体检 |
47 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020074 | 81.5 | 面2020050 | 23 | 69.00 | 75.25 | 拟进入体检 |
48 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020071 | 87 | 面2020047 | 22 | 62.67 | 74.84 | 拟进入体检 |
49 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020066 | 82.5 | 面2020049 | 17 | 63.33 | 72.92 | |
50 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020073 | 94.5 | 面2020044 | 缺考 | 0.00 | 47.25 | |
51 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020070 | 77 | 面2020051 | 缺考 | 0.00 | 38.50 | |
52 | 卫生监督所工作人员 | 009 | 5 | 2020072 | 76.5 | 面2020052 | 19 | 0.00 | 38.25 | 面试弃考 |
53 | 卫生监督所工作人员 | 010 | 1 | 2020083 | 90.5 | 面2020053 | 3 | 69.67 | 80.09 | 拟进入体检 |
54 | 卫生监督所工作人员 | 010 | 1 | 2020075 | 85 | 面2020055 | 1 | 69.00 | 77.00 | |
55 | 卫生监督所工作人员 | 010 | 1 | 2020080 | 86 | 面2020054 | 2 | 65.33 | 75.67 |
QQ咨询