【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-05-23 11:05:12
来源: 苏州工业园区娄葑街道
浏览:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 邵** | 女 | 320501****0609**** | 27 | 本科 | 51.58 | 36.92 | 88.50 |
2 | 马** | 女 | 320830****0618**** | 20 | 大专 | 54.83 | 33.17 | 88.00 |
3 | 黄** | 女 | 320724****0116**** | 19 | 本科 | 52.40 | 34.50 | 86.90 |
4 | 朱** | 女 | 320586****1001**** | 23 | 本科 | 51.67 | 35.00 | 86.67 |
5 | 蒋** | 女 | 32058****0414**** | 20 | 大专 | 54.00 | 32.17 | 86.17 |
6 | 虞** | 女 | 320586****1102**** | 26 | 本科 | 51.17 | 35.00 | 86.17 |
7 | 单* | 女 | 321181****0916**** | 25 | 硕士 | 51.00 | 35.08 | 86.08 |
8 | 胡** | 女 | 320501****0927**** | 24 | 本科 | 52.80 | 31.83 | 84.63 |
9 | 杨* | 女 | 320502****1119**** | 34 | 本科 | 48.17 | 35.25 | 83.42 |
10 | 赖** | 女 | 362203****1208**** | 24 | 本科 | 49.40 | 34.00 | 83.40 |
11 | 顾** | 女 | 320281****0518**** | 20 | 大专 | 51.50 | 30.00 | 81.50 |
12 | 凌* | 女 | 321181****0506**** | 22 | 本科 | 46.00 | 35.17 | 81.17 |
13 | 郭** | 女 | 320586****0915**** | 22 | 专科 | 51.33 | 29.67 | 81.00 |
14 | 钱** | 女 | 321282****0831**** | 23 | 本科 | 52.20 | 28.33 | 80.53 |
15 | 王* | 女 | 320586****0902**** | 24 | 本科 | 46.40 | 33.67 | 80.07 |
16 | 杨* | 女 | 321283****0223**** | 22 | 大专 | 50.60 | 29.00 | 79.60 |
17 | 陈** | 女 | 320504****1031**** | 23 | 本科 | 45.68 | 33.50 | 79.18 |
18 | 邹** | 女 | 320586****1201**** | 23 | 本科 | 46.00 | 33.17 | 79.17 |
19 | 费* | 女 | 320501****0706**** | 35 | 本科 | 45.08 | 34.00 | 79.08 |
20 | 顾* | 女 | 320586****1021**** | 21 | 大专 | 50.60 | 28.33 | 78.93 |
21 | 张* | 女 | 350122****0209**** | 22 | 大专 | 48.83 | 29.67 | 78.50 |
22 | 陈* | 女 | 321088****1029**** | 21 | 大专 | 45.00 | 33.00 | 78.00 |
23 | 董** | 女 | 320924****0501**** | 22 | 本科 | 45.40 | 32.50 | 77.90 |
24 | 洪** | 女 | 341021****1122**** | 22 | 大专 | 51.33 | 26.50 | 77.83 |
25 | 沈** | 女 | 320586****1129**** | 22 | 大专 | 50.40 | 27.33 | 77.73 |
26 | 张** | 女 | 320502****0914**** | 24 | 本科 | 49.83 | 27.33 | 77.17 |
27 | 陈** | 女 | 320501****1104**** | 21 | 大专 | 48.75 | 28.17 | 76.92 |
28 | 潘** | 女 | 320504****0714**** | 33 | 本科 | 48.00 | 28.67 | 76.67 |
29 | 王** | 男 | 320902****0708**** | 22 | 大专 | 45.50 | 30.33 | 75.83 |
30 | 陆** | 女 | 320501****0826**** | 25 | 本科 | 47.00 | 28.67 | 75.67 |
31 | 贾** | 女 | 320382****0820**** | 32 | 本科 | 47.17 | 28.17 | 75.33 |
32 | 俞** | 女 | 320586****1111**** | 22 | 大专 | 44.83 | 29.67 | 74.50 |
33 | 李** | 女 | 320525****0920**** | 22 | 本科 | 47.80 | 26.33 | 74.13 |
34 | 钱* | 女 | 321283****1220**** | 22 | 大专 | 45.00 | 25.50 | 70.50 |
QQ咨询