【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-05-13 17:03:35
来源: 淮安市洪泽区人民政府
浏览:
2020年洪泽区蒋坝镇公开招聘工作人员(劳动合同制)笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 入围面试标志 |
1 | A01 | 73.5 | * |
2 | A03 | 69 | * |
3 | A02 | 63.5 | * |
4 | A04 | 50.5 | |
5 | B03 | 69.5 | * |
6 | B01 | 68.5 | * |
7 | B07 | 64.5 | * |
8 | B09 | 62.5 | |
9 | B04 | 60.5 | |
10 | B06 | 58.5 | |
11 | B02 | 55.5 | |
12 | B08 | 48.5 | |
13 | C014 | 73 | * |
14 | C09 | 70 | * |
15 | C011 | 69.5 | * |
16 | C021 | 64.5 | * |
17 | C02 | 62.5 | * |
18 | C018 | 61 | * |
19 | C08 | 60 | * |
20 | C016 | 60 | * |
21 | C05 | 59 | * |
22 | C023 | 59 | * |
23 | C015 | 58.5 | * |
24 | C024 | 58.5 | * |
25 | C01 | 58 | * |
26 | C06 | 57.5 | * |
27 | C012 | 56.5 | * |
28 | C017 | 56.5 | * |
29 | C020 | 56.5 | * |
30 | C04 | 55.5 | * |
31 | C010 | 55 | * |
32 | C013 | 50 | * |
33 | C025 | 48.5 | * |
34 | D05 | 59.5 | * |
35 | D01 | 57 | * |
36 | D02 | 57 | * |
37 | D03 | 缺考 | |
备注:“*”号为进入面试标志,面试时间、地点另行通知。 | |||
QQ咨询