【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-04-07 16:48:48
来源: 东吴人才热线
浏览:
根据《华东师范大学苏州湾实验小学2020年招聘公告》,由于通过面试的骨干教师人数少于拟招聘的骨干教师数,故相应学科名额调剂至教师招聘人数。2020年4月5日组织教师面试,现将成绩予以公示,公示时间:2020年4月7日——2020年4月13日。
公示期间如有需要反映的情况,请与苏州太湖新城吴中管理委员会(太湖街道)联系,监督电话:0512-66593235。
学段 | 学科 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 学科排名 | 是否进入体检 |
小学 | 语文 | 20200322242 | 80 | 85.12 | 83.07 | 1 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322041 | 80 | 84.87 | 82.92 | 2 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322036 | 77 | 83.56 | 80.94 | 3 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322045 | 79 | 81.28 | 80.37 | 4 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322012 | 74 | 82.64 | 79.18 | 5 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322010 | 72 | 83.02 | 78.61 | 6 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322007 | 79 | 78.20 | 78.52 | 7 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322030 | 82 | 75.00 | 77.80 | 8 | |
小学 | 语文 | 20200322033 | 74 | 80.02 | 77.61 | 9 | |
小学 | 语文 | 20200322044 | 81 | 75.13 | 77.48 | 10 | |
小学 | 语文 | 20200322013 | 77 | 76.42 | 76.65 | 11 | |
小学 | 语文 | 20200322017 | 78 | 74.87 | 76.12 | 12 | |
小学 | 语文 | 20200322016 | 79 | 71.28 | 74.37 | 13 | |
小学 | 语文 | 20200322031 | 79 | 71.28 | 74.37 | 14 | |
小学 | 语文 | 20200322019 | 79 | 71.03 | 74.22 | 15 | |
小学 | 语文 | 20200322038 | 79 | 70.76 | 74.06 | 16 | |
小学 | 语文 | 20200322021 | 78 | 70.00 | 73.20 | 17 | |
小学 | 语文 | 20200322005 | 72 | 71.38 | 71.63 | 18 | |
小学 | 语文 | 20200322022 | 76 | 67.82 | 71.09 | 19 | |
小学 | 语文 | 20200322039 | 78 | 61.28 | 67.97 | 20 | |
小学 | 语文 | 20200322048 | 74 | 缺考 | 29.60 | 21 | |
小学 | 数学 | 20200322058 | 92 | 88.33 | 89.80 | 1 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322057 | 91 | 84.88 | 87.33 | 2 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322087 | 85 | 88.20 | 86.92 | 3 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322050 | 91 | 80.26 | 84.56 | 4 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322052 | 87 | 77.69 | 81.42 | 5 | |
小学 | 数学 | 20200322088 | 85 | 78.46 | 81.08 | 6 | |
小学 | 数学 | 20200322079 | 90 | 74.10 | 80.46 | 7 | |
小学 | 数学 | 20200322067 | 87 | 75.38 | 80.03 | 8 | |
小学 | 数学 | 20200322056 | 85 | 76.15 | 79.69 | 9 | |
小学 | 数学 | 20200322077 | 85 | 74.87 | 78.92 | 10 | |
小学 | 数学 | 20200322055 | 91 | 70.52 | 78.71 | 11 | |
小学 | 数学 | 20200322072 | 85 | 71.28 | 76.77 | 12 | |
小学 | 数学 | 20200322241 | 87 | 67.69 | 75.42 | 13 | |
小学 | 数学 | 20200322049 | 85 | 68.21 | 74.92 | 14 | |
小学 | 英语 | 20200322217 | 86.5 | 90.77 | 89.06 | 1 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322210 | 86 | 86.67 | 86.40 | 2 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322162 | 83.5 | 86.15 | 85.09 | 3 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322150 | 85.5 | 83.33 | 84.20 | 4 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322154 | 83 | 82.31 | 82.58 | 5 | |
小学 | 英语 | 20200322207 | 84.5 | 76.41 | 79.64 | 6 | |
小学 | 英语 | 20200322211 | 82 | 74.10 | 77.26 | 7 | |
小学 | 英语 | 20200322180 | 86 | 68.46 | 75.48 | 8 | |
小学 | 英语 | 20200322179 | 83 | 60.25 | 69.35 | 9 | |
小学 | 英语 | 20200322201 | 83.5 | 59.74 | 69.24 | 10 | |
小学 | 英语 | 20200322165 | 87 | 56.66 | 68.80 | 11 | |
小学 | 英语 | 20200322191 | 84 | 55.13 | 66.68 | 12 | |
小学 | 音乐 | 20200322233 | 71 | 84.77 | 79.26 | 1 | 是 |
小学 | 音乐 | 20200322237 | 68 | 80.69 | 75.62 | 2 | |
小学 | 音乐 | 20200322236 | 70 | 75.54 | 73.32 | 3 | |
小学 | 体育 | 20200322231 | 72 | 83.00 | 78.60 | 1 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322225 | 74 | 81.00 | 78.20 | 2 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322229 | 73 | 80.00 | 77.20 | 3 | |
小学 | 体育 | 20200322224 | 69 | 78.56 | 74.74 | 4 | |
小学 | 体育 | 20200322227 | 70 | 76.38 | 73.83 | 5 | |
小学 | 体育 | 20200322228 | 75 | 71.92 | 73.15 | 6 | |
小学 | 美术 | 20200322118 | 96 | 88.13 | 91.28 | 1 | 是 |
小学 | 美术 | 20200322110 | 98 | 84.31 | 89.78 | 2 | |
小学 | 美术 | 20200322120 | 92 | 61.48 | 73.69 | 3 |
注:体检时间、地点详情另行邮件通知。
太湖新城吴中管理委员会
2020年4月7日
QQ咨询