【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-03-27 17:17:39
来源: 东吴人才热线
浏览:
根据《华东师范大学苏州湾实验小学2020年招聘公告》,2020年3月22日组织骨干教师面试、教师笔试,现将成绩予以公示,公示时间:2020年3月27日——2020年4月2日。
公示期间如有需要反映的情况,请与苏州太湖新城吴中管理委员会(太湖街道)联系,监督电话:0512-66566647。
一、骨干教师面试成绩
学段 | 学科 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
小学 | 语文 | 20200322243 | 女 | 82.25 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322244 | 女 | 78.25 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322245 | 男 | 80.50 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322246 | 女 | 56.00 |
注:体检时间、地点详情另行邮件通知。
二、教师笔试成绩
学段 | 学科 | 准考证号码 | 笔试分数 | 学科排名 | 是否进入面试 |
小学 | 语文 | 20200322030 | 82.00 | 1 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322044 | 81.00 | 2 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322242 | 80.00 | 3 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322041 | 80.00 | 4 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322007 | 79.00 | 5 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322016 | 79.00 | 6 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322019 | 79.00 | 7 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322031 | 79.00 | 8 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322038 | 79.00 | 9 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322045 | 79.00 | 10 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322017 | 78.00 | 11 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322021 | 78.00 | 12 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322039 | 78.00 | 13 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322013 | 77.00 | 14 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322036 | 77.00 | 15 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322022 | 76.00 | 16 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322012 | 74.00 | 17 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322033 | 74.00 | 18 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322048 | 74.00 | 19 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322005 | 72.00 | 20 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322010 | 72.00 | 21 | 是 |
小学 | 语文 | 20200322008 | 71.00 | 22 | |
小学 | 语文 | 20200322015 | 71.00 | 23 | |
小学 | 语文 | 20200322018 | 71.00 | 24 | |
小学 | 语文 | 20200322027 | 71.00 | 25 | |
小学 | 语文 | 20200322029 | 71.00 | 26 | |
小学 | 语文 | 20200322032 | 69.00 | 27 | |
小学 | 语文 | 20200322003 | 67.00 | 28 | |
小学 | 语文 | 20200322006 | 67.00 | 29 | |
小学 | 语文 | 20200322011 | 67.00 | 30 | |
小学 | 语文 | 20200322043 | 67.00 | 31 | |
小学 | 语文 | 20200322024 | 65.00 | 32 | |
小学 | 语文 | 20200322042 | 64.00 | 33 | |
小学 | 语文 | 20200322004 | 63.00 | 34 | |
小学 | 语文 | 20200322046 | 61.00 | 35 | |
小学 | 语文 | 20200322034 | 60.00 | 36 | |
小学 | 数学 | 20200322058 | 92.00 | 1 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322050 | 91.00 | 2 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322055 | 91.00 | 3 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322057 | 91.00 | 4 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322079 | 90.00 | 5 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322052 | 87.00 | 6 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322067 | 87.00 | 7 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322241 | 87.00 | 8 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322049 | 85.00 | 9 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322056 | 85.00 | 10 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322072 | 85.00 | 11 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322077 | 85.00 | 12 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322087 | 85.00 | 13 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322088 | 85.00 | 14 | 是 |
小学 | 数学 | 20200322059 | 84.00 | 15 | |
小学 | 数学 | 20200322066 | 84.00 | 16 | |
小学 | 数学 | 20200322074 | 84.00 | 17 | |
小学 | 数学 | 20200322051 | 83.00 | 18 | |
小学 | 数学 | 20200322064 | 83.00 | 19 | |
小学 | 数学 | 20200322061 | 82.00 | 20 | |
小学 | 数学 | 20200322089 | 82.00 | 21 | |
小学 | 数学 | 20200322094 | 82.00 | 22 | |
小学 | 数学 | 20200322085 | 80.00 | 23 | |
小学 | 数学 | 20200322091 | 79.00 | 24 | |
小学 | 数学 | 20200322083 | 78.00 | 25 | |
小学 | 数学 | 20200322092 | 78.00 | 26 | |
小学 | 数学 | 20200322062 | 77.00 | 27 | |
小学 | 数学 | 20200322053 | 76.00 | 28 | |
小学 | 数学 | 20200322060 | 76.00 | 29 | |
小学 | 数学 | 20200322069 | 76.00 | 30 | |
小学 | 数学 | 20200322082 | 76.00 | 31 | |
小学 | 数学 | 20200322090 | 76.00 | 32 | |
小学 | 数学 | 20200322078 | 75.00 | 33 | |
小学 | 数学 | 20200322086 | 75.00 | 34 | |
小学 | 数学 | 20200322054 | 74.00 | 35 | |
小学 | 数学 | 20200322080 | 74.00 | 36 | |
小学 | 数学 | 20200322075 | 73.00 | 37 | |
小学 | 数学 | 20200322081 | 73.00 | 38 | |
小学 | 数学 | 20200322084 | 72.00 | 39 | |
小学 | 数学 | 20200322093 | 69.00 | 40 | |
小学 | 英语 | 20200322165 | 87.00 | 1 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322217 | 86.50 | 2 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322180 | 86.00 | 3 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322210 | 86.00 | 4 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322150 | 85.50 | 5 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322207 | 84.50 | 6 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322191 | 84.00 | 7 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322162 | 83.50 | 8 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322201 | 83.50 | 9 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322154 | 83.00 | 10 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322179 | 83.00 | 11 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322211 | 82.00 | 12 | 是 |
小学 | 英语 | 20200322183 | 81.50 | 13 | |
小学 | 英语 | 20200322187 | 81.00 | 14 | |
小学 | 英语 | 20200322192 | 80.50 | 15 | |
小学 | 英语 | 20200322147 | 79.00 | 16 | |
小学 | 英语 | 20200322195 | 79.00 | 17 | |
小学 | 英语 | 20200322148 | 78.50 | 18 | |
小学 | 英语 | 20200322198 | 78.50 | 19 | |
小学 | 英语 | 20200322208 | 78.50 | 20 | |
小学 | 英语 | 20200322153 | 77.50 | 21 | |
小学 | 英语 | 20200322196 | 77.00 | 22 | |
小学 | 英语 | 20200322168 | 76.00 | 23 | |
小学 | 英语 | 20200322169 | 76.00 | 24 | |
小学 | 英语 | 20200322185 | 76.00 | 25 | |
小学 | 英语 | 20200322151 | 75.00 | 26 | |
小学 | 英语 | 20200322205 | 75.00 | 27 | |
小学 | 英语 | 20200322202 | 74.50 | 28 | |
小学 | 英语 | 20200322214 | 74.50 | 29 | |
小学 | 英语 | 20200322204 | 73.50 | 30 | |
小学 | 英语 | 20200322188 | 73.00 | 31 | |
小学 | 英语 | 20200322190 | 73.00 | 32 | |
小学 | 英语 | 20200322221 | 73.00 | 33 | |
小学 | 英语 | 20200322167 | 72.00 | 34 | |
小学 | 英语 | 20200322200 | 72.00 | 35 | |
小学 | 英语 | 20200322193 | 71.50 | 36 | |
小学 | 英语 | 20200322209 | 71.50 | 37 | |
小学 | 英语 | 20200322145 | 71.00 | 38 | |
小学 | 英语 | 20200322182 | 71.00 | 39 | |
小学 | 英语 | 20200322212 | 70.00 | 40 | |
小学 | 英语 | 20200322197 | 68.50 | 41 | |
小学 | 英语 | 20200322149 | 67.50 | 42 | |
小学 | 英语 | 20200322163 | 67.50 | 43 | |
小学 | 英语 | 20200322194 | 67.00 | 44 | |
小学 | 英语 | 20200322160 | 66.50 | 45 | |
小学 | 英语 | 20200322166 | 66.50 | 46 | |
小学 | 英语 | 20200322189 | 66.50 | 47 | |
小学 | 英语 | 20200322176 | 66.00 | 48 | |
小学 | 英语 | 20200322184 | 66.00 | 49 | |
小学 | 英语 | 20200322199 | 66.00 | 50 | |
小学 | 英语 | 20200322170 | 65.50 | 51 | |
小学 | 英语 | 20200322186 | 65.50 | 52 | |
小学 | 英语 | 20200322213 | 64.00 | 53 | |
小学 | 英语 | 20200322177 | 63.50 | 54 | |
小学 | 英语 | 20200322171 | 63.00 | 55 | |
小学 | 英语 | 20200322181 | 63.00 | 56 | |
小学 | 英语 | 20200322215 | 63.00 | 57 | |
小学 | 英语 | 20200322216 | 61.50 | 58 | |
小学 | 英语 | 20200322146 | 61.00 | 59 | |
小学 | 英语 | 20200322144 | 60.00 | 60 | |
小学 | 英语 | 20200322157 | 59.00 | 61 | |
小学 | 英语 | 20200322155 | 57.50 | 62 | |
小学 | 英语 | 20200322220 | 52.00 | 63 | |
小学 | 英语 | 20200322158 | 48.00 | 64 | |
小学 | 英语 | 20200322159 | 48.00 | 65 | |
小学 | 英语 | 20200322178 | 40.00 | 66 | |
小学 | 音乐 | 20200322233 | 71.00 | 1 | 是 |
小学 | 音乐 | 20200322236 | 70.00 | 2 | 是 |
小学 | 音乐 | 20200322237 | 68.00 | 3 | 是 |
小学 | 音乐 | 20200322238 | 64.00 | 4 | |
小学 | 音乐 | 20200322234 | 59.00 | 5 | |
小学 | 音乐 | 20200322235 | 50.00 | 6 | |
小学 | 体育 | 20200322228 | 75.00 | 1 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322225 | 74.00 | 2 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322229 | 73.00 | 3 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322231 | 72.00 | 4 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322227 | 70.00 | 5 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322224 | 69.00 | 6 | 是 |
小学 | 体育 | 20200322226 | 66.00 | 7 | |
小学 | 体育 | 20200322230 | 65.00 | 8 | |
小学 | 美术 | 20200322110 | 98.00 | 1 | 是 |
小学 | 美术 | 20200322118 | 96.00 | 2 | 是 |
小学 | 美术 | 20200322120 | 92.00 | 3 | 是 |
小学 | 美术 | 20200322124 | 88.00 | 4 | |
小学 | 美术 | 20200322126 | 88.00 | 5 | |
小学 | 美术 | 20200322121 | 87.00 | 6 | |
小学 | 美术 | 20200322122 | 87.00 | 7 | |
小学 | 美术 | 20200322137 | 87.00 | 8 | |
小学 | 美术 | 20200322112 | 86.00 | 9 | |
小学 | 美术 | 20200322116 | 85.00 | 10 | |
小学 | 美术 | 20200322130 | 85.00 | 11 | |
小学 | 美术 | 20200322103 | 84.00 | 12 | |
小学 | 美术 | 20200322129 | 84.00 | 13 | |
小学 | 美术 | 20200322136 | 83.00 | 14 | |
小学 | 美术 | 20200322138 | 83.00 | 15 | |
小学 | 美术 | 20200322135 | 82.00 | 16 | |
小学 | 美术 | 20200322106 | 81.00 | 17 | |
小学 | 美术 | 20200322123 | 81.00 | 18 | |
小学 | 美术 | 20200322113 | 80.00 | 19 | |
小学 | 美术 | 20200322119 | 80.00 | 20 | |
小学 | 美术 | 20200322128 | 80.00 | 21 | |
小学 | 美术 | 20200322131 | 79.00 | 22 | |
小学 | 美术 | 20200322098 | 78.00 | 23 | |
小学 | 美术 | 20200322133 | 78.00 | 24 | |
小学 | 美术 | 20200322107 | 77.00 | 25 | |
小学 | 美术 | 20200322114 | 77.00 | 26 | |
小学 | 美术 | 20200322096 | 76.00 | 27 | |
小学 | 美术 | 20200322142 | 76.00 | 28 | |
小学 | 美术 | 20200322095 | 75.00 | 29 | |
小学 | 美术 | 20200322097 | 75.00 | 30 | |
小学 | 美术 | 20200322125 | 75.00 | 31 | |
小学 | 美术 | 20200322132 | 75.00 | 32 | |
小学 | 美术 | 20200322108 | 74.00 | 33 | |
小学 | 美术 | 20200322109 | 72.00 | 34 | |
小学 | 美术 | 20200322111 | 72.00 | 35 | |
小学 | 美术 | 20200322104 | 71.00 | 36 | |
小学 | 美术 | 20200322134 | 70.00 | 37 | |
小学 | 美术 | 20200322117 | 68.00 | 38 | |
小学 | 美术 | 20200322141 | 65.00 | 39 | |
小学 | 美术 | 20200322101 | 64.00 | 40 | |
小学 | 美术 | 20200322140 | 57.00 | 41 | |
小学 | 美术 | 20200322127 | 56.00 | 42 | |
小学 | 美术 | 20200322099 | 49.00 | 43 |
注:面试时间、地点详情另行邮件通知。
太湖新城吴中管理委员会
2020年3月27日
QQ咨询