【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-11-04 10:03:46
来源: 睢宁招聘
浏览:
睢河街道及其下属公司公开招聘笔试计算机 成绩公示
准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 计算机成绩 | 总分 |
201911020115 | 101 | 83 | 50 | 43.2 |
201911010102 | 101 | 73 | 66 | 42.4 |
201911020123 | 101 | 70 | 68 | 41.6 |
201911010109 | 101 | 70 | 67 | 41.4 |
201911020113 | 101 | 68 | 69 | 41 |
201911020106 | 101 | 63 | 70 | 39.2 |
201911020105 | 101 | 60 | 74 | 38.8 |
201911020104 | 101 | 73 | 44 | 38 |
201911020109 | 101 | 70 | 50 | 38 |
201911020121 | 101 | 72 | 41 | 37 |
201911020128 | 101 | 70 | 43 | 36.6 |
201911020110 | 101 | 74 | 32 | 36 |
201911020130 | 101 | 70 | 40 | 36 |
201911010110 | 101 | 74 | 31 | 35.8 |
201911020126 | 101 | 65 | 49 | 35.8 |
201911020101 | 101 | 72 | 34 | 35.6 |
201911020124 | 101 | 71 | 36 | 35.6 |
201911020102 | 101 | 69 | 39 | 35.4 |
201911010111 | 101 | 69 | 38 | 35.2 |
201911020114 | 101 | 68 | 39 | 35 |
201911020112 | 101 | 73 | 28 | 34.8 |
201911020127 | 101 | 71 | 31 | 34.6 |
201911010106 | 101 | 63 | 47 | 34.6 |
201911010107 | 101 | 65 | 41 | 34.2 |
201911020129 | 101 | 67 | 36 | 34 |
201911010104 | 101 | 66 | 38 | 34 |
201911020111 | 101 | 70 | 29 | 33.8 |
201911010103 | 101 | 71 | 25 | 33.4 |
201911020108 | 101 | 68 | 30 | 33.2 |
201911020125 | 101 | 63 | 35 | 32.2 |
201911020120 | 101 | 61 | 33 | 31 |
201911020122 | 101 | 68 | 19 | 31 |
201911020117 | 101 | 57 | 38 | 30.4 |
201911020107 | 101 | 68 | 15 | 30.2 |
201911010105 | 101 | 61 | 25 | 29.4 |
201911010108 | 101 | 67 | 10 | 28.8 |
201911020103 | 101 | 56 | 21 | 26.6 |
201911010101 | 101 | 37 | 46 | 24 |
201911020119 | 101 | 0 | 21 | 4.2 |
201911020116 | 101 | 0 | 0 | 0 |
201911020118 | 101 | 0 | 0 | 0 |
201911020311 | 102 | 77 | 67 | 44.2 |
201911020313 | 102 | 70 | 64 | 40.8 |
201911020428 | 102 | 75 | 54 | 40.8 |
201911020423 | 102 | 71 | 59 | 40.2 |
201911020312 | 102 | 69 | 62 | 40 |
201911020407 | 102 | 77 | 46 | 40 |
201911020203 | 102 | 68 | 62 | 39.6 |
201911020222 | 102 | 61 | 76 | 39.6 |
201911020328 | 102 | 74 | 50 | 39.6 |
201911020414 | 102 | 69 | 59 | 39.4 |
201911020410 | 102 | 70 | 55 | 39 |
201911020424 | 102 | 69 | 56 | 38.8 |
201911020212 | 102 | 71 | 51 | 38.6 |
201911020210 | 102 | 73 | 44 | 38 |
201911020226 | 102 | 65 | 60 | 38 |
201911020329 | 102 | 73 | 44 | 38 |
201911020416 | 102 | 66 | 57 | 37.8 |
201911020234 | 102 | 65 | 59 | 37.8 |
201911020208 | 102 | 74 | 40 | 37.6 |
201911010213 | 102 | 69 | 50 | 37.6 |
201911020425 | 102 | 66 | 54 | 37.2 |
201911020430 | 102 | 71 | 44 | 37.2 |
201911020214 | 102 | 72 | 42 | 37.2 |
201911010214 | 102 | 76 | 34 | 37.2 |
201911020220 | 102 | 69 | 47 | 37 |
201911020431 | 102 | 62 | 61 | 37 |
201911020201 | 102 | 66 | 52 | 36.8 |
201911020310 | 102 | 75 | 34 | 36.8 |
201911020411 | 102 | 56 | 70 | 36.4 |
201911020417 | 102 | 68 | 46 | 36.4 |
201911020412 | 102 | 72 | 38 | 36.4 |
201911020305 | 102 | 70 | 41 | 36.2 |
201911020415 | 102 | 62 | 57 | 36.2 |
201911020216 | 102 | 65 | 50 | 36 |
201911020221 | 102 | 67 | 44 | 35.6 |
201911020404 | 102 | 72 | 34 | 35.6 |
201911020422 | 102 | 76 | 25 | 35.4 |
201911020211 | 102 | 64 | 48 | 35.2 |
201911020227 | 102 | 68 | 37 | 34.6 |
201911020330 | 102 | 52 | 68 | 34.4 |
201911020228 | 102 | 56 | 59 | 34.2 |
201911020232 | 102 | 67 | 36 | 34 |
201911020419 | 102 | 63 | 43 | 33.8 |
201911020309 | 102 | 72 | 24 | 33.6 |
201911020402 | 102 | 70 | 28 | 33.6 |
201911020331 | 102 | 67 | 33 | 33.4 |
201911020302 | 102 | 66 | 34 | 33.2 |
201911020413 | 102 | 61 | 44 | 33.2 |
201911020405 | 102 | 65 | 35 | 33 |
201911020403 | 102 | 64 | 36 | 32.8 |
201911020233 | 102 | 67 | 30 | 32.8 |
201911020319 | 102 | 59 | 44 | 32.4 |
201911020315 | 102 | 67 | 27 | 32.2 |
201911020306 | 102 | 67 | 26 | 32 |
201911020332 | 102 | 63 | 33 | 31.8 |
201911020317 | 102 | 63 | 32 | 31.6 |
201911020235 | 102 | 61 | 35 | 31.4 |
201911020229 | 102 | 58 | 40 | 31.2 |
201911020301 | 102 | 56 | 44 | 31.2 |
201911020314 | 102 | 55 | 46 | 31.2 |
201911020409 | 102 | 55 | 46 | 31.2 |
201911020432 | 102 | 56 | 42 | 30.8 |
201911020335 | 102 | 67 | 20 | 30.8 |
201911020207 | 102 | 54 | 45 | 30.6 |
201911020327 | 102 | 68 | 17 | 30.6 |
201911020408 | 102 | 53 | 47 | 30.6 |
201911020204 | 102 | 58 | 35 | 30.2 |
201911020429 | 102 | 55 | 40 | 30 |
201911020426 | 102 | 56 | 37 | 29.8 |
201911020321 | 102 | 65 | 17 | 29.4 |
201911020406 | 102 | 53 | 40 | 29.2 |
201911010215 | 102 | 63 | 19 | 29 |
201911020219 | 102 | 62 | 21 | 29 |
201911020230 | 102 | 60 | 25 | 29 |
201911020418 | 102 | 54 | 36 | 28.8 |
201911020421 | 102 | 52 | 38 | 28.4 |
201911020209 | 102 | 52 | 37 | 28.2 |
201911020333 | 102 | 57 | 27 | 28.2 |
201911020420 | 102 | 59 | 21 | 27.8 |
201911020217 | 102 | 58 | 22 | 27.6 |
201911020326 | 102 | 64 | 8 | 27.2 |
201911020307 | 102 | 49 | 35 | 26.6 |
201911010212 | 102 | 51 | 30 | 26.4 |
201911020213 | 102 | 51 | 28 | 26 |
201911020334 | 102 | 60 | 10 | 26 |
201911020308 | 102 | 49 | 28 | 25.2 |
201911020322 | 102 | 48 | 30 | 25.2 |
201911020231 | 102 | 53 | 19 | 25 |
201911020316 | 102 | 62 | 0 | 24.8 |
201911020323 | 102 | 60 | 4 | 24.8 |
201911020224 | 102 | 45 | 33 | 24.6 |
201911020206 | 102 | 57 | 0 | 22.8 |
201911020324 | 102 | 55 | 0 | 22 |
201911020223 | 102 | 41 | 17 | 19.8 |
201911020325 | 102 | 49 | 0 | 19.6 |
201911020215 | 102 | 46 | 0 | 18.4 |
201911020205 | 102 | 43 | 0 | 17.2 |
201911020202 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020218 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020225 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020303 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020304 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020318 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020320 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020401 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020427 | 102 | 0 | 0 | 0 |
201911020728 | 103 | 77 | 78 | 46.4 |
201911020511 | 103 | 80 | 67 | 45.4 |
201911020606 | 103 | 73 | 73 | 43.8 |
201911020707 | 103 | 77 | 65 | 43.8 |
201911020627 | 103 | 81 | 54 | 43.2 |
201911020529 | 103 | 69 | 77 | 43 |
201911020705 | 103 | 74 | 66 | 42.8 |
201911020516 | 103 | 72 | 67 | 42.2 |
201911020602 | 103 | 76 | 59 | 42.2 |
201911020514 | 103 | 72 | 64 | 41.6 |
201911020720 | 103 | 72 | 61 | 41 |
201911020612 | 103 | 69 | 65 | 40.6 |
201911020527 | 103 | 73 | 56 | 40.4 |
201911020506 | 103 | 70 | 61 | 40.2 |
201911020509 | 103 | 73 | 55 | 40.2 |
201911020621 | 103 | 73 | 54 | 40 |
201911020622 | 103 | 75 | 50 | 40 |
201911020713 | 103 | 72 | 56 | 40 |
201911020604 | 103 | 72 | 55 | 39.8 |
201911020722 | 103 | 70 | 59 | 39.8 |
201911020717 | 103 | 73 | 52 | 39.6 |
201911020607 | 103 | 68 | 61 | 39.4 |
201911020617 | 103 | 68 | 60 | 39.2 |
201911020616 | 103 | 74 | 48 | 39.2 |
201911020501 | 103 | 76 | 43 | 39 |
201911020530 | 103 | 65 | 65 | 39 |
201911020513 | 103 | 68 | 59 | 39 |
201911020609 | 103 | 75 | 45 | 39 |
201911020727 | 103 | 76 | 39 | 38.2 |
201911020505 | 103 | 72 | 46 | 38 |
201911020726 | 103 | 66 | 58 | 38 |
201911020701 | 103 | 72 | 46 | 38 |
201911020610 | 103 | 68 | 54 | 38 |
201911020508 | 103 | 71 | 47 | 37.8 |
201911020502 | 103 | 66 | 56 | 37.6 |
201911020619 | 103 | 67 | 54 | 37.6 |
201911020630 | 103 | 73 | 42 | 37.6 |
201911020520 | 103 | 82 | 22 | 37.2 |
201911020711 | 103 | 67 | 52 | 37.2 |
201911020525 | 103 | 73 | 39 | 37 |
201911020605 | 103 | 70 | 45 | 37 |
201911020716 | 103 | 71 | 43 | 37 |
201911020519 | 103 | 71 | 42 | 36.8 |
201911020721 | 103 | 69 | 46 | 36.8 |
201911020710 | 103 | 75 | 34 | 36.8 |
201911020521 | 103 | 68 | 47 | 36.6 |
201911020704 | 103 | 70 | 43 | 36.6 |
201911020623 | 103 | 74 | 33 | 36.2 |
201911020718 | 103 | 71 | 39 | 36.2 |
201911020724 | 103 | 75 | 30 | 36 |
201911020523 | 103 | 72 | 34 | 35.6 |
201911020603 | 103 | 63 | 52 | 35.6 |
201911020723 | 103 | 65 | 48 | 35.6 |
201911020517 | 103 | 71 | 34 | 35.2 |
201911020611 | 103 | 67 | 42 | 35.2 |
201911020507 | 103 | 73 | 28 | 34.8 |
201911020625 | 103 | 75 | 22 | 34.4 |
201911020510 | 103 | 71 | 28 | 34 |
201911020522 | 103 | 74 | 21 | 33.8 |
201911020712 | 103 | 69 | 31 | 33.8 |
201911020626 | 103 | 62 | 44 | 33.6 |
201911020512 | 103 | 70 | 27 | 33.4 |
201911020601 | 103 | 72 | 22 | 33.2 |
201911020719 | 103 | 66 | 33 | 33 |
201911020613 | 103 | 55 | 53 | 32.6 |
201911020725 | 103 | 70 | 23 | 32.6 |
201911020715 | 103 | 68 | 26 | 32.4 |
201911020618 | 103 | 67 | 28 | 32.4 |
201911020515 | 103 | 62 | 35 | 31.8 |
201911020518 | 103 | 61 | 35 | 31.4 |
201911020628 | 103 | 64 | 26 | 30.8 |
201911020614 | 103 | 66 | 20 | 30.4 |
201911020620 | 103 | 64 | 24 | 30.4 |
201911020624 | 103 | 63 | 25 | 30.2 |
201911020709 | 103 | 65 | 20 | 30 |
201911020524 | 103 | 60 | 21 | 28.2 |
201911020504 | 103 | 63 | 14 | 28 |
201911020708 | 103 | 60 | 2 | 24.4 |
201911020503 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020526 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020528 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020608 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020615 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020629 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020702 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020703 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020706 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020714 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201911020808 | 104 | 57 | 91 | 41 |
201911020804 | 104 | 57 | 80 | 38.8 |
201911020812 | 104 | 78 | 27 | 36.6 |
201911020801 | 104 | 61 | 59 | 36.2 |
201911020809 | 104 | 58 | 58 | 34.8 |
201911020805 | 104 | 62 | 40 | 32.8 |
201911020806 | 104 | 50 | 50 | 30 |
201911020802 | 104 | 61 | 16 | 27.6 |
201911010416 | 104 | 50 | 38 | 27.6 |
201911020811 | 104 | 43 | 38 | 24.8 |
201911020810 | 104 | 45 | 15 | 21 |
201911020807 | 104 | 45 | 0 | 18 |
201911020803 | 104 | 0 | 0 | 0 |
201911020813 | 104 | 0 | 0 | 0 |
睢河街道及其下属公司公开招聘笔试计算机 成绩公示
QQ咨询