【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-08-05 17:45:18
浏览:
根据《2019年苏州市相城区卫健系统公开招聘备案制卫技人员简章》规定,经报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下142名同志拟录用,现予以公示,公示时间为五个工作日(2019年8月2日—8月8日)。公示期间,如对拟录用人员有异议,请署名反映情况,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0512—85182661。
苏州市相城区卫生健康委员会
2019年8月2日
2019年苏州市相城区卫健系统公开招聘备案制卫技人员拟录用人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 备注 | |
1 | 黄萍萍 | 女 | 0104 | 呼吸内科 | 201901002 | ||
2 | 汤耀程 | 男 | 0107 | 肝胆外科 | 201901009 | ||
3 | 洪宏 | 女 | 0109 | 妇科 | 201901011 | ||
4 | 马志强 | 男 | 0128 | 信息科 | 201901013 | ||
5 | 李孝姣 | 女 | 0205 | 麻醉科 | 201901015 | ||
6 | 薛珺 | 女 | 0205 | 麻醉科 | 201901017 | ||
7 | 陆敏红 | 女 | 0312 | 麻醉科 | 201901020 | ||
8 | 陈悦 | 女 | 0606 | 皮肤科 | 201901023 | ||
9 | 袁震 | 男 | 1209 | 口腔科 | 201901026 | ||
10 | 程吉 | 男 | 0105 | 内分泌科 | 201901027 | ||
11 | 习耀文 | 男 | 0114 | 急诊外科 | 201901031 | ||
12 | 吴琼宇 | 女 | 0115 | 耳鼻咽喉科 | 201901035 | ||
13 | 刘璐 | 女 | 0116 | 麻醉科 | 201901038 | ||
14 | 朱健云 | 女 | 0201 | 内科 | 201901041 | ||
15 | 邹明 | 男 | 0201 | 内科 | 201901042 | ||
16 | 于冲 | 男 | 0201 | 内科 | 201901045 | ||
17 | 许可 | 男 | 0202 | 外科 | 201901047 | ||
18 | 蒋安清 | 男 | 0203 | 骨科 | 201901050 | ||
19 | 严骏 | 男 | 0203 | 骨科 | 201901051 | 替补进入 | |
20 | 钱裕顺 | 男 | 0203 | 骨科 | 201901054 | ||
21 | 高丽芳 | 女 | 0204 | 妇产科 | 201901058 | ||
22 | 齐田田 | 女 | 0212 | 内科(社区) | 201901061 | ||
23 | 俞晴红 | 女 | 0212 | 内科(社区) | 201901062 | ||
24 | 王锦铭 | 女 | 0301 | 内科 | 201901068 | ||
25 | 夏倩佶 | 女 | 0301 | 内科 | 201901069 | ||
26 | 蔡晓亮 | 男 | 0302 | 内科 | 201901072 | ||
27 | 钱文清 | 男 | 0302 | 内科 | 201901074 | ||
28 | 苏多梅 | 女 | 0304 | 儿科 | 201901076 | ||
29 | 吴丹昱 | 男 | 0305 | 外科 | 201901080 | ||
30 | 时贤 | 男 | 0306 | 外科 | 201901083 | ||
31 | 薛雨冰 | 女 | 0402 | 内科 | 201901088 | ||
32 | 朱鸣杰 | 男 | 0405 | 骨伤科 | 201901090 | ||
33 | 沈中超 | 男 | 0501 | 内科 | 201901093 | ||
34 | 许凯鸿 | 男 | 0501 | 内科 | 201901094 | ||
35 | 谭晓兰 | 女 | 0502 | 内科 | 201901096 | ||
36 | 钱增曦 | 男 | 0502 | 内科 | 201901098 | ||
37 | 陈鲁钰 | 女 | 0506 | 妇产科 | 201901101 | ||
38 | 吴亮 | 女 | 0601 | 内科(社区) | 201901103 | ||
39 | 王惠娟 | 女 | 0801 | 内科(糖尿病科) | 201901105 | ||
40 | 杨莉莉 | 女 | 0801 | 内科(糖尿病科) | 201901106 | ||
41 | 卢振宇 | 男 | 0901 | 内科 | 201901108 | ||
42 | 陆琰 | 女 | 0901 | 内科 | 201901111 | ||
43 | 任志学 | 女 | 0902 | 内科(社区) | 201901116 | ||
44 | 孙靖 | 男 | 0902 | 内科(社区) | 201901118 | ||
45 | 俞静 | 女 | 0902 | 内科(社区) | 201901119 | ||
46 | 朱杰 | 男 | 0903 | 外科 | 201901124 | ||
47 | 叶春新 | 男 | 0903 | 外科 | 201901125 | ||
48 | 毛珊 | 女 | 1001 | 内科(社区) | 201901126 | ||
49 | 熊慧玲 | 女 | 1001 | 内科(社区) | 201901127 | ||
50 | 兰术敏 | 女 | 1203 | 妇产科 | 201901137 | ||
51 | 汪东升 | 男 | 0210 | 康复科 | 201901138 | ||
52 | 钱锦栋 | 男 | 0308 | 中医骨伤科 | 201901142 | ||
53 | 马丽霞 | 女 | 0310 | 中医科 | 201901151 | ||
54 | 刘利琼 | 女 | 0401 | 内科 | 201901160 | ||
55 | 朱志豪 | 男 | 0403 | 外科 | 201901169 | ||
56 | 张愉婕 | 女 | 0404 | 肛肠科 | 201901170 | ||
57 | 陈咏梅 | 女 | 0410 | 针灸科 | 201901175 | ||
58 | 郑网群 | 女 | 0604 | 中医科 | 201901182 | ||
59 | 刘寒香 | 女 | 1211 | 中医内科 | 201901189 | ||
60 | 金益婷 | 女 | 0704 | 康复科 | 201901202 | ||
61 | 朱毅 | 男 | 0705 | 康复科 | 201901213 | ||
62 | 陆开宇 | 男 | 0705 | 康复科 | 201901214 | ||
63 | 王小兰 | 女 | 0119 | 超声科 | 201901219 | ||
64 | 沈丽婷 | 女 | 0206 | 超声科 | 201901223 | ||
65 | 陈广杰 | 男 | 0207 | 放射科 | 201901225 | ||
66 | 赵彩红 | 女 | 0208 | 放射科 | 201901227 | ||
67 | 郑玉娟 | 女 | 0313 | 超声科 | 201901229 | ||
68 | 钱晶 | 男 | 0507 | 放射科 | 201901231 | ||
69 | 张翠 | 女 | 0804 | 放射科 | 201901237 | ||
70 | 储玲玲 | 女 | 1204 | 放射科 | 201901242 | ||
71 | 王冰冰 | 男 | 1308 | 放射科 | 201901244 | ||
72 | 汪秋实 | 男 | 0209 | 预防保健科 | 201901249 | ||
73 | 齐娜娜 | 女 | 0309 | 预防保健科 | 201901252 | ||
74 | 常椿眉 | 男 | 0408 | 预防保健科 | 201901257 | ||
75 | 沈姝 | 女 | 1208 | 防保科 | 201901270 | ||
76 | 张春涛 | 男 | 1208 | 防保科 | 201901271 | ||
77 | 袁成 | 男 | 0122 | 药剂科 | 201901280 | ||
78 | 陆寅瑛 | 女 | 0314 | 药房 | 201901284 | ||
79 | 范晓兰 | 女 | 0411 | 药房 | 201901289 | ||
80 | 姚苏红 | 女 | 1212 | 药房 | 201901297 | ||
81 | 林磊 | 男 | 1309 | 药房 | 201901299 | 替补进入 | |
82 | 朱晓澜 | 女 | 1309 | 药房 | 201901303 | ||
83 | 奚含冰 | 女 | 0118 | 检验科 | 201901317 | ||
84 | 王丹静 | 女 | 0213 | 检验科 | 201901320 | ||
85 | 吕毓华 | 女 | 0311 | 检验科 | 201901323 | ||
86 | 瞿锦婷 | 女 | 0510 | 检验科 | 201901326 | ||
87 | 钱怡雯 | 女 | 0807 | 检验科 | 201901341 | 替补进入 | |
88 | 徐思宇 | 女 | 0807 | 检验科 | 201901348 | ||
89 | 张诗语 | 女 | 0126 | 护理 | 201901356 | ||
90 | 丁莉 | 女 | 0126 | 护理 | 201901359 | ||
91 | 宋林丽 | 女 | 0126 | 护理 | 201901361 | 替补进入 | |
92 | 唐晓琪 | 女 | 0127 | 护理 | 201901367 | ||
93 | 沈晓雯 | 女 | 0127 | 护理 | 201901376 | ||
94 | 路楠 | 女 | 0127 | 护理 | 201901384 | ||
95 | 史莹琦 | 女 | 0127 | 护理 | 201901388 | ||
96 | 陆子杨 | 男 | 0127 | 护理 | 201901394 | ||
97 | 奚晴雯 | 女 | 0127 | 护理 | 201901398 | ||
98 | 徐一雯 | 女 | 0127 | 护理 | 201901400 | ||
99 | 殷晓玲 | 女 | 0127 | 护理 | 201901401 | ||
100 | 沈泽萍 | 女 | 0127 | 护理 | 201901403 | ||
101 | 唐梦霞 | 女 | 0127 | 护理 | 201901408 | ||
102 | 陈悦晓 | 女 | 0127 | 护理 | 201901412 | ||
103 | 凌佳丽 | 女 | 0127 | 护理 | 201901416 | ||
104 | 王玲 | 女 | 0127 | 护理 | 201901419 | ||
105 | 王晴怡 | 女 | 0127 | 护理 | 201901423 | ||
106 | 包倩燕 | 女 | 0211 | 护理 | 201901427 | ||
107 | 许靓 | 女 | 0211 | 护理 | 201901428 | ||
108 | 许佳敏 | 女 | 0211 | 护理 | 201901429 | ||
109 | 顾丽娜 | 女 | 0211 | 护理 | 201901430 | ||
110 | 顾晓静 | 女 | 0211 | 护理 | 201901431 | ||
111 | 黄心怡 | 女 | 0307 | 护理 | 201901449 | ||
112 | 罗娟 | 女 | 0307 | 护理 | 201901457 | ||
113 | 闵平平 | 女 | 0307 | 护理 | 201901460 | ||
114 | 杨金霞 | 女 | 0307 | 护理 | 201901468 | ||
115 | 谢妍 | 女 | 0407 | 护理 | 201901476 | ||
116 | 钱云兰 | 女 | 0407 | 护理 | 201901480 | ||
117 | 金莉菲 | 女 | 0407 | 护理 | 201901486 | ||
118 | 王琴学 | 女 | 0407 | 护理 | 201901487 | ||
119 | 陆梦婷 | 女 | 0407 | 护理 | 201901497 | ||
120 | 吴静 | 女 | 0407 | 护理 | 201901498 | ||
121 | 周佳瑶 | 女 | 0407 | 护理 | 201901505 | ||
122 | 陆亦潇 | 女 | 0407 | 护理 | 201901507 | ||
123 | 顾怡晨 | 女 | 0511 | 护理 | 201901511 | ||
124 | 钱昕 | 女 | 0511 | 护理 | 201901512 | ||
125 | 陆颖 | 女 | 0511 | 护理 | 201901514 | ||
126 | 朱嘉鸿 | 女 | 0602 | 护理 | 201901538 | ||
127 | 杨蕾 | 女 | 0706 | 护理 | 201901541 | ||
128 | 陶嫣 | 女 | 0707 | 护理 | 201901544 | ||
129 | 方姣姣 | 女 | 0806 | 护理 | 201901550 | ||
130 | 陈亚萍 | 女 | 0806 | 护理 | 201901551 | ||
131 | 顾丹萍 | 女 | 0806 | 护理 | 201901553 | ||
132 | 何燕 | 女 | 0806 | 护理 | 201901560 | ||
133 | 缪宇青 | 女 | 0806 | 护理 | 201901570 | ||
134 | 张静 | 女 | 0806 | 护理 | 201901579 | ||
135 | 张境怡 | 女 | 0806 | 护理 | 201901588 | ||
136 | 肖均儒 | 女 | 0806 | 护理 | 201901593 | ||
137 | 王芳 | 女 | 0907 | 护理 | 201901606 | ||
138 | 苏晓东 | 男 | 0907 | 护理 | 201901622 | ||
139 | 许梦丹 | 女 | 0907 | 护理 | 201901629 | ||
140 | 马苏燕 | 女 | 1002 | 护理 | 201901632 | ||
141 | 李娟娟 | 女 | 1207 | 护理 | 201901642 | ||
142 | 阮倩 | 女 | 1207 | 护理 | 201901643 |
QQ咨询